Rasti-Lukon kevätkansalliset 12.4.2015

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.          23.          24.      Tulos

  1. Hölsö Mikko                 1-3.43       1-6.08       1-7.01       1-9.47      1-11.23      1-15.12      2-17.17      2-18.06      2-21.17      2-25.02      2-26.36      2-28.32      2-31.45      2-32.59      2-34.23      2-37.19      1-42.06      1-45.18      1-46.27      1-49.44      1-51.36      1-59.53    1-1.01.43    1-1.02.21   1.02.19  Hölsö Mikko
  2. Detkov Sergei               4-3.53       4-6.31       4-7.30      4-10.29      4-12.07      4-15.58      4-17.54      4-18.47      4-21.51      4-25.32      4-27.00      3-28.58      3-32.25      3-34.24      5-36.03      4-39.09      3-44.05      3-47.16      3-48.25      3-51.42      3-53.35    2-1.01.12    2-1.03.06    2-1.03.49   1.03.47  Detkov Sergei
  3. Stenlund Daniel             2-3.49       2-6.11       2-7.06       2-9.48      1-11.23      2-15.13      1-17.10      1-17.58      1-21.00      1-24.30      1-25.51      1-27.42      1-30.51      1-32.38      1-34.07      1-37.12      2-42.12      2-45.30      2-46.34      2-51.14      2-53.17    3-1.01.15    3-1.03.14    3-1.03.57   1.03.55  Stenlund Daniel
  4. Väisänen Henrik            26-5.48      23-8.30      22-9.26     18-12.29     19-14.29     18-18.27     16-20.31     15-21.21     12-24.29      9-28.00      9-29.24      8-31.19      7-34.27      7-35.45      7-37.11      7-40.20      7-45.14      7-48.58      7-50.07      6-53.26      5-55.44    4-1.03.25    4-1.05.15    4-1.05.55   1.05.53  Väisänen Henrik
  5. Ritasalo Timo              11-4.09      11-7.10      10-8.12      8-11.01      8-12.38      5-16.31      5-18.26      5-19.16      5-22.41      5-26.16      5-27.38      5-29.41      5-33.10      4-34.31      3-35.56      3-39.06      5-44.49      4-48.00      4-49.03      4-52.58      4-55.05    5-1.03.27    5-1.05.30    5-1.06.13   1.06.12  Ritasalo Timo
  6. Repo Ville                  6-3.54      10-6.56       8-7.49      7-10.58      7-12.36      6-16.39      6-19.08      6-19.56      6-23.02      6-27.02      6-28.25      6-30.26      6-33.59      6-35.21      6-36.41      6-39.51      6-45.10      6-48.28      6-49.41      5-53.23      7-56.25    6-1.04.22    6-1.06.31    6-1.07.15   1.07.14  Repo Ville
  7. Juura Elmeri                3-3.50       3-6.27       3-7.24      3-10.10      3-11.42      3-15.44      3-17.37      3-18.29      3-21.50      3-25.30      3-26.58      4-29.00      4-33.06      5-34.35      4-36.02      5-39.18      4-44.44      5-48.11      5-49.36      7-54.10      6-56.16    7-1.04.43    7-1.06.41    7-1.07.23   1.07.21  Juura Elmeri
  8. Hramov Andrei              21-4.54      19-7.55      18-8.58     16-12.18     15-13.57     12-17.58     12-20.09     12-21.04     13-24.33     16-29.15     14-30.43     13-32.41     13-36.06     12-37.27     11-38.53      9-41.59      8-47.14      8-50.33      8-51.45      8-55.20      9-58.29    8-1.06.25    8-1.08.30    8-1.09.16   1.09.14  Hramov Andrei
  9. Bäckström Anders            4-3.53       8-6.45      12-8.19     10-11.23     10-13.00     11-17.33     11-19.52     11-20.46     11-24.18     10-28.01     10-29.33     10-31.38      9-35.05     10-36.53      9-38.15      9-41.59      9-47.38      9-51.03      9-52.22      9-56.03      8-58.25    9-1.06.52    9-1.08.58    9-1.09.43   1.09.41  Bäckström Anders
 10. Elo Markku                 30-8.41     30-11.22     30-12.21     29-15.06     29-16.42     26-20.37     23-22.36     23-23.24     22-26.41     18-30.15     18-31.41     17-33.45     17-37.17     16-38.32     14-39.55     13-43.07     13-48.45     11-52.00     11-53.02     10-56.57     10-59.05   10-1.07.37   10-1.09.48   10-1.10.32   1.10.29  Elo Markku
 11. Nurminen Ilkka              8-3.57       6-6.39       6-7.38      5-10.44      5-12.26      7-16.45      7-19.16      7-20.13      8-23.41     11-28.10     11-29.50     11-32.03     11-35.48     11-37.19     10-38.46     12-42.41     10-48.11     10-51.38     10-52.54     11-57.05     11-59.23   11-1.08.05   11-1.10.21   11-1.11.13   1.11.12  Nurminen Ilkka
 12. Itävuo Pekka                7-3.55       5-6.32       5-7.34      6-10.52      6-12.33      8-17.16      8-19.21      8-20.16      7-23.37      8-27.53      8-29.22      9-31.32     10-35.24      9-36.50     12-39.14     11-42.31     11-48.25     12-52.19     12-53.43     13-57.54   12-1.00.24   12-1.09.19   12-1.11.36   12-1.12.24   1.12.23  Itävuo Pekka
 13. Pöyhönen Petja              9-4.03       7-6.42       7-7.42      9-11.19      9-12.57     10-17.22      9-19.33      9-20.27      9-23.55     12-28.19     12-29.56     12-32.12     12-36.05     13-37.39     13-39.24     14-43.12     14-48.59     14-52.46     14-53.58     12-57.50   14-1.00.47   14-1.10.28   13-1.12.36   13-1.13.21   1.13.20  Pöyhönen Petja
 14. Koskinen Roope             15-4.29      15-7.33      16-8.46     17-12.27     17-14.08     13-18.05     14-20.25     14-21.20     14-24.36     13-28.51     13-30.23     14-32.49     15-36.51     15-38.31     15-39.58     15-43.15     15-49.03     15-53.16     15-54.35     14-58.22   13-1.00.39   13-1.10.25   14-1.12.45   14-1.13.31   1.13.29  Koskinen Roope
 15. Linnainmaa Lauri           18-4.34      12-7.11       9-8.08     11-11.24     11-13.10      9-17.20     10-19.39     10-20.32      9-23.55      7-27.43      7-29.10      7-31.10      8-34.37      8-36.27      8-38.12      8-41.25     12-48.38     13-52.25     13-53.52     15-58.37   15-1.01.06   15-1.11.03   15-1.13.01   15-1.13.43   1.13.41  Linnainmaa Lauri
 16. Liiv Reimo                 17-4.33      25-9.02     25-10.08     22-13.10     21-14.46     19-18.55     18-20.48     18-21.41     16-24.53     20-30.41     25-33.35     24-35.56     22-39.45     21-41.18     22-42.48     21-46.48     22-53.25     21-57.31     21-59.04   21-1.03.19   20-1.05.42   19-1.13.37   18-1.15.45   18-1.16.29   1.16.27  Liiv Reimo
 17. Bruguière André            19-4.41      16-7.37      13-8.38     12-11.59     12-13.45     14-18.08     20-21.11     20-22.08     19-25.49     17-29.50     17-31.27     18-33.49     18-37.35     17-38.58     18-40.33     18-44.17     18-51.07     18-55.03     17-56.28   19-1.02.34   19-1.04.58   20-1.14.35   20-1.16.43   19-1.17.21   1.17.19  Bruguière André
 18. Hongell Timo               22-4.57      21-8.05      20-9.07     19-12.32     18-14.27     20-18.57     21-21.38     21-22.38     21-26.24     21-30.42     19-32.15     19-34.32     19-38.22     18-40.03     19-41.40     19-45.36     19-51.54     19-55.52     18-57.13   17-1.01.23   17-1.03.51   18-1.13.36   19-1.16.01   20-1.18.28   1.18.17  Hongell Timo
 19. Holmberg Eetu              13-4.22      18-7.42      17-8.55     15-12.16     16-13.58     17-18.24     17-20.42     17-21.36     18-25.11     15-29.13     16-31.10     16-33.22     14-36.40     14-38.24     16-40.01     16-43.40     16-49.39     17-54.38     20-58.41   20-1.02.54   21-1.05.49   21-1.15.04   21-1.17.46   21-1.18.39   1.18.38  Holmberg Eetu
 20. Samposalo Kai              28-6.09      27-9.16     26-10.24     27-14.09     27-16.00     28-20.58     26-23.41     26-24.35     26-27.57     24-31.38     22-33.10     20-35.15     20-38.53     20-40.32     20-42.18     20-46.02     21-53.15     22-57.44   22-1.00.49   23-1.06.38   23-1.09.01   22-1.18.12   22-1.20.14   22-1.21.01   1.20.59  Samposalo Kai
 21. Nissinen Jani               9-4.03       9-6.47      10-8.12     14-12.03     13-13.50     16-18.18     15-20.29     16-21.23     17-25.10     19-30.34     21-33.06     21-35.19     26-41.16     24-42.39     25-44.22     22-47.55     23-56.24   23-1.00.20   23-1.01.55   22-1.05.55   22-1.08.35   23-1.18.17   23-1.20.28   23-1.21.20   1.21.19  Nissinen Jani
 22. Aalto Pekka                25-5.10      26-9.05     29-11.59     30-16.01     30-17.57     30-22.56     28-25.37     28-26.33     28-30.00     28-33.48     28-35.21     28-37.33     27-41.47     26-43.21     27-45.18     26-50.18     25-56.41   24-1.01.10   24-1.02.46   25-1.08.22   26-1.11.04   24-1.19.56   24-1.22.11   24-1.22.56   1.22.54  Aalto Pekka
 23. Paju Erno                  23-5.00      29-9.36     28-10.54     28-14.26     28-16.25     29-21.28     27-23.55     27-24.52     27-28.42     27-33.06     27-34.53     26-37.09     25-41.14     25-43.01     26-45.03     25-50.10     24-56.38   25-1.01.12   25-1.03.10   24-1.07.42   24-1.10.23   26-1.20.14   25-1.22.27   25-1.23.18   1.23.18  Paju Erno
 24. Kaskinen Kare              14-4.23      13-7.16      19-8.59     20-12.50     20-14.45     22-19.44     22-22.16     22-23.21     23-27.06     22-31.06     20-32.48     25-36.17     24-40.44     22-42.13     23-44.11     24-50.07     26-56.56   27-1.02.08   27-1.04.02   25-1.08.22   25-1.10.48   25-1.20.11   26-1.22.40   26-1.23.29   1.23.28  Kaskinen Kare
 25. Isokoski Teppo             20-4.47      20-8.02      21-9.17     21-13.06     23-15.08     23-20.03     24-22.44     24-23.50     25-27.54     26-32.35     26-34.28     27-37.21     28-42.27     27-44.06     28-45.53     27-51.11     27-57.44   26-1.01.55   26-1.03.39   27-1.08.26   27-1.11.29   28-1.21.28   28-1.23.50   28-1.24.39   1.24.39  Isokoski Teppo
 26. Ylijoki Saku               12-4.21      16-7.37      15-8.45     25-13.25     25-15.37     27-20.42     29-25.50     29-26.58     29-31.11     29-36.24     29-38.15     29-40.47     29-45.01     28-47.01     29-49.03     28-52.54   28-1.00.18   28-1.05.02   28-1.06.29   28-1.11.00   28-1.13.46   29-1.24.23   29-1.26.52   29-1.27.47   1.27.46  Ylijoki Saku
 27. Uusihonko Jussi            29-6.15      28-9.25     27-10.30     26-13.51     26-15.44     24-20.15     25-22.59     25-23.58     24-27.35     25-31.44     24-33.19     23-35.40     23-40.34     23-42.18     24-44.20     23-49.40   29-1.02.50   29-1.06.58   29-1.08.30   29-1.12.47   29-1.16.30   30-1.31.38   30-1.34.01   30-1.34.44   1.34.42  Uusihonko Jussi
KESK Nurminen Joonas            24-5.06      22-8.27      23-9.28     23-13.11     24-15.26     25-20.32     30-33.39     30-34.31     30-37.58     30-41.55     30-43.30     30-45.54     30-51.15     29-52.50     30-54.41   29-1.01.41            -            -            -            -            -   27-1.20.48   27-1.23.28   27-1.24.19  Nurminen Joonas
 HYL Heikkilä Mikko             27-5.55      24-8.44      24-9.49     24-13.12     22-14.52     21-19.01     19-21.05     19-21.59     20-25.59     23-31.13     22-33.10     22-35.20     21-39.03     19-40.26     21-42.37            -     20-52.51     20-56.13     19-57.40   18-1.02.16   18-1.04.19   17-1.12.45   16-1.14.43   16-1.15.32  Heikkilä Mikko
 HYL Hongell Esa                16-4.32      14-7.20      14-8.44     13-12.01     14-13.55     15-18.17     13-20.24     13-21.17     15-24.38     13-28.51     15-30.47     15-32.55     16-37.15            -     17-40.16     17-43.49     17-50.16     16-54.31     16-55.55   16-1.01.02   16-1.03.35   16-1.12.23   17-1.14.48   17-1.15.39  Hongell Esa

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21        21-22        22-23        23-24       24-M      Tulos

  1. Hölsö Mikko                 1-3.43       2-2.25         1-53       3-2.46       3-1.36       1-3.49       9-2.05         4-49       5-3.11       9-3.45      16-1.34       3-1.56       3-3.13       1-1.14       4-1.24       1-2.56       1-4.47       3-3.12       4-1.09       1-3.17       1-1.52       7-8.17       1-1.50         1-38          3--    1.02.19  Hölsö Mikko
  2. Detkov Sergei               4-3.53       6-2.38         7-59       6-2.59       8-1.38       3-3.51       4-1.56         9-53       2-3.04       6-3.41       7-1.28       4-1.58       6-3.27      28-1.59      16-1.39       3-3.06       3-4.56       1-3.11       4-1.09       1-3.17       2-1.53       1-7.37       3-1.54         6-43          3--    1.03.47  Detkov Sergei
  3. Stenlund Daniel             2-3.49       1-2.22         3-55       1-2.42       2-1.35       2-3.50       5-1.57         1-48       1-3.02       1-3.30       1-1.21       1-1.51       2-3.09      24-1.47      11-1.29       2-3.05       4-5.00       5-3.18       3-1.04      23-4.40       3-2.03       6-7.58       7-1.59         6-43          3--    1.03.55  Stenlund Daniel
  4. Väisänen Henrik            26-5.48       9-2.42         4-56       8-3.03      27-2.00       7-3.58       7-2.04         5-50       4-3.08       2-3.31       4-1.24       2-1.55       1-3.08       3-1.18       6-1.26       5-3.09       2-4.54      12-3.44       4-1.09       3-3.19       9-2.18       2-7.41       1-1.50         3-40          3--    1.05.53  Väisänen Henrik
  5. Ritasalo Timo              11-4.09      17-3.01      13-1.02       5-2.49       6-1.37       4-3.53       3-1.55         5-50      14-3.25       4-3.35       2-1.22       9-2.03       9-3.29       4-1.21       5-1.25       6-3.10      11-5.43       1-3.11       2-1.03       9-3.55       6-2.07       8-8.22       9-2.03         6-43         17--    1.06.12  Ritasalo Timo
  6. Repo Ville                  6-3.54      19-3.02         1-53      11-3.09       8-1.38      10-4.03      20-2.29         1-48       3-3.06      13-4.00       3-1.23       7-2.01      11-3.33       6-1.22       1-1.20       6-3.10       6-5.19       5-3.18       9-1.13       6-3.42      26-3.02       5-7.57      15-2.09        10-44         17--    1.07.14  Repo Ville
  7. Juura Elmeri                3-3.50       3-2.37         5-57       3-2.46       1-1.32       9-4.02       1-1.53         7-52       9-3.21       5-3.40       7-1.28       8-2.02      22-4.06      11-1.29       8-1.27      10-3.16       7-5.26      10-3.27      16-1.25      21-4.34       5-2.06      10-8.27       4-1.58         4-42          3--    1.07.21  Juura Elmeri
  8. Hramov Andrei              21-4.54      17-3.01      16-1.03      15-3.20      11-1.39       8-4.01      12-2.11        19-55      19-3.29      26-4.42       7-1.28       4-1.58       5-3.25       4-1.21       6-1.26       3-3.06       5-5.15       7-3.19       7-1.12       4-3.35      28-3.09       4-7.56      10-2.05        16-46          3--    1.09.14  Hramov Andrei
  9. Bäckström Anders            4-3.53      14-2.52      28-1.34       9-3.04       6-1.37      22-4.33      16-2.19        13-54      20-3.32       8-3.43      11-1.32      11-2.05       6-3.27      26-1.48       2-1.22      16-3.44      10-5.39       9-3.25      11-1.19       5-3.41      11-2.22      10-8.27      11-2.06        13-45          3--    1.09.41  Bäckström Anders
 10. Elo Markku                 30-8.41       8-2.41         7-59       2-2.45       3-1.36       5-3.55       6-1.59         1-48       8-3.17       3-3.34       5-1.26      10-2.04      10-3.32       2-1.15       3-1.23       8-3.12       9-5.38       4-3.15       1-1.02       9-3.55       7-2.08      12-8.32      16-2.11        10-44          2--    1.10.29  Elo Markku
 11. Nurminen Ilkka              8-3.57       9-2.42         7-59      10-3.06      15-1.42      14-4.19      21-2.31        23-57      17-3.28      24-4.29      21-1.40      18-2.13      14-3.45      13-1.31       8-1.27      21-3.55       8-5.30      10-3.27      10-1.16      13-4.11       9-2.18      13-8.42      20-2.16        26-52         17--    1.11.12  Nurminen Ilkka
 12. Itävuo Pekka                7-3.55       3-2.37      13-1.02      14-3.18      13-1.41      23-4.43       9-2.05        19-55       9-3.21      20-4.16      10-1.29      14-2.10      18-3.52      10-1.26      29-2.24      11-3.17      14-5.54      15-3.54      14-1.24      13-4.11      18-2.30      16-8.55      21-2.17        19-48         17--    1.12.23  Itävuo Pekka
 13. Pöyhönen Petja              9-4.03       7-2.39      10-1.00      22-3.37       8-1.38      17-4.25      12-2.11        13-54      17-3.28      22-4.24      19-1.37      20-2.16      19-3.53      15-1.34      18-1.45      19-3.48      12-5.47      13-3.47       7-1.12       8-3.52      25-2.57      21-9.41      12-2.08        13-45         17--    1.13.20  Pöyhönen Petja
 14. Koskinen Roope             15-4.29      20-3.04      22-1.13      23-3.41      13-1.41       6-3.57      18-2.20        19-55       7-3.16      19-4.15      11-1.32      27-2.26      20-4.02      20-1.40       8-1.27      11-3.17      13-5.48      22-4.13      11-1.19       7-3.47       8-2.17      24-9.46      22-2.20        16-46          3--    1.13.29  Koskinen Roope
 15. Linnainmaa Lauri           18-4.34       3-2.37         5-57      12-3.16      17-1.46      13-4.10      16-2.19         9-53      13-3.23      10-3.48       6-1.27       6-2.00       6-3.27      27-1.50      18-1.45       9-3.13      24-7.13      13-3.47      18-1.27      24-4.45      17-2.29      26-9.57       4-1.58         4-42          3--    1.13.41  Linnainmaa Lauri
 16. Liiv Reimo                 17-4.33      29-4.29      19-1.06       7-3.02       3-1.36      11-4.09       1-1.53         9-53       6-3.12      30-5.48      30-2.54      23-2.21      16-3.49      14-1.33      12-1.30      23-4.00      21-6.37      19-4.06      22-1.33      16-4.15      12-2.23       3-7.55      12-2.08        10-44          3--    1.16.27  Liiv Reimo
 17. Bruguière André            19-4.41      16-2.56      11-1.01      16-3.21      17-1.46      16-4.23      28-3.03        23-57      23-3.41      15-4.01      19-1.37      25-2.22      15-3.46       7-1.23      13-1.35      16-3.44      23-6.50      16-3.56      16-1.25      29-6.06      14-2.24      20-9.37      12-2.08         1-38          3--    1.17.19  Bruguière André
 18. Hongell Timo               22-4.57      22-3.08      13-1.02      20-3.25      23-1.55      20-4.30      23-2.41      27-1.00      25-3.46      21-4.18      14-1.33      22-2.17      17-3.50      21-1.41      14-1.37      22-3.56      16-6.18      18-3.58      13-1.21      12-4.10      16-2.28      23-9.45      25-2.25      30-2.27          1--    1.18.17  Hongell Timo
 19. Holmberg Eetu              13-4.22      26-3.20      22-1.13      16-3.21      15-1.42      18-4.26      15-2.18        13-54      21-3.35      16-4.02      27-1.57      16-2.12       4-3.18      22-1.44      14-1.37      15-3.39      15-5.59      28-4.59      29-4.03      15-4.13      24-2.55      18-9.15      30-2.42        28-53         17--    1.18.38  Holmberg Eetu
 20. Samposalo Kai              28-6.09      21-3.07      20-1.08      25-3.45      20-1.51      25-4.58      26-2.43        13-54      12-3.22       6-3.41      11-1.32      11-2.05      12-3.38      18-1.39      20-1.46      16-3.44      24-7.13      24-4.29      28-3.05      28-5.49      12-2.23      17-9.11       8-2.02        18-47          3--    1.20.59  Samposalo Kai
 21. Nissinen Jani               9-4.03      11-2.44      27-1.25      27-3.51      19-1.47      19-4.28      12-2.11        13-54      26-3.47      29-5.24      29-2.32      18-2.13      30-5.57       7-1.23      17-1.43      13-3.33      27-8.29      16-3.56      23-1.35      11-4.00      20-2.40      22-9.42      16-2.11        26-52         17--    1.21.19  Nissinen Jani
 22. Aalto Pekka                25-5.10      28-3.55      30-2.54      29-4.02      25-1.56      26-4.59      23-2.41        22-56      15-3.27      10-3.48      14-1.33      16-2.12      23-4.14      15-1.34      23-1.57      24-5.00      17-6.23      24-4.29      24-1.36      27-5.36      22-2.42      15-8.52      19-2.15        13-45          3--    1.22.54  Aalto Pekka
 23. Paju Erno                  23-5.00      30-4.36      25-1.18      21-3.32      26-1.59      28-5.03      19-2.27        23-57      27-3.50      22-4.24      23-1.47      20-2.16      21-4.05      24-1.47      25-2.02      25-5.07      19-6.28      26-4.34      27-1.58      20-4.32      21-2.41      25-9.51      18-2.13        23-51            -    1.23.18  Paju Erno
 24. Kaskinen Kare              14-4.23      15-2.53      29-1.43      27-3.51      23-1.55      26-4.59      22-2.32      28-1.05      24-3.45      13-4.00      22-1.42      30-3.29      26-4.27      11-1.29      24-1.58      28-5.56      22-6.49      29-5.12      26-1.54      18-4.20      15-2.26      19-9.23      27-2.29        20-49         17--    1.23.28  Kaskinen Kare
 25. Isokoski Teppo             20-4.47      24-3.15      24-1.15      26-3.49      28-2.02      24-4.55      23-2.41      29-1.06      29-4.04      25-4.41      25-1.53      29-2.53      28-5.06      18-1.39      21-1.47      26-5.18      20-6.33      21-4.11      25-1.44      25-4.47      27-3.03      27-9.59      23-2.22        20-49            -    1.24.39  Isokoski Teppo
 26. Ylijoki Saku               12-4.21      25-3.16      20-1.08      30-4.40      29-2.12      29-5.05      29-5.08      30-1.08      30-4.13      27-5.13      24-1.51      28-2.32      23-4.14      29-2.00      25-2.02      20-3.51      26-7.24      27-4.44      18-1.27      19-4.31      23-2.46     28-10.37      27-2.29        29-55         17--    1.27.46  Ylijoki Saku
 27. Uusihonko Jussi            29-6.15      23-3.10      17-1.05      16-3.21      21-1.53      21-4.31      27-2.44        26-59      22-3.37      17-4.09      17-1.35      23-2.21      27-4.54      22-1.44      25-2.02      27-5.20     28-13.10      20-4.08      21-1.32      17-4.17      29-3.43     29-15.08      24-2.23         6-43          3--    1.34.42  Uusihonko Jussi
KESK Nurminen Joonas            24-5.06      27-3.21      11-1.01      24-3.43      30-2.15      30-5.06     30-13.07         7-52      15-3.27      12-3.57      17-1.35      26-2.24      29-5.21      17-1.35      22-1.51      29-7.00            -            -            -            -            -        19.07      29-2.40        23-51         17--  Nurminen Joonas
 HYL Heikkilä Mikko             27-5.55      13-2.49      17-1.05      19-3.23      12-1.40      11-4.09       7-2.04        13-54      28-4.00      28-5.14      27-1.57      14-2.10      13-3.43       7-1.23      28-2.11            -        10.14       8-3.22      18-1.27      22-4.36       3-2.03       9-8.26       4-1.58        20-49         17--  Heikkilä Mikko
 HYL Hongell Esa                16-4.32      12-2.48      26-1.24      13-3.17      22-1.54      15-4.22      11-2.07         9-53       9-3.21      18-4.13      26-1.56      13-2.08      25-4.20            -         3.01      13-3.33      18-6.27      23-4.15      14-1.24      26-5.07      19-2.33      14-8.48      25-2.25        23-51         17--  Hongell Esa

H21AL Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Haanpää Tuomo               1-4.23       1-7.50       1-9.46      1-14.27      1-16.38      1-20.38      1-22.14      1-24.34      1-26.56      1-32.41      1-34.59      1-42.37      1-45.50      1-47.43      1-48.32     48.31  Haanpää Tuomo
  2. Nurminen Ville-Veikk        2-4.59       2-8.15      2-10.09      2-15.04      2-17.30      2-22.06      2-23.44      2-26.06      2-29.28      2-41.23      2-43.20      2-52.10      2-55.29      2-57.12      2-57.51     57.49  Nurminen Ville-Veikko
  3. Hämäläinen Esa             8-10.55      7-14.18      7-18.29      6-23.12      6-25.35      5-30.01      4-31.40      4-34.10      3-36.57      3-43.07      3-45.32      3-54.24      3-58.14    3-1.00.18    3-1.01.10   1.01.08  Hämäläinen Esa
  4. Tanhua Jukka                4-6.46      3-10.38      3-13.12      3-19.10      3-21.54      3-27.40      3-30.00      3-33.27      4-38.05      4-48.01      4-50.41    4-1.02.09    4-1.06.15    4-1.08.39    4-1.09.41   1.09.39  Tanhua Jukka
  5. Norkio Antti                5-7.54      4-12.08      4-14.20      4-20.45      4-24.21      4-29.53      5-32.13      5-35.20      5-38.53      5-50.06      5-53.09    5-1.03.53    5-1.08.11    5-1.10.30    5-1.11.21   1.11.20  Norkio Antti
  6. Siivonen Jere              7-10.42      8-17.55      8-21.03      8-25.58      8-29.54      8-35.20      8-38.09      8-40.38      8-45.12      7-54.13      7-56.49    7-1.06.10    6-1.09.35    6-1.11.31    6-1.12.20   1.12.19  Siivonen Jere
  7. Lillandt Rasmus             3-6.06      6-13.09      6-15.46      7-23.57      7-26.48      7-32.31      7-34.50      7-38.12      6-41.31      6-51.14      6-54.04    6-1.05.33    7-1.10.02    7-1.12.27    7-1.13.25   1.13.23  Lillandt Rasmus
  8. Suntioinen Ville            6-8.22      5-13.01      5-15.37      5-22.27      5-25.15      6-31.32      6-33.56      6-37.15      7-42.46      8-55.11      8-58.19    8-1.08.36    8-1.12.07    8-1.14.27    8-1.15.20   1.15.18  Suntioinen Ville
  9. Huhtala Juho-Matti         9-23.42      9-27.35      9-30.21      9-39.55      9-44.42      9-50.52      9-53.12      9-56.05      9-59.41    9-1.08.05    9-1.11.30    9-1.21.36    9-1.25.27    9-1.27.36    9-1.28.34   1.28.33  Huhtala Juho-Matti

H21AL Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Haanpää Tuomo               1-4.23       3-3.27       2-1.56       1-4.41       1-2.11       1-4.00       1-1.36       1-2.20       1-2.22       1-5.45       2-2.18       1-7.38       1-3.13       2-1.53         2-49          6--      48.31  Haanpää Tuomo
  2. Nurminen Ville-Veikk        2-4.59       1-3.16       1-1.54       3-4.55       3-2.26       3-4.36       2-1.38       2-2.22       4-3.22      8-11.55       1-1.57       2-8.50       2-3.19       1-1.43         1-39          1--      57.49  Nurminen Ville-Veikko
  3. Hämäläinen Esa             8-10.55       2-3.23       9-4.11       2-4.43       2-2.23       2-4.26       3-1.39       4-2.30       2-2.47       2-6.10       3-2.25       3-8.52       5-3.50       4-2.04         5-52          1--    1.01.08  Hämäläinen Esa
  4. Tanhua Jukka                4-6.46       4-3.52       4-2.34       5-5.58       4-2.44       7-5.46       5-2.20       9-3.27       8-4.38       6-9.56       5-2.40      8-11.28       7-4.06       8-2.24       9-1.02          1--    1.09.39  Tanhua Jukka
  5. Norkio Antti                5-7.54       6-4.14       3-2.12       6-6.25       7-3.36       5-5.32       5-2.20       6-3.07       5-3.33      7-11.13       7-3.03      7-10.44       8-4.18       6-2.19         4-51          6--    1.11.20  Norkio Antti
  6. Siivonen Jere              7-10.42       9-7.13       8-3.08       3-4.55       8-3.56       4-5.26       9-2.49       3-2.29       7-4.34       4-9.01       4-2.36       4-9.21       3-3.25       3-1.56         2-49          6--    1.12.19  Siivonen Jere
  7. Lillandt Rasmus             3-6.06       8-7.03       6-2.37       8-8.11       6-2.51       6-5.43       4-2.19       8-3.22       3-3.19       5-9.43       6-2.50      9-11.29       9-4.29       9-2.25         7-58          1--    1.13.23  Lillandt Rasmus
  8. Suntioinen Ville            6-8.22       7-4.39       5-2.36       7-6.50       5-2.48       9-6.17       8-2.24       7-3.19       9-5.31      9-12.25       8-3.08      6-10.17       4-3.31       7-2.20         6-53          1--    1.15.18  Suntioinen Ville
  9. Huhtala Juho-Matti         9-23.42       5-3.53       7-2.46       9-9.34       9-4.47       8-6.10       5-2.20       5-2.53       6-3.36       3-8.24       9-3.25      5-10.06       6-3.51       5-2.09         7-58          6--    1.28.33  Huhtala Juho-Matti

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Virtaniemi Saku             1-4.46       1-9.20      1-11.05      1-14.39      1-20.09      1-25.24      1-27.55      1-30.54      1-33.23      1-41.49      1-42.50     42.48  Virtaniemi Saku
  2. Eklund Ari                  3-5.54      2-10.55      3-16.46      3-21.28      3-29.00      2-35.22      2-37.52      2-42.30      2-45.42      2-55.45      2-56.46     56.45  Eklund Ari
  3. Korpio Timo                 2-5.37      3-12.55      2-15.31      2-20.02      2-28.31      3-35.37      3-38.52      3-43.33      3-47.18      3-58.18      3-59.39     59.39  Korpio Timo
KESK Kenttä Jorma               4-10.08      4-19.06      4-21.53      4-31.16            -            -            -            -            -            -            -  Kenttä Jorma

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Virtaniemi Saku             1-4.46       1-4.34       1-1.45       1-3.34       1-5.30       1-5.15       2-2.31       1-2.59       1-2.29       1-8.26       1-1.01          1--      42.48  Virtaniemi Saku
  2. Eklund Ari                  3-5.54       2-5.01       4-5.51       3-4.42       2-7.32       2-6.22       1-2.30       2-4.38       2-3.12      2-10.03       1-1.01          2--      56.45  Eklund Ari
  3. Korpio Timo                 2-5.37       3-7.18       2-2.36       2-4.31       3-8.29       3-7.06       3-3.15       3-4.41       3-3.45      3-11.00       3-1.21            -      59.39  Korpio Timo
KESK Kenttä Jorma               4-10.08       4-8.58       3-2.47       4-9.23            -            -            -            -            -            -            -        44.55  Kenttä Jorma

H35 Tilanne rasteilla

