Ratapituudet
Henkilökohtainen kilpailu
Lähtö 1
Matkaa lähtöön 2,7 km. 40% hyvää polkua/tietä, loppuosa heikkoa polkua tai umpimetsää, varaa aikaa riittävästi. Oranssi/valkoinen (osuuspankki) viitoitus opaspaalulta.
| Sarja | matka (km) | Rastien lukumäärä |
|---|---|---|
| D15A | 4,6 | 10 |
| D16A | 5,1 | 10 |
| D15-16B | 4,0 | 7 |
| D18E | 5,9 | 10 |
| D18A | 5,1 | 11 |
| D20E | 7,3 | 12 |
| D20A | 5,0 | 8 |
| D21E | 10,3 | 25 |
| D21A | 7,1 | 14 |
| D21AL1 | 5,0 | 8 |
| D21AL2 | 5,0 | 8 |
| D21B | 5,1 | 11 |
| D21C | 4,0 | 8 |
| Sarja | matka (km) | Rastien lukumäärä |
|---|---|---|
| H15A | 5,1 | 12 |
| H16A | 6,3 | 11 |
| H15-16B | 4,0 | 7 |
| H18E | 9,2 | 13 |
| H18A | 5,0 | 8 |
| H20E | 11,1 | 19 |
| H20A | 7,4 | 13 |
| H21E | 17,7 | 34 |
| H21A1 | 12,0 | 22 |
| H21A2 | 11,9 | 23 |
| H21A3 | 12,0 | 23 |
| H21AL1 | 7,4 | 14 |
| H21AL2 | 7,4 | 13 |
| H21B | 6,8 | 12 |
| H21C | 4,9 | 11 |
Lähtö 2
Matkaa lähtöön 2,7 km. 40% hyvää polkua/tietä, loppuosa heikkoa polkua tai umpimetsää, varaa aikaa riittävästi. Oranssi/valkoinen (osuuspankki) viitoitus opaspaalulta.
| Sarja | matka (km) | Rastien lukumäärä |
|---|---|---|
| D35A | 5,9 | 11 |
| D35B | 3,8 | 8 |
| D40A | 4,9 | 9 |
| D40B | 3,8 | 8 |
| D45A | 4,6 | 10 |
| D45B | 3,5 | 6 |
| D50A | 4,3 | 8 |
| D50B | 3,5 | 6 |
| D55 | 4,1 | 8 |
| D60 | 3,8 | 7 |
| D65 | 3,4 | 6 |
| D70 | 2,9 | 5 |
| D75 | 2,4 | 5 |
| D80 | 2,1 | 5 |
| Sarja | matka (km) | Rastien lukumäärä |
|---|---|---|
| H35A | 9,9 | 17 |
| H35AL | 6,5 | 10 |
| H40A | 8,7 | 15 |
| H40AL | 6,0 | 10 |
| H45A | 7,4 | 11 |
| H45AL | 5,8 | 9 |
| H50A | 6,5 | 11 |
| H50AL | 4,8 | 8 |
| H55A1 | 6,1 | 10 |
| H55A2 | 6,1 | 10 |
| H55AL | 4,7 | 8 |
| H60A1 | 5,9 | 8 |
| H60A2 | 6,0 | 10 |
| H60AL | 4,6 | 7 |
| H65A1 | 4,7 | 7 |
| H65A2 | 4,8 | 8 |
| H65AL | 3,7 | 7 |
| H70 | 3,5 | 7 |
| H75 | 3,1 | 7 |
| H80 | 2,9 | 5 |
| H85 | 2,4 | 5 |
| H90 | 2,1 | 5 |
Lähtö 3
Lähtö 3 on lasten lähtö eli sieltä lähtee kaikki 14-sarjalaiset ja sitä nuoremmat alasarjoineen. Matkaa lähtöön 1,2 km tietä pitkin. Sini-puna-valkoinen (Länsi-Suomi) viitoitus opaspaalulta.
| Sarja | matka (km) | Rastien lukumäärä |
|---|---|---|
| D10RR | 2,8/1,7 | 5 |
| D12TR | 1,9 | 5 |
| D12 | 2,3 | 7 |
| D13A | 3,0 | 6 |
| D14A | 3,9 | 10 |
| D13-14B | 3,0 | 6 |
| Sarja | matka (km) | Rastien lukumäärä |
|---|---|---|
| H10RR | 2,8/1,7 | 5 |
| H12TR | 1,9 | 5 |
| H12 | 2,3 | 7 |
| H13A | 3,4 | 9 |
| H14A | 4,3 | 11 |
| H13-14B | 3,0 | 6 |
| N-AVOIN | 3,0 | 6 |





