FinnSpring 2010, 24.04. - 25.04.2010 LÄHTÖLUETTELO

H21E H21A1 H21A2 H21A3 H21AL1 H21AL2 H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A1 H55A2 H55AL H60A1 H60A2 H60AL H65A H65AL1 H70 H75 H80 H85 H90 H20E H20A H18E H18A H16A H15A H15-16B H14A H13A H13-14B H12 H12TR H10RR D21E D21A D21AL1 D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20E D20A D18E D18A D16A D15A D15-16B D14A D13A D13-14B D12 D12TR D10RR

H21E



   1    12.00      2998   117676 Heikka Janne             TP
   2    12.03      3507   123448 Hall Andreas             Femman
   3    12.06      6047   128230 Noponen Petri            Delta
   4    12.09      2137   145637 Saramäki Niklas          Lynx
   5    12.12     18138   107254 Liuha Jarkko             VeVe
   6    12.15      3403   145822 Liukkonen Oskari         Delta
   7    12.18     23047   122889 Portin Fredric           Brahe
   8    12.21     45592    53489 Efimov Roman             Hiisi
   9    12.24     38804   142109 Pajunen Jere             KR
  10    12.27     42013   401950 Puusepp Markus           MSParma
  11    12.30      3998   409472 Myllärinen Jani          Koovee
  12    12.33     33972   312880 Anttonen Antti           VaajTe
  13    12.36     45863   119907 Ryapolov Roman           Lynx
  14    12.39     25488    77481 Laakkonen Leo            TP
  15    12.42     33207   120157 Asikainen Aaro           KR
  16    12.45     22041   117016 Weckman Janne            VeVe
  17    12.48     31987    74574 Joensuu Timo             VaajTe
  18    12.51     17919   124373 Suna Jussi               TuMe
  19    12.54     35650    65793 Detkov Sergei            Hiisi
  20    12.57      2736   485482 Koistinen Olli-Pekka     AnttU
  21    13.00     47656    80892 Novikov Leonid           Delta
  22    13.03     12562   408755 Parjanne Antti           Lynx
  23    13.06     18556   150562 Reitti Mikko             Orient
  24    13.09      2801   120228 Kivelä Matti             Delta
  25    13.12     17281    43809 Mäkelä Tuomo             AngA
  26    13.15     31092   102901 Väre Teemu               PR
  27    13.18     14570   117059 Fincke Simo-Pekka        KR
  28    13.21      1790   412805 Laitinen Petteri         KangSK
  29    13.24     25281   402148 Vähänen Elmeri           TP
  30    13.27     27138   483244 Metsälä Juuso            Lynx
  31    13.30      7644   145732 Lakanen Jonne            VaajTe
  32    13.33     23456    83465 Pohjala Johannes         Hiisi
  33    13.36      1675   119182 Novikov Valentin         Delta
  34    13.39     11052    54053 Tsvetkov Dmitry          IkNV
  35    13.42     49150    86832 Prochazka Jan            KR
  36    13.45     13075   150673 Bäckman Johan            Orient
  37    13.48     17669   145730 Haldin Mats              HaldenSkik
  38    13.51     22896   411573 Lakanen Jani             VaajTe
  39    13.54     29581   483869 Wickholm Jörgen          SV
  40    13.57     15768   412810 Saarinen Timo            TP
  41    14.00     32508    65799 Hramov Andrei            Hiisi
  42    14.03     26088   312818 Föhr Tero                VeVe
  43    14.06     22011   146983 Huttunen Esa             Orient
  44    14.09     14989   485709 Fagerudd Kim             PR
  45    14.12     28911   412830 Taanila Vesa             IkNV
  46    14.15      5033    93337 Tervo Tuomas             RR
  47    14.18     26783   408140 Huovila Jarkko           TP
  48    14.21     10055   144906 Anjala Topi              IkNV
  49    14.24     32487   410999 Ikonen Pasi              VaajTe
  50    14.27     25247   122703 Airila Hannu             KR
  51    14.30     24185    93705 Taivainen Olli-Markus    PelPo
  52    14.33     24232   409500 Muukkonen Petteri        VeVe

H21E H21A1 H21A2 H21A3 H21AL1 H21AL2 H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A1 H55A2 H55AL H60A1 H60A2 H60AL H65A H65AL1 H70 H75 H80 H85 H90 H20E H20A H18E H18A H16A H15A H15-16B H14A H13A H13-14B H12 H12TR H10RR D21E D21A D21AL1 D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20E D20A D18E D18A D16A D15A D15-16B D14A D13A D13-14B D12 D12TR D10RR

H21A1



 972    11.56     15133   144072 Väätäinen Turo           EsSu
 967    11.58     31499   401394 Hongell Timo             KoS
 101    12.00      5285    94174 Tommila Juha             Hiisi
 102    12.02     15847   485494 Istolahti Heikki         YKV
 103    12.04      2720    74890 Rahko Sampo              Pohjant
 104    12.06     39624    39624 Sipilä Mikko             KangSK
 105    12.08     24190    93707 Taivainen Juho-Matti     PelPo
 106    12.10     30626   400864 Lindell Niklas           Brahe
 107    12.12     10492   488045 Kautto Lasse             AngA
 108    12.14     25354    45312 Kokkila Ville            EsSu
 109    12.16       983   409732 Sorvisto Juha            VaajTe
 110    12.18     16035    47539 Pohjola Lauri            S-JKL
 111    12.20     14935    40733 Rantala Jyri             Koovee
 112    12.22      1601    40491 Kankaanpää Vesa          OK77
 113    12.24      6719   117540 Kääriäinen Tomi          Pihkan
 114    12.26     17011   126275 Salo Mikael              Orient
 115    12.28      7095   408827 Istolahti Tuomo          YKV
 116    12.30     15390    54521 Kurkela Mikko            OH
 117    12.32     22257    93779 Ahonen Jere              KangSK
 118    12.34     12979    44488 Juutilainen Pauli        KeU
 119    12.36      4607   140339 Hongisto Pasi            LoJa
 120    12.38     17785   150755 Autto Timo               PelPo
 121    12.40     45672    53506 Sychev Maxim             Hiisi
 122    12.42      1105    91898 Pakkasmaa Juhana         OJy
 123    12.44     15062    59831 Kivelä Mikko             YKV
 124    12.46     31214   411402 Ekonoja Antti            PelPo
 125    12.48     12675   126589 Knuutila Toni            RaTU
 126    12.50     17972   114605 Kallio Kari              Koovee
 127    12.52     28774   488042 Turpeinen Antti          VaajTe
 128    12.54     32609   411946 Oikarinen Lauri          S-JKL
 129    12.56      5758    58233 Asikainen Saku           Hiisi
 130    12.58     40943   153466 Lösch Sören              KangSK
 131    13.00     29938   150676 Hölsö Mikko              YKV
 132    13.02      7475    87907 Mikander Christopher     Orient
 133    13.04     30875   123384 Skinnari Juha            Pihkan
 134    13.06      1696   129954 Väänänen Vesa-Ville      Pohjant
 135    13.08     32970   138886 Tolkki Lauri             TarpSu
 136    13.10     16604   147287 Vapa Marko               OH
 137    13.12     33650   128631 Erämaja Antti            Koovee
 138    13.14      4399   144595 Järn Staffan             Brahe
 139    13.16      2492   124190 Väätäinen Olli           Hiisi
 140    13.18     24352   119153 Fränti Arto              YKV
 141    13.20     29652   130357 Sipilä Teemu             PelPo
 142    13.22      7363    75729 Rusanen Antti            KeU
 143    13.24      3089   147192 Väisänen Henrik          Hiisi
 144    13.26     34122    95128 Summanen Aapo            VaajTe
 145    13.28     34231    43289 Laasanen Teemu           Navi
 146    13.30     31205   149160 Tölli Marko              S-JKL
 147    13.32     12398   140338 Hongisto Osmo            LoJa
 148    13.34     13347   149152 Häkkinen Janne           PelPo
 149    13.36     17512   123425 Fabritius Mikael         Orient
 150    13.38     22835    43076 Nissinen Jani            Hiisi
 151    13.40      5935    49978 Huotari Markku           OJy
 152    13.42     35278    45476 Sedlacek Tomas           KangSK
 153    13.44      7463   122704 Niinimäki Risto          Pihkan
 154    13.46     22916    53659 Mäki-Torkko Matti        YKV
 155    13.48      8215   113422 Lehtola Samu             KangSK
 156    13.50     20436    50000 Westerlund Juho          Koovee
 157    13.52     16603    58172 Vapa Mikko               OH
 158    13.54     35516   131918 Rantanen Miika           RaTU

H21E H21A1 H21A2 H21A3 H21AL1 H21AL2 H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A1 H55A2 H55AL H60A1 H60A2 H60AL H65A H65AL1 H70 H75 H80 H85 H90 H20E H20A H18E H18A H16A H15A H15-16B H14A H13A H13-14B H12 H12TR H10RR D21E D21A D21AL1 D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20E D20A D18E D18A D16A D15A D15-16B D14A D13A D13-14B D12 D12TR D10RR

H21A1



 159    13.56     19942   485484 Istolahti Jaakko         YKV
 160    13.58      4464   120250 Sivill Timo              VaajTe
 161    14.00      8380    90886 Juopperi Sami-Petteri    PelPo

H21E H21A1 H21A2 H21A3 H21AL1 H21AL2 H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A1 H55A2 H55AL H60A1 H60A2 H60AL H65A H65AL1 H70 H75 H80 H85 H90 H20E H20A H18E H18A H16A H15A H15-16B H14A H13A H13-14B H12 H12TR H10RR D21E D21A D21AL1 D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20E D20A D18E D18A D16A D15A D15-16B D14A D13A D13-14B D12 D12TR D10RR

H21A2



 969    11.57     32459   114302 Lassila Juha             VetU
 968    11.59      2543   131519 Lassila Ari-Pekka        VetU
 162    12.01     37617   113567 Torrkulla Magnus         Femman
 163    12.03     10563   151162 Nurminen Ilkka           HS
 164    12.05     48640   131817 Chegarovskiy Mikhail     SV
 165    12.07     23320   145913 Kallio-Könnö Jarno       RasKu
 166    12.09     35239   128130 Kuutti Veli-Pekka        PertPe
 167    12.11     12451   142634 Käyhkö Jarno             VeVe
 168    12.13      7246   128291 Heinaro Einari           HS
 169    12.15      3848    93834 Hyyryläinen Juha         AnttU
 170    12.17     29605   135215 Myllärinen Aki           JoKu
 171    12.19     24789   114453 Vartiamäki Teemu         SV
 172    12.21     18552   409769 Haarlaa Tapio            HS
 173    12.23     30373   138867 Glazunov Denis           RaVa
 174    12.25      2288   119814 Paasikoski Antti         RR
 175    12.27     33075   122470 Lindgren Simo            JRV
 176    12.29      2648   110491 Jern Jens                Femman
 177    12.31      3549   120178 Sorsa Lauri              MU
 178    12.33     25179    56618 Pavilainen Alexei        HlS
 179    12.35     34745   412837 Hämäläinen Ville         RasKu
 180    12.37     12566   411068 Hartvik Toni             SV
 181    12.39     22681   122260 Pirilä Mikko             HlS
 182    12.41     21513   128154 Aho-Mantila Jaakko       HS
 183    12.43     20368    55879 Töyrylä Matti            VeVe
 184    12.45      6819   148867 Liukkonen Matti          RR
 185    12.47     35740    51954 Myllärinen Antti         JoKu
 186    12.49     14920   150572 Heinonen Jouni           VaHa
 187    12.51      1112   116704 Lassila Mikko            HS
 188    12.53     15712   143923 Sillman Jari             SV
 189    12.55     32707   485533 Ketolainen Juha-Ville    VeVe
 190    12.57     27457   131589 Rajaniemi Juho           TuS
 191    12.59     20405   138027 Hall Mathias             Femman
 192    13.01     17563   402538 Korpinen Olli-Jussi      AnttU
 193    13.03     28472    52142 Väänänen Petteri         SiiRa
 194    13.05      6125    45441 Levonen Mika             SuSe
 195    13.07     49649   130814 Gorokhov Sergey          RasKu
 196    13.09     32715   125257 Fröberg Robin            PIF
 197    13.11     18830   131850 Agafontsev Yuri          SV
 198    13.13      3551   147177 Sorsa Perttu             MU
 199    13.15     34449   153476 Savelainen Timo          HS
 200    13.17      8353   410505 Väisänen Marko           RR
 201    13.19     14740   138393 Töyrylä Mikko            VeVe
 202    13.21      1590   480687 Mikkola Oskari           HS
 203    13.23     30912   131952 Korkeakangas Antti       RaJu
 204    13.25     31872   135290 Virta Jani               SV
 205    13.27     11078   111305 Kaivosaari Antti         JRV
 206    13.29     23239    46299 Viljanen Tero            HlS
 207    13.31      9292    58288 Heinola Antti            JoKu
 208    13.33     30914   153110 Uitto Ville              RasKu
 209    13.35     32071    46557 Lamberg Mikael           HS
 210    13.37     15505   411132 Ratilainen Rauno         VeVe
 211    13.39      2784   123670 Bäckström Robin          Femman
 212    13.41     12666   114647 Laaksonen Markku         HS
 213    13.43     33943    74640 Viljakainen Olli         AnttU
 214    13.45     29795   117972 Janlöv Matti             SV
 215    13.47     22205   150642 Nurminen Ville-Veikko    SuosmSa
 216    13.49     29378   112253 Oravainen Pasi           SiiRa
 217    13.51     17155   404628 Ylis-Junttila Vesa       HlS
 218    13.53     16887   403071 Karhulahti Matti         TuS
 219    13.55     27098   120519 Niemi Vili               RR

H21E H21A1 H21A2 H21A3 H21AL1 H21AL2 H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A1 H55A2 H55AL H60A1 H60A2 H60AL H65A H65AL1 H70 H75 H80 H85 H90 H20E H20A H18E H18A H16A H15A H15-16B H14A H13A H13-14B H12 H12TR H10RR D21E D21A D21AL1 D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20E D20A D18E D18A D16A D15A D15-16B D14A D13A D13-14B D12 D12TR D10RR

H21A2



 220    13.57     26836    45505 Saari Tatu               SuSe
 221    13.59     15442   153165 Joensivu Janne           VaHa
 222    14.01     23356   150576 Ahvenainen Timo          MU

H21E H21A1 H21A2 H21A3 H21AL1 H21AL2 H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A1 H55A2 H55AL H60A1 H60A2 H60AL H65A H65AL1 H70 H75 H80 H85 H90 H20E H20A H18E H18A H16A H15A H15-16B H14A H13A H13-14B H12 H12TR H10RR D21E D21A D21AL1 D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20E D20A D18E D18A D16A D15A D15-16B D14A D13A D13-14B D12 D12TR D10RR

H21A3



 971    11.57      5541   110189 Rintala Petri            TuMe
 970    11.59     47507    40225 Pihl Peeter              MSParma
 223    12.01      8542   408049 Mjøsund Asgeir           MSParma
 224    12.03     33847   112058 Kujanpää Juuso           Lynx
 225    12.05      6616    90789 Saarinen Jarkko          Delta
 226    12.07     11233   122574 Kotamäki Iivo            IkNV
 227    12.09     10970   120700 Suntila Juha             TuMe
 228    12.11       958    77479 Krasnoyarov Evgenij      LapVi
 229    12.13     19891    79386 Salmenoja Samuli         MSParma
 230    12.15     15860    77476 Laine Jaakko             Delta
 231    12.17     24157   146072 Kleemola Lauri           Lynx
 232    12.19         0   410008 Haines Hector            EdinburghU
 233    12.21      5345   125381 Liukkonen Kalle          Delta
 234    12.23     32607   123197 Ikävalko Petri           IkNV
 235    12.25     16293    77474 Mikkola Timo             TP
 236    12.27     11688    59554 Poutiainen Harri         TuMe
 237    12.29     10991   134963 Lauronen Petteri         Lynx
 238    12.31     24346   123411 Karvonen Matti           KR
 239    12.33      1984   123184 Suonpää Olli             MSParma
 240    12.35      3590    45080 Huovila Miikka           Delta
 241    12.37     31166   140656 Maajärvi Matti           LappRi
 242    12.39     33582   401687 Kujala Rainer            Lynx
 243    12.41     31932   124416 Tahvonen Matti           PR
 244    12.43     32047   407101 Luoma Ville              Delta
 245    12.45     32063   128048 Leppävuori Ilkka         TP
 246    12.47      6968   119938 Peltola Juha             MSParma
 247    12.49      3117   145977 Taanila Henri            IkNV
 248    12.51      7083   142387 Pajula Jukka             LapVi
 249    12.53     16885    79542 Kopra Tero               OrPo
 250    12.55      6151   117884 Mänkärlä Janne           Lynx
 251    12.57     27716    59399 Mutka Manu               TuMe
 252    12.59     27114   408068 Ilmarinen Markus         Delta
 253    13.01     13049    76639 Nurmonen Antti           KR
 254    13.03      1821    99806 Suonpää Lasse            MSParma
 255    13.05     13170   312852 Metsälä Tuomas           Lynx
 256    13.07     25836    74198 Luoma Juha               LapVi
 257    13.09      5260   120568 Mehtälä Erkka            Delta
 258    13.11     32758    42954 Artemov Evgeny           IkNV
 259    13.13     15786   145878 Niemi Tuomas             Lynx
 260    13.15     34889   120118 Kinni Juho               TP
 261    13.17     12014   408736 Laine Tuomo              Delta
 262    13.19     21476    47985 Kujala Pasi              Lynx
 263    13.21     27912   488358 Pajula Kimmo             TuMe
 264    13.23       807   100779 Mähönen Timo             KR
 265    13.25     13881   408563 Tala Tuomas              Delta
 266    13.27     19569   408189 Patana Mikko             IkNV
 267    13.29      2017   408345 Mattila Tomi             MSParma
 268    13.31     33860   136737 Fröjdö Jonathan          PR
 269    13.33     20302   407046 Loukkalahti Marko        Delta
 270    13.35     27242   402119 Leskinen Aleksi          Lynx
 271    13.37     18560   402822 Mattila Olli             MSParma
 272    13.39     25143    74785 Mukhidinov Vyacheslav    TuMe
 273    13.41     10780   135249 Mertanen Simo            LappRi
 274    13.43      3819   152202 Hytönen Juho-Veikko      IkNV
 275    13.45      3649    83438 Keskisaari Ville         Lynx
 276    13.47     19972   150729 Räty Harri               Delta
 277    13.49     17757   402737 Mattila Aleksi           MSParma
 278    13.51      9609    77483 Davydov Maxim            LapVi
 279    13.53     25214   137734 Moisander Olli           Delta
 280    13.55     18094   483305 Laine Jarkko             TP

H21E H21A1 H21A2 H21A3 H21AL1 H21AL2 H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A1 H55A2 H55AL H60A1 H60A2 H60AL H65A H65AL1 H70 H75 H80 H85 H90 H20E H20A H18E H18A H16A H15A H15-16B H14A H13A H13-14B H12 H12TR H10RR D21E D21A D21AL1 D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20E D20A D18E D18A D16A D15A D15-16B D14A D13A D13-14B D12 D12TR D10RR

H21A3



 281    13.57     15158   142134 Pajula Harri             IkNV
 282    13.59     14936   409498 Rantala Kalle            KR
 283    14.01     10907   312865 Leskinen Aapo            Lynx

H21E H21A1 H21A2 H21A3 H21AL1 H21AL2 H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A1 H55A2 H55AL H60A1 H60A2 H60AL H65A H65AL1 H70 H75 H80 H85 H90 H20E H20A H18E H18A H16A H15A H15-16B H14A H13A H13-14B H12 H12TR H10RR D21E D21A D21AL1 D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20E D20A D18E D18A D16A D15A D15-16B D14A D13A D13-14B D12 D12TR D10RR

H21AL1



 352    12.01     34471   125221 Jämsen Esa               KeU
 353    12.03     21797   120348 Koivuniemi Antti         MSParma
 354    12.05     25823    59256 Mikkola Tuomas           RasKa
 355    12.07     19836    49436 Suorsa Pekka             PelPo
 356    12.09     22190   406215 Huhtanen Juha            KanSu
 357    12.11     20905   408070 Sabel Mikko              HlS
 358    12.13     36572    47944 Sundberg Ville           Lynx
 359    12.15     12103   135187 Huhtanen  Pekka          RasKu
 360    12.17     15480   147302 Vennelä Miika            Eräp
 361    12.19     28076   409178 Rosenblad Kalle          MSParma
 362    12.21         0   112589 Zolotarev Konstantin     NordWest
 363    12.23     11650   128782 Väisänen Tero            LappRi
 364    12.25     27357    59619 Hakkarainen Tuomas       MSParma
 365    12.27     22782    45265 Saarinen Jari            RasKa
 366    12.29     19632   126222 Forsström Benny          Raseborg
 367    12.31     12908    81459 Heiskanen Oskari         PR
 368    12.33     15461    45479 Vainiomäki Samuel        PelPo
 369    12.35     18625    45993 Suominen Petteri         MSParma
 370    12.37     11429   485560 Marila Simo              Hiisi
 371    12.39     32582   126261 Aho Jukka                RasKe
 372    12.41      5447   122244 Keskitalo Tapio          KanSu
 373    12.43      4372    75651 Oksa Jukka               PR
 374    12.45     11079    45267 Toivanen Pekka           RasKa
 375    12.47     12332   133408 Nilsson Svante           Orient
 376    12.49     27358   120489 Hakkarainen Julius       MSParma
 377    12.51     22831    43074 Nissinen Timo            KuoSu
 378    12.53     25139   120272 Karvonen Ossi            KuUS
 379    12.55     29181   118965 Katajisto Teemu          KanSu
 380    12.57       345   142390 Koponen Ville            Lynx
 381    12.59     29521    50243 Laakso Juha-Matti        RasKu
 382    13.01     20458   109542 Taussi Jussi             LappRi
 383    13.03         0    77477 Zemlyakov Alexey         YarkiyMir
 384    13.05      6907   411786 Väänänen Petri           SiiRa
 385    13.07     16862    82251 Mamia Tero               HlS
 386    13.09     49375    65781 Tammemäe Lauri           Hiisi
 387    13.11      6590    44698 Heikkilä Vesa            MSParma
 388    13.13     14447    75656 Röytiö Jaakko            PR
 389    13.15     25569   147314 Koivusalo Riku           RasKa

H21E H21A1 H21A2 H21A3 H21AL1 H21AL2 H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A1 H55A2 H55AL H60A1 H60A2 H60AL H65A H65AL1 H70 H75 H80 H85 H90 H20E H20A H18E H18A H16A H15A H15-16B H14A H13A H13-14B H12 H12TR H10RR D21E D21A D21AL1 D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20E D20A D18E D18A D16A D15A D15-16B D14A D13A D13-14B D12 D12TR D10RR

H21AL2



 973    11.58     27508   117186 Sorri Jaakko             KeuKi
 390    12.00     16718   135524 Salo Olli                AngA
 392    12.04     34415    47553 Myllykoski Mikko         S-JKL
 393    12.06      5432    54487 Kivelä Tuomo             KangSK
 394    12.08     33169    56978 Nurminen Janne           AngA
 395    12.10     12214    49795 Tolvanen Leo             Pihkan
 396    12.12     22182    47066 Vainio Petri             KR
 397    12.14     26271    43806 Mäkinen Vesa             AngA
 398    12.16     11096   410728 Smeds Kenneth            NOK
 399    12.18     27584   118811 Siivonen Jere            SuSe
 400    12.20         0    83637 Sidorov Aleksei          AngA
 401    12.22     29182   140446 Hannukainen Jussi        KanSu
 402    12.24       904   143903 Pyykönen Lauri           VaajTe
 403    12.26     25574    84642 Seppälä Janne            SomEsa
 404    12.28     24138    92908 Ståhl Markus             SV
 405    12.30     26642   409730 Aaltonen Vesa            Brahe
 406    12.32     37610    51921 Torrkulla Michael        Femman
 407    12.34     31783   123719 Samposalo Kai            KangSK
 408    12.36     10377   412535 Lindberg Aapo            RR
 409    12.38      6082   143204 Valonen Samuli           VaHa
 410    12.40     11981    44383 Ranki Arto               AngA
 411    12.42     46224   142159 Heinmann Kristo          KangSK
 412    12.44      2178    42416 Riihimäki Mikko          Koovee
 413    12.46      6720   410760 Kääriäinen Sami          Pihkan
 414    12.48     29228    77472 Ristimäki Tapio          StorminTer
 415    12.50       391    83638 Bortnik Aleksei          AngA
 416    12.52     15493   302900 Kaivosaari Ari-Pekka     KR
 417    12.54      6035   488053 Viitanen Esa             TuS
 418    12.56     17936    43728 Kivelä Janne             AngA
 419    12.58      3687   117923 Toivola Aleksi           KemKi
 420    13.00     22040    46702 Lehtonen Jukka           SuSe
 421    13.02     25065    75464 Säynäväjärvi Matias      SV
 422    13.04     24005   410785 Nurminen Joonas          JRV
 423    13.06     46486    83636 Tcherbakov Alex          AngA
 424    13.08     31178    42364 Asukas Janne             KanSu
 425    13.10     35234   124299 Lahti Aki                IHR
 426    13.12     19498   410773 Teittinen Panu           KangSK

H21E H21A1 H21A2 H21A3 H21AL1 H21AL2 H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A1 H55A2 H55AL H60A1 H60A2 H60AL H65A H65AL1 H70 H75 H80 H85 H90 H20E H20A H18E H18A H16A H15A H15-16B H14A H13A H13-14B H12 H12TR H10RR D21E D21A D21AL1 D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20E D20A D18E D18A D16A D15A D15-16B D14A D13A D13-14B D12 D12TR D10RR

H21B



 974    14.19      3662    59329 Breilin Oskar            AR
 427    14.21      2888    56728 Ala-Sankila Aapo         Eräp
 428    14.23     34705   138828 Matula Antti             RaN
 429    14.25     37517   411989 Tytykoski Martti         LoJa
 430    14.27         0    77467 Konanov Dmitriy          YarkiyMir
 431    14.29     28244    51599 Valtanen Juhani          HinnYr
 432    14.31      4074   407179 Tamminen Tuomo           SuJu
 433    14.33     27196    51934 Wiik Jonatan             Femman

H21E H21A1 H21A2 H21A3 H21AL1 H21AL2 H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A1 H55A2 H55AL H60A1 H60A2 H60AL H65A H65AL1 H70 H75 H80 H85 H90 H20E H20A H18E H18A H16A H15A H15-16B H14A H13A H13-14B H12 H12TR H10RR D21E D21A D21AL1 D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20E D20A D18E D18A D16A D15A D15-16B D14A D13A D13-14B D12 D12TR D10RR

H21C



 434    14.07     11568    95174 Eklund Ari               RasKa
 435    14.09       793   408745 Saukkonen Petri          Pihkan
 436    14.11      9732    45273 Härkönen Taavi           KanSu
 437    14.13     35794   138321 Mattila Mikael           ViRuS
 438    14.15     24960   120289 Kallio Jarmo             SuSe
 439    14.17     31256    45439 Lammi Timo               RaTU
 440    14.19     25206   124308 Saarikko Samuli          TP
 441    14.21      3251    42304 Salminen Juha-Pekka      UlvUra
 442    14.23     20192    77468 Laaksonen Pentti         MSParma
 443    14.25     12623   409462 Järvenpää Timo           KauKa
 444    14.27     29267   123362 Wiik Peter               NOK
 445    14.29     22377    58666 Virtaniemi Saku          Palo-88
 446    14.31     13956   152259 Eskola Mikko             TP
 447    14.33     17710    42906 Salminen Kalle-Ville     YlKi
 448    14.35     28859    48084 Rintanen Timo            KangSK
 449    14.37     14783   135148 Suntioinen Ville         KaRa
 450    14.39     19847   128575 Raute Kaj                SuSi
 451    14.41     35672    76547 Arvola Raimo             Koovee
 452    14.43     29446   407124 Lindi Timo               PR

H21E H21A1 H21A2 H21A3 H21AL1 H21AL2 H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A1 H55A2 H55AL H60A1 H60A2 H60AL H65A H65AL1 H70 H75 H80 H85 H90 H20E H20A H18E H18A H16A H15A H15-16B H14A H13A H13-14B H12 H12TR H10RR D21E D21A D21AL1 D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20E D20A D18E D18A D16A D15A D15-16B D14A D13A D13-14B D12 D12TR D10RR

H35A



2001    12.01     33576   131902 Ojala Marko              UlvUra
2002    12.03     37527    51049 Melleri Vesa-Pekka       SV
2003    12.05     21288    45006 Lindroth Mikko           KaRa
2004    12.07     34975   123385 Mäkelä Jussi             PIF
2005    12.09     32907    43769 Virtanen Janne           PR
2006    12.11     27711    77485 Mutka Mikko              JoKu
2007    12.13     19297    59444 Haikonen Jyrki           UlvUra
2008    12.15      3255   407121 Jussila Jorma            Kermit
2009    12.17     37103   122913 Rusanen Petri            S-JKL
2010    12.19      2052    46548 Kämäräinen Sami          LUS
2011    12.21     14071    50708 Jarva Jukka              OrPo
2012    12.23      2885   411110 Pulli Veli-Matti         RaVa
2013    12.25     11100   126368 Salo Markus              PunKu
2014    12.27     27908    80455 Savolainen Tomi          RasKe
2015    12.29     34141    49172 Nyman Jonas              Botnia
2016    12.31     13536   126903 Rinta Toni               KanSu
2017    12.33     24702   483899 Karlsson Stefan          SV
2018    12.35     16619    40403 Puro-Aho Arto            YKV
2019    12.37     37799   312834 Hernelahti Miika         KR
2020    12.39      6891    52407 Teerikoski Petri         LaLu
2021    12.41     37796   128157 Partanen Jussi           HyRa
2022    12.43     27618   143322 Leppäniemi Jani          VetU
2023    12.45     37825   143919 Rönnemaa Antti           SiiRa
2024    12.47      5754    45840 Lehtonen Tero            SuSi
2025    12.49      8595    40452 Lapila Pekka             MSParma
2026    12.51     28359   120246 Kuusisto Roope           SuSe
2027    12.53      5024   113096 Lehtonen Eero            UlvUra
2028    12.55       237   135213 Kaplas Jarkko            JoKu
2029    12.57      2065   149133 Hytönen Harri            LS-37
2030    12.59     18287    54819 Jonkka Jari              RasKa
2031    13.01     24467   145640 Orava Esa                RaVa
2032    13.03     10017   150620 Suuriniemi Timo          HauSi

