FinnSpring 2010, 24.04. - 25.04.2010 LÄHTÖLUETTELO

AlajA, FIN



H60A2       13.15   2478 16927   312820 Kujanpää Heikki             15 0
                                                                    15

AngA, FIN



H50A        12.04   2221 10344    53868 Aaltonen Jukka              15 0
H21AL2      12.50    415   391    83638 Bortnik Aleksei             15 0
D35A        14.35   2686 33380    47013 Elovaara Heli               15 0
D15A        12.38    942 13443    90286 Emaldynova Lilia            11 0
H55A2       12.55   2370 30817    89168 Halme Tapio                 15 0
D40A        13.06   2694 25809   124357 Havia-Kinnala Helena        15 0
D13A        12.35   3209 30812   138985 Kaartinen Selja              9 0
H55A2       12.07   2346   755    49901 Kallio Risto                15 0
H21A1       12.12    107 10492   488045 Kautto Lasse                15 0
H21AL2      12.56    418 17936    43728 Kivelä Janne                15 0
D18E        13.31    820 25565   485566 Kivelä Sanni                15 0
H40AL       12.32   2118 36802    43823 Kivinen Risto               15 0
H16A        12.54    623 11423    79773 Koskela Jani                11 0
H18E        13.56    577 24130    43760 Koskela Tomi                15 0
D21AL1      14.34    741 34025    43821 Kukkonen Joosefiina         15 0
D20E        12.15    774 34036    43763 Kukkonen Matleena           15 0
D20A        14.31    812  5949   128833 Kurppa Fanny                15 0
D18E        14.35    852  5944   128835 Kurppa Pinja                15 0
D16A        13.58    901 16828   148686 Laakkio Emma                11 0
D20E        12.41    787 24122   123372 Lindeman Inkeri             15 0
D21A        13.15    321  2382   124400 Mannelin Matleena           15 0
H21E        13.12     25 17281    43809 Mäkelä Tuomo                20 11
H65A        12.13   2505 10985   131894 Mäkinen Jaakko              15 0
H21AL2      12.14    397 26271    43806 Mäkinen Vesa                15 0
D45A        14.36   2777  7204   114522 Nurmi Anne                  15 0
H21AL2      12.08    394 33169    56978 Nurminen Janne              15 0
H50A        13.00   2249  8420    57372 Paganus Ari                 15 0
H40A        13.31   2062 14299    93406 Parttimaa Timo              15 0
H21AL2      12.40    410 11981    44383 Ranki Arto                  15 0
D21E        14.25     89 25516    40290 Rantala Maria               20 21
D12         14.38   3273 21295   114387 Reiman Aino                  9 0
D15A        12.10    928 13444    99789 Reiman Anni                 11 0
H10RR       12.40   3143 35236   114386 Reiman Antti                 9 0
D45A        14.02   2760 17974    43793 Reiman Anu                  15 0
H45AL       12.20   2208  8418    59001 Reiman Jarmo                15 0
H55A2       12.47   2366  8421   130471 Saarimäki Ilkka             15 0
H21AL2      12.00    390 16718   135524 Salo Olli                   15 0
H21AL2      12.20    400     0    83637 Sidorov Aleksei             15 0
H20E        13.23    480  8892    74163 Siren Mikko                 15 0
H21AL2      13.06    423 46486    83636 Tcherbakov Alex             15 0
D21E        13.13     65 40346    83633 Vinogradova Galina          20 21
                                                                   596

AnttU, FIN



D18E        14.07    838  3814   483285 Haikonen Henna-Riikka       15 0
H21A2       12.15    169  3848    93834 Hyyryläinen Juha            15 0
H21E        12.57     20  2736   485482 Koistinen Olli-Pekka        20 12
D20E        12.57    795  9867   402410 Korhonen Kati               15 0
H21A2       13.01    192 17563   402538 Korpinen Olli-Jussi         15 0
D16A        13.00    872  3893   111315 Kosonen Irene               11 0
H50AL       13.04   2283 21666   124474 Kosonen Mikko               15 0
D21A        13.51    339  1669    99301 Pajunen Laura               15 0
H21A2       13.43    213 33943    74640 Viljakainen Olli            15 0
H20E        12.38    465  3748   404162 Viljakainen Antton          15 0
                                                                   151

AOK, FIN



H70         12.19   2591 20533   120491 Alden Börje                 15 0
H60A1       12.46   2422 20518    57739 Grönholm Lars-Olof          15 0
                                                                    30

AR, FIN



D21A        11.59    961 19289   141922 Breilin Anniina             15 0
H21B        14.19    974  3662    59329 Breilin Oskar               15 0
D21A        13.31    329 25231    48433 Jokinen Erja                15 0
D21E        14.04     82 12519    42604 Kauppi Minna                20 22
D21A        12.19    293 12522    42606 Liuha Riina                 15 0
                                                                    80

Botnia, FIN



H18E        14.04    581 12893   125108 Haga André                  15 0
D10RR       13.26   3338 34743   409186 Hansen Amanda                9 0
H35AL       11.59   2925 30763   412803 Hansèn Joakim               15 0
H12         11.58   3345 28791   118961 Hansén Linus                 9 0
H70         12.11   2587 17029   113073 Holm Lars-Gunnar            15 0
H35A        12.29   2015 34141    49172 Nyman Jonas                 15 0
H60A1       12.26   2412 37693   140403 Rauma Håkan                 15 0
H18E        12.10    524 21817   148881 Rönnqvist Jonas             15 0
D21AL1      13.42    715 15576   148454 Sundelin Ann-Sofie          15 0
H60A1       13.14   2436 20621   140257 Sundqvist Stig              15 0
D16A        13.14    879 25274    88485 Sågfors Emilia              11 0
H18E        13.14    556 25288    88483 Sågfors Joel                15 0
H16A        12.58    625 40108    88502 Åman Jonathan               11 0
D13A        12.23   3203 13108    88503 Åman Mathilda                9 0
D40B        13.17   2739 32870   135579 Åman Veronica               15 0
                                                                   199

Brahe, FIN



H21AL2      12.30    405 26642   409730 Aaltonen Vesa               15 0
H20E        13.14    477 19816   150612 Brunell Filip               15 0
H40A        14.09   2081 19009   144230 Johansson Peter             15 0
H21A1       13.14    138  4399   144595 Järn Staffan                15 0
H55A1       12.50   2328 36433    93043 Kronholm Peter              15 0
H18E        12.44    541 30582   144593 Kujala Aleksi               15 0
H21A1       12.10    106 30626   400864 Lindell Niklas              15 0
H21E        12.18      7 23047   122889 Portin Fredric              20 11
H16A        13.40    646 16993   117227 Portin Niclas               11 0
H45A        14.30   2189 19406   135254 Stenlund Dan                15 0
H45A        13.26   2157 19407   401157 Stenlund Tom                15 0
H20E        12.11    456 18534   142970 Wikman Jesper               15 0
                                                                   181

Delta, FIN



D35A        14.17   2677 11886   129274 Aapro-Toivanen Taru         15 0
H55A1       12.20   2313 19651   148929 Heinonen Veli-Matti         15 0
H12         11.56   3346 20025   148914 Hietaoja Akseli              9 0
D12TR       13.11   3282 12605   142496 Himilä Julia                 9 0
H21A3       12.35    240  3590    45080 Huovila Miikka              15 0
H14A        12.34   3018 23248   111021 Hyvönen Waltteri             9 0
H18E        12.06    522 21121    99285 Hänninen Jarkko             15 0
H45A        13.54   2171  2058    99284 Hänninen Jukka              15 0
D55         13.28   2825 38940   125101 Illaru Sinikka              15 0
H21A3       12.59    252 27114   408068 Ilmarinen Markus            15 0
H20E        14.32    503 30532   411897 Ilmarinen Pyry              15 0
D21A        13.45    336  5241   410701 Kangasaho Essi              15 0
H16A        12.26    609 23045   128277 Kirmula Miika               11 0
H21E        13.09     24  2801   120228 Kivelä Matti                20 12
H12         12.46   3085 28762   118102 Korja Aatu                   9 0
H40AL       12.18   2111 20321   131806 Korja Oula                  15 0
H15A        13.47    684 11372    89312 Korja Taavi                 11 0
H12         13.08   3096 36749    88098 Lahtinen Vesa                9 0
D60         13.49   2874   204   408158 Laine Irmeli                15 0
H21A3       12.15    230 15860    77476 Laine Jaakko                15 0
H60A1       13.10   2434   203   408157 Laine Juhani                15 0
H21A3       13.17    261 12014   408736 Laine Tuomo                 15 0
H40A        14.43   2098 12182   409152 Laitamäki Jari              15 0
H10RR       12.02   3124 13893   117086 Laitamäki Wille              9 0
H60A1       12.30   2414 30219    43986 Lakanen Ensio               15 0
D60         14.25   2892 24893    43983 Lakanen Sirpa               15 0
D21A        14.11    349 34145   127813 Leijola Laura               15 0
H21A3       12.21    233  5345   125381 Liukkonen Kalle             15 0
H21E        12.15      6  3403   145822 Liukkonen Oskari            20 12
D18E        13.43    826  3075   125380 Liukkonen Sonja             15 0
H21A3       13.33    269 20302   407046 Loukkalahti Marko           15 0
H16A        14.06    659 16822   408949 Loukkalahti Otto            11 0
H16A        13.22    637 19400   312760 Loukkalahti Vilho           11 0
H21A3       12.43    244 32047   407101 Luoma Ville                 15 0
H21A3       13.09    257  5260   120568 Mehtälä Erkka               15 0
H21A3       13.53    279 25214   137734 Moisander Olli              15 0
D21AL1      13.12    965  1071   127922 Noponen Heli                15 0
H21E        12.06      3  6047   128230 Noponen Petri               20 11
H21E        13.00     21 47656    80892 Novikov Leonid              20 11
H21E        13.36     33  1675   119182 Novikov Valentin            20 11
D21E        13.46     76  9580    45002 Novikova Julia              20 22
D21A        12.25    296 17644   135709 Orkola Saana                15 0
D21A        13.05    316  1545    51313 Paulin Jenny                15 0
H50AL       13.28   2295 24125   412823 Puputti Ilpo                15 0
D20E        12.31    782  3643    55167 Puputti Jenny               15 0
H13A        13.29   3042  3628   148556 Puputti Tuomas               9 0
H15A        14.09    695  7563    58611 Rohula Janne                11 0
H21A3       13.47    276 19972   150729 Räty Harri                  15 0
H21A3       12.05    225  6616    90789 Saarinen Jarkko             15 0
H65A        12.45   2521 16627   412841 Saarinen Olli               15 0
H16A        12.22    966 10293   409262 Sundman Edvard              11 0
D12         13.14   3340 20077   134920 Sundman Josefina             9 0
H14A        12.00   3001 11599   153334 Suominen Eemeli              9 0
H40A        13.49   2071  8901    55887 Suominen Manne              15 0
D12         13.56   3252 21234   111099 Suominen Sohvi               9 0
H21A3       13.25    265 13881   408563 Tala Tuomas                 15 0
H10RR       12.54   3150 29774   129232 Toivanen Eemeli              9 0
H12         12.24   3074 28461   151299 Toivanen Elmeri              9 0
                                        Lainakortteja 1            804

Delta, FIN



H10RR       12.38   3142 13466   129228 Toivanen Rasmus              9 0
H40AL       12.48   2126 33062   129268 Toivanen Samuli             15 0
H60A1       12.02   2400  5851   151298 Wessman Risto               15 0
D21A        13.33    330 25524   138151 Virekunnas Elina            15 0
                                                                   858

EE, FIN



H70         12.29   2596 21335    50680 Hakala Rauno                15 0
H70         13.15   2619 21424   140680 Houni Mikko                 15 0
H70         12.03   2583  6155   123761 Kinnunen Paavo              15 0
H75         14.34   2654 21356   140670 Koppelomäki Mikko           15 0
H60AL       14.28   2488 33497    45201 Ovaska Ari                  15 0
D50A        13.41   2792  1809    87878 Pelto-Huikko Anne           15 0
H55A1       12.06   2306  6402   411960 Puro Pertti                 15 0
D65         14.21   2905 22729    49985 Ruisaho Eila                15 0
D65         14.03   2896 22761   128188 Ruusunen Marja-Liisa        15 0
H75         14.14   2644 22756   113006 Ruusunen Simo               15 0
D60         14.17   2888 18180   116338 Sulander Mirja-Liisa        15 0
H50A        12.00   2219  7005   142068 Toivonen Jari               15 0
D50A        14.17   2810  7008    82426 Toivonen Merja              15 0
                                                                   195

EKU, FIN



D65         14.15   2902 13868    50014 Helppolainen Anni           15 0
D60         13.37   2868  8599    49965 Saarinen Tuula              15 0
                                                                    30

Eräp, FIN



H21B        14.21    427  2888    56728 Ala-Sankila Aapo            15 0
D40B        13.05   2733 21358    56373 Ala-Sankila Jaana           15 0
H45A        13.20   2154  7730   131970 Ala-Sankila Jari            15 0
H70         13.33   2628  7759    49868 Nisula Alpo                 15 0
H21AL1      12.17    360 15480   147302 Vennelä Miika               15 0
                                                                    75

EsSu, FIN



H18E        12.34    536 12465   122265 Ahti Niklas                 15 0
H40A        13.33   2063    55   483249 Haaramo Panu                15 0
D21E        12.43     55   534   130450 Honkimaa Anni               20 21
H18E        12.42    540  4919   133785 Honkimaa Antti              15 0
H50A        12.52   2245   369   130175 Honkimaa Ari                15 0
H18E        14.18    588 12926   409223 Hurme Samuli                15 0
D21A        12.49    308  8993    88547 Kivako Nicola               15 0
D40A        13.02   2692 14529   312827 Koistinen Marjo             15 0
H18E        13.50    574  8714    76541 Kokkila Kalle               15 0
D50A        14.03   2803 18526    45322 Kokkila Marita              15 0
H21A1       12.14    108 25354    45312 Kokkila Ville               15 0
H75         13.54   2634 23119    58544 Laurila Pertti              15 0
H60A2       12.53   2467 16012    58842 Leino Tapio                 15 0
D50A        13.35   2789 13699   138885 Linjama Mirja               15 0
H60A2       12.01   2441 31488   148649 Mäkilä Ilmari               15 0
H45A        13.44   2166 12184   141416 Mättölä Ali                 15 0
H60A2       12.29   2455 16365    79778 Pajala Tauno                15 0
H35AL       12.35   2050  3162   124100 Pekkala Jouni               15 0
D21E        13.31     71 12483   411764 Pekkala Sini                20 21
D21A        13.43    335  3417   120314 Roine Seidi                 15 0
H65A        12.29   2513 30623   147739 Rönkkö Paavo                15 0
H18E        13.20    559  4118    75338 Simola Aleksi               15 0
H55AL       14.43   2398  7075    43506 Simola Pertti               15 0
H55A1       12.16   2311  2090   120514 Tahvanainen Veikko          15 0
D21A        12.07    287 28119   118891 Uhotoinen Anu               15 0
H18E        13.12    555  7742   407058 Vesanto Anssi               15 0
H18E        12.00    519 10921   411553 Vuorinen Toni               15 0
H55A1       12.58   2332 34571   128059 Väätäinen Seppo             15 0
H21A1       11.56    972 15133   144072 Väätäinen Turo              15 0
                                                                   445

Falken, FIN



D55         13.54   2838 20847   144305 Björklund Gunilla           15 0
H60A2       12.51   2466 20846   138986 Björklund Håkan             15 0
D35A        14.09   2673 33589    50387 Björndahl Lilian            15 0
H15A        14.05    693  2786    59776 Harald Joachim              11 0
H14A        12.54   3028 14484   124258 Källman Nicki                9 0
H15A        13.43    682  9788   140299 Melin Christoffer           11 0
H12         12.42   3083 26972   112351 Stubb Hannes                 9 0
H50AL       13.42   2302 20852   124271 Stubb Stefan                15 0
                                                                   100

Femman, FIN



D21C        14.53    761  6933    56917 Ahlnäs Anna                 15 0
H18E        13.46    572 15054   135361 Ahlnäs Mats                 15 0
D18E        13.21    815 22220    56926 Björkstrand Julia           15 0
D40A        14.02   2722 19968   138029 Blomqvist Eija              15 0
H50A        12.18   2228 24615    40227 Bäck Mikael                 15 0
D21A        13.01    314 22069    50473 Bäck Sabina                 15 0
H21A2       13.39    211  2784   123670 Bäckström Robin             15 0
D13A        12.43   3213 24944   124629 Enlund Alexandra             9 0
H10RR       12.50   3148 26974   117065 Enlund Lukas                 9 0
D55         13.36   2829 27655   143916 Eriksson-Kronberg Monica    15 0
D55         14.10   2846 32360    50053 Fred Bodil                  15 0
H14A        12.04   3003 26351    92958 Granberg Axel                9 0
H12TR       12.33   3114 28093    59569 Granberg Leo                 9 0
H45AL       12.36   2216 24594   409374 Hakala Eero                 15 0
H15A        14.11    696 11521    92962 Hakala Joakim               11 0
D12TR       13.01   3277 26479   132423 Hakala Jonna                 9 0
H21E        12.03      2  3507   123448 Hall Andreas                20 12
H21A2       12.59    191 20405   138027 Hall Mathias                15 0
H70         12.17   2590 20796   114494 Hjerpe Lars                 15 0
H12         12.30   3077 32375   123710 Holmback Hannes              9 0
D10RR       14.04   3311 34902   123737 Holmback Hilma               9 0
H21A2       12.29    176  2648   110491 Jern Jens                   15 0
H14A        12.30   3016 11871    59246 Jern Jonas                   9 0
H16A        14.16    664 22454   120039 Kronberg Christian          11 0
H55A2       13.17   2381 27654   133817 Kronberg Håkan              15 0
H20E        12.20    459 21978   131901 Kronberg Patrick            15 0
H18E        12.38    538 19965    80146 Lund Matias                 15 0
D60         14.19   2889  9270    50063 Lähdekorpi Kaija            15 0
H65A        13.31   2544  9269   110466 Lähdekorpi Mauri            15 0
D65         13.59   2894 19904   138849 Nojonen Svea                15 0
H50AL       12.48   2275  2157   138997 Palomäki Eero               15 0
D40A        13.40   2711 20744    92961 Strandberg Annika           15 0
D16A        14.40    922 22221    83311 Sund Elin                   11 0
H20E        14.35    504 15051    75817 Sund Otto                   15 0
H20E        12.50    469 24151   408144 Sundelin Peter              15 0
H21A2       12.01    162 37617   113567 Torrkulla Magnus            15 0
H21AL2      12.32    406 37610    51921 Torrkulla Michael           15 0
D21A        12.09    288 15674   149076 Tunis Pernilla              15 0
H20E        13.59    492 33274   122250 Tunis Rasmus                15 0
H21B        14.33    433 27196    51934 Wiik Jonatan                15 0
                                                                   545

HalTo, FIN



H70         13.25   2624 21788    81852 Hietalahti Aapo             15 0
                                                                    15

Hanka, FIN



H65AL1      14.42   2581 35605   131629 Valkonen Taisto             15 0
                                                                    15

HauSi, FIN



D13A        12.47   3215 19280   122887 Heikkilä Milja               9 0
H16A        13.44    648 12663   410892 Heikkilä Ville              11 0
H55A1       13.00   2333 20273   150711 Liukkala Pekka              15 0
D21AL1      13.54    721 18776    45534 Maisila Mirkka              15 0
H65AL1      14.30   2575 17780   150560 Nurminen Matti              15 0
H13A        13.55   3055 12148   147899 Penttilä Eero                9 0
H35A        13.03   2032 10017   150620 Suuriniemi Timo             15 0
                                                                    89

Hiisi, FIN



H21A1       12.56    129  5758    58233 Asikainen Saku              15 0
H50A        12.56   2247  7163   138380 Asikainen Timo              15 0
D21A        12.11    289 28870   488065 Autio Päivi                 15 0
H70         13.13   2618 13801    42302 Collin Matti                15 0
H21E        12.54     19 35650    65793 Detkov Sergei               20 11
H21E        12.21      8 45592    53489 Efimov Roman                20 12
H13-14B     12.11   3061 14748   110372 Heikku Jarkko                9 0
H15-16B     14.35    699 14825   113363 Heikku Joni                 11 0
D10RR       14.10   3314 37088    51901 Heikku Taru                  9 0
H21E        14.00     41 32508    65799 Hramov Andrei               20 11
H75         14.36   2655  5559    59193 Huhtala Olavi               15 0
H10RR       12.28   3137 37818   142470 Ilomäki Eemeli               9 0
H12TR       12.23   3109 10385   126269 Ilomäki Leevi                9 0
D10RR       14.42   3330 37084   141869 Jalonen Jutta                9 0
D13-14B     12.17   3223  7429   140569 Jasu Katriina                9 0
D18A        14.23    867  3458    58676 Juhala Jenni                11 0
H15A        14.03    692  3459    58677 Juhala Riku                 11 0
D21AL1      14.56    752 23542   133841 Järvinen Jenni              15 0
H60AL       14.22   2485  5575   138183 Jääskeläinen Esko           15 0
H35AL       12.07   2036 19464   120900 Kempas Janne                15 0
H75         14.12   2643 13852   120780 Koskinen Jukka              15 0
D13A        12.17   3200 21255    80248 Koskinen Noora               9 0
H18E        14.20    589 10795    65780 Koskinen Roope              15 0
D40A        13.30   2706  7006    42082 Koskinen Sari               15 0
H45A        13.34   2161  4157    42177 Koskinen Vesa               15 0
H45AL       12.12   2204  3120    51144 Kuusholma Ari               15 0
D21AL1      13.58    723 10719    82660 Laakso Sanna                15 0
H75         14.06   2640 13870   150513 Lammensalo Jaakko           15 0
D40A        13.12   2697 13895    54871 Lehmus Satu                 15 0
D12TR       13.19   3286 37087   110373 Lehtimäki Kia                9 0
H35AL       12.23   2044 22892    47988 Lehtonen Risto              15 0
H16A        13.34    643 15909    83983 Leppimäki Ilari             11 0
H13-14B     12.05   3058  7623    55995 Leppimäki Jukka              9 0
H21AL1      12.37    370 11429   485560 Marila Simo                 15 0
H70         13.41   2632 30062    54418 Mattila Aimo                15 0
D10RR       13.28   3293 37091    53111 Mattila Petra                9 0
D10RR       14.34   3326 37092   144008 Mattila Pipsa                9 0
H40AL       12.20   2112  5550    57300 Mattila Vesa                15 0
D21A        13.11    319 31929   134219 Mettälä Jenni               15 0
H20E        13.50    489 11539    45365 Mieskoski Kimmo             15 0
H75         14.22   2648 13854   131933 Mikola Oiva                 15 0
D10RR       14.50   3334 37093    51894 Mäenpää Juulia               9 0
H21A1       13.38    150 22835    43076 Nissinen Jani               15 0
D55         13.58   2840  9553    45670 Nurminen Aila               15 0
H55AL       14.33   2393 10944    45671 Nurminen Hannu              15 0
H21E        13.33     32 23456    83465 Pohjala Johannes            20 12
H18E        13.04    551 49961    53491 Post Rene                   15 0
D10RR       14.16   3317 37080    45880 Pulli Erika                  9 0
H55A1       12.42   2324   642   408105 Reiman Juha                 15 0
D50A        13.29   2786   509   411873 Reiman Päivi                15 0
D13-14B     12.33   3231 37035   142265 Reuna Laura                  9 0
H65AL1      14.32   2576 30893    51896 Rintala Pentti              15 0
D21AL1      13.38    713 45788    65778 Rooni Kati                  15 0
H50A        13.40   2269 45820    65776 Rooni Rein                  15 0
H50A        12.20   2229 27987   410509 Routsi Jyrki                15 0
H12         12.10   3067 26639   117117 Ruuhiala Roope               9 0
D13-14B     12.25   3227 26638   117116 Ruuhiala Sanni               9 0
D50A        14.13   2808 15191   312810 Saari Marita                15 0
                                                                   778

Hiisi, FIN



H20E        12.23    460   697   130322 Seppänen Jukka-Pekka        15 0
H16A        13.00    626  3443    58736 Sievi-Korte Arsi            11 0
D14A        13.42   3184  9764   144369 Sievi-Korte Sarianna         9 0
D10RR       13.44   3301 37099   141993 Sundell Janica               9 0
D35A        14.21   2679  7947   133866 Sundell Katja               15 0
H21A1       12.40    121 45672    53506 Sychev Maxim                15 0
H21AL1      13.09    386 49375    65781 Tammemäe Lauri              15 0
D20E        12.53    793 35268    65774 Tikhonova Anastasia         15 0
H21A1       12.00    101  5285    94174 Tommila Juha                15 0
H10RR       13.04   3155 37101   141868 Tuominen Oskari              9 0
H20A        14.22    517 27053    52030 Turto Eero                  15 0
H50AL       13.06   2284 20432    52040 Turto Jari                  15 0
H60A1       12.56   2427 15252   121256 Turunen Erkki               15 0
D55         14.38   2860  2442    55992 Turunen Päivi               15 0
D40A        13.58   2720  4204    45620 Tuumi Maija                 15 0
D40B        13.09   2735  4205    45615 Tuumi-Ilomäki Liisa         15 0
D40A        13.48   2715  4203    45621 Tuumi-Niemi Leena           15 0
D45A        14.10   2764  5975   125292 Tuuppa Riikka               15 0
H16A        14.28    670 37440    90782 Valtanen Taneli             11 0
D10RR       13.50   3304 12054   125177 Valtonen Elli                9 0
D10RR       14.56   3337 12053   125024 Valtonen Milla               9 0
H70         12.31   2597 34462    54420 Valtonen Teuvo              15 0
H60AL       14.38   2493  9968   411548 Virtanen Jorma              15 0
D50A        13.49   2796 10057   111946 Virtanen Marjo              15 0
H21A1       13.24    143  3089   147192 Väisänen Henrik             15 0
H21A1       13.16    139  2492   124190 Väätäinen Olli              15 0
H20E        14.41    506 48614    53504 Zaslonkin Petr              15 0
                                                                  1145

HiKi, FIN



D60         13.59   2879 16957   123316 Kämäräinen Paula            15 0
H65A        13.49   2553 30675   123309 Kämäräinen Pentti           15 0
H70         13.43   2633    26   483398 Laitinen Raimo              15 0
                                                                    45

HimU, FIN



H60A1       12.16   2407 17610   153126 Halkosaari Severi           15 0
H65A        12.37   2517 30525    95234 Viitasaari Jussi            15 0
                                                                    30

HinnYr, FIN



H21B        14.29    431 28244    51599 Valtanen Juhani             15 0
                                                                    15

HirvHe, FIN



D40A        14.08   2725  3432   120297 Guseff Virpi                15 0
H65A        12.59   2528 19810   485512 Rautarae Veikko             15 0
D55         14.00   2841 25716   139352 Salmenoja Hely              15 0
H60A1       12.36   2417 24433   150489 Salmenoja Pertti            15 0
                                                                    60

HlS, FIN



H40A        13.51   2072 32806    56214 Björkqvist Niklas           15 0
H70         12.45   2604 16500   483220 Erkkilä Olavi               15 0
H50A        13.46   2272 19384   142890 Heikkilä Ari                15 0
H70         13.39   2631  3777   483887 Heiskanen Kalevi            15 0
H65A        12.03   2500 17748    44084 Hovikorpi Aarno             15 0
D18E        14.11    840 19562    93554 Jokinen Emmi                15 0
H50A        12.44   2241  9504   118155 Kittilä Pekka               15 0
H40A        14.39   2096 16879    81986 Kuusinen Petri              15 0
D10RR       13.54   3306 31908   142351 Kuusinen Sanni               9 0
H16A        14.30    671 32132   409159 Lankinen Iikka              11 0
H50AL       13.24   2293  2614    48372 Leppälä Martti              15 0
H21AL1      13.07    385 16862    82251 Mamia Tero                  15 0
H16A        13.04    628  3918    99618 Mäkelä Atte                 11 0
D21A        12.57    312 37979   483889 Niittymäki Johanna          15 0
H21A2       12.33    178 25179    56618 Pavilainen Alexei           15 0
D18E        13.15    959 21018   140677 Penttilä Mari               15 0
H21A2       12.39    181 22681   122260 Pirilä Mikko                15 0
D21E        13.19     67 47064   130354 Rodionova Katja             20 21
H21AL1      12.11    357 20905   408070 Sabel Mikko                 15 0
D18A        14.19    865  1083   125104 Sairanen Sanna              11 0
H60A2       12.25   2453 17761   407202 Savonen Esko                15 0
D60         14.13   2886 17760    81650 Savonen Leena               15 0
D12         14.26   3267 12438    44135 Vainionpää Anu               9 0
D40A        14.04   2723 30515    44133 Vainionpää Hanna            15 0
H21A2       13.29    206 23239    46299 Viljanen Tero               15 0
H16A        13.56    654 21285   142378 Villanen Henrik             11 0
H18E        13.54    576  4481   128118 Virkki Vili                 15 0
D13A        12.01   3192 20857   147300 Virtanen Anna                9 0
H45AL       12.04   2200  2515   409195 Virtanen Kalle              15 0
H21A2       13.51    217 17155   404628 Ylis-Junttila Vesa          15 0
                                                                   421

HlT, FIN



D21C        14.49    759  4042    54852 Erämaja Johanna             15 0
D45A        13.32   2745 24030    40093 Järvinen Tuija              15 0
D55         14.40   2861  6156   141255 Laukkanen Kirsti            15 0
H85         13.48   2666 17775   125465 Tuuteri Eero                15 0
H40AL       12.08   2106  3065    40074 Valtonen Teppo              15 0
                                                                    75

HS, FIN



H18E        12.08    523  4422   402693 Aaltonen Lassi              15 0
H21A2       12.41    182 21513   128154 Aho-Mantila Jaakko          15 0
H21A2       12.21    172 18552   409769 Haarlaa Tapio               15 0
D21A        12.29    298 34316   404268 Haarlaa Tiina               15 0
H65A        13.01   2529   358   485625 Hakio Risto                 15 0
H21A2       12.13    168  7246   128291 Heinaro Einari              15 0
H13A        13.13   3034  7125    99739 Hietaoja Atte                9 0
D18E        13.57    833 16300   148323 Hietaoja Essi               15 0
H45A        12.46   2137 21044    82779 Hietaoja Jarkko             15 0
D20E        13.09    801 25369   117430 Hietaoja Nelli              15 0
H70         12.55   2609 18281   410920 Juntunen Olli               15 0
D14A        13.56   3191 12286   122585 Juppo Mona                   9 0
H50A        12.30   2234 13807   133469 Kangas Aimo                 15 0
H18E        12.46    542  7515   133476 Kangas Panu                 15 0
H16A        14.18    665 13087   133478 Kangas Veli                 11 0
D21A        12.03    285  4591   411866 Kiiski Johanna              15 0
H45A        13.14   2151 12679   140627 Kulagin Andrei              15 0
H14A        12.46   3024 29540   125709 Kulagin Artur                9 0
H45A        14.14   2181  6337   146163 Kuusinen Mikko              15 0
H50A        13.44   2271 30446   138280 Laakso Jarmo                15 0
H16A        13.08    630  2034   123371 Laakso Markus               11 0
H21A2       13.41    212 12666   114647 Laaksonen Markku            15 0
H16A        14.02    657 18942   128108 Lahtinen Atte               11 0
H21A2       13.35    209 32071    46557 Lamberg Mikael              15 0
H18E        14.06    582  9312    56841 Lammi Pekka                 15 0
D21A        12.45    306  6163   124432 Lampinen Kristiina          15 0
H45A        14.00   2174 30231   123160 Lampinen Raino              15 0
H16A        14.24    668  6216   120997 Lampinen Ville              11 0
D45A        14.26   2772 15801    74855 Lankinen Pauliina           15 0
H21A2       12.51    187  1112   116704 Lassila Mikko               15 0
H60A2       13.17   2479 15123   411749 Liljeström Åge              15 0
H60A2       12.55   2468 13180   148694 Lousio Alpo                 15 0
H10RR       13.10   3158 27641   119918 Malmberg Henri               9 0
D12TR       13.07   3280 23139   120407 Matilainen Annika            9 0
D14A        13.14   3170  7603   135906 Matilainen Helena            9 0
H40A        14.47   2100  3945   128763 Matilainen Kari             15 0
D45A        13.42   2750 19887   119020 Matilainen Mirja            15 0
D21A        14.03    345  6601   124368 Mattila Milla               15 0
H60AL       14.36   2492 13864   122610 Miettinen Erkki             15 0
H21A2       13.21    202  1590   480687 Mikkola Oskari              15 0
H45AL       12.06   2201  4268   312860 Mikkola Sakari              15 0
H20E        14.29    502  1113    83674 Molnar Attila               15 0
H40A        14.03   2078 30459   409436 Mustonen Ari                15 0
D12         13.46   3247  6254   133477 Mustonen Heidi               9 0
D10RR       13.38   3298 29155    59530 Mustonen Oona                9 0
H12         12.38   3081  6272   133474 Mustonen Teemu               9 0
D40A        13.44   2713  4791   150720 Myllys Leena                15 0
D45A        14.20   2769 16356   135130 Mänttäri Ulla               15 0
H13A        13.39   3047 12685   144307 Niemi Kasperi                9 0
H12         13.00   3092 26301   123303 Niemi Topias                 9 0
D50B        13.49   2822  3663   480679 Nordberg Liisa              15 0
