H21E H21A1 H21A2 H21A3 H21AL1 H21AL2 H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A1 H55A2 H55AL H60A1 H60A2 H60AL H65A H65AL1 H70 H75 H80 H85 H90 H20E H20A H18E H18A H16A H15A H15-16B H14A H13A H13-14B H12 H12TR H10RR D21E D21A D21AL1 D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20E D20A D18E D18A D16A D15A D15-16B D14A D13A D13-14B D12 D12TR D10RR
(Lähti: 46, Keskeytti: 3, Hylätty: 4)
1. Tero Föhr VeVe FIN 1.40.24
2. Topi Anjala IkNV FIN 1.42.26 +2.02
3. Jörgen Wickholm SV FIN 1.42.42 +2.18
4. Timo Saarinen TP FIN 1.42.56 +2.32
5. Petteri Muukkonen VeVe FIN 1.43.52 +3.28
6. Vesa Taanila IkNV FIN 1.44.02 +3.38
7. Oskari Liukkonen Delta FIN 1.45.16 +4.52
8. Mats Haldin HaldenSkik NOR 1.45.28 +5.04
9. Olli-Markus Taivainen PelPo FIN 1.45.40 +5.16
10. Leonid Novikov Delta FIN 1.45.46 +5.22
11. Jani Lakanen VaajTe FIN 1.46.05 +5.41
12. Johan Bäckman Orient FIN 1.46.44 +6.20
13. Hannu Airila KR FIN 1.47.17 +6.53
14. Jere Pajunen KR FIN 1.47.58 +7.34
15. Elmeri Vähänen TP FIN 1.48.06 +7.42
16. Andrei Hramov Hiisi FIN 1.48.09 +7.45
17. Pasi Ikonen VaajTe FIN 1.48.19 +7.55
18. Jan Prochazka KR FIN 1.48.36 +8.12
19. Jonne Lakanen VaajTe FIN 1.49.03 +8.39
20. Juuso Metsälä Lynx FIN 1.49.56 +9.32
21. Dmitry Tsvetkov IkNV FIN 1.50.13 +9.49
22. Teemu Väre PR FIN 1.50.20 +9.56
23. Matti Kivelä Delta FIN 1.51.25 +11.01
24. Timo Joensuu VaajTe FIN 1.51.39 +11.15
25. Jani Myllärinen Koovee FIN 1.52.12 +11.48
26. Olli-Pekka Koistinen AnttU FIN 1.53.02 +12.38
27. Petri Noponen Delta FIN 1.53.07 +12.43
28. Janne Weckman VeVe FIN 1.53.12 +12.48
29. Tuomo Mäkelä AngA FIN 1.53.31 +13.07
30. Fredric Portin Brahe FIN 1.53.55 +13.31
31. Antti Anttonen VaajTe FIN 1.54.24 +14.00
32. Johannes Pohjala Hiisi FIN 1.54.41 +14.17
33. Niklas Saramäki Lynx FIN 1.54.42 +14.18
34. Markus Puusepp MSParma FIN 1.55.01 +14.37
35. Andreas Hall Femman FIN 1.55.36 +15.12
36. Esa Huttunen Orient FIN 1.56.04 +15.40
37. Janne Heikka TP FIN 1.56.38 +16.14
38. Jussi Suna TuMe FIN 1.58.39 +18.15
39. Mikko Reitti Orient FIN 2.10.30 +30.06
Sergei Detkov Hiisi FIN Kesk.
Kim Fagerudd PR FIN Kesk.
Simo-Pekka Fincke KR FIN Kesk.
Aaro Asikainen KR FIN Hyl.
Valentin Novikov Delta FIN Hyl.
Antti Parjanne Lynx FIN Hyl.
Roman Ryapolov Lynx FIN Hyl.
H21E H21A1 H21A2 H21A3 H21AL1 H21AL2 H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A1 H55A2 H55AL H60A1 H60A2 H60AL H65A H65AL1 H70 H75 H80 H85 H90 H20E H20A H18E H18A H16A H15A H15-16B H14A H13A H13-14B H12 H12TR H10RR D21E D21A D21AL1 D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20E D20A D18E D18A D16A D15A D15-16B D14A D13A D13-14B D12 D12TR D10RR
(Lähti: 60, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)
1. Samu Lehtola KangSK FIN 1.09.36
2. Lauri Oikarinen S-JKL FIN 1.10.00 +24
3. Juha Sorvisto VaajTe FIN 1.10.14 +38
4. Mikko Hölsö YKV FIN 1.11.56 +2.20
5. Henrik Väisänen Hiisi FIN 1.12.06 +2.30
6. Jani Nissinen Hiisi FIN 1.13.14 +3.38
7. Sören Lösch KangSK FIN 1.13.41 +4.05
8. Tuomo Istolahti YKV FIN 1.14.04 +4.28
9. Mikko Sipilä KangSK FIN 1.15.46 +6.10
10. Vesa-Ville Väänänen Pohjant FIN 1.16.36 +7.00
11. Maxim Sychev Hiisi FIN 1.16.53 +7.17
12. Juha Tommila Hiisi FIN 1.17.38 +8.02
12. Mikael Salo Orient FIN 1.17.38 +8.02
14. Juho Westerlund Koovee FIN 1.17.51 +8.15
15. Antti Ekonoja PelPo FIN 1.18.03 +8.27
16. Arto Fränti YKV FIN 1.18.17 +8.41
17. Mikko Kivelä YKV FIN 1.18.18 +8.42
18. Lasse Kautto AngA FIN 1.18.40 +9.04
19. Aapo Summanen VaajTe FIN 1.19.01 +9.25
20. Jaakko Istolahti YKV FIN 1.19.07 +9.31
21. Saku Asikainen Hiisi FIN 1.19.23 +9.47
22. Antti Turpeinen VaajTe FIN 1.19.59 +10.23
23. Juho-Matti Taivainen PelPo FIN 1.20.22 +10.46
24. Olli Väätäinen Hiisi FIN 1.20.31 +10.55
25. Jere Ahonen KangSK FIN 1.20.49 +11.13
26. Sampo Rahko Pohjant FIN 1.21.26 +11.50
27. Timo Sivill VaajTe FIN 1.22.21 +12.45
28. Vesa Kankaanpää OK77 FIN 1.22.26 +12.50
29. Staffan Järn Brahe FIN 1.22.43 +13.07
30. Kari Kallio Koovee FIN 1.22.54 +13.18
31. Matti Mäki-Torkko YKV FIN 1.23.16 +13.40
32. Lauri Pohjola S-JKL FIN 1.23.52 +14.16
33. Teemu Sipilä PelPo FIN 1.25.15 +15.39
34. Timo Autto PelPo FIN 1.26.26 +16.50
35. Antti Erämaja Koovee FIN 1.27.23 +17.47
36. Timo Hongell KoS FIN 1.27.59 +18.23
37. Sami-Petteri Juopperi PelPo FIN 1.28.29 +18.53
38. Risto Niinimäki Pihkan FIN 1.28.45 +19.09
39. Pasi Hongisto LoJa FIN 1.29.21 +19.45
40. Teemu Laasanen Navi FIN 1.30.01 +20.25
41. Turo Väätäinen EsSu FIN 1.30.29 +20.53
42. Lauri Tolkki TarpSu FIN 1.31.19 +21.43
43. Janne Häkkinen PelPo FIN 1.32.38 +23.02
44. Juha Skinnari Pihkan FIN 1.35.19 +25.43
45. Ville Kokkila EsSu FIN 1.35.53 +26.17
46. Christopher Mikander Orient FIN 1.36.15 +26.39
47. Tomas Sedlacek KangSK FIN 1.36.24 +26.48
48. Jyri Rantala Koovee FIN 1.37.25 +27.49
49. Mikko Kurkela OH FIN 1.39.07 +29.31
50. Marko Tölli S-JKL FIN 1.39.59 +30.23
51. Tomi Kääriäinen Pihkan FIN 1.40.19 +30.43
52. Heikki Istolahti YKV FIN 1.40.52 +31.16
53. Antti Rusanen KeU FIN 1.41.10 +31.34
54. Pauli Juutilainen KeU FIN 1.53.21 +43.45
55. Markku Huotari OJy FIN 2.11.27 +1.01.51
56. Toni Knuutila RaTU FIN 2.24.01 +1.14.25
57. Miika Rantanen RaTU FIN 2.43.34 +1.33.58
58. Juhana Pakkasmaa OJy FIN 3.07.15 +1.57.39
Osmo Hongisto LoJa FIN Kesk.
Marko Vapa OH FIN Hyl.
H21E H21A1 H21A2 H21A3 H21AL1 H21AL2 H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A1 H55A2 H55AL H60A1 H60A2 H60AL H65A H65AL1 H70 H75 H80 H85 H90 H20E H20A H18E H18A H16A H15A H15-16B H14A H13A H13-14B H12 H12TR H10RR D21E D21A D21AL1 D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20E D20A D18E D18A D16A D15A D15-16B D14A D13A D13-14B D12 D12TR D10RR
(Lähti: 60, Keskeytti: 4, Hylätty: 1)
1. Jari Sillman SV FIN 1.12.30
2. Juha-Ville Ketolainen VeVe FIN 1.13.54 +1.24
3. Jarno Käyhkö VeVe FIN 1.14.15 +1.45
4. Oskari Mikkola HS FIN 1.14.30 +2.00
5. Tapio Haarlaa HS FIN 1.15.24 +2.54
6. Jouni Heinonen VaHa FIN 1.16.18 +3.48
7. Mikko Lassila HS FIN 1.16.36 +4.06
8. Perttu Sorsa MU FIN 1.16.44 +4.14
9. Jarno Kallio-Könnö RasKu FIN 1.16.52 +4.22
10. Matti Liukkonen RR FIN 1.16.53 +4.23
11. Toni Hartvik SV FIN 1.17.24 +4.54
12. Denis Glazunov RaVa FIN 1.17.38 +5.08
13. Jani Virta SV FIN 1.17.42 +5.12
14. Marko Väisänen RR FIN 1.18.40 +6.10
15. Vili Niemi RR FIN 1.18.53 +6.23
16. Teemu Vartiamäki SV FIN 1.18.58 +6.28
16. Matti Janlöv SV FIN 1.18.58 +6.28
18. Ilkka Nurminen HS FIN 1.19.08 +6.38
19. Simo Lindgren JRV FIN 1.20.27 +7.57
20. Juho Rajaniemi TuS FIN 1.20.50 +8.20
21. Sergey Gorokhov RasKu FIN 1.20.52 +8.22
22. Olli-Jussi Korpinen AnttU FIN 1.21.10 +8.40
23. Ville Uitto RasKu FIN 1.21.59 +9.29
24. Timo Ahvenainen MU FIN 1.22.58 +10.28
25. Mikko Töyrylä VeVe FIN 1.23.19 +10.49
26. Robin Bäckström Femman FIN 1.23.24 +10.54
27. Mikhail Chegarovskiy SV FIN 1.23.29 +10.59
28. Alexei Pavilainen HlS FIN 1.23.32 +11.02
29. Mathias Hall Femman FIN 1.23.40 +11.10
30. Jens Jern Femman FIN 1.23.45 +11.15
31. Pasi Oravainen SiiRa FIN 1.24.04 +11.34
32. Magnus Torrkulla Femman FIN 1.24.57 +12.27
33. Janne Joensivu VaHa FIN 1.25.03 +12.33
34. Einari Heinaro HS FIN 1.26.08 +13.38
35. Rauno Ratilainen VeVe FIN 1.26.43 +14.13
36. Markku Laaksonen HS FIN 1.27.17 +14.47
37. Yuri Agafontsev SV FIN 1.28.23 +15.53
38. Antti Myllärinen JoKu FIN 1.29.45 +17.15
39. Aki Myllärinen JoKu FIN 1.30.25 +17.55
40. Antti Paasikoski RR FIN 1.30.33 +18.03
41. Robin Fröberg PIF FIN 1.31.23 +18.53
42. Juha Lassila VetU FIN 1.33.05 +20.35
43. Petteri Väänänen SiiRa FIN 1.33.50 +21.20
44. Antti Kaivosaari JRV FIN 1.35.57 +23.27
45. Olli Viljakainen AnttU FIN 1.36.31 +24.01
46. Ari-Pekka Lassila VetU FIN 1.37.11 +24.41
47. Mika Levonen SuSe FIN 1.39.43 +27.13
48. Mikko Pirilä HlS FIN 1.42.25 +29.55
49. Matti Karhulahti TuS FIN 1.43.01 +30.31
50. Vesa Ylis-Junttila HlS FIN 1.45.35 +33.05
51. Tatu Saari SuSe FIN 1.47.14 +34.44
52. Ville Hämäläinen RasKu FIN 1.50.26 +37.56
53. Antti Korkeakangas RaJu FIN 1.50.48 +38.18
54. Ville-Veikko Nurminen SuosmSa FIN 1.51.02 +38.32
55. Veli-Pekka Kuutti PertPe FIN 2.28.50 +1.16.20
Mikael Lamberg HS FIN Kesk.
Timo Savelainen HS FIN Kesk.
Lauri Sorsa MU FIN Kesk.
Matti Töyrylä VeVe FIN Kesk.
Jaakko Aho-Mantila HS FIN Hyl.
H21E H21A1 H21A2 H21A3 H21AL1 H21AL2 H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A1 H55A2 H55AL H60A1 H60A2 H60AL H65A H65AL1 H70 H75 H80 H85 H90 H20E H20A H18E H18A H16A H15A H15-16B H14A H13A H13-14B H12 H12TR H10RR D21E D21A D21AL1 D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20E D20A D18E D18A D16A D15A D15-16B D14A D13A D13-14B D12 D12TR D10RR
(Lähti: 58, Keskeytti: 4, Hylätty: 3)
1. Aapo Leskinen Lynx FIN 1.11.17
2. Mikko Patana IkNV FIN 1.11.19 +2
3. Vyacheslav Mukhidinov TuMe FIN 1.11.25 +8
4. Aleksi Leskinen Lynx FIN 1.12.32 +1.15
5. Harri Pajula IkNV FIN 1.12.40 +1.23
6. Jarkko Saarinen Delta FIN 1.13.14 +1.57
7. Kalle Rantala KR FIN 1.13.34 +2.17
8. Olli Moisander Delta FIN 1.13.36 +2.19
9. Tuomas Tala Delta FIN 1.13.38 +2.21
10. Peeter Pihl MSParma FIN 1.13.41 +2.24
11. Jarkko Laine TP FIN 1.14.41 +3.24
12. Marko Loukkalahti Delta FIN 1.14.44 +3.27
13. Matti Tahvonen PR FIN 1.15.00 +3.43
14. Timo Mähönen KR FIN 1.15.31 +4.14
15. Tomi Mattila MSParma FIN 1.15.38 +4.21
16. Maxim Davydov LapVi FIN 1.15.41 +4.24
17. Ilkka Leppävuori TP FIN 1.15.52 +4.35
18. Juho Kinni TP FIN 1.16.07 +4.50
19. Asgeir Mjøsund MSParma FIN 1.16.51 +5.34
20. Timo Mikkola TP FIN 1.17.00 +5.43
21. Samuli Salmenoja MSParma FIN 1.17.14 +5.57
22. Iivo Kotamäki IkNV FIN 1.17.18 +6.01
23. Juha Luoma LapVi FIN 1.17.34 +6.17
24. Lasse Suonpää MSParma FIN 1.18.01 +6.44
25. Juho-Veikko Hytönen IkNV FIN 1.18.41 +7.24
26. Ville Luoma Delta FIN 1.18.50 +7.33
27. Ville Keskisaari Lynx FIN 1.19.05 +7.48
28. Petri Ikävalko IkNV FIN 1.19.08 +7.51
29. Harri Räty Delta FIN 1.19.48 +8.31
30. Matti Karvonen KR FIN 1.19.50 +8.33
30. Tuomas Metsälä Lynx FIN 1.19.50 +8.33
32. Evgeny Artemov IkNV FIN 1.20.10 +8.53
33. Erkka Mehtälä Delta FIN 1.20.13 +8.56
34. Henri Taanila IkNV FIN 1.20.36 +9.19
35. Lauri Kleemola Lynx FIN 1.20.40 +9.23
36. Tuomas Niemi Lynx FIN 1.21.24 +10.07
37. Tuomo Laine Delta FIN 1.21.31 +10.14
38. Jonathan Fröjdö PR FIN 1.21.56 +10.39
39. Petri Rintala TuMe FIN 1.23.17 +12.00
40. Olli Mattila MSParma FIN 1.23.36 +12.19
41. Harri Poutiainen TuMe FIN 1.24.26 +13.09
42. Juha Peltola MSParma FIN 1.25.03 +13.46
43. Petteri Lauronen Lynx FIN 1.25.31 +14.14
44. Tero Kopra OrPo FIN 1.26.04 +14.47
45. Miikka Huovila Delta FIN 1.26.56 +15.39
46. Kalle Liukkonen Delta FIN 1.27.25 +16.08
47. Matti Maajärvi LappRi FIN 1.32.13 +20.56
48. Markus Ilmarinen Delta FIN 1.32.23 +21.06
49. Aleksi Mattila MSParma FIN 1.36.40 +25.23
50. Olli Suonpää MSParma FIN 1.38.23 +27.06
51. Pasi Kujala Lynx FIN 1.53.49 +42.32
Rainer Kujala Lynx FIN Kesk.
Simo Mertanen LappRi FIN Kesk.
Jukka Pajula LapVi FIN Kesk.
Juha Suntila TuMe FIN Kesk.
Evgenij Krasnoyarov LapVi FIN Hyl.
Jaakko Laine Delta FIN Hyl.
Manu Mutka TuMe FIN Hyl.
H21E H21A1 H21A2 H21A3 H21AL1 H21AL2 H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A1 H55A2 H55AL H60A1 H60A2 H60AL H65A H65AL1 H70 H75 H80 H85 H90 H20E H20A H18E H18A H16A H15A H15-16B H14A H13A H13-14B H12 H12TR H10RR D21E D21A D21AL1 D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20E D20A D18E D18A D16A D15A D15-16B D14A D13A D13-14B D12 D12TR D10RR
(Lähti: 34, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Lauri Tammemäe Hiisi FIN 45.25 2. Tero Mamia HlS FIN 46.31 +1.06 3. Juha-Matti Laakso RasKu FIN 46.32 +1.07 4. Jussi Taussi LappRi FIN 47.00 +1.35 5. Ville Koponen Lynx FIN 47.09 +1.44 6. Samuel Vainiomäki PelPo FIN 47.26 +2.01 7. Jaakko Röytiö PR FIN 48.19 +2.54 8. Oskari Heiskanen PR FIN 48.56 +3.31 9. Petri Väänänen SiiRa FIN 49.09 +3.44 10. Tapio Keskitalo KanSu FIN 50.40 +5.15 11. Alexey Zemlyakov YarkiyMir RUS 52.21 +6.56 12. Jukka Oksa PR FIN 52.43 +7.18 13. Jukka Aho RasKe FIN 53.08 +7.43 14. Vesa Heikkilä MSParma FIN 53.44 +8.19 15. Juha Huhtanen KanSu FIN 53.55 +8.30 16. Benny Forsström Raseborg FIN 53.59 +8.34 17. Ville Sundberg Lynx FIN 54.09 +8.44 18. Ossi Karvonen KuUS FIN 54.25 +9.00 19. Miika Vennelä Eräp FIN 54.30 +9.05 20. Riku Koivusalo RasKa FIN 55.30 +10.05 21. Pekka Suorsa PelPo FIN 56.23 +10.58 22. Pekka Huhtanen RasKu FIN 56.48 +11.23 23. Pekka Toivanen RasKa FIN 57.06 +11.41 24. Svante Nilsson Orient FIN 57.55 +12.30 25. Tero Väisänen LappRi FIN 58.14 +12.49 26. Simo Marila Hiisi FIN 58.57 +13.32 27. Jari Saarinen RasKa FIN 59.22 +13.57 28. Petteri Suominen MSParma FIN 59.37 +14.12 29. Tuomas Hakkarainen MSParma FIN 1.01.16 +15.51 30. Julius Hakkarainen MSParma FIN 1.01.51 +16.26 31. Antti Koivuniemi MSParma FIN 1.02.28 +17.03 32. Esa Jämsen KeU FIN 1.08.09 +22.44 33. Tuomas Mikkola RasKa FIN 1.10.33 +25.08 34. Kalle Rosenblad MSParma FIN 1.15.31 +30.06
H21E H21A1 H21A2 H21A3 H21AL1 H21AL2 H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A1 H55A2 H55AL H60A1 H60A2 H60AL H65A H65AL1 H70 H75 H80 H85 H90 H20E H20A H18E H18A H16A H15A H15-16B H14A H13A H13-14B H12 H12TR H10RR D21E D21A D21AL1 D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20E D20A D18E D18A D16A D15A D15-16B D14A D13A D13-14B D12 D12TR D10RR
(Lähti: 32, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Alex Tcherbakov AngA FIN 42.26 2. Aleksei Bortnik AngA FIN 42.30 +4 3. Vesa Mäkinen AngA FIN 43.27 +1.01 4. Janne Nurminen AngA FIN 44.14 +1.48 5. Panu Teittinen KangSK FIN 44.43 +2.17 6. Kristo Heinmann KangSK FIN 45.12 +2.46 7. Aleksei Sidorov AngA FIN 46.55 +4.29 8. Aapo Lindberg RR FIN 47.42 +5.16 9. Olli Salo AngA FIN 47.44 +5.18 10. Vesa Aaltonen Brahe FIN 48.13 +5.47 11. Arto Ranki AngA FIN 49.13 +6.47 12. Petri Vainio KR FIN 49.24 +6.58 13. Jaakko Sorri KeuKi FIN 50.37 +8.11 14. Tuomo Kivelä KangSK FIN 53.13 +10.47 15. Joonas Nurminen JRV FIN 53.30 +11.04 16. Ari-Pekka Kaivosaari KR FIN 53.50 +11.24 17. Janne Kivelä AngA FIN 54.02 +11.36 18. Aleksi Toivola KemKi FIN 56.23 +13.57 19. Samuli Valonen VaHa FIN 57.34 +15.08 20. Mikko Riihimäki Koovee FIN 57.49 +15.23 21. Kenneth Smeds NOK FIN 59.12 +16.46 22. Michael Torrkulla Femman FIN 1.00.14 +17.48 23. Esa Viitanen TuS FIN 1.02.45 +20.19 24. Lauri Pyykönen VaajTe FIN 1.04.04 +21.38 25. Sami Kääriäinen Pihkan FIN 1.04.48 +22.22 26. Jere Siivonen SuSe FIN 1.05.45 +23.19 27. Kai Samposalo KangSK FIN 1.07.02 +24.36 28. Jukka Lehtonen SuSe FIN 1.13.07 +30.41 29. Mikko Myllykoski S-JKL FIN 1.16.46 +34.20 30. Aki Lahti IHR FIN 1.18.22 +35.56 31. Leo Tolvanen Pihkan FIN 1.21.06 +38.40 32. Janne Asukas KanSu FIN 1.22.36 +40.10
H21E H21A1 H21A2 H21A3 H21AL1 H21AL2 H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A1 H55A2 H55AL H60A1 H60A2 H60AL H65A H65AL1 H70 H75 H80 H85 H90 H20E H20A H18E H18A H16A H15A H15-16B H14A H13A H13-14B H12 H12TR H10RR D21E D21A D21AL1 D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20E D20A D18E D18A D16A D15A D15-16B D14A D13A D13-14B D12 D12TR D10RR
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Dmitriy Konanov YarkiyMir RUS 48.27
2. Antti Matula RaN FIN 52.10 +3.43
3. Juhani Valtanen HinnYr FIN 56.58 +8.31
4. Martti Tytykoski LoJa FIN 1.01.30 +13.03
5. Aapo Ala-Sankila Eräp FIN 1.08.39 +20.12
6. Jonatan Wiik Femman FIN 1.19.09 +30.42
Tuomo Tamminen SuJu FIN Hyl.
H21E H21A1 H21A2 H21A3 H21AL1 H21AL2 H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A1 H55A2 H55AL H60A1 H60A2 H60AL H65A H65AL1 H70 H75 H80 H85 H90 H20E H20A H18E H18A H16A H15A H15-16B H14A H13A H13-14B H12 H12TR H10RR D21E D21A D21AL1 D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20E D20A D18E D18A D16A D15A D15-16B D14A D13A D13-14B D12 D12TR D10RR
(Lähti: 16, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Raimo Arvola Koovee FIN 41.26
2. Kalle-Ville Salminen YlKi FIN 43.24 +1.58
3. Mikael Mattila ViRuS FIN 49.38 +8.12
4. Timo Lindi PR FIN 50.08 +8.42
5. Peter Wiik NOK FIN 50.51 +9.25
6. Mikko Eskola TP FIN 51.03 +9.37
7. Kaj Raute SuSi FIN 53.22 +11.56
8. Saku Virtaniemi Palo-88 FIN 54.48 +13.22
9. Jarmo Kallio SuSe FIN 55.08 +13.42
10. Timo Rintanen KangSK FIN 57.44 +16.18
11. Ville Suntioinen KaRa FIN 1.03.35 +22.09
12. Ari Eklund RasKa FIN 1.07.33 +26.07
13. Timo Järvenpää KauKa FIN 1.09.42 +28.16
14. Samuli Saarikko TP FIN 1.11.57 +30.31
15. Juha-Pekka Salminen UlvUra FIN 2.04.38 +1.23.12
Taavi Härkönen KanSu FIN Kesk.
H21E H21A1 H21A2 H21A3 H21AL1 H21AL2 H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A1 H55A2 H55AL H60A1 H60A2 H60AL H65A H65AL1 H70 H75 H80 H85 H90 H20E H20A H18E H18A H16A H15A H15-16B H14A H13A H13-14B H12 H12TR H10RR D21E D21A D21AL1 D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20E D20A D18E D18A D16A D15A D15-16B D14A D13A D13-14B D12 D12TR D10RR
(Lähti: 30, Keskeytti: 0, Hylätty: 3)
1. Miika Hernelahti KR FIN 54.51
2. Janne Virtanen PR FIN 57.48 +2.57
3. Esa Orava RaVa FIN 1.02.38 +7.47
4. Stefan Karlsson SV FIN 1.04.13 +9.22
5. Markus Salo PunKu FIN 1.04.47 +9.56
6. Pekka Lapila MSParma FIN 1.05.17 +10.26
7. Eero Lehtonen UlvUra FIN 1.05.43 +10.52
8. Veli-Matti Pulli RaVa FIN 1.07.02 +12.11
9. Jonas Nyman Botnia FIN 1.08.03 +13.12
10. Antti Rönnemaa SiiRa FIN 1.08.10 +13.19
11. Jarkko Kaplas JoKu FIN 1.10.06 +15.15
12. Jussi Mäkelä PIF FIN 1.11.40 +16.49
13. Marko Ojala UlvUra FIN 1.12.03 +17.12
14. Jussi Partanen HyRa FIN 1.13.16 +18.25
15. Petri Rusanen S-JKL FIN 1.13.19 +18.28
16. Tomi Savolainen RasKe FIN 1.13.48 +18.57
17. Harri Hytönen LS-37 FIN 1.13.58 +19.07
18. Arto Puro-Aho YKV FIN 1.14.31 +19.40
19. Petri Teerikoski LaLu FIN 1.18.07 +23.16
20. Timo Suuriniemi HauSi FIN 1.18.59 +24.08
21. Mikko Mutka JoKu FIN 1.19.08 +24.17
22. Sami Kämäräinen LUS FIN 1.19.17 +24.26
23. Jyrki Haikonen UlvUra FIN 1.20.38 +25.47
24. Roope Kuusisto SuSe FIN 1.22.05 +27.14
25. Jukka Jarva OrPo FIN 1.26.40 +31.49
26. Mikko Lindroth KaRa FIN 1.32.02 +37.11
27. Jorma Jussila Kermit FIN 1.33.44 +38.53
Jari Jonkka RasKa FIN Hyl.
Jani Leppäniemi VetU FIN Hyl.
Toni Rinta KanSu FIN Hyl.
H21E H21A1 H21A2 H21A3 H21AL1 H21AL2 H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A1 H55A2 H55AL H60A1 H60A2 H60AL H65A H65AL1 H70 H75 H80 H85 H90 H20E H20A H18E H18A H16A H15A H15-16B H14A H13A H13-14B H12 H12TR H10RR D21E D21A D21AL1 D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20E D20A D18E D18A D16A D15A D15-16B D14A D13A D13-14B D12 D12TR D10RR
(Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Tero Rönkä PiTa FIN 44.21 2. Janne Kempas Hiisi FIN 44.38 +17 3. Veli-Matti Rintala MSParma FIN 45.24 +1.03 4. Marko Nisula TeuRi FIN 45.37 +1.16 5. Pasi Pohjola Lynx FIN 47.44 +3.23 6. Pekka Myllykoski S-JKL FIN 47.52 +3.31 7. Pasi Liitiäinen Orient FIN 47.57 +3.36 8. Risto Lehtonen Hiisi FIN 50.25 +6.04 9. Juhani Lehtinen KauKa FIN 55.21 +11.00 10. Mika Pahkala KangSK FIN 59.13 +14.52 11. Tero Ojala KuUS FIN 1.00.19 +15.58 12. Samuli Lampinen Navi FIN 1.02.34 +18.13 13. Kai Yli-Sipilä LaLu FIN 1.04.52 +20.31 14. Ilpo Pasanen KaRa FIN 1.06.19 +21.58 15. Esko Reeni RiSu FIN 1.18.04 +33.43 16. Marko Jylhänlehto KaRa FIN 1.27.49 +43.28 17. Jouni Pekkala EsSu FIN 1.37.45 +53.24
H21E H21A1 H21A2 H21A3 H21AL1 H21AL2 H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A1 H55A2 H55AL H60A1 H60A2 H60AL H65A H65AL1 H70 H75 H80 H85 H90 H20E H20A H18E H18A H16A H15A H15-16B H14A H13A H13-14B H12 H12TR H10RR D21E D21A D21AL1 D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20E D20A D18E D18A D16A D15A D15-16B D14A D13A D13-14B D12 D12TR D10RR
(Lähti: 50, Keskeytti: 1, Hylätty: 2)
1. Sören Nymalm PIF FIN 51.50
2. Tero Heikkilä PR FIN 52.45 +55
3. Mika Ahola Navi FIN 54.08 +2.18
4. Kari Jussila KangSK FIN 54.12 +2.22
5. Matti Vainionpää RasKu FIN 54.19 +2.29
6. Jari Jaakkola MaMa FIN 55.13 +3.23
7. Manne Suominen Delta FIN 55.50 +4.00
8. Timo Parttimaa AngA FIN 56.49 +4.59
9. Severi Eerola TP FIN 57.46 +5.56
10. Jouni Nykänen Navi FIN 57.49 +5.59
11. Ossi Heikkilä S-JKL FIN 59.24 +7.34
12. Kimmo Niska LapVi FIN 59.49 +7.59
13. Vesa Klemettinen S-JKL FIN 59.58 +8.08
14. Kimmo Gynther IHR FIN 1.00.19 +8.29
15. Niklas Björkqvist HlS FIN 1.00.25 +8.35
16. Kenneth Cederberg PIF FIN 1.00.31 +8.41
17. Petri Kuusinen HlS FIN 1.00.45 +8.55
18. Mikko Yli-Kauppila PunKu FIN 1.00.51 +9.01
19. Mika Kerkola SuSi FIN 1.00.52 +9.02
