FinnSpring 2010, 24.04. - 25.04.2010
H21E Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Tulos
1. Föhr Tero 1-2.12 1-9.06 1-10.22 1-12.34 2-23.49 2-25.06 3-28.07 13-32.16 7-33.41 1-34.16 1-37.01 3-38.58 1-41.16 1-43.16 1-45.26 1-48.15 1-50.24 1-51.02 2-58.33 2-1.02.53 2-1.05.04 1-1.07.54 1-1.10.16 1-1.13.23 2-1.22.18 1-1.24.22 2-1.26.14 2-1.28.03 2-1.28.59 1-1.30.15 1-1.31.23 1-1.35.15 1-1.38.52 1-1.39.44 1-1.40.25 1.40.24 12 Föhr Tero
2. Anjala Topi 27-2.51 19-9.54 17-11.15 9-13.17 3-23.57 3-25.09 2-27.54 14-32.17 4-33.12 3-34.43 3-37.23 4-39.18 2-41.30 2-43.33 2-45.49 2-48.40 2-50.52 2-51.37 1-58.24 1-1.02.47 1-1.05.01 2-1.08.01 2-1.10.19 2-1.13.38 1-1.22.15 5-1.26.06 7-1.28.01 7-1.29.50 5-1.31.06 4-1.32.03 4-1.33.14 3-1.37.09 2-1.40.50 2-1.41.47 2-1.42.26 1.42.26 12 Anjala Topi
3. Wickholm Jörgen 15-2.33 5-9.21 4-10.45 2-13.02 8-24.50 8-26.05 6-28.55 2-30.35 3-32.58 8-36.01 6-37.57 2-38.40 19-45.55 22-50.50 22-53.03 21-55.59 21-58.19 21-1.01.27 20-1.06.13 11-1.07.05 6-1.07.50 7-1.10.42 6-1.12.57 4-1.15.12 4-1.23.50 3-1.25.05 1-1.26.12 1-1.27.24 1-1.28.40 2-1.30.43 2-1.32.32 2-1.36.46 3-1.40.56 3-1.41.57 3-1.42.41 1.42.42 11 Wickholm Jörgen
4. Saarinen Timo 3-2.16 2-9.15 3-10.44 4-13.08 10-25.03 11-26.19 12-29.21 25-34.17 21-35.15 6-35.48 7-38.29 14-40.37 5-42.54 5-44.40 6-47.37 5-50.17 5-52.21 5-52.59 4-1.00.00 5-1.04.55 5-1.07.22 5-1.10.21 5-1.12.50 7-1.16.23 6-1.24.39 4-1.25.46 6-1.27.49 6-1.29.37 3-1.30.44 3-1.31.44 3-1.32.56 4-1.37.14 4-1.41.15 4-1.42.13 4-1.42.56 1.42.56 12 Saarinen Timo
5. Muukkonen Petteri 35-3.17 23-10.12 22-11.33 22-13.56 7-24.45 7-25.56 5-28.45 19-33.25 19-35.11 17-37.13 17-39.47 21-41.51 9-43.57 8-45.45 8-47.54 6-50.29 10-53.54 10-54.55 12-1.03.15 13-1.07.50 15-1.10.10 16-1.13.03 16-1.15.21 17-1.18.22 12-1.26.57 11-1.27.57 13-1.30.21 14-1.32.03 10-1.33.02 8-1.33.54 7-1.35.02 5-1.38.52 5-1.42.20 5-1.43.12 5-1.43.54 1.43.52 12 Muukkonen Petteri
6. Taanila Vesa 10-2.28 11-9.36 7-10.57 7-13.15 1-23.42 1-25.00 1-27.42 1-29.21 1-32.30 4-35.11 2-37.08 1-37.50 13-44.45 21-49.33 21-52.07 26-58.05 27-1.00.47 27-1.03.41 26-1.07.58 21-1.09.20 14-1.09.58 13-1.12.44 13-1.14.57 9-1.17.12 8-1.25.19 8-1.26.53 5-1.27.43 5-1.28.54 4-1.30.57 5-1.33.04 6-1.34.52 6-1.38.53 6-1.42.34 6-1.43.25 6-1.44.03 1.44.02 11 Taanila Vesa
7. Liukkonen Oskari 2-2.14 4-9.19 5-10.47 5-13.11 5-24.33 6-25.50 4-28.37 17-33.05 9-34.02 2-34.34 4-37.26 8-39.37 3-41.59 4-43.57 4-46.21 4-49.08 3-51.14 4-52.04 3-59.55 3-1.04.34 3-1.06.50 3-1.09.48 3-1.12.22 5-1.15.43 5-1.24.38 7-1.26.49 8-1.28.51 8-1.30.41 7-1.32.10 6-1.33.18 5-1.34.41 7-1.39.05 7-1.43.35 7-1.44.33 7-1.45.17 1.45.16 12 Liukkonen Oskari
8. Haldin Mats 25-2.43 6-9.28 6-10.52 3-13.06 4-24.27 4-25.39 9-29.02 5-30.53 6-33.36 10-36.08 8-38.40 6-39.29 23-46.32 23-51.07 23-53.25 22-56.18 22-58.37 22-1.01.44 21-1.06.16 12-1.07.17 7-1.07.51 6-1.10.26 4-1.12.26 3-1.14.37 3-1.23.15 2-1.24.49 3-1.27.13 3-1.28.24 8-1.32.19 10-1.34.11 10-1.35.52 8-1.39.53 8-1.43.54 8-1.44.48 8-1.45.28 1.45.28 11 Haldin Mats
9. Taivainen Olli-Markus 4-2.25 3-9.18 2-10.35 8-13.16 10-25.03 9-26.16 7-28.58 4-30.52 5-33.14 11-36.18 12-39.04 9-39.41 26-46.54 26-51.27 26-53.50 24-56.50 24-59.14 23-1.02.08 25-1.07.27 16-1.08.12 19-1.11.00 18-1.13.38 18-1.15.49 15-1.18.14 16-1.27.55 13-1.29.16 11-1.30.10 10-1.31.23 9-1.32.21 9-1.34.06 9-1.35.51 9-1.40.09 9-1.43.57 9-1.44.56 9-1.45.40 1.45.40 11 Taivainen Olli-Markus
10. Novikov Leonid 6-2.26 9-9.34 8-10.58 6-13.13 9-24.53 10-26.18 8-28.59 3-30.40 2-32.54 12-36.29 9-38.45 5-39.23 20-46.18 24-51.14 24-53.35 23-56.31 23-59.10 24-1.02.22 24-1.07.10 14-1.08.04 16-1.10.11 15-1.12.48 14-1.15.04 10-1.17.14 10-1.25.50 6-1.26.46 4-1.27.37 4-1.28.50 6-1.31.25 7-1.33.37 8-1.35.38 10-1.40.19 10-1.44.10 10-1.45.06 10-1.45.47 1.45.46 11 Novikov Leonid
11. Lakanen Jani 19-2.35 17-9.53 16-11.12 11-13.26 6-24.35 5-25.46 13-29.22 21-33.46 14-34.37 5-35.12 5-37.52 12-40.07 4-42.10 3-43.56 3-46.15 3-49.02 3-51.14 3-51.54 5-1.00.09 4-1.04.50 4-1.07.06 4-1.10.16 7-1.13.01 6-1.16.03 9-1.25.26 14-1.29.17 16-1.31.13 17-1.32.57 14-1.34.06 11-1.34.58 11-1.36.11 11-1.40.25 11-1.44.27 11-1.45.23 11-1.46.05 1.46.05 12 Lakanen Jani
12. Bäckman Johan 33-3.13 29-10.34 27-11.54 27-14.13 15-25.29 15-26.41 14-29.34 22-33.57 18-35.03 16-37.07 18-39.50 22-41.58 10-44.15 10-46.07 11-48.42 11-51.37 9-53.51 9-54.38 9-1.01.51 10-1.06.58 13-1.09.52 13-1.12.44 15-1.15.11 20-1.18.38 17-1.28.01 12-1.28.58 15-1.31.04 18-1.33.01 15-1.34.07 12-1.35.05 12-1.36.22 12-1.40.41 12-1.45.02 12-1.46.04 12-1.46.45 1.46.44 12 Bäckman Johan
13. Airila Hannu 6-2.26 14-9.40 14-11.10 13-13.28 12-25.08 13-26.31 11-29.19 23-34.01 19-35.11 14-36.36 15-39.20 20-41.37 8-43.54 9-45.53 9-48.13 9-51.07 7-53.21 7-54.00 10-1.01.58 9-1.06.53 11-1.09.12 11-1.12.13 12-1.14.52 16-1.18.18 14-1.27.38 16-1.29.33 19-1.31.46 21-1.33.41 20-1.34.58 13-1.35.50 13-1.37.05 13-1.41.45 13-1.45.39 13-1.46.34 13-1.47.18 1.47.17 12 Airila Hannu
14. Pajunen Jere 28-2.55 20-9.56 21-11.29 17-13.44 17-25.38 20-27.00 25-30.19 12-32.12 12-34.32 22-37.40 21-39.59 15-40.50 28-47.48 29-52.42 28-55.13 27-58.16 26-1.00.39 26-1.03.40 27-1.08.11 26-1.10.26 21-1.11.02 19-1.13.46 18-1.15.49 14-1.18.05 11-1.26.22 9-1.27.46 9-1.29.41 9-1.30.56 12-1.33.38 14-1.35.54 16-1.37.55 14-1.42.18 14-1.46.20 14-1.47.16 14-1.47.58 1.47.58 11 Pajunen Jere
15. Vähänen Elmeri 32-3.08 26-10.18 26-11.44 24-14.07 27-26.20 27-27.37 24-30.14 11-32.06 17-34.53 24-37.42 19-39.52 13-40.36 31-48.40 31-53.38 31-55.56 31-59.06 31-1.01.45 31-1.05.11 31-1.09.57 30-1.11.19 24-1.12.03 24-1.14.54 23-1.17.08 21-1.19.30 24-1.29.48 22-1.31.04 22-1.32.04 20-1.33.22 17-1.34.22 17-1.36.33 17-1.38.24 16-1.42.36 16-1.46.31 16-1.47.26 15-1.48.07 1.48.06 11 Vähänen Elmeri
16. Hramov Andrei 19-2.35 17-9.53 22-11.33 23-14.06 27-26.20 30-27.46 33-31.10 16-33.04 24-35.32 32-38.24 25-40.33 19-41.31 30-48.32 30-53.11 30-55.37 30-58.39 28-1.01.05 28-1.04.00 28-1.08.44 24-1.10.20 19-1.11.00 20-1.13.56 20-1.16.14 19-1.18.35 19-1.28.29 18-1.29.57 17-1.31.16 15-1.32.37 11-1.33.37 15-1.35.58 15-1.37.49 15-1.42.23 15-1.46.22 15-1.47.24 16-1.48.09 1.48.09 11 Hramov Andrei
17. Ikonen Pasi 9-2.27 37-11.09 36-12.27 33-14.36 19-25.40 17-26.51 17-29.47 9-32.02 10-34.20 15-36.53 11-39.00 7-39.35 27-47.05 27-51.34 29-55.21 28-58.26 28-1.01.05 29-1.04.13 30-1.09.10 23-1.10.05 17-1.10.44 17-1.13.37 17-1.15.48 18-1.18.25 20-1.28.34 17-1.29.40 14-1.30.37 13-1.31.56 19-1.34.47 20-1.36.52 19-1.38.38 17-1.42.46 17-1.46.40 17-1.47.37 17-1.48.20 1.48.19 11 Ikonen Pasi
18. Prochazka Jan 10-2.28 12-9.37 10-11.02 15-13.39 23-25.55 22-27.14 20-30.01 8-31.54 13-34.36 26-37.51 20-39.58 26-42.29 33-49.34 33-54.07 32-56.30 32-59.32 32-1.01.57 32-1.05.27 32-1.10.14 31-1.11.27 26-1.12.06 25-1.15.01 25-1.17.24 23-1.19.53 23-1.29.07 21-1.30.53 20-1.31.57 19-1.33.12 16-1.34.19 18-1.36.36 18-1.38.28 18-1.42.50 18-1.46.57 18-1.47.52 18-1.48.36 1.48.36 11 Prochazka Jan
19. Lakanen Jonne 37-3.33 29-10.34 29-11.55 26-14.12 26-26.03 25-27.18 22-30.03 15-32.22 14-34.37 19-37.25 16-39.22 11-39.59 25-46.50 25-51.15 25-53.36 25-57.05 25-59.28 25-1.02.30 22-1.07.04 17-1.08.26 12-1.09.20 12-1.12.27 11-1.14.41 11-1.17.15 14-1.27.38 15-1.29.26 12-1.30.18 11-1.31.38 18-1.34.40 19-1.36.43 20-1.38.43 19-1.43.20 19-1.47.23 19-1.48.20 19-1.49.03 1.49.03 11 Lakanen Jonne
20. Metsälä Juuso 12-2.29 21-9.59 19-11.25 17-13.44 25-26.01 24-27.17 19-29.51 32-35.05 28-36.25 31-38.21 29-41.03 32-43.16 16-45.31 16-47.44 19-51.29 19-54.34 18-56.44 19-57.28 15-1.04.31 20-1.09.17 23-1.11.34 22-1.14.37 22-1.17.06 24-1.20.17 26-1.30.40 24-1.31.37 25-1.33.56 25-1.36.19 25-1.37.26 21-1.38.22 21-1.39.41 21-1.44.17 20-1.48.16 20-1.49.15 20-1.49.56 1.49.56 12 Metsälä Juuso
21. Tsvetkov Dmitry 15-2.33 10-9.35 10-11.02 10-13.23 31-26.32 30-27.46 26-30.20 29-34.34 25-35.33 18-37.21 22-40.02 23-42.04 10-44.15 11-46.12 10-48.20 8-50.58 6-52.54 6-53.44 6-1.00.48 6-1.06.03 8-1.08.08 8-1.10.58 8-1.13.16 8-1.16.24 7-1.25.01 10-1.27.48 10-1.29.47 12-1.31.44 13-1.33.56 16-1.36.23 14-1.37.32 20-1.43.59 21-1.48.32 21-1.49.30 21-1.50.14 1.50.13 12 Tsvetkov Dmitry
22. Väre Teemu 31-3.07 35-10.58 34-12.20 33-14.36 32-26.34 32-27.52 29-30.43 34-35.23 31-37.00 22-37.40 23-40.12 25-42.18 12-44.31 12-46.26 12-48.58 12-52.07 12-54.27 11-55.02 8-1.01.48 8-1.06.18 9-1.08.41 10-1.12.07 9-1.14.33 12-1.17.41 18-1.28.19 19-1.30.03 21-1.32.01 22-1.33.55 21-1.37.05 22-1.39.12 22-1.40.25 22-1.44.30 22-1.48.35 22-1.49.36 22-1.50.21 1.50.20 12 Väre Teemu
23. Kivelä Matti 23-2.42 12-9.37 12-11.04 21-13.55 16-25.36 16-26.50 16-29.43 27-34.32 23-35.23 9-36.04 13-39.08 18-41.16 7-43.39 7-45.33 7-47.48 7-50.49 8-53.45 8-54.28 7-1.01.30 7-1.06.11 10-1.08.53 9-1.12.04 10-1.14.36 13-1.18.01 13-1.27.09 23-1.31.13 24-1.33.23 24-1.35.41 22-1.37.13 24-1.39.35 23-1.40.52 24-1.45.46 23-1.49.44 23-1.50.41 23-1.51.26 1.51.25 12 Kivelä Matti
24. Joensuu Timo 22-2.41 27-10.19 27-11.54 28-14.21 33-26.38 33-27.56 30-30.50 18-33.16 27-36.04 33-38.51 33-41.14 24-42.11 34-49.49 35-55.05 35-58.00 34-1.01.01 34-1.03.43 34-1.06.54 34-1.11.51 34-1.12.47 29-1.13.25 27-1.16.32 27-1.18.52 28-1.21.22 25-1.30.20 25-1.31.48 23-1.33.12 23-1.34.35 24-1.37.22 23-1.39.21 24-1.41.25 23-1.45.44 24-1.49.51 24-1.50.52 24-1.51.39 1.51.39 11 Joensuu Timo
25. Myllärinen Jani 4-2.25 15-9.41 18-11.20 16-13.40 14-25.19 14-26.37 10-29.10 6-31.27 8-33.48 13-36.35 14-39.17 10-39.57 29-47.52 28-52.27 27-55.12 29-58.31 30-1.01.10 30-1.04.18 29-1.08.53 22-1.09.45 25-1.12.05 23-1.14.49 24-1.17.15 22-1.19.39 21-1.28.51 20-1.30.44 18-1.31.31 16-1.32.55 23-1.37.20 25-1.39.38 25-1.41.40 25-1.46.09 25-1.50.23 25-1.51.22 25-1.52.12 1.52.12 11 Myllärinen Jani
26. Koistinen Olli-Pekka 36-3.26 34-10.57 35-12.24 36-14.42 30-26.26 28-27.44 28-30.41 33-35.20 35-37.19 27-37.58 27-40.40 29-42.46 15-45.03 13-47.06 14-49.46 14-52.44 13-55.06 13-56.02 13-1.03.20 18-1.08.33 22-1.11.26 26-1.15.05 26-1.17.45 26-1.20.51 27-1.31.00 26-1.32.07 26-1.34.22 26-1.36.35 27-1.38.03 27-1.40.35 27-1.41.54 28-1.47.15 27-1.51.20 26-1.52.19 26-1.53.02 1.53.02 12 Koistinen Olli-Pekka
27. Noponen Petri 15-2.33 6-9.28 9-10.59 12-13.27 13-25.18 12-26.30 15-29.39 7-31.41 10-34.20 21-37.36 24-40.23 16-41.10 32-48.43 32-54.04 34-57.33 36-1.01.46 36-1.04.29 36-1.08.00 35-1.12.57 35-1.13.54 34-1.14.32 34-1.17.31 32-1.19.52 29-1.22.25 31-1.32.36 29-1.34.11 27-1.35.29 27-1.36.47 26-1.37.40 26-1.39.40 26-1.41.43 26-1.46.40 27-1.51.20 27-1.52.21 27-1.53.07 1.53.07 11 Noponen Petri
28. Weckman Janne 14-2.32 23-10.12 25-11.41 25-14.09 29-26.23 29-27.45 32-31.09 38-36.16 34-37.13 28-38.04 31-41.12 35-43.42 22-46.25 18-48.28 17-50.58 17-53.52 19-56.48 18-57.27 16-1.04.56 25-1.10.21 27-1.13.09 28-1.16.40 34-1.19.59 34-1.23.46 34-1.33.25 30-1.34.21 32-1.36.42 32-1.38.45 31-1.39.48 28-1.40.44 28-1.42.15 27-1.46.49 26-1.51.17 28-1.52.22 28-1.53.12 1.53.12 12 Weckman Janne
29. Mäkelä Tuomo 39-5.29 39-12.28 39-13.51 39-16.16 37-27.06 37-28.19 35-31.27 20-33.38 26-35.52 34-38.53 31-41.12 27-42.39 35-50.22 34-54.59 33-57.20 33-1.00.34 33-1.03.12 33-1.06.18 33-1.11.20 33-1.12.27 32-1.14.02 31-1.17.02 28-1.19.05 27-1.21.12 28-1.31.28 34-1.35.16 31-1.36.40 30-1.38.02 28-1.39.08 30-1.41.50 32-1.43.47 30-1.48.04 29-1.51.53 29-1.52.48 29-1.53.32 1.53.31 11 Mäkelä Tuomo
30. Portin Fredric 23-2.42 28-10.33 30-11.56 29-14.25 21-25.51 22-27.14 23-30.08 10-32.04 16-34.40 35-38.57 39-44.21 39-45.04 39-52.58 39-57.52 39-1.00.35 39-1.03.47 38-1.06.31 38-1.09.42 38-1.14.09 38-1.15.46 39-1.17.18 38-1.19.54 38-1.22.00 37-1.24.13 30-1.32.30 27-1.33.47 28-1.35.44 28-1.36.58 30-1.39.41 31-1.41.57 33-1.43.51 32-1.48.19 30-1.52.17 30-1.53.13 30-1.53.55 1.53.55 11 Portin Fredric
31. Anttonen Antti 21-2.36 33-10.42 33-12.11 35-14.40 22-25.54 21-27.11 20-30.01 30-34.37 30-36.55 20-37.32 26-40.38 28-42.44 14-45.02 14-47.19 13-49.38 13-52.35 14-55.29 14-56.20 14-1.03.35 19-1.08.43 33-1.14.13 33-1.17.27 32-1.19.52 33-1.23.33 35-1.33.26 33-1.34.57 34-1.36.59 33-1.38.59 32-1.40.15 29-1.41.27 29-1.42.49 29-1.47.51 31-1.52.23 31-1.53.29 31-1.54.23 1.54.24 12 Anttonen Antti
32. Pohjala Johannes 6-2.26 31-10.35 31-12.01 32-14.33 20-25.46 19-26.58 37-31.59 39-36.39 39-38.01 36-39.01 35-41.50 37-44.02 24-46.45 20-48.41 20-51.39 20-54.41 20-56.52 20-57.36 18-1.05.29 27-1.10.36 27-1.13.09 30-1.16.54 30-1.19.21 30-1.22.32 29-1.32.08 31-1.34.33 33-1.36.56 34-1.39.00 35-1.41.15 33-1.42.17 30-1.43.29 33-1.48.53 33-1.53.00 32-1.53.56 32-1.54.41 1.54.41 12 Pohjala Johannes
33. Saramäki Niklas 26-2.46 31-10.35 32-12.02 30-14.28 35-26.55 36-28.15 34-31.19 37-36.11 33-37.08 24-37.42 28-40.46 31-43.06 17-45.39 15-47.37 15-50.23 16-53.30 15-56.11 15-56.55 19-1.05.37 29-1.11.11 31-1.13.56 32-1.17.17 31-1.19.50 32-1.23.23 36-1.33.37 32-1.34.35 30-1.36.35 31-1.38.39 33-1.40.26 32-1.42.14 31-1.43.43 31-1.48.12 32-1.52.55 33-1.53.57 33-1.54.42 1.54.42 12 Saramäki Niklas
34. Puusepp Markus 34-3.15 36-11.05 37-12.42 37-15.13 34-26.51 34-28.03 31-31.01 36-35.47 37-37.33 29-38.13 30-41.08 33-43.19 18-45.47 17-48.05 16-50.25 15-53.19 17-56.28 16-57.12 22-1.07.04 32-1.12.08 35-1.14.38 36-1.18.43 36-1.21.20 38-1.24.40 38-1.34.55 37-1.36.08 37-1.38.32 38-1.40.34 37-1.41.51 36-1.43.17 35-1.44.40 34-1.49.08 34-1.53.26 34-1.54.21 34-1.55.02 1.55.01 12 Puusepp Markus
35. Hall Andreas 13-2.30 8-9.29 13-11.07 14-13.31 18-25.39 18-26.54 18-29.50 26-34.26 22-35.17 7-35.53 10-38.54 16-41.10 6-43.22 6-45.08 5-47.32 10-51.16 11-54.11 12-55.31 11-1.03.03 15-1.08.10 18-1.10.45 21-1.14.10 21-1.16.53 25-1.20.18 22-1.28.54 35-1.35.29 38-1.38.34 37-1.40.32 38-1.41.56 34-1.42.59 34-1.44.09 34-1.49.08 35-1.53.54 35-1.54.54 35-1.55.36 1.55.36 12 Hall Andreas
36. Huttunen Esa 29-3.03 23-10.12 24-11.35 31-14.29 36-26.57 35-28.13 36-31.34 24-34.05 29-36.41 37-39.53 36-42.08 29-42.46 36-50.50 36-55.36 36-58.32 35-1.01.34 35-1.03.58 35-1.07.38 37-1.13.33 36-1.14.30 36-1.15.05 35-1.18.19 35-1.21.11 36-1.23.48 37-1.34.25 38-1.36.22 36-1.38.02 36-1.39.43 34-1.41.05 35-1.43.08 36-1.45.16 36-1.49.48 36-1.54.12 36-1.55.16 36-1.56.04 1.56.04 11 Huttunen Esa
37. Heikka Janne 30-3.04 22-10.01 20-11.28 20-13.52 38-27.16 38-28.33 39-32.52 31-34.53 36-37.28 39-40.22 37-42.48 34-43.30 37-51.19 37-56.35 37-59.21 37-1.02.37 37-1.05.17 37-1.08.35 36-1.13.28 37-1.14.43 37-1.15.46 37-1.19.04 37-1.21.24 35-1.23.47 33-1.32.41 36-1.36.03 35-1.37.38 35-1.39.06 36-1.41.48 37-1.43.53 37-1.45.47 37-1.50.32 37-1.54.48 37-1.55.50 37-1.56.39 1.56.38 11 Heikka Janne
38. Suna Jussi 15-2.33 16-9.48 15-11.11 19-13.45 23-25.55 26-27.22 27-30.26 35-35.32 37-37.33 30-38.14 34-41.29 36-43.55 21-46.23 19-48.37 18-51.22 18-54.17 16-56.25 17-57.13 17-1.05.14 28-1.10.37 30-1.13.38 29-1.16.44 29-1.19.15 31-1.22.46 31-1.32.36 28-1.33.56 29-1.36.04 29-1.37.53 29-1.39.34 38-1.45.14 38-1.46.32 38-1.52.15 38-1.56.35 38-1.57.43 38-1.58.41 1.58.39 12 Suna Jussi
39. Reitti Mikko 37-3.33 38-11.24 38-13.02 38-15.43 39-27.59 39-29.19 38-32.27 27-34.32 32-37.02 38-40.07 38-44.08 38-44.49 38-52.04 38-57.08 38-1.00.03 38-1.03.38 39-1.06.33 39-1.10.14 39-1.15.40 39-1.16.30 38-1.17.11 39-1.20.47 39-1.23.13 39-1.25.40 39-1.36.04 39-1.45.45 39-1.46.29 39-1.48.00 39-1.52.13 39-1.54.37 39-1.56.51 39-2.03.20 39-2.08.16 39-2.09.30 39-2.10.32 2.10.30 11 Reitti Mikko
H21E Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 26-27 27-28 28-29 29-30 30-31 31-32 32-33 33-34 34-35 35-M Tulos
1. Föhr Tero 1-2.12 4-6.54 1-1.16 3-2.12 9-11.15 20-1.17 25-3.01 20-4.09 14-1.25 4-35 26-2.45 20-1.57 12-2.18 13-2.00 3-2.10 6-2.49 5-2.09 2-38 30-7.31 20-4.20 19-2.11 8-2.50 19-2.22 23-3.07 13-8.55 29-2.04 17-1.52 23-1.49 2-56 13-1.16 1-1.08 2-3.52 2-3.37 2-52 4-41 4-- 1.40.24 Föhr Tero
2. Anjala Topi 27-2.51 15-7.03 6-1.21 1-2.02 2-10.40 4-1.12 8-2.45 22-4.23 4-55 16-1.31 17-2.40 19-1.55 4-2.12 14-2.03 6-2.16 7-2.51 8-2.12 12-45 21-6.47 21-4.23 20-2.14 20-3.00 12-2.18 28-3.19 8-8.37 35-3.51 18-1.55 23-1.49 14-1.16 6-57 5-1.11 3-3.55 3-3.41 15-57 2-39 - 1.42.26 Anjala Topi
3. Wickholm Jörgen 15-2.33 2-6.48 15-1.24 9-2.17 21-11.48 14-1.15 14-2.50 2-1.40 28-2.23 31-3.03 1-1.56 10-43 29-7.15 33-4.55 4-2.13 14-2.56 13-2.20 28-3.08 8-4.46 3-52 12-45 11-2.52 10-2.15 5-2.15 10-8.38 11-1.15 10-1.07 3-1.12 14-1.16 20-2.03 25-1.49 9-4.14 25-4.10 27-1.01 19-44 18-1 1.42.42 Wickholm Jörgen
4. Saarinen Timo 3-2.16 9-6.59 28-1.29 20-2.24 25-11.55 17-1.16 26-3.02 36-4.56 8-58 2-33 19-2.41 26-2.08 8-2.17 1-1.46 35-2.57 3-2.40 2-2.04 2-38 22-7.01 28-4.55 28-2.27 18-2.59 27-2.29 36-3.33 2-8.16 8-1.07 27-2.03 22-1.48 10-1.07 8-1.00 6-1.12 12-4.18 15-4.01 19-58 15-43 - 1.42.56 Saarinen Timo
5. Muukkonen Petteri 35-3.17 5-6.55 6-1.21 18-2.23 3-10.49 1-1.11 13-2.49 29-4.40 16-1.46 19-2.02 16-2.34 22-2.04 2-2.06 4-1.48 2-2.09 1-2.35 39-3.25 19-1.01 37-8.20 23-4.35 25-2.20 13-2.53 12-2.18 20-3.01 5-8.35 6-1.00 36-2.24 20-1.42 4-59 1-52 1-1.08 1-3.50 1-3.28 2-52 10-42 1-- 1.43.52 Muukkonen Petteri
6. Taanila Vesa 10-2.28 17-7.08 6-1.21 11-2.18 1-10.27 25-1.18 6-2.42 1-1.39 39-3.09 23-2.41 2-1.57 8-42 22-6.55 30-4.48 24-2.34 39-5.58 29-2.42 21-2.54 1-4.17 14-1.22 4-38 7-2.46 7-2.13 5-2.15 1-8.07 20-1.34 3-50 1-1.11 26-2.03 25-2.07 24-1.48 4-4.01 3-3.41 1-51 1-38 4-- 1.44.02 Taanila Vesa
7. Liukkonen Oskari 2-2.14 16-7.05 27-1.28 20-2.24 12-11.22 20-1.17 10-2.47 25-4.28 5-57 1-32 30-2.52 29-2.11 14-2.22 10-1.58 18-2.24 4-2.47 3-2.06 15-50 32-7.51 24-4.39 21-2.16 17-2.58 32-2.34 30-3.21 13-8.55 30-2.11 25-2.02 26-1.50 22-1.29 11-1.08 17-1.23 18-4.24 33-4.30 19-58 19-44 4-- 1.45.16 Liukkonen Oskari
8. Haldin Mats 25-2.43 1-6.45 15-1.24 4-2.14 11-11.21 4-1.12 34-3.23 4-1.51 36-2.43 21-2.32 14-2.32 14-49 26-7.03 25-4.35 7-2.18 8-2.53 12-2.19 27-3.07 4-4.32 10-1.01 1-34 1-2.35 1-2.00 3-2.11 10-8.38 20-1.34 36-2.24 1-1.11 37-3.55 17-1.52 21-1.41 4-4.01 15-4.01 4-54 3-40 - 1.45.28 Haldin Mats
9. Taivainen Olli-Markus 4-2.25 3-6.53 2-1.17 36-2.41 20-11.47 10-1.13 6-2.42 8-1.54 27-2.22 32-3.04 27-2.46 2-37 28-7.13 23-4.33 16-2.23 18-3.00 18-2.24 21-2.54 17-5.19 1-45 34-2.48 4-2.38 5-2.11 12-2.25 24-9.41 15-1.21 6-54 4-1.13 3-58 15-1.45 22-1.45 12-4.18 5-3.48 22-59 19-44 - 1.45.40 Taivainen Olli-Markus
10. Novikov Leonid 6-2.26 17-7.08 15-1.24 6-2.15 16-11.40 37-1.25 5-2.41 3-1.41 20-2.14 38-3.35 9-2.16 4-38 22-6.55 34-4.56 13-2.21 14-2.56 23-2.39 33-3.12 11-4.48 5-54 18-2.07 3-2.37 11-2.16 2-2.10 6-8.36 1-56 4-51 4-1.13 29-2.35 28-2.12 33-2.01 29-4.41 7-3.51 10-56 4-41 4-- 1.45.46 Novikov Leonid
11. Lakanen Jani 19-2.35 25-7.18 4-1.19 4-2.14 6-11.09 1-1.11 37-3.36 24-4.24 1-51 4-35 17-2.40 33-2.15 1-2.03 1-1.46 9-2.19 4-2.47 8-2.12 6-40 36-8.15 25-4.41 21-2.16 27-3.10 37-2.45 21-3.02 20-9.23 35-3.51 20-1.56 21-1.44 13-1.09 1-52 8-1.13 9-4.14 17-4.02 10-56 10-42 - 1.46.05 Lakanen Jani
12. Bäckman Johan 33-3.13 27-7.21 5-1.20 14-2.19 10-11.16 4-1.12 17-2.53 22-4.23 10-1.06 20-2.04 24-2.43 26-2.08 8-2.17 5-1.52 25-2.35 12-2.55 10-2.14 13-47 26-7.13 31-5.07 37-2.54 11-2.52 25-2.27 34-3.27 20-9.23 3-57 28-2.06 29-1.57 8-1.06 7-58 11-1.17 14-4.19 30-4.21 31-1.02 4-41 4-- 1.46.44 Bäckman Johan
