1. Ikaalisten Nouseva-Voima -1 3:06:40
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||||
| 1 | Iivo Kotamäki | H21A1X | 50:31 | 42: 6:54 | 43: 7:46 | 44: 10:40 | 54: 11:46 | 59: 14:29 | 35: 16:34 | 55: 20:14 | 65: 21:32 | 56: 23:45 | 124: 24:45 | 52: 25:55 | 51: 29:02 | 69: 38:30 | 61: 39:26 | 125: 40:59 | 62: 42:24 | 33: 47:38 | 123: 49:45 | 222: 50:31 | ||
| 2 | Mikko Patana | H21B2X | 47:06 | 41: 6:00 | 43: 6:49 | 44: 9:29 | 53: 11:10 | 34: 13:45 | 35: 14:44 | 55: 18:14 | 65: 19:42 | 57: 22:10 | 124: 22:52 | 52: 24:03 | 51: 27:04 | 69: 35:24 | 75: 37:01 | 125: 38:02 | 63: 39:24 | 76: 44:17 | 123: 46:26 | 222: 47:06 | ||
| 3 | Topi Anjala | H21C4Y | 44:12 | 40: 4:50 | 43: 6:06 | 44: 8:41 | 53: 10:09 | 34: 12:41 | 35: 13:49 | 101: 17:13 | 102: 18:15 | 57: 19:59 | 124: 20:40 | 52: 21:52 | 131: 23:30 | 132: 30:23 | 60: 32:23 | 75: 34:30 | 125: 35:29 | 67: 37:12 | 33: 41:15 | 74: 41:43 | 123: 43:29 | 222: 44:12 |
| 4 | Dmitri Tsvetkov | H21D3Y | 44:49 | 39: 4:11 | 43: 6:25 | 44: 9:01 | 54: 10:19 | 59: 12:19 | 35: 14:08 | 101: 17:57 | 102: 19:00 | 56: 20:40 | 124: 21:26 | 52: 22:28 | 131: 23:46 | 132: 31:15 | 60: 33:15 | 75: 35:26 | 125: 36:25 | 64: 37:57 | 76: 42:04 | 123: 44:04 | 222: 44:49 |
2. Lynx -1 3:07:05
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||||
| 1 | Aapo Leskinen | H21B2X | 46:43 | 41: 5:59 | 43: 6:48 | 44: 9:33 | 53: 11:04 | 34: 13:33 | 35: 14:31 | 55: 18:07 | 65: 19:20 | 57: 21:37 | 124: 22:15 | 52: 23:25 | 51: 26:33 | 69: 35:11 | 75: 36:39 | 125: 37:43 | 63: 39:18 | 76: 43:57 | 123: 46:00 | 222: 46:43 | ||
| 2 | Antti Parjanne | H21A1X | 47:08 | 42: 5:48 | 43: 6:31 | 44: 9:08 | 54: 10:10 | 59: 12:11 | 35: 13:56 | 55: 17:27 | 65: 18:53 | 56: 20:57 | 124: 21:45 | 52: 23:00 | 51: 26:17 | 69: 35:36 | 61: 36:36 | 125: 38:12 | 62: 39:26 | 33: 44:22 | 123: 46:23 | 222: 47:08 | ||
| 3 | Roman Ryapolov | H21C4Y | 46:01 | 40: 4:53 | 43: 6:11 | 44: 8:43 | 53: 10:52 | 34: 13:13 | 35: 14:06 | 101: 17:37 | 102: 18:39 | 57: 20:40 | 124: 21:25 | 52: 22:32 | 131: 23:50 | 132: 31:23 | 60: 33:19 | 75: 35:48 | 125: 37:05 | 67: 38:56 | 33: 43:07 | 74: 43:46 | 123: 45:20 | 222: 46:00 |
| 4 | Mårten Boström | H21D3Y | 47:12 | 39: 4:20 | 43: 6:48 | 44: 9:44 | 54: 10:51 | 59: 13:38 | 35: 15:29 | 101: 19:14 | 102: 20:23 | 56: 22:11 | 124: 23:03 | 52: 24:23 | 131: 25:42 | 132: 33:18 | 60: 35:19 | 75: 37:31 | 125: 38:29 | 64: 40:09 | 76: 44:27 | 123: 46:29 | 222: 47:12 |
3. Kalevan Rasti -1 3:07:18
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||||
| 1 | Miika Hernelahti | H21B2X | 46:43 | 41: 5:56 | 43: 6:46 | 44: 9:28 | 53: 11:01 | 34: 13:32 | 35: 14:30 | 55: 18:03 | 65: 19:18 | 57: 21:40 | 124: 22:20 | 52: 23:28 | 51: 26:36 | 69: 35:08 | 75: 36:39 | 125: 37:41 | 63: 39:16 | 76: 43:56 | 123: 45:58 | 222: 46:43 | ||
| 2 | Jere Pajunen | H21A1X | 46:05 | 42: 5:45 | 43: 6:28 | 44: 9:00 | 54: 10:15 | 59: 12:10 | 35: 13:51 | 55: 17:20 | 65: 18:47 | 56: 20:56 | 124: 21:48 | 52: 22:59 | 51: 25:54 | 69: 34:35 | 61: 35:33 | 125: 37:10 | 62: 38:34 | 33: 43:19 | 123: 45:24 | 222: 46:04 | ||
| 3 | Kalle Rantala | H21D3Y | 49:21 | 39: 4:19 | 43: 6:45 | 44: 9:37 | 54: 10:50 | 59: 12:58 | 35: 14:51 | 101: 18:49 | 102: 19:54 | 56: 21:40 | 124: 22:33 | 52: 23:40 | 131: 25:02 | 132: 33:21 | 60: 35:33 | 75: 38:04 | 125: 39:13 | 64: 41:03 | 76: 45:57 | 123: 48:33 | 222: 49:21 | |
| 4 | Jan Prochazka | H21C4Y | 45:09 | 40: 5:08 | 43: 6:27 | 44: 8:56 | 53: 10:34 | 34: 13:15 | 35: 14:07 | 101: 17:28 | 102: 18:34 | 57: 20:22 | 124: 20:59 | 52: 22:02 | 131: 23:28 | 132: 30:11 | 60: 32:09 | 75: 34:37 | 125: 35:40 | 67: 38:08 | 33: 42:16 | 74: 42:45 | 123: 44:19 | 222: 45:09 |
4. Delta -1 3:08:03
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||||
| 1 | Matti Kivelä | H21D3X | 47:01 | 39: 4:48 | 43: 7:11 | 44: 9:53 | 54: 10:58 | 59: 13:06 | 35: 15:16 | 101: 18:55 | 102: 20:06 | 56: 21:55 | 124: 22:50 | 52: 23:58 | 51: 27:00 | 60: 34:46 | 75: 37:04 | 125: 38:10 | 64: 39:54 | 76: 44:15 | 123: 46:16 | 222: 47:02 | ||
| 2 | Kari Laine | H21B2X | 50:59 | 41: 6:28 | 43: 7:22 | 44: 10:13 | 53: 11:44 | 34: 14:42 | 35: 15:43 | 55: 19:43 | 65: 21:04 | 57: 23:49 | 124: 24:33 | 52: 25:49 | 51: 29:09 | 69: 38:00 | 75: 39:40 | 125: 40:56 | 63: 42:31 | 76: 47:50 | 123: 50:10 | 222: 50:58 | ||
| 3 | Leonid Novikov | H21C4Y | 46:02 | 40: 5:20 | 43: 6:34 | 44: 9:15 | 53: 10:38 | 34: 13:00 | 35: 13:55 | 101: 17:30 | 102: 18:35 | 57: 20:49 | 124: 21:35 | 52: 22:43 | 131: 24:01 | 132: 31:18 | 60: 33:53 | 75: 36:07 | 125: 37:07 | 67: 38:51 | 33: 43:04 | 74: 43:35 | 123: 45:18 | 222: 46:02 |
| 4 | Valentin Novikov | H21A1Y | 44:00 | 42: 5:28 | 43: 6:15 | 44: 8:46 | 54: 9:53 | 59: 11:44 | 35: 13:26 | 55: 16:39 | 65: 17:59 | 56: 20:05 | 124: 20:51 | 52: 21:58 | 131: 23:17 | 132: 30:16 | 69: 33:17 | 61: 34:08 | 125: 35:35 | 62: 36:42 | 33: 41:20 | 123: 43:15 | 222: 44:00 |
5. Kangasala SK -1 3:10:55
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||||||
| 1 | Jere Ahonen | H21B2X | 46:54 | 41: 6:10 | 43: 6:59 | 44: 9:39 | 53: 11:09 | 34: 13:37 | 35: 14:34 | 55: 18:12 | 65: 19:26 | 57: 21:41 | 124: 22:21 | 52: 23:30 | 51: 26:38 | 69: 35:09 | 75: 36:40 | 125: 37:46 | 63: 39:22 | 76: 44:03 | 123: 46:07 | 222: 46:53 | |
| 2 | Mikko Hölli | H21C4X | 48:31 | 40: 5:09 | 43: 6:24 | 44: 9:01 | 53: 11:08 | 34: 13:49 | 35: 14:50 | 101: 18:40 | 102: 19:48 | 57: 22:48 | 124: 23:27 | 52: 24:41 | 51: 28:00 | 60: 35:14 | 75: 37:33 | 125: 38:39 | 67: 40:37 | 33: 45:17 | 74: 45:52 | 123: 47:46 | 222: 48:32 |
| 3 | Samu Lehtola | H21D3Y | 46:01 | 39: 4:12 | 43: 6:22 | 44: 8:55 | 54: 10:11 | 59: 12:12 | 35: 14:04 | 101: 17:36 | 102: 18:40 | 56: 20:27 | 124: 21:19 | 52: 22:30 | 131: 23:51 | 132: 30:54 | 60: 32:53 | 75: 35:24 | 125: 36:33 | 64: 38:20 | 76: 43:05 | 123: 45:22 | 222: 46:01 |
| 4 | Topias Tiainen | H21A1Y | 49:28 | 42: 5:56 | 43: 6:47 | 44: 9:22 | 54: 10:40 | 59: 12:45 | 35: 14:34 | 55: 18:18 | 65: 20:06 | 56: 22:18 | 124: 23:13 | 52: 24:43 | 131: 26:01 | 132: 33:39 | 69: 37:21 | 61: 38:13 | 125: 39:56 | 62: 41:13 | 33: 46:22 | 123: 48:39 | 222: 49:28 |
6. MS Parma -2 3:13:36
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||||
| 1 | Samuli Salmenoja | H21B2X | 46:51 | 41: 6:03 | 43: 6:53 | 44: 9:38 | 53: 11:08 | 34: 13:39 | 35: 14:37 | 55: 18:15 | 65: 19:30 | 57: 21:45 | 124: 22:27 | 52: 23:32 | 51: 26:40 | 69: 35:11 | 75: 36:37 | 125: 37:42 | 63: 39:22 | 76: 44:02 | 123: 46:04 | 222: 46:52 | ||
| 2 | Lasse Suonpää | H21D3X | 48:18 | 39: 5:02 | 43: 7:20 | 44: 10:02 | 54: 11:17 | 59: 14:05 | 35: 15:43 | 101: 19:20 | 102: 20:26 | 56: 22:15 | 124: 23:22 | 52: 24:39 | 51: 27:58 | 60: 35:15 | 75: 37:40 | 125: 38:43 | 64: 40:33 | 76: 45:08 | 123: 47:35 | 222: 48:19 | ||
| 3 | Markus Puusepp | H21C4Y | 48:48 | 40: 5:23 | 43: 6:44 | 44: 9:18 | 53: 10:57 | 34: 13:39 | 35: 14:35 | 101: 18:17 | 102: 19:21 | 57: 21:35 | 124: 22:18 | 52: 23:30 | 131: 24:53 | 132: 32:30 | 60: 35:05 | 75: 37:40 | 125: 38:45 | 67: 40:58 | 33: 45:40 | 74: 46:14 | 123: 48:03 | 222: 48:48 |
| 4 | Asgeir Mjösund | H21A1Y | 49:38 | 42: 5:45 | 43: 6:33 | 44: 9:13 | 54: 10:17 | 59: 12:51 | 35: 14:46 | 55: 18:31 | 65: 20:10 | 56: 22:26 | 124: 23:33 | 52: 24:43 | 131: 26:02 | 132: 33:54 | 69: 37:38 | 61: 38:32 | 125: 39:58 | 62: 41:51 | 33: 46:43 | 123: 48:49 | 222: 49:38 |
7. Hiisirasti -1 3:15:17
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||||||
| 1 | Sergei Detkov | H21D3X | 47:00 | 39: 4:28 | 43: 6:53 | 44: 9:32 | 54: 10:38 | 59: 12:52 | 35: 15:00 | 101: 18:42 | 102: 19:53 | 56: 21:45 | 124: 22:41 | 52: 23:47 | 51: 26:50 | 60: 34:40 | 75: 37:02 | 125: 38:07 | 64: 39:52 | 76: 44:12 | 123: 46:14 | 222: 47:00 | |
| 2 | Juha Tommila | H21C4X | 48:14 | 40: 5:36 | 43: 6:59 | 44: 9:55 | 53: 11:32 | 34: 14:14 | 35: 15:14 | 101: 19:02 | 102: 20:10 | 57: 22:40 | 124: 23:19 | 52: 24:32 | 51: 27:49 | 60: 35:04 | 75: 37:29 | 125: 38:34 | 67: 40:33 | 33: 45:04 | 74: 45:38 | 123: 47:30 | 222: 48:14 |
| 3 | Johannes Pohjala | H21B2Y | 49:29 | 41: 5:46 | 43: 6:35 | 44: 9:08 | 53: 10:48 | 34: 13:33 | 35: 14:30 | 55: 17:59 | 65: 19:17 | 57: 22:27 | 124: 23:06 | 52: 24:18 | 131: 25:47 | 132: 33:14 | 69: 36:37 | 75: 38:07 | 125: 39:21 | 63: 40:59 | 76: 46:27 | 123: 48:44 | 222: 49:28 |
| 4 | Andrei Hramov | H21A1Y | 50:33 | 42: 5:53 | 43: 6:40 | 44: 9:18 | 54: 11:43 | 59: 13:52 | 35: 15:48 | 55: 19:33 | 65: 20:53 | 56: 23:13 | 124: 24:15 | 52: 25:37 | 131: 26:58 | 132: 34:21 | 69: 38:56 | 61: 40:01 | 125: 41:40 | 62: 42:58 | 33: 47:37 | 123: 49:37 | 222: 50:33 |
8. Turun Metsänkävijät -1 3:15:59
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||||
| 1 | Vyacheslav Mukhidinov | H21B3X | 47:56 | 41: 5:52 | 43: 6:48 | 44: 9:26 | 53: 11:01 | 34: 13:29 | 35: 14:27 | 55: 18:09 | 65: 19:24 | 57: 21:44 | 124: 22:24 | 52: 23:33 | 51: 26:54 | 60: 34:37 | 75: 37:00 | 125: 38:05 | 64: 39:48 | 76: 45:02 | 123: 47:10 | 222: 47:56 | ||
| 2 | Harri Poutiainen | H21D1X | 51:59 | 39: 4:47 | 43: 7:11 | 44: 10:06 | 54: 11:20 | 59: 13:42 | 35: 15:37 | 101: 19:37 | 102: 20:48 | 56: 22:38 | 124: 23:41 | 52: 25:00 | 51: 28:48 | 69: 38:06 | 61: 39:04 | 125: 40:58 | 62: 43:41 | 33: 49:00 | 123: 51:10 | 222: 51:59 | ||
| 3 | Manu Mutka | H21C2Y | 48:46 | 40: 5:15 | 43: 6:30 | 44: 9:13 | 53: 10:51 | 34: 13:15 | 35: 14:13 | 101: 18:09 | 102: 19:18 | 57: 21:22 | 124: 22:31 | 52: 23:38 | 131: 25:11 | 132: 33:07 | 69: 36:23 | 75: 38:05 | 125: 39:11 | 63: 40:49 | 76: 45:37 | 123: 47:58 | 222: 48:46 | |
| 4 | Jussi Suna | H21A4Y | 47:17 | 42: 5:41 | 43: 6:28 | 44: 9:14 | 54: 10:21 | 59: 12:13 | 35: 14:05 | 55: 17:34 | 65: 18:57 | 56: 21:10 | 124: 22:03 | 52: 23:35 | 131: 24:52 | 132: 32:14 | 60: 34:12 | 75: 36:23 | 125: 37:40 | 67: 39:44 | 33: 43:57 | 74: 44:47 | 123: 46:33 | 222: 47:17 |
9. Koovee -1 3:16:02
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||||||
| 1 | Miika Arvola | H21A4X | 52:07 | 42: 6:42 | 43: 7:33 | 44: 10:26 | 54: 11:47 | 59: 14:09 | 35: 16:10 | 55: 19:56 | 65: 21:18 | 56: 23:41 | 124: 24:41 | 52: 25:53 | 51: 29:06 | 60: 37:13 | 75: 39:53 | 125: 41:03 | 67: 43:48 | 33: 48:38 | 74: 49:14 | 123: 51:20 | 222: 52:07 |
| 2 | Jani Myllärinen | H21C2X | 45:36 | 40: 4:59 | 43: 6:16 | 44: 8:59 | 53: 10:24 | 34: 12:51 | 35: 13:46 | 101: 17:17 | 102: 18:20 | 57: 20:32 | 124: 21:14 | 52: 22:26 | 51: 25:25 | 69: 33:45 | 75: 35:24 | 125: 36:24 | 63: 37:47 | 76: 42:44 | 123: 44:53 | 222: 45:36 | |
| 3 | Kari Kallio | H21B3Y | 51:05 | 41: 6:04 | 43: 6:54 | 44: 9:35 | 53: 11:00 | 34: 13:22 | 35: 14:16 | 55: 18:16 | 65: 19:48 | 57: 23:58 | 124: 24:52 | 52: 25:58 | 131: 27:49 | 132: 35:16 | 60: 37:16 | 75: 40:14 | 125: 41:22 | 64: 43:11 | 76: 47:58 | 123: 50:18 | 222: 51:05 |
| 4 | Juho Westerlund | H21D1Y | 47:12 | 39: 4:03 | 43: 6:19 | 44: 9:05 | 54: 10:15 | 59: 12:07 | 35: 13:54 | 101: 17:34 | 102: 18:39 | 56: 20:30 | 124: 21:28 | 52: 22:44 | 131: 24:11 | 132: 31:54 | 69: 35:57 | 61: 36:55 | 125: 38:30 | 62: 39:48 | 33: 44:37 | 123: 46:30 | 222: 47:12 |
10. Angelniemen Ankkuri -1 3:17:05
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||||||
| 1 | Janne Nurminen | H21A4X | 51:53 | 42: 6:21 | 43: 7:14 | 44: 10:12 | 54: 11:18 | 59: 13:21 | 35: 15:20 | 55: 19:04 | 65: 20:20 | 56: 22:35 | 124: 23:29 | 52: 24:40 | 51: 28:47 | 60: 37:01 | 75: 39:49 | 125: 41:00 | 67: 44:07 | 33: 48:41 | 74: 49:16 | 123: 51:08 | 222: 51:53 |
| 2 | Mikko Siren | H21D1X | 49:50 | 39: 4:29 | 43: 7:05 | 44: 9:49 | 54: 11:04 | 59: 13:42 | 35: 15:49 | 101: 19:38 | 102: 20:44 | 56: 22:30 | 124: 23:32 | 52: 24:51 | 51: 28:11 | 69: 37:15 | 61: 38:49 | 125: 40:11 | 62: 41:43 | 33: 46:56 | 123: 49:05 | 222: 49:50 | |
| 3 | Sasha Tcherbakov | H21B3Y | 48:29 | 41: 6:11 | 43: 7:10 | 44: 9:51 | 53: 11:49 | 34: 14:19 | 35: 15:25 | 55: 18:46 | 65: 20:00 | 57: 22:18 | 124: 23:03 | 52: 24:11 | 131: 25:39 | 132: 33:00 | 60: 34:50 | 75: 37:23 | 125: 38:28 | 64: 40:28 | 76: 45:35 | 123: 47:47 | 222: 48:29 |
| 4 | Aleksei Bortnik | H21C2Y | 46:51 | 40: 4:55 | 43: 6:13 | 44: 8:47 | 53: 10:19 | 34: 12:53 | 35: 13:50 | 101: 18:04 | 102: 19:13 | 57: 21:24 | 124: 22:08 | 52: 23:18 | 131: 24:33 | 132: 31:36 | 69: 35:03 | 75: 36:35 | 125: 37:37 | 63: 39:14 | 76: 43:58 | 123: 46:06 | 222: 46:51 |
11. Paimion Rasti -1 3:20:17
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||||||
| 1 | Simon Fröjdö | H21C4X | 52:16 | 40: 5:40 | 43: 6:56 | 44: 9:49 | 53: 11:23 | 34: 14:02 | 35: 15:08 | 101: 18:59 | 102: 20:17 | 57: 22:48 | 124: 23:28 | 52: 24:43 | 51: 28:44 | 60: 37:05 | 75: 40:03 | 125: 41:40 | 67: 44:05 | 33: 48:49 | 74: 49:25 | 123: 51:27 | 222: 52:17 |
| 2 | Mats Dahlén | H21D3X | 48:07 | 39: 4:05 | 43: 6:28 | 44: 9:10 | 54: 10:21 | 59: 12:35 | 35: 14:46 | 101: 18:45 | 102: 19:55 | 56: 21:39 | 124: 22:54 | 52: 24:11 | 51: 27:27 | 60: 35:01 | 75: 37:26 | 125: 38:36 | 64: 40:29 | 76: 45:04 | 123: 47:20 | 222: 48:08 | |
| 3 | Tero Heikkilä | H21A1Y | 51:49 | 42: 5:43 | 43: 6:39 | 44: 9:32 | 54: 13:05 | 59: 15:11 | 35: 16:54 | 55: 20:25 | 65: 21:49 | 56: 24:06 | 124: 25:20 | 52: 26:38 | 131: 28:01 | 132: 35:50 | 69: 39:06 | 61: 40:08 | 125: 41:41 | 62: 43:47 | 33: 48:57 | 123: 51:01 | 222: 51:49 |
| 4 | Markus Lindeqvist | H21B2Y | 48:02 | 41: 5:31 | 43: 6:18 | 44: 8:57 | 53: 10:21 | 34: 12:47 | 35: 13:49 | 55: 17:23 | 65: 19:53 | 57: 22:27 | 124: 23:03 | 52: 24:11 | 131: 25:24 | 132: 32:41 | 69: 36:04 | 75: 37:35 | 125: 38:44 | 63: 40:22 | 76: 45:06 | 123: 47:17 | 222: 48:02 |
12. Lynx -2 3:20:39
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||||
| 1 | Ville Keskisaari | H21C2X | 47:12 | 40: 5:35 | 43: 6:51 | 44: 9:41 | 53: 11:17 | 34: 13:46 | 35: 14:45 | 101: 18:37 | 102: 19:49 | 57: 21:49 | 124: 22:30 | 52: 23:38 | 51: 26:47 | 69: 35:24 | 75: 36:50 | 125: 37:56 | 63: 39:31 | 76: 44:21 | 123: 46:28 | 222: 47:13 | ||
| 2 | Ville Koponen | H21D1X | 49:17 | 39: 4:30 | 43: 6:57 | 44: 9:48 | 54: 10:59 | 59: 13:14 | 35: 15:07 | 101: 18:57 | 102: 20:03 | 56: 21:56 | 124: 23:04 | 52: 24:19 | 51: 27:43 | 69: 36:34 | 61: 37:34 | 125: 39:10 | 62: 40:45 | 33: 46:20 | 123: 48:28 | 222: 49:17 | ||
| 3 | Aleksi Leskinen | H21B3Y | 50:04 | 41: 6:01 | 43: 6:53 | 44: 9:47 | 53: 11:17 | 34: 13:53 | 35: 14:50 | 55: 18:20 | 65: 19:58 | 57: 22:39 | 124: 23:19 | 52: 24:36 | 131: 26:09 | 132: 34:44 | 60: 36:46 | 75: 39:11 | 125: 40:20 | 64: 42:10 | 76: 46:50 | 123: 49:19 | 222: 50:05 | |
| 4 | Tuomas Metsälä | H21A4Y | 54:04 | 42: 5:48 | 43: 6:45 | 44: 9:47 | 54: 11:05 | 59: 13:16 | 35: 16:05 | 55: 19:44 | 65: 21:05 | 56: 23:28 | 124: 24:21 | 52: 25:44 | 131: 27:09 | 132: 35:09 | 60: 38:07 | 75: 40:49 | 125: 41:59 | 67: 45:15 | 33: 50:47 | 74: 51:20 | 123: 53:13 | 222: 54:04 |
13. Hiisirasti -2 3:21:20
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||||
| 1 | Jani Nissinen | H21A1X | 50:27 | 42: 6:22 | 43: 7:10 | 44: 9:59 | 54: 11:02 | 59: 13:15 | 35: 15:19 | 55: 19:03 | 65: 20:18 | 56: 22:38 | 124: 23:32 | 52: 24:45 | 51: 28:50 | 69: 38:27 | 61: 39:22 | 125: 40:56 | 62: 42:22 | 33: 47:39 | 123: 49:46 | 222: 50:27 | ||
| 2 | Jussi Simula | H21B2X | 51:46 | 41: 6:09 | 43: 7:01 | 44: 9:49 | 53: 11:17 | 34: 13:59 | 35: 14:56 | 55: 18:35 | 65: 19:50 | 57: 22:24 | 124: 23:07 | 52: 24:28 | 51: 27:25 | 69: 35:44 | 75: 37:23 | 125: 38:34 | 63: 43:44 | 76: 48:28 | 123: 51:05 | 222: 51:47 | ||
| 3 | Henrik Väisänen | H21C4Y | 49:29 | 40: 5:28 | 43: 6:48 | 44: 9:28 | 53: 11:22 | 34: 13:57 | 35: 14:58 | 101: 18:46 | 102: 19:57 | 57: 22:04 | 124: 22:43 | 52: 23:53 | 131: 25:17 | 132: 33:35 | 60: 35:36 | 75: 37:59 | 125: 39:07 | 67: 40:54 | 33: 46:05 | 74: 46:48 | 123: 48:42 | 222: 49:30 |
| 4 | Maxim Sychev | H21D3Y | 49:37 | 39: 4:11 | 43: 6:35 | 44: 9:25 | 54: 10:59 | 59: 13:25 | 35: 15:44 | 101: 19:30 | 102: 20:43 | 56: 22:49 | 124: 23:57 | 52: 25:24 | 131: 26:58 | 132: 34:40 | 60: 36:41 | 75: 39:01 | 125: 40:09 | 64: 41:58 | 76: 46:31 | 123: 48:54 | 222: 49:37 |
14. Lapuan Virkiä -1 3:21:38
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||||
| 1 | Toni Saari | H21C2X | 51:22 | 40: 6:00 | 43: 7:13 | 44: 10:00 | 53: 12:02 | 34: 14:47 | 35: 15:43 | 101: 19:37 | 102: 20:59 | 57: 24:25 | 124: 25:06 | 52: 26:12 | 51: 29:19 | 69: 38:31 | 75: 40:07 | 125: 41:15 | 63: 42:44 | 76: 47:58 | 123: 50:33 | 222: 51:22 | ||
| 2 | Petri Saari | H21B3X | 48:50 | 41: 5:20 | 43: 6:11 | 44: 8:51 | 53: 10:23 | 34: 13:01 | 35: 13:56 | 55: 17:34 | 65: 18:48 | 57: 21:32 | 124: 22:15 | 52: 23:28 | 51: 26:26 | 60: 34:05 | 75: 36:25 | 125: 37:33 | 64: 40:58 | 76: 45:27 | 123: 48:03 | 222: 48:50 | ||
| 3 | Juha Luoma | H21D1Y | 51:32 | 39: 4:44 | 43: 7:18 | 44: 10:08 | 54: 13:21 | 59: 15:27 | 35: 17:12 | 101: 20:57 | 102: 22:03 | 56: 24:21 | 124: 25:38 | 52: 26:56 | 131: 28:19 | 132: 35:57 | 69: 39:20 | 61: 40:19 | 125: 41:58 | 62: 43:33 | 33: 48:32 | 123: 50:47 | 222: 51:33 | |
| 4 | Maxim Davydov | H21A4Y | 49:52 | 42: 6:07 | 43: 7:03 | 44: 9:44 | 54: 10:50 | 59: 13:17 | 35: 15:41 | 55: 19:21 | 65: 20:33 | 56: 22:46 | 124: 23:57 | 52: 25:19 | 131: 27:07 | 132: 34:55 | 60: 36:46 | 75: 39:04 | 125: 40:07 | 67: 42:23 | 33: 46:40 | 74: 47:13 | 123: 49:01 | 222: 49:53 |
15. IF Sibbo-Vargarna -1 3:22:24
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||||
| 1 | Mikhail Chegarovskiy | H21D1X | 50:26 | 39: 5:07 | 43: 8:07 | 44: 10:47 | 54: 11:56 | 59: 14:14 | 35: 16:07 | 101: 19:48 | 102: 21:05 | 56: 22:55 | 124: 23:46 | 52: 24:55 | 51: 29:02 | 69: 38:20 | 61: 39:18 | 125: 40:52 | 62: 42:18 | 33: 47:33 | 123: 49:42 | 222: 50:26 | ||
| 2 | Jani Virta | H21C2X | 51:51 | 40: 6:17 | 43: 7:39 | 44: 10:17 | 53: 11:44 | 34: 14:09 | 35: 15:07 | 101: 19:01 | 102: 20:08 | 57: 22:26 | 124: 23:09 | 52: 24:22 | 51: 27:24 | 69: 36:48 | 75: 38:46 | 125: 39:59 | 63: 43:04 | 76: 48:41 | 123: 51:04 | 222: 51:51 | ||
| 3 | Toni Hartvik | H21A4Y | 54:26 | 42: 7:25 | 43: 8:13 | 44: 11:09 | 54: 12:20 | 59: 15:03 | 35: 17:28 | 55: 21:15 | 65: 22:49 | 56: 25:16 | 124: 26:09 | 52: 27:25 | 131: 29:33 | 132: 37:34 | 60: 39:52 | 75: 42:33 | 125: 43:52 | 67: 45:57 | 33: 50:56 | 74: 51:31 | 123: 53:36 | 222: 54:26 |
| 4 | Jörgen Wickholm | H21B3Y | 45:39 | 41: 5:35 | 43: 6:24 | 44: 8:59 | 53: 10:24 | 34: 13:05 | 35: 14:01 | 55: 17:27 | 65: 18:40 | 57: 21:04 | 124: 21:44 | 52: 22:49 | 131: 24:03 | 132: 31:24 | 60: 33:30 | 75: 35:45 | 125: 36:44 | 64: 38:16 | 76: 42:33 | 123: 44:50 | 222: 45:38 |
16. OK Orient -1 3:22:42
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||||
| 1 | Topi Penttinen | H21A1X | 50:27 | 42: 6:29 | 43: 7:14 | 44: 10:13 | 54: 11:21 | 59: 13:48 | 35: 15:42 | 55: 19:30 | 65: 20:46 | 56: 23:08 | 124: 24:02 | 52: 25:20 | 51: 29:08 | 69: 38:36 | 61: 39:30 | 125: 41:04 | 62: 42:19 | 33: 47:35 | 123: 49:45 | 222: 50:27 | ||
| 2 | Esa Huttunen | H21D3X | 52:12 | 39: 4:29 | 43: 6:50 | 44: 9:41 | 54: 10:59 | 59: 13:25 | 35: 15:04 | 101: 18:48 | 102: 19:54 | 56: 21:44 | 124: 22:50 | 52: 24:03 | 51: 27:12 | 60: 37:44 | 75: 40:29 | 125: 41:40 | 64: 44:11 | 76: 48:56 | 123: 51:25 | 222: 52:12 | ||
| 3 | Mikko Reitti | H21B2Y | 52:42 | 41: 5:51 | 43: 6:45 | 44: 9:34 | 53: 11:16 | 34: 14:57 | 35: 15:51 | 55: 19:39 | 65: 21:01 | 57: 24:00 | 124: 24:39 | 52: 26:05 | 131: 27:31 | 132: 36:23 | 69: 39:47 | 75: 41:28 | 125: 42:39 | 63: 44:17 | 76: 49:26 | 123: 51:52 | 222: 52:42 | |
