1. Ikaalisten Nouseva-Voima -1 3:06:40
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||||
| 1 | Iivo Kotamäki | H21A1X | 50:31 | 42: 6:54 | 43: 52 | 44: 2:54 | 54: 1:06 | 59: 2:43 | 35: 2:05 | 55: 3:40 | 65: 1:18 | 56: 2:13 | 124: 1:00 | 52: 1:10 | 51: 3:07 | 69: 9:28 | 61: 56 | 125: 1:33 | 62: 1:25 | 33: 5:14 | 123: 2:07 | 222: 46 | ||
| 2 | Mikko Patana | H21B2X | 47:06 | 41: 6:00 | 43: 49 | 44: 2:40 | 53: 1:41 | 34: 2:35 | 35: 59 | 55: 3:30 | 65: 1:28 | 57: 2:28 | 124: 42 | 52: 1:11 | 51: 3:01 | 69: 8:20 | 75: 1:37 | 125: 1:01 | 63: 1:22 | 76: 4:53 | 123: 2:09 | 222: 40 | ||
| 3 | Topi Anjala | H21C4Y | 44:12 | 40: 4:50 | 43: 1:16 | 44: 2:35 | 53: 1:28 | 34: 2:32 | 35: 1:08 | 101: 3:24 | 102: 1:02 | 57: 1:44 | 124: 41 | 52: 1:12 | 131: 1:38 | 132: 6:53 | 60: 2:00 | 75: 2:07 | 125: 59 | 67: 1:43 | 33: 4:03 | 74: 28 | 123: 1:46 | 222: 43 |
| 4 | Dmitri Tsvetkov | H21D3Y | 44:49 | 39: 4:11 | 43: 2:14 | 44: 2:36 | 54: 1:18 | 59: 2:00 | 35: 1:49 | 101: 3:49 | 102: 1:03 | 56: 1:40 | 124: 46 | 52: 1:02 | 131: 1:18 | 132: 7:29 | 60: 2:00 | 75: 2:11 | 125: 59 | 64: 1:32 | 76: 4:07 | 123: 2:00 | 222: 45 |
2. Lynx -1 3:07:05
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||||
| 1 | Aapo Leskinen | H21B2X | 46:43 | 41: 5:59 | 43: 49 | 44: 2:45 | 53: 1:31 | 34: 2:29 | 35: 58 | 55: 3:36 | 65: 1:13 | 57: 2:17 | 124: 38 | 52: 1:10 | 51: 3:08 | 69: 8:38 | 75: 1:28 | 125: 1:04 | 63: 1:35 | 76: 4:39 | 123: 2:03 | 222: 43 | ||
| 2 | Antti Parjanne | H21A1X | 47:08 | 42: 5:48 | 43: 43 | 44: 2:37 | 54: 1:02 | 59: 2:01 | 35: 1:45 | 55: 3:31 | 65: 1:26 | 56: 2:04 | 124: 48 | 52: 1:15 | 51: 3:17 | 69: 9:19 | 61: 1:00 | 125: 1:36 | 62: 1:14 | 33: 4:56 | 123: 2:01 | 222: 45 | ||
| 3 | Roman Ryapolov | H21C4Y | 46:01 | 40: 4:53 | 43: 1:18 | 44: 2:32 | 53: 2:09 | 34: 2:21 | 35: 53 | 101: 3:31 | 102: 1:02 | 57: 2:01 | 124: 45 | 52: 1:07 | 131: 1:18 | 132: 7:33 | 60: 1:56 | 75: 2:29 | 125: 1:17 | 67: 1:51 | 33: 4:11 | 74: 39 | 123: 1:34 | 222: 40 |
| 4 | Mårten Boström | H21D3Y | 47:12 | 39: 4:20 | 43: 2:28 | 44: 2:56 | 54: 1:07 | 59: 2:47 | 35: 1:51 | 101: 3:45 | 102: 1:09 | 56: 1:48 | 124: 52 | 52: 1:20 | 131: 1:19 | 132: 7:36 | 60: 2:01 | 75: 2:12 | 125: 58 | 64: 1:40 | 76: 4:18 | 123: 2:02 | 222: 43 |
3. Kalevan Rasti -1 3:07:18
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||||
| 1 | Miika Hernelahti | H21B2X | 46:43 | 41: 5:56 | 43: 50 | 44: 2:42 | 53: 1:33 | 34: 2:31 | 35: 58 | 55: 3:33 | 65: 1:15 | 57: 2:22 | 124: 40 | 52: 1:08 | 51: 3:08 | 69: 8:32 | 75: 1:31 | 125: 1:02 | 63: 1:35 | 76: 4:40 | 123: 2:02 | 222: 45 | ||
| 2 | Jere Pajunen | H21A1X | 46:05 | 42: 5:45 | 43: 43 | 44: 2:32 | 54: 1:15 | 59: 1:55 | 35: 1:41 | 55: 3:29 | 65: 1:27 | 56: 2:09 | 124: 52 | 52: 1:11 | 51: 2:55 | 69: 8:41 | 61: 58 | 125: 1:37 | 62: 1:24 | 33: 4:45 | 123: 2:05 | 222: 40 | ||
| 3 | Kalle Rantala | H21D3Y | 49:21 | 39: 4:19 | 43: 2:26 | 44: 2:52 | 54: 1:13 | 59: 2:08 | 35: 1:53 | 101: 3:58 | 102: 1:05 | 56: 1:46 | 124: 53 | 52: 1:07 | 131: 1:22 | 132: 8:19 | 60: 2:12 | 75: 2:31 | 125: 1:09 | 64: 1:50 | 76: 4:54 | 123: 2:36 | 222: 48 | |
| 4 | Jan Prochazka | H21C4Y | 45:09 | 40: 5:08 | 43: 1:19 | 44: 2:29 | 53: 1:38 | 34: 2:41 | 35: 52 | 101: 3:21 | 102: 1:06 | 57: 1:48 | 124: 37 | 52: 1:03 | 131: 1:26 | 132: 6:43 | 60: 1:58 | 75: 2:28 | 125: 1:03 | 67: 2:28 | 33: 4:08 | 74: 29 | 123: 1:34 | 222: 50 |
4. Delta -1 3:08:03
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||||
| 1 | Matti Kivelä | H21D3X | 47:01 | 39: 4:48 | 43: 2:23 | 44: 2:42 | 54: 1:05 | 59: 2:08 | 35: 2:10 | 101: 3:39 | 102: 1:11 | 56: 1:49 | 124: 55 | 52: 1:08 | 51: 3:02 | 60: 7:46 | 75: 2:18 | 125: 1:06 | 64: 1:44 | 76: 4:21 | 123: 2:01 | 222: 46 | ||
| 2 | Kari Laine | H21B2X | 50:59 | 41: 6:28 | 43: 54 | 44: 2:51 | 53: 1:31 | 34: 2:58 | 35: 1:01 | 55: 4:00 | 65: 1:21 | 57: 2:45 | 124: 44 | 52: 1:16 | 51: 3:20 | 69: 8:51 | 75: 1:40 | 125: 1:16 | 63: 1:35 | 76: 5:19 | 123: 2:20 | 222: 48 | ||
| 3 | Leonid Novikov | H21C4Y | 46:02 | 40: 5:20 | 43: 1:14 | 44: 2:41 | 53: 1:23 | 34: 2:22 | 35: 55 | 101: 3:35 | 102: 1:05 | 57: 2:14 | 124: 46 | 52: 1:08 | 131: 1:18 | 132: 7:17 | 60: 2:35 | 75: 2:14 | 125: 1:00 | 67: 1:44 | 33: 4:13 | 74: 31 | 123: 1:43 | 222: 44 |
| 4 | Valentin Novikov | H21A1Y | 44:00 | 42: 5:28 | 43: 47 | 44: 2:31 | 54: 1:07 | 59: 1:51 | 35: 1:42 | 55: 3:13 | 65: 1:20 | 56: 2:06 | 124: 46 | 52: 1:07 | 131: 1:19 | 132: 6:59 | 69: 3:01 | 61: 51 | 125: 1:27 | 62: 1:07 | 33: 4:38 | 123: 1:55 | 222: 45 |
5. Kangasala SK -1 3:10:55
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||||||
| 1 | Jere Ahonen | H21B2X | 46:54 | 41: 6:10 | 43: 49 | 44: 2:40 | 53: 1:30 | 34: 2:28 | 35: 57 | 55: 3:38 | 65: 1:14 | 57: 2:15 | 124: 40 | 52: 1:09 | 51: 3:08 | 69: 8:31 | 75: 1:31 | 125: 1:06 | 63: 1:36 | 76: 4:41 | 123: 2:04 | 222: 46 | |
| 2 | Mikko Hölli | H21C4X | 48:31 | 40: 5:09 | 43: 1:15 | 44: 2:37 | 53: 2:07 | 34: 2:41 | 35: 1:01 | 101: 3:50 | 102: 1:08 | 57: 3:00 | 124: 39 | 52: 1:14 | 51: 3:19 | 60: 7:14 | 75: 2:19 | 125: 1:06 | 67: 1:58 | 33: 4:40 | 74: 35 | 123: 1:54 | 222: 46 |
| 3 | Samu Lehtola | H21D3Y | 46:01 | 39: 4:12 | 43: 2:10 | 44: 2:33 | 54: 1:16 | 59: 2:01 | 35: 1:52 | 101: 3:32 | 102: 1:04 | 56: 1:47 | 124: 52 | 52: 1:11 | 131: 1:21 | 132: 7:03 | 60: 1:59 | 75: 2:31 | 125: 1:09 | 64: 1:47 | 76: 4:45 | 123: 2:17 | 222: 39 |
| 4 | Topias Tiainen | H21A1Y | 49:28 | 42: 5:56 | 43: 51 | 44: 2:35 | 54: 1:18 | 59: 2:05 | 35: 1:49 | 55: 3:44 | 65: 1:48 | 56: 2:12 | 124: 55 | 52: 1:30 | 131: 1:18 | 132: 7:38 | 69: 3:42 | 61: 52 | 125: 1:43 | 62: 1:17 | 33: 5:09 | 123: 2:17 | 222: 49 |
6. MS Parma -2 3:13:36
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||||
| 1 | Samuli Salmenoja | H21B2X | 46:51 | 41: 6:03 | 43: 50 | 44: 2:45 | 53: 1:30 | 34: 2:31 | 35: 58 | 55: 3:38 | 65: 1:15 | 57: 2:15 | 124: 42 | 52: 1:05 | 51: 3:08 | 69: 8:31 | 75: 1:26 | 125: 1:05 | 63: 1:40 | 76: 4:40 | 123: 2:02 | 222: 48 | ||
| 2 | Lasse Suonpää | H21D3X | 48:18 | 39: 5:02 | 43: 2:18 | 44: 2:42 | 54: 1:15 | 59: 2:48 | 35: 1:38 | 101: 3:37 | 102: 1:06 | 56: 1:49 | 124: 1:07 | 52: 1:17 | 51: 3:19 | 60: 7:17 | 75: 2:25 | 125: 1:03 | 64: 1:50 | 76: 4:35 | 123: 2:27 | 222: 44 | ||
| 3 | Markus Puusepp | H21C4Y | 48:48 | 40: 5:23 | 43: 1:21 | 44: 2:34 | 53: 1:39 | 34: 2:42 | 35: 56 | 101: 3:42 | 102: 1:04 | 57: 2:14 | 124: 43 | 52: 1:12 | 131: 1:23 | 132: 7:37 | 60: 2:35 | 75: 2:35 | 125: 1:05 | 67: 2:13 | 33: 4:42 | 74: 34 | 123: 1:49 | 222: 45 |
| 4 | Asgeir Mjösund | H21A1Y | 49:38 | 42: 5:45 | 43: 48 | 44: 2:40 | 54: 1:04 | 59: 2:34 | 35: 1:55 | 55: 3:45 | 65: 1:39 | 56: 2:16 | 124: 1:07 | 52: 1:10 | 131: 1:19 | 132: 7:52 | 69: 3:44 | 61: 54 | 125: 1:26 | 62: 1:53 | 33: 4:52 | 123: 2:06 | 222: 49 |
7. Hiisirasti -1 3:15:17
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||||||
| 1 | Sergei Detkov | H21D3X | 47:00 | 39: 4:28 | 43: 2:25 | 44: 2:39 | 54: 1:06 | 59: 2:14 | 35: 2:08 | 101: 3:42 | 102: 1:11 | 56: 1:52 | 124: 56 | 52: 1:06 | 51: 3:03 | 60: 7:50 | 75: 2:22 | 125: 1:05 | 64: 1:45 | 76: 4:20 | 123: 2:02 | 222: 46 | |
| 2 | Juha Tommila | H21C4X | 48:14 | 40: 5:36 | 43: 1:23 | 44: 2:56 | 53: 1:37 | 34: 2:42 | 35: 1:00 | 101: 3:48 | 102: 1:08 | 57: 2:30 | 124: 39 | 52: 1:13 | 51: 3:17 | 60: 7:15 | 75: 2:25 | 125: 1:05 | 67: 1:59 | 33: 4:31 | 74: 34 | 123: 1:52 | 222: 44 |
| 3 | Johannes Pohjala | H21B2Y | 49:29 | 41: 5:46 | 43: 49 | 44: 2:33 | 53: 1:40 | 34: 2:45 | 35: 57 | 55: 3:29 | 65: 1:18 | 57: 3:10 | 124: 39 | 52: 1:12 | 131: 1:29 | 132: 7:27 | 69: 3:23 | 75: 1:30 | 125: 1:14 | 63: 1:38 | 76: 5:28 | 123: 2:17 | 222: 44 |
| 4 | Andrei Hramov | H21A1Y | 50:33 | 42: 5:53 | 43: 47 | 44: 2:38 | 54: 2:25 | 59: 2:09 | 35: 1:56 | 55: 3:45 | 65: 1:20 | 56: 2:20 | 124: 1:02 | 52: 1:22 | 131: 1:21 | 132: 7:23 | 69: 4:35 | 61: 1:05 | 125: 1:39 | 62: 1:18 | 33: 4:39 | 123: 2:00 | 222: 56 |
8. Turun Metsänkävijät -1 3:15:59
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||||
| 1 | Vyacheslav Mukhidinov | H21B3X | 47:56 | 41: 5:52 | 43: 56 | 44: 2:38 | 53: 1:35 | 34: 2:28 | 35: 58 | 55: 3:42 | 65: 1:15 | 57: 2:20 | 124: 40 | 52: 1:09 | 51: 3:21 | 60: 7:43 | 75: 2:23 | 125: 1:05 | 64: 1:43 | 76: 5:14 | 123: 2:08 | 222: 46 | ||
| 2 | Harri Poutiainen | H21D1X | 51:59 | 39: 4:47 | 43: 2:24 | 44: 2:55 | 54: 1:14 | 59: 2:22 | 35: 1:55 | 101: 4:00 | 102: 1:11 | 56: 1:50 | 124: 1:03 | 52: 1:19 | 51: 3:48 | 69: 9:18 | 61: 58 | 125: 1:54 | 62: 2:43 | 33: 5:19 | 123: 2:10 | 222: 49 | ||
| 3 | Manu Mutka | H21C2Y | 48:46 | 40: 5:15 | 43: 1:15 | 44: 2:43 | 53: 1:38 | 34: 2:24 | 35: 58 | 101: 3:56 | 102: 1:09 | 57: 2:04 | 124: 1:09 | 52: 1:07 | 131: 1:33 | 132: 7:56 | 69: 3:16 | 75: 1:42 | 125: 1:06 | 63: 1:38 | 76: 4:48 | 123: 2:21 | 222: 48 | |
| 4 | Jussi Suna | H21A4Y | 47:17 | 42: 5:41 | 43: 47 | 44: 2:46 | 54: 1:07 | 59: 1:52 | 35: 1:52 | 55: 3:29 | 65: 1:23 | 56: 2:13 | 124: 53 | 52: 1:32 | 131: 1:17 | 132: 7:22 | 60: 1:58 | 75: 2:11 | 125: 1:17 | 67: 2:04 | 33: 4:13 | 74: 50 | 123: 1:46 | 222: 44 |
9. Koovee -1 3:16:02
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||||||
| 1 | Miika Arvola | H21A4X | 52:07 | 42: 6:42 | 43: 51 | 44: 2:53 | 54: 1:21 | 59: 2:22 | 35: 2:01 | 55: 3:46 | 65: 1:22 | 56: 2:23 | 124: 1:00 | 52: 1:12 | 51: 3:13 | 60: 8:07 | 75: 2:40 | 125: 1:10 | 67: 2:45 | 33: 4:50 | 74: 36 | 123: 2:06 | 222: 47 |
| 2 | Jani Myllärinen | H21C2X | 45:36 | 40: 4:59 | 43: 1:17 | 44: 2:43 | 53: 1:25 | 34: 2:27 | 35: 55 | 101: 3:31 | 102: 1:03 | 57: 2:12 | 124: 42 | 52: 1:12 | 51: 2:59 | 69: 8:20 | 75: 1:39 | 125: 1:00 | 63: 1:23 | 76: 4:57 | 123: 2:09 | 222: 43 | |
| 3 | Kari Kallio | H21B3Y | 51:05 | 41: 6:04 | 43: 50 | 44: 2:41 | 53: 1:25 | 34: 2:22 | 35: 54 | 55: 4:00 | 65: 1:32 | 57: 4:10 | 124: 54 | 52: 1:06 | 131: 1:51 | 132: 7:27 | 60: 2:00 | 75: 2:58 | 125: 1:08 | 64: 1:49 | 76: 4:47 | 123: 2:20 | 222: 47 |
| 4 | Juho Westerlund | H21D1Y | 47:12 | 39: 4:03 | 43: 2:16 | 44: 2:46 | 54: 1:10 | 59: 1:52 | 35: 1:47 | 101: 3:40 | 102: 1:05 | 56: 1:51 | 124: 58 | 52: 1:16 | 131: 1:27 | 132: 7:43 | 69: 4:03 | 61: 58 | 125: 1:35 | 62: 1:18 | 33: 4:49 | 123: 1:53 | 222: 42 |
10. Angelniemen Ankkuri -1 3:17:05
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||||||
| 1 | Janne Nurminen | H21A4X | 51:53 | 42: 6:21 | 43: 53 | 44: 2:58 | 54: 1:06 | 59: 2:03 | 35: 1:59 | 55: 3:44 | 65: 1:16 | 56: 2:15 | 124: 54 | 52: 1:11 | 51: 4:07 | 60: 8:14 | 75: 2:48 | 125: 1:11 | 67: 3:07 | 33: 4:34 | 74: 35 | 123: 1:52 | 222: 45 |
| 2 | Mikko Siren | H21D1X | 49:50 | 39: 4:29 | 43: 2:36 | 44: 2:44 | 54: 1:15 | 59: 2:38 | 35: 2:07 | 101: 3:49 | 102: 1:06 | 56: 1:46 | 124: 1:02 | 52: 1:19 | 51: 3:20 | 69: 9:04 | 61: 1:34 | 125: 1:22 | 62: 1:32 | 33: 5:13 | 123: 2:09 | 222: 45 | |
| 3 | Sasha Tcherbakov | H21B3Y | 48:29 | 41: 6:11 | 43: 59 | 44: 2:41 | 53: 1:58 | 34: 2:30 | 35: 1:06 | 55: 3:21 | 65: 1:14 | 57: 2:18 | 124: 45 | 52: 1:08 | 131: 1:28 | 132: 7:21 | 60: 1:50 | 75: 2:33 | 125: 1:05 | 64: 2:00 | 76: 5:07 | 123: 2:12 | 222: 42 |
| 4 | Aleksei Bortnik | H21C2Y | 46:51 | 40: 4:55 | 43: 1:18 | 44: 2:34 | 53: 1:32 | 34: 2:34 | 35: 57 | 101: 4:14 | 102: 1:09 | 57: 2:11 | 124: 44 | 52: 1:10 | 131: 1:15 | 132: 7:03 | 69: 3:27 | 75: 1:32 | 125: 1:02 | 63: 1:37 | 76: 4:44 | 123: 2:08 | 222: 45 |
11. Paimion Rasti -1 3:20:17
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||||||
| 1 | Simon Fröjdö | H21C4X | 52:16 | 40: 5:40 | 43: 1:16 | 44: 2:53 | 53: 1:34 | 34: 2:39 | 35: 1:06 | 101: 3:51 | 102: 1:18 | 57: 2:31 | 124: 40 | 52: 1:15 | 51: 4:01 | 60: 8:21 | 75: 2:58 | 125: 1:37 | 67: 2:25 | 33: 4:44 | 74: 36 | 123: 2:02 | 222: 50 |
| 2 | Mats Dahlén | H21D3X | 48:07 | 39: 4:05 | 43: 2:23 | 44: 2:42 | 54: 1:11 | 59: 2:14 | 35: 2:11 | 101: 3:59 | 102: 1:10 | 56: 1:44 | 124: 1:15 | 52: 1:17 | 51: 3:16 | 60: 7:34 | 75: 2:25 | 125: 1:10 | 64: 1:53 | 76: 4:35 | 123: 2:16 | 222: 48 | |
| 3 | Tero Heikkilä | H21A1Y | 51:49 | 42: 5:43 | 43: 56 | 44: 2:53 | 54: 3:33 | 59: 2:06 | 35: 1:43 | 55: 3:31 | 65: 1:24 | 56: 2:17 | 124: 1:14 | 52: 1:18 | 131: 1:23 | 132: 7:49 | 69: 3:16 | 61: 1:02 | 125: 1:33 | 62: 2:06 | 33: 5:10 | 123: 2:04 | 222: 48 |
| 4 | Markus Lindeqvist | H21B2Y | 48:02 | 41: 5:31 | 43: 47 | 44: 2:39 | 53: 1:24 | 34: 2:26 | 35: 1:02 | 55: 3:34 | 65: 2:30 | 57: 2:34 | 124: 36 | 52: 1:08 | 131: 1:13 | 132: 7:17 | 69: 3:23 | 75: 1:31 | 125: 1:09 | 63: 1:38 | 76: 4:44 | 123: 2:11 | 222: 45 |
12. Lynx -2 3:20:39
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||||
| 1 | Ville Keskisaari | H21C2X | 47:12 | 40: 5:35 | 43: 1:16 | 44: 2:50 | 53: 1:36 | 34: 2:29 | 35: 59 | 101: 3:52 | 102: 1:12 | 57: 2:00 | 124: 41 | 52: 1:08 | 51: 3:09 | 69: 8:37 | 75: 1:26 | 125: 1:06 | 63: 1:35 | 76: 4:50 | 123: 2:07 | 222: 45 | ||
| 2 | Ville Koponen | H21D1X | 49:17 | 39: 4:30 | 43: 2:27 | 44: 2:51 | 54: 1:11 | 59: 2:15 | 35: 1:53 | 101: 3:50 | 102: 1:06 | 56: 1:53 | 124: 1:08 | 52: 1:15 | 51: 3:24 | 69: 8:51 | 61: 1:00 | 125: 1:36 | 62: 1:35 | 33: 5:35 | 123: 2:08 | 222: 49 | ||
| 3 | Aleksi Leskinen | H21B3Y | 50:04 | 41: 6:01 | 43: 52 | 44: 2:54 | 53: 1:30 | 34: 2:36 | 35: 57 | 55: 3:30 | 65: 1:38 | 57: 2:41 | 124: 40 | 52: 1:17 | 131: 1:33 | 132: 8:35 | 60: 2:02 | 75: 2:25 | 125: 1:09 | 64: 1:50 | 76: 4:40 | 123: 2:29 | 222: 46 | |
| 4 | Tuomas Metsälä | H21A4Y | 54:04 | 42: 5:48 | 43: 57 | 44: 3:02 | 54: 1:18 | 59: 2:11 | 35: 2:49 | 55: 3:39 | 65: 1:21 | 56: 2:23 | 124: 53 | 52: 1:23 | 131: 1:25 | 132: 8:00 | 60: 2:58 | 75: 2:42 | 125: 1:10 | 67: 3:16 | 33: 5:32 | 74: 33 | 123: 1:53 | 222: 51 |
13. Hiisirasti -2 3:21:20
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||||
| 1 | Jani Nissinen | H21A1X | 50:27 | 42: 6:22 | 43: 48 | 44: 2:49 | 54: 1:03 | 59: 2:13 | 35: 2:04 | 55: 3:44 | 65: 1:15 | 56: 2:20 | 124: 54 | 52: 1:13 | 51: 4:05 | 69: 9:37 | 61: 55 | 125: 1:34 | 62: 1:26 | 33: 5:17 | 123: 2:07 | 222: 41 | ||
| 2 | Jussi Simula | H21B2X | 51:46 | 41: 6:09 | 43: 52 | 44: 2:48 | 53: 1:28 | 34: 2:42 | 35: 57 | 55: 3:39 | 65: 1:15 | 57: 2:34 | 124: 43 | 52: 1:21 | 51: 2:57 | 69: 8:19 | 75: 1:39 | 125: 1:11 | 63: 5:10 | 76: 4:44 | 123: 2:37 | 222: 42 | ||
| 3 | Henrik Väisänen | H21C4Y | 49:29 | 40: 5:28 | 43: 1:20 | 44: 2:40 | 53: 1:54 | 34: 2:35 | 35: 1:01 | 101: 3:48 | 102: 1:11 | 57: 2:07 | 124: 39 | 52: 1:10 | 131: 1:24 | 132: 8:18 | 60: 2:01 | 75: 2:23 | 125: 1:08 | 67: 1:47 | 33: 5:11 | 74: 43 | 123: 1:54 | 222: 48 |
| 4 | Maxim Sychev | H21D3Y | 49:37 | 39: 4:11 | 43: 2:24 | 44: 2:50 | 54: 1:34 | 59: 2:26 | 35: 2:19 | 101: 3:46 | 102: 1:13 | 56: 2:06 | 124: 1:08 | 52: 1:27 | 131: 1:34 | 132: 7:42 | 60: 2:01 | 75: 2:20 | 125: 1:08 | 64: 1:49 | 76: 4:33 | 123: 2:23 | 222: 43 |
14. Lapuan Virkiä -1 3:21:38
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||||
| 1 | Toni Saari | H21C2X | 51:22 | 40: 6:00 | 43: 1:13 | 44: 2:47 | 53: 2:02 | 34: 2:45 | 35: 56 | 101: 3:54 | 102: 1:22 | 57: 3:26 | 124: 41 | 52: 1:06 | 51: 3:07 | 69: 9:12 | 75: 1:36 | 125: 1:08 | 63: 1:29 | 76: 5:14 | 123: 2:35 | 222: 49 | ||
| 2 | Petri Saari | H21B3X | 48:50 | 41: 5:20 | 43: 51 | 44: 2:40 | 53: 1:32 | 34: 2:38 | 35: 55 | 55: 3:38 | 65: 1:14 | 57: 2:44 | 124: 43 | 52: 1:13 | 51: 2:58 | 60: 7:39 | 75: 2:20 | 125: 1:08 | 64: 3:25 | 76: 4:29 | 123: 2:36 | 222: 47 | ||
| 3 | Juha Luoma | H21D1Y | 51:32 | 39: 4:44 | 43: 2:34 | 44: 2:50 | 54: 3:13 | 59: 2:06 | 35: 1:45 | 101: 3:45 | 102: 1:06 | 56: 2:18 | 124: 1:17 | 52: 1:18 | 131: 1:23 | 132: 7:38 | 69: 3:23 | 61: 59 | 125: 1:39 | 62: 1:35 | 33: 4:59 | 123: 2:15 | 222: 46 | |
| 4 | Maxim Davydov | H21A4Y | 49:52 | 42: 6:07 | 43: 56 | 44: 2:41 | 54: 1:06 | 59: 2:27 | 35: 2:24 | 55: 3:40 | 65: 1:12 | 56: 2:13 | 124: 1:11 | 52: 1:22 | 131: 1:48 | 132: 7:48 | 60: 1:51 | 75: 2:18 | 125: 1:03 | 67: 2:16 | 33: 4:17 | 74: 33 | 123: 1:48 | 222: 52 |
15. IF Sibbo-Vargarna -1 3:22:24
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||||
| 1 | Mikhail Chegarovskiy | H21D1X | 50:26 | 39: 5:07 | 43: 3:00 | 44: 2:40 | 54: 1:09 | 59: 2:18 | 35: 1:53 | 101: 3:41 | 102: 1:17 | 56: 1:50 | 124: 51 | 52: 1:09 | 51: 4:07 | 69: 9:18 | 61: 58 | 125: 1:34 | 62: 1:26 | 33: 5:15 | 123: 2:09 | 222: 44 | ||
| 2 | Jani Virta | H21C2X | 51:51 | 40: 6:17 | 43: 1:22 | 44: 2:38 | 53: 1:27 | 34: 2:25 | 35: 58 | 101: 3:54 | 102: 1:07 | 57: 2:18 | 124: 43 | 52: 1:13 | 51: 3:02 | 69: 9:24 | 75: 1:58 | 125: 1:13 | 63: 3:05 | 76: 5:37 | 123: 2:23 | 222: 47 | ||
| 3 | Toni Hartvik | H21A4Y | 54:26 | 42: 7:25 | 43: 48 | 44: 2:56 | 54: 1:11 | 59: 2:43 | 35: 2:25 | 55: 3:47 | 65: 1:34 | 56: 2:27 | 124: 53 | 52: 1:16 | 131: 2:08 | 132: 8:01 | 60: 2:18 | 75: 2:41 | 125: 1:19 | 67: 2:05 | 33: 4:59 | 74: 35 | 123: 2:05 | 222: 50 |
| 4 | Jörgen Wickholm | H21B3Y | 45:39 | 41: 5:35 | 43: 49 | 44: 2:35 | 53: 1:25 | 34: 2:41 | 35: 56 | 55: 3:26 | 65: 1:13 | 57: 2:24 | 124: 40 | 52: 1:05 | 131: 1:14 | 132: 7:21 | 60: 2:06 | 75: 2:15 | 125: 59 | 64: 1:32 | 76: 4:17 | 123: 2:17 | 222: 48 |
16. OK Orient -1 3:22:42
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||||
| 1 | Topi Penttinen | H21A1X | 50:27 | 42: 6:29 | 43: 45 | 44: 2:59 | 54: 1:08 | 59: 2:27 | 35: 1:54 | 55: 3:48 | 65: 1:16 | 56: 2:22 | 124: 54 | 52: 1:18 | 51: 3:48 | 69: 9:28 | 61: 54 | 125: 1:34 | 62: 1:15 | 33: 5:16 | 123: 2:10 | 222: 42 | ||
| 2 | Esa Huttunen | H21D3X | 52:12 | 39: 4:29 | 43: 2:21 | 44: 2:51 | 54: 1:18 | 59: 2:26 | 35: 1:39 | 101: 3:44 | 102: 1:06 | 56: 1:50 | 124: 1:06 | 52: 1:13 | 51: 3:09 | 60: 10:32 | 75: 2:45 | 125: 1:11 | 64: 2:31 | 76: 4:45 | 123: 2:29 | 222: 47 | ||
| 3 | Mikko Reitti | H21B2Y | 52:42 | 41: 5:51 | 43: 54 | 44: 2:49 | 53: 1:42 | 34: 3:41 | 35: 54 | 55: 3:48 | 65: 1:22 | 57: 2:59 | 124: 39 | 52: 1:26 | 131: 1:26 | 132: 8:52 | 69: 3:24 | 75: 1:41 | 125: 1:11 | 63: 1:38 | 76: 5:09 | 123: 2:26 | 222: 50 | |
| 4 | Johan Bäckman | H21C4Y | 47:19 | 40: 6:25 | 43: 1:22 | 44: 2:36 | 53: 1:30 | 34: 2:30 | 35: 53 | 101: 3:34 | 102: 1:04 | 57: 2:07 | 124: 38 | 52: 1:08 | 131: 1:29 | 132: 7:13 | 60: 1:54 | 75: 2:38 | 125: 1:01 | 67: 1:51 | 33: 4:11 | 74: 34 | 123: 1:51 | 222: 49 |
17. Rasti-Kurikka -1 3:23:35
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||||
