Tilanne 19.02.44
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0 Avoinna: 1| 1. | 2 | Kauppi Helmi | 2:28,5 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 8 | Rinne Lumi | 1:26,6 | ||
| 2. | 10 | Valtanen Venla | 1:30,9 | +4,3 | |
| 3. | 6 | Leppänen Selma | 1:32,6 | +6,0 | |
| 4. | 9 | Leppikorpi Hilma | 1:50,2 | +23,6 | |
| 5. | 7 | Aalto Jadessa | 2:47,1 | +1:20,5 |
Tilanne 19.02.44
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0 Avoinna: 2| 1. | 14 | Teini Oliwer | 1:15,1 | ||
| 2. | 13 | Myrsky Oliver | 1:21,6 | +6,5 |
Tilanne 19.02.44
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0 Avoinna: 1| 1. | 17 | Mattila Matilda | 2:01,1 | ||
| 2. | 18 | Rantanen Aurora | 2:18,1 | +17,0 |
Tilanne 19.02.44
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0 Avoinna: 2| 1. | 25 | Kirsilä Julius | 2:02,1 | ||
| 2. | 24 | Pensikkala Patrik | 2:23,8 | +21,7 | |
| 3. | 29 | Mäkeläinen Otso | 2:29,4 | +27,3 | |
| 4. | 22 | Iisakkala Veini | 2:38,8 | +36,7 | |
| 5. | 30 | Palomäki Tuomas | 2:49,7 | +47,6 | |
| 6. | 23 | Duran Eeli | 2:51,6 | +49,5 | |
| 7. | 26 | Leino Vertti | 2:57,7 | +55,6 | |
| 8. | 28 | Palomäki Aapo | 3:31,6 | +1:29,5 | |
| 9. | 21 | Tapani Jose | 4:43,4 | +2:41,3 |
Tilanne 19.02.44
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0 Avoinna: 2| 1. | 36 | Grundström Saimi | 6:18,7 | ||
| 2. | 37 | Saarenheimo Senni | 6:49,2 | +30,5 | |
| 3. | 35 | Aaltonen Nella | 9:19,1 | +3:00,4 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 42 | Uotila Justus | 5:17,9 | ||
| 2. | 40 | Rantanen Oskari | 5:30,5 | +12,6 | |
| 3. | 41 | Kirsilä Tiitus | 5:49,8 | +31,9 | |
| 4. | 43 | Mäkilä Hugo | 6:05,3 | +47,4 | |
| 5. | 39 | Partanen Lenni | 6:31,2 | +1:13,3 | |
| 6. | 44 | Given Alfred | 7:44,4 | +2:26,5 | |
| 7. | 45 | Lindén Evert | 8:44,4 | +3:26,5 |
Tilanne 19.02.44
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0 Avoinna: 2| 1. | 48 | Hietaoja Heta | 5:08,4 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 52 | Kiiskilä Kristian | 5:18,6 | ||
| 2. | 54 | Tainio Max | 5:50,3 | +31,7 | |
| 3. | 53 | Pensikkala Niklas | 5:59,6 | +41,0 | |
| 4. | 51 | Leino Vilho | 6:48,5 | +1:29,9 |
Tilanne 19.02.44
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0 Avoinna: 2| 1. | 59 | Patjas Julia | 5:32,0 | ||
| 2. | 57 | Kurkinen Aino | 6:43,3 | +1:11,3 | |
| 3. | 61 | Laine Minea | 7:16,3 | +1:44,3 | |
| 4. | 56 | Palomäki Elina | 7:58,0 | +2:26,0 |
Tilanne 19.02.44
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0 Avoinna: 3| 1. | 64 | Parjanen August | 7:12,3 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 71 | Uotila Rasmus | 4:33,4 | ||
| 2. | 75 | Heinonen Nils | 5:07,6 | +34,2 | |
| 3. | 72 | Pihkoluoma Peetu | 5:55,0 | +1:21,6 | |
| 4. | 74 | Given Oskar | 6:27,9 | +1:54,5 | |
| 5. | 73 | Valtanen Veeti | 6:54,8 | +2:21,4 |
Tilanne 19.02.44
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0 Avoinna: 1| 1. | 78 | Sköld Joanna | 11:00,6 | ||
| 2. | 77 | Leppikorpi Siiri | 12:12,2 | +1:11,6 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 83 | Hietaoja Vili | 8:05,1 | ||
| 2. | 82 | Leppikorpi Eino | 8:53,5 | +48,4 | |
| 3. | 85 | Hiltula Rasmus | 9:23,0 | +1:17,9 | |
| 4. | 84 | Hietaoja Martti | 9:50,9 | +1:45,8 | |
| 5. | 86 | Vanhanen Tuukka | 11:53,4 | +3:48,3 | |
| 6. | 81 | Kurkinen Heikki | 12:31,2 | +4:26,1 |
Tilanne 19.02.44
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0 Avoinna: 1| 1. | 89 | Seppänen Isla | 7:39,8 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 92 | Paturi Aapo | 7:51,3 | ||
| 2. | 91 | Uotila Niklas | 9:25,4 | +1:34,1 |