T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
| 2 | 11.06.00 | Grundström Seela | ||
| 3 | 11.06.30 | Peltola Aino | Noormarkun Nopsa | |
| 4 | 11.07.00 | Välimäki Alli | Noormarkun Nopsa | |
| 5 | 11.07.30 | Kauppi Helmi |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
| 8 | 11.09.00 | Aalto Jadessa | ||
| 9 | 11.09.30 | Valtanen Venla | ||
| 10 | 11.10.00 | Leppikorpi Hilma | ||
| 11 | 11.10.30 | Leppänen Selma | ||
| 12 | 11.11.00 | Rinne Lumi |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
| 14 | 11.12.00 | Teini Oliwer | ||
| 15 | 11.12.30 | Laaksonen Daniel | ||
| 16 | 11.13.00 | Takala Eeli | ||
| 17 | 11.13.30 | Myrsky Oliver |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
| 19 | 11.14.30 | Rantanen Aurora | ||
| 20 | 11.15.00 | Mattila Matilda | Rasti-Lukko | |
| 21 | 11.15.30 | Pihlavamäki Vivian |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
| 23 | 11.16.30 | Kirsilä Julius | ||
| 24 | 11.17.00 | Perhe Oliver | ||
| 25 | 11.17.30 | Palomäki Aapo | ||
| 26 | 11.18.00 | Iisakkala Veini | ||
| 27 | 11.18.30 | Leino Vertti | ||
| 28 | 11.19.00 | Alanen Elias | ||
| 29 | 11.19.30 | Palomäki Tuomas | ||
| 30 | 11.20.00 | Laine Matti | Noormarkun Nopsa | |
| 31 | 11.20.30 | Tapani Jose | ||
| 32 | 11.21.00 | Pensikkala Patrik | ||
| 33 | 11.21.30 | Mäkeläinen Otso | ||
| 34 | 11.22.00 | Duran Eeli |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
| 36 | 11.23.00 | Saarenheimo Senni | ||
| 37 | 11.23.30 | Kukkola Stella | Rasti-Lukko | |
| 38 | 11.24.00 | Aaltonen Nella | ||
| 39 | 11.24.30 | Grundström Saimi | Rasti-Lukko | |
| 40 | 11.25.00 | Puhakka Malva |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
| 42 | 11.26.00 | Kirsilä Tiitus | ||
| 43 | 11.26.30 | Given Alfred | Rasti-Lukko | |
| 44 | 11.27.00 | Välimäki Voitto | Noormarkun Nopsa | |
| 45 | 11.27.30 | Uotila Justus | Hinnerjoen Yritys | |
| 46 | 11.28.00 | Rantanen Oskari | ||
| 47 | 11.28.30 | Mäkilä Hugo | ||
| 48 | 11.29.00 | Partanen Lenni | ||
| 49 | 11.29.30 | Lindén Evert | Rasti-Lukko |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
| 51 | 11.30.30 | Valtanen Vilma | ||
| 52 | 11.31.00 | Hietaoja Heta | Kankaanpään Urheilijat | |
| 53 | 11.31.30 | Sokura Elli | Kankaanpään Urheilijat | |
| 54 | 11.32.00 | Takala Viivi | Rasti-Lukko |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
| 56 | 11.33.00 | Leino Vilho | ||
| 57 | 11.33.30 | Välimäki Veini | Noormarkun Nopsa | |
| 58 | 11.34.00 | Tainio Max | ||
| 59 | 11.34.30 | Pensikkala Niklas | ||
| 60 | 11.35.00 | Kiiskilä Kristian | Rasti-Lukko | |
| 61 | 11.35.30 | Laine Vilho | Noormarkun Nopsa |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
| 63 | 11.36.30 | Palomäki Elina | ||
| 64 | 11.37.00 | Aalto Jasmin | ||
| 65 | 11.37.30 | Laine Minea | ||
| 66 | 11.38.00 | Kukkola Fiia | Rasti-Lukko | |
| 67 | 11.38.30 | Kurkinen Aino | ||
| 68 | 11.39.00 | Vehkamäki Fanni | Kankaanpään Urheilijat | |
| 69 | 11.39.30 | Toivola Enni | Lauttakylän Luja | |
| 70 | 11.40.00 | Patjas Julia | Rasti-Lukko |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
| 72 | 11.41.00 | Parjanen August | ||
| 73 | 11.41.30 | Lindén Frans | Rasti-Lukko | |
| 74 | 11.42.00 | Näyrä Eelis | ||
| 75 | 11.42.30 | Komulainen Sulo |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
| 77 | 11.43.30 | Lamminen Minka | ||
| 78 | 11.44.00 | Hakanen Ellen | Rasti-Lukko | |
| 79 | 11.44.30 | Kangas Jenny | Kankaanpään Urheilijat |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
| 81 | 11.45.30 | Uotila Rasmus | Hinnerjoen Yritys | |
| 82 | 11.46.00 | Heinonen Nils | ||
| 83 | 11.46.30 | Valtanen Veeti | ||
| 84 | 11.47.00 | Uusi-Rajasalo Reino | Kankaanpään Urheilijat | |
| 85 | 11.47.30 | Pihkoluoma Peetu | ||
| 86 | 11.48.00 | Given Oskar | Rasti-Lukko |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
| 88 | 11.49.00 | Sköld Joanna | ||
| 89 | 11.49.30 | Laine Hilda | Noormarkun Nopsa | |
| 90 | 11.50.00 | Mäkeläinen Sade | Rasti-Lukko | |
| 91 | 11.50.30 | Lielahti Anni | Parkanon Urheilijat | |
| 92 | 11.51.00 | Leppikorpi Siiri | Rasti-Lukko |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
| 94 | 11.52.00 | Hiltula Rasmus | ||
| 95 | 11.52.30 | Tuomisto Eero | Vammalan Seudun Voima | |
| 96 | 11.53.00 | Peltola Sampo | Noormarkun Nopsa | |
| 97 | 11.53.30 | Hietaoja Vili | Kankaanpään Urheilijat | |
| 98 | 11.54.00 | Lielahti Toivo | Parkanon Urheilijat | |
| 99 | 11.54.30 | Leppikorpi Eino | Rasti-Lukko | |
| 100 | 11.55.00 | Laine Olavi | Noormarkun Nopsa | |
| 101 | 11.55.30 | Vanhanen Tuukka | ||
| 102 | 11.56.00 | Toivola Aapeli | Lauttakylän Luja | |
| 103 | 11.56.30 | Kurkinen Heikki | ||
| 104 | 11.57.00 | Hietaoja Martti | Kankaanpään Urheilijat |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
| 106 | 11.58.00 | Korhonen Saana | Rasti-Lukko | |
| 107 | 11.58.30 | Seppänen Isla | Rasti-Lukko | |
| 108 | 11.59.00 | Ritala Hilla | Vammalan Seudun Voima |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
| 110 | 12.00.00 | Uotila Niklas | Hinnerjoen Yritys | |
| 111 | 12.00.30 | Hakanen Eevert | Rasti-Lukko | |
| 112 | 12.01.00 | Paturi Aapo | Rasti-Lukko | |
| 113 | 12.01.30 | Ritala Ahti | Vammalan Seudun Voima |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
| 115 | 12.02.30 | Hakanen Elsa | Rasti-Lukko | |
| 116 | 12.03.00 | Korpilammi Anni |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16