T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12
| 2 | 18.06.00 | Grundström Seela |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12
| 4 | 18.07.00 | Arvela Leo | ||
| 5 | 18.07.30 | Valli Vilho |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12
| 7 | 18.08.30 | Hynnä Hilla | ||
| 8 | 18.09.00 | Aalto Jadessa | ||
| 9 | 18.09.30 | Hautaoja Helmi | ||
| 10 | 18.10.00 | Rinne Lumi | ||
| 11 | 18.10.30 | Leppikorpi Hilma | ||
| 12 | 18.11.00 | Aalto Venla | ||
| 13 | 18.11.30 | Vuolasaho Alina | ||
| 14 | 18.12.00 | Valtanen Venla |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12
| 16 | 18.13.00 | Jokiranta Väinö | ||
| 17 | 18.13.30 | Teini Oliwer | ||
| 18 | 18.14.00 | Päivöke Milo | ||
| 19 | 18.14.30 | Kiviharju Miro | ||
| 20 | 18.15.00 | Echave Stenvall Alvar | ||
| 21 | 18.15.30 | Jokiranta Niilo |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12
| 23 | 18.16.30 | Mäkelä Lilja | ||
| 24 | 18.17.00 | Rantanen Aurora |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12
| 26 | 18.18.00 | Leino Vertti | ||
| 27 | 18.18.30 | Iisakkala Veini | ||
| 28 | 18.19.00 | Vuolasaho Alvar | ||
| 29 | 18.19.30 | Rantanen Eemil | ||
| 30 | 18.20.00 | Kirsilä Julius | ||
| 31 | 18.20.30 | Palomäki Aapo | ||
| 32 | 18.21.00 | Duran Eeli | ||
| 33 | 18.21.30 | Valli Eino | ||
| 34 | 18.22.00 | Palomäki Tuomas | ||
| 35 | 18.22.30 | Pensikkala Patrik |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12
| 37 | 18.23.30 | Koskinen Lyydia | ||
| 38 | 18.24.00 | Grundström Saimi |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12
| 40 | 18.25.00 | Partanen Lenni | ||
| 41 | 18.25.30 | Rantanen Oskari | ||
| 42 | 18.26.00 | Given Alfred | ||
| 43 | 18.26.30 | Uotila Justus | ||
| 44 | 18.27.00 | Kirsilä Tiitus |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12
| 46 | 18.28.00 | Valtanen Vilma | ||
| 47 | 18.28.30 | Ritakorpi Venla |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12
| 49 | 18.29.30 | Kiiskilä Kristian | ||
| 50 | 18.30.00 | Broholm Daniel | ||
| 51 | 18.30.30 | Pensikkala Niklas | ||
| 52 | 18.31.00 | Valli Martti | ||
| 53 | 18.31.30 | Tainio Max | ||
| 54 | 18.32.00 | Hautaoja Valtteri | ||
| 55 | 18.32.30 | Leino Vilho |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12
| 57 | 18.33.30 | Laine Minea | ||
| 58 | 18.34.00 | Kurkinen Aino | ||
| 59 | 18.34.30 | Palomäki Elina | ||
| 60 | 18.35.00 | Patjas Julia |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12
| 63 | 18.36.30 | Ritakorpi Hilma |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12
| 65 | 18.37.30 | Heinonen Nils | ||
| 66 | 18.38.00 | Valtanen Veeti | ||
| 67 | 18.38.30 | Given Oskar | ||
| 68 | 18.39.00 | Uotila Rasmus |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12
| 70 | 18.40.00 | Ihala Jasmina | ||
| 71 | 18.40.30 | Mäkeläinen Sade |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12
| 73 | 18.41.30 | Kurkinen Heikki |