Rasti-Lukon kevätkansalliset 12.4.2015

Tarkasta oma emit-koodisi ja ilmoita puuttuva tai väärä tieto etukäteen tekstiviestinä 0500-790628. Muista myös varmistaa kortin toiminta ennen suoritustasi!

Hiisi - EST



H21A       11.07       4   104031  159039 Liiv Reimo                     17
                                                                         17

AngA - FIN



H21A       11.05       3    10230  190982 Elo Markku                     17
H60        11.54     219    30817   89168 Halme Tapio                    17
D21A       11.43      72     7802  158801 Kauppila Sanna                 17
D21A       11.37      69    25565  200065 Kivelä Sanni                   17
H45        11.22     141   101869  186522 Laaksonen Arto                 17
D50        12.29     430     7204  188560 Nurmi Anne                     17
D21A       11.23      62    33303  205871 Nurmi Sanna                    17
H50        12.22     171    18521  165848 Nurmi Veli-Pekka               17
H45        11.48     154    14299   93406 Parttimaa Timo                 17
D21A       11.31      66     7249  200098 Saarimäki Heini                17
H60        12.26     235     8421  195400 Saarimäki Ilkka                17
                                                                        187

Brahe - FIN



H50        12.30     175    19407  401157 Stenlund Tom                   17
                                                                         17

EE - FIN



H65        11.12     245    21355  199784 Heino Kalle                    17
H75        12.01     332    21424  185006 Houni Mikko                    17
H55        12.45     207     2610   56344 Maijala Kari                   17
D50        12.21     426      160  483211 Maijala Sari                   17
H65        11.46     262    33497  488085 Ovaska Ari                     17
D70        12.17     481    22761  175595 Ruusunen Marja-Liisa           17
H55        12.17     193     7005  182932 Toivonen Jari                  17
D55        12.24     441     7008  210370 Toivonen Merja                 17
                                                                        136

EKU - FIN



D50        12.23     427     5975   88517 Tuuppa Riikka                  17
                                                                         17

EsSu - FIN



D55        12.28     443    18526  204295 Kokkila Marita                 17
H70        11.40     301    31011  188478 Kärkkäinen Eero                17
H80        11.41     343    23119   58544 Laurila Pertti                 17
D21A       11.17      59    12483  177039 Pekkala Sini                   17
H12TR      11.16     643      244  157578 Pekkala Tuukka                  9
H70        12.18     320    30623  199315 Rönkkö Paavo                   17
H60        12.18     231    34571  205637 Väätäinen Seppo                17
H21A       11.35      18    28243  191489 Ylijoki Saku                   17
                                                                        128

Falken - FIN



D40        11.03     401    33589   50387 Björndahl Lilian               17
                                                                         17

Femman - FIN



H21A       11.53      27    15688  169539 Bäckström Anders               17
D60        11.19     459    32360   50053 Fred Bodil                     17
D21C       12.40     396     2653  206592 Furunäs Ida                    17
H75        12.07     335    20796  158745 Hjerpe Lars                    17
D65        11.27     470     9270   50063 Lähdekorpi Kaija               17
H70        12.00     311     9269   50064 Lähdekorpi Mauri               17
H55        12.03     186     2157  172284 Palomäki Eero                  17
                                                                        119

HauSi - FIN



H55        12.11     190    16800  214050 Ahonen Pekka                   17
                                                                         17

Hiisi - FIN



D16        11.06     511    36838  125885 Aho Susanna                    12
H45        11.36     148     7163   51893 Asikainen Timo                 17
H80        11.51     348     5559  158775 Huhtala Olavi                  17
H18        11.59     358    38263  138361 Huila Joona                    12
H65        11.54     266     9097   83890 Kares Olli                     17
D21AL      12.27      83     1305   58883 Kempas Laura                   17
H80        11.37     341    13852  170370 Koskinen Jukka                 17
H21A       11.27      14    10795  199772 Koskinen Roope                 17
H50        12.08     164     3120   51144 Kuusholma Ari                  17
D50        12.27     429     4202   45617 Kuusholma Tiina                17
H16        11.13     368    10561  113056 Lehtimäki Janne                12
H80        11.31     338    13854  131933 Mikola Oiva                    17
H50        12.32     176    18551  160297 Mäkipää Kalevi                 17
H21A       11.59      30    22835  188591 Nissinen Jani                  17
D60        11.17     458     9553   45670 Nurminen Aila                  17
H60        11.48     216    10944   45671 Nurminen Hannu                 17
D55        12.08     433     1809   87878 Pelto-Huikko Anne              17
H70        11.14     288    30893   51896 Rintala Pentti                 17
H16        11.47     385    26639  189516 Ruuhiala Roope                 12
D20        11.08     491     9764  144369 Sievi-Korte Sarianna           12
D16        11.28     522    12053  125024 Valtonen Milla                 12
H75        11.47     325    34462   54420 Valtonen Teuvo                 17
H65        11.20     249     9968  411548 Virtanen Jorma                 17
D45        12.33     411    30301  198934 Yli-Kauppila Marika            17
H45        11.10     135    25111  195983 Yli-Kauppila Mikko             17
                                                                        395

HiKi - FIN



H12        11.07     631    37987  193345 Forma Akseli                    9
H10RR      11.08     649    37988  202113 Forma Kustaa                    9
H45        11.04     132    40574  191955 Forma Pauli                    17
H45        11.30     145    12182  209016 Laitamäki Jari                 17
H13        11.42     627    13893  209134 Laitamäki Wille                 9
D55        12.14     436     5870  197377 Lähteilä Seija-Sinikka         17
D50        12.05     418    94604   90151 Rauttola Marja                 17
D20        11.14     494    37846  182724 Rauttola Tiia-Maria            12
                                                                        107

HinnYr - FIN



H55        12.19     194    30904  152107 Valtanen Simo                  17
                                                                         17

HirvHe - FIN



H65        11.30     254    22486  122654 Tammisaari Pentti              17
                                                                         17

HlS - FIN



H75        11.53     328    16500  483220 Erkkilä Olavi                  17
H70        12.20     321    17748  203929 Hovikorpi Aarno                17
D21AL      12.07      73    18505   58101 Imberg Anu                     17
D12        11.41     693    34724  197799 Imberg Venla                    9
D12        11.31     688    37898  208115 Kuusinen Saana                  9
H55        12.05     187     2614   48372 Leppälä Martti                 17
D16        11.30     523    27870  180071 Penttilä Anne                  12
H45        11.56     158    17745   83708 Prittinen Juha                 17
                                                                        115

HS - FIN



H65        11.26     252    29899   55685 Laine Jaakko                   17
H65        12.18     278    16012  169507 Leino Tapio                    17
H45        11.18     139    15130   47861 Liljeström Kimmo               17
H65        11.48     263    15123  411749 Liljeström Åge                 17
H55        12.07     188    29621  172898 Malinen Jouko                  17
H18        11.51     354    12685  181342 Niemi Kasperi                  12
H16        11.37     380    26301  192220 Niemi Topias                   12
H21A       11.15       8    10563  158977 Nurminen Ilkka                 17
D50        12.13     422     1621  207058 Otsamo Riikka                  17
D40        11.01     400    12800  201657 Turakainen Irene               17
D16        11.08     512    37389  206971 Turakainen Venla               12
D45        12.25     407     4203   45621 Tuumi-Niemi Leena-Riitta       17
                                                                        189

HSU - FIN



D13        11.58     677    92671  202669 Haunia Heta                     9
H21A       11.37      19     3766   42399 Uusihonko Jussi                17
                                                                         26

IHR - FIN



H50        12.44     182     7270  172061 Liukkonen Jari                 17
D55        12.30     444      362  166568 Uusitalo Suvi-Päivikki         17
                                                                         34

IkNV - FIN



H16        11.03     363    27288  157968 Isolähteenmäki Atte            12
D45        12.41     415     4090   45633 Isolähteenmäki Tiina           17
                                                                         29

JRV - FIN



H21A       11.25      13    24005  410785 Nurminen Joonas                17
                                                                         17

JäPa - FIN



D21A       11.01      51     8075   50090 Hildén Tiina                   17
H65        11.06     242    30445  161648 Vuorio Olavi                   17
                                                                         34

KajKu - FIN



H60        12.10     227    18107   52133 Haataja Kari                   17
                                                                         17

KangSK - FIN



H16        11.01     362    26174  181191 Ahola Mikko                    12
H12TR      11.02     636    37187  120581 Ahola Tuomas                    9
H65        11.28     253     3612  150519 Huhta Tapani                   17
H55        12.31     200     3359   41142 Jalanto Esko                   17
D21AL      12.15      77    11549  185141 Jalanto Essi                   17
H16        11.21     372    27975  208530 Joutsensaari Jeremias          12
D18        12.11     505    37171  196088 Kontkanen Ronja                12
D12        11.37     691    33065  152171 Kukonlehto Fanny                9
H65        12.10     274    13833  177834 Lavikainen Jussi               17
D60        11.11     455    15167   47812 Lavikainen Pirjo               17
H16        11.39     381    36584  184726 Marttila Otso                  12
H50        12.40     180    20046  177667 Mäki Pekka                     17
H35        11.26     110    98402  186653 Olkkonen Tomi-Pekka            17
D21C       12.32     392    98002  190055 Olkkonen Tuulikki              17
D12        11.27     686    38603  159794 Olkkonen Veera                  9
H13        11.28     620    38604  199943 Olkkonen Vili                   9
D18        12.05     502    27843  160254 Pajula Annika                  12
D21A       11.07      54    24502  206934 Papinsaari Heini               17
H55        12.39     204      339   48965 Papinsaari Kari                17
D21A       11.33      67     1603  182866 Papinsaari Niina               17
D55        12.18     438     7290   83333 Papinsaari Sirpa               17
D18        11.57     498    36737  153180 Rautakorpi Miina               12
D18        12.01     500    28526  183603 Rintanen Heini                 12
H13        11.32     622    20148  184956 Rintanen Matti                  9
H21A       11.13       7    31783  170372 Samposalo Kai                  17
D21A       11.21      61    24340  150567 Toivonen Alma                  17
H18        12.05     361    26296  184953 Toivonen Eevert                12
H45        11.40     150    20002   48962 Toivonen Mikko                 17
D35        12.21     399     6490  161102 Toivonen Sirra                 17
H14        11.03     602    10305  146018 Toivonen Vilhelm                9
H14        11.13     607   101707  203712 Väisänen Niilo                  9
D50        12.31     431      124  210325 Äijälä Tiina                   17
                                                                        448

KanSu - FIN



H70        11.20     291    32080  483264 Hieta Lauri                    17
H65        11.16     247    20370  166140 Hämäläinen Seppo               17
H65        12.12     275     4099   42367 Jokinen Pentti                 17
H21A       11.41      21     1846   42343 Juura Elmeri                   17
D60        11.05     452    28694   88586 Kajaala-Ylikoski Helena        17
D20        11.00     487    10419  195272 Mikkola Heidi                  12
D21AL      12.17      78    99895  156244 Mikkola Marjut                 17
H21AL      12.02      40    96989  181877 Norkio Antti                   17
D21AL      12.09      74    14459  204880 Taanila Maria                  17
H70        11.50     306    38458  166555 Torpo Tapani                   17
H65        11.38     258    22126   88587 Ylikoski Erkki                 17
                                                                        182

KaRa - FIN



D65        11.21     467      204  211107 Laine Irmeli                   17
H65        12.02     270      203  198179 Laine Juhani                   17
H21AL      11.52      35    14783  181921 Suntioinen Ville               17
                                                                         51

KarjUra - FIN



H10RR      11.16     653    18925  201644 Fritzen Florian                 9
                                                                          9

KauKa - FIN



H60        12.22     233    17345   41567 Laine Harri                    17
D60        11.21     460    27055   41570 Laine Kaija                    17
D14        11.45     665    32045  185260 Nuuttila Anni                   9
H55        12.13     191    18665   41564 Nuuttila Kari                  17
                                                                         60

KauWi - FIN



D50        12.03     417    16700  199958 Katajamäki Tuija               17
                                                                         17

KodisjKa - FIN



H35        11.42     118    97168  175168 Hakanen Aarne                  17
D21C       12.38     395    27476  168086 Riihimäki Elina                17
                                                                         34

KoKV - FIN



H50        12.20     170     4135  158771 Teittinen Matti                17
                                                                         17

Koovee - FIN



H55        12.35     202    11090  214101 Granholm Tommi                 17
H21A       11.45      23    14498  214201 Itävuo Pekka                   17
H13        11.36     624    26727  182721 Konttila Akseli                 9
D14        11.51     668    11840  191100 Kuusisto Idaliina               9
H10RR      11.20     655      569  183053 Kuusisto Olli                   9
H45        11.16     138      330  182680 Kuusisto Seppo                 17
H14        11.29     615    28448  172265 Laitinen Vertti                 9
H21A       11.17       9      899  157555 Linnainmaa Lauri               17
H40        12.30     122    16862  161815 Mamia Tero                     17
H40        12.44     129     8957  137704 Pimiä Juuso                    17
H35        11.18     106     2178   42416 Riihimäki Mikko                17
H14        11.17     609    11774  194168 Schüle Joel                     9
D45        12.31     410    40576  205175 Schüle Katja                   17
H12        11.11     633    18561  153579 Schüle Oliver                   9
D21A       11.27      64    27332  201208 Siivonen Hanna-Mari            17
H21AL      11.54      36    27584  198892 Siivonen Jere                  17
H35        11.36     115    24252  157956 Vainio Mikko                   17
H55        12.01     185    29386  214010 Vehmaa Hannu                   17
                                                                        258

KortJV - FIN



H12        11.01     628    98915  169564 Sankelo Sampo                   9
                                                                          9

KoS - FIN



D16        11.10     513    36503  195429 Biskop Greta                   12
H12        11.03     629    90204  107154 Brock Gavin                     9
D16        11.16     516    35923  137885 Hietala Jenna                  12
H21A       11.23      12    32651  180416 Hongell Esa                    17
H21A       11.39      20    31499  401394 Hongell Timo                   17
D12TR      11.47     696    95202  188440 Hyyppä Liina                    9
D13        11.48     672    29231  193708 Hyyppä Milja                    9
H35        11.40     117    24689   48262 Hyyppä Tuomas                  17
H21A       12.01      31     2008  203071 Isokoski Teppo                 17
H18        11.55     356    30737  190689 Koivumäki Lauri                12
H14        11.01     601    29317  173255 Koivumäki Olli                  9
H16        11.57     390    36507  202025 Kronqvist Emil                 12
H16        11.29     376    35219  190584 Nurmela Joose                  12
D35        12.19     398    39813  195003 Orjala Elina                   17
H16        11.23     373    29361  195513 Poutanen Mikko                 12
H16        11.45     384    26946  192010 Rantala Peetu                  12
D14        11.39     662    35546  186801 Venetjoki Venla                 9
H16        11.09     366    33030  186453 Venetjoki Väinö                12
H45        11.14     137    34528  177366 Viitasaari Tommi               17
H10RR      11.00     645    98562  190830 Vuorinen Miki                   9
                                                                        252

KPV - FIN



H35        11.30     112    22888   40917 Pesola Pasi                    17
                                                                         17

Kristina - FIN



H21AL      12.00      39     8869  199881 Lillandt Rasmus                17
H55        12.25     197    20459  175187 Lillandt Stefan                17
H80        11.35     340      443  199047 Mård Leo                       17
                                                                         51

KuoSu - FIN



H55        12.33     201    18417  106939 Jetsonen Juhani                17
D55        12.10     434    26755   43106 Jetsonen Sari                  17
D18        11.55     497    32380  207296 Kirvesmies Annika              12
                                                                         46

KyRa - FIN



H60        11.46     215    16764  176978 Kartaslammi Ari                17
H70        11.48     305    24977  144502 Rajamäki Matti                 17
                                                                         34

KyS - FIN



H40        12.28     121     1637  208793 Kaira Miikka                   17
D55        12.20     439    14446   49952 Väisänen Ritva                 17
                                                                         34

LaihLu - FIN



H60        11.52     218    21894  198789 Nyystilä Jukka                 17
H55        12.15     192    22091  182226 Pensas Esko                    17
                                                                         34

LaiVe - FIN



D16        11.22     519    34693  154752 Väliheikki Julia               12
D18        11.59     499    34694  154751 Väliheikki Petra               12
                                                                         24

LaJy - FIN



D10RR      11.36     708    97611   80185 Hannula Noora                   9
H50        12.16     168     4003   45759 Lammila Jyrki                  17
H80        11.47     346     5721  208248 Suominen Heikki                17
H45        11.52     156     5725   45763 Suominen Juha-Matti            17
H55        12.23     196    10442   65652 Virtala Arto                   17
                                                                         77

LappRi - FIN



D21A       11.05      53     2792  169330 Pensas-Maajärvi Johanna        17
                                                                         17

LapVi - FIN



H60        12.12     228    17151  161082 Herttua Martti                 17
D12        11.23     684    91484  404507 Hietala Emmi                    9
D10RR      11.38     709    95938  191654 Hietala Sini                    9
                                                                         35

LHR - FIN



H70        12.10     316      208  184961 Heinonen Heikki                17
H75        11.43     323    10830  206650 Juhonsalo Matti                17
H80        11.39     342     5005  182975 Liski Eero                     17
H85        11.01     349     5009  159562 Lätti Erkki                    17
H45        11.00     130     5020   41843 Nieminen Jyrki                 17
D10RR      11.32     706    90926  197543 Rokka Anni                      9
D45        12.35     412     7168   46199 Rokka Susanna                  17
H45        11.46     153    16232  197539 Rokka Timo                     17
H12        11.09     632    35585  199779 Rokka Tuomas                    9
                                                                        137

L-LL - FIN



H21C       12.23     103      857  152454 Aho Matti                      17
                                                                         17

LLuja - FIN



D21AL      12.31      85    21834  122243 Keskitalo Johanna              17
H55        12.21     195     5799  122245 Keskitalo Jukka                17
D40        11.11     405     4130  159975 Matintalo Terhi                17
                                                                         51

LoJa - FIN



H70        11.38     300     1397  183059 Hongisto Heimo                 17
H35        11.28     111    12398  210663 Hongisto Osmo                  17
H65        11.08     243      572  208237 Kuosa Harri                    17
H75        11.55     329    13761  190159 Saario Pentti                  17
H65        11.34     256    21490  199707 Viljanen Keijo                 17
                                                                         85

LS-37 - FIN



H55        12.27     198      101  152800 Anjala Ari                     17
H70        11.26     294     1375  140350 Luukko Jukka                   17
H70        12.04     313    25156  175548 Punkero Toivo                  17
H45        11.38     149    16678   46782 Tanhua Heikki                  17
                                                                         68

MaMa - FIN



H70        11.16     289     3880  112565 Eskola Jorma                   17
H70        11.22     292    18144  174760 Havia Pertti                   17
D65        11.25     469     6782  190075 Havia Tuula                    17
D21C       12.34     393   103898   81128 Havia-Holkko Päivi             17
H70        12.06     314    18148  170163 Hedenström Rauno               17
H80        11.29     337    28514   44083 Helin Raimo                    17
H70        12.12     317    18150  183490 Jokinen Juhani                 17
H75        11.45     324    18102  184996 Joonas Risto                   17
H75        12.05     334     6999  183463 Kaitio Risto                   17
H70        11.42     302    33900   52900 Karsikas Raimo                 17
D60        11.03     451      375  208142 Moilanen Kirsti                17
                                                                        187

Minken - FIN



D65        11.23     468    19948  182883 Pått Saga                      17
                                                                         17

MSParma - FIN



H65        11.14     246    18818   58877 Alilonttinen Martti            17
H12TR      11.04     637    96343  184829 Andersson Riku                  9
H70        11.06     284    24601  166758 Grönroos Timo                  17
D21A       11.39      70    20523  183467 Heikkonen Anni                 17
H16        11.27     375    38066  195013 Hiidenhovi Aleks               12
H65        12.00     269     4992  156094 Hörkkö Jaakko                  17
H50        12.46     183     8173   47977 Keskitalo Markku               17
D50        12.11     421      126   42095 Koskivaara Eija                17
D10RR      11.26     703    97996  207154 Krappe Jenny                    9
H10RR      11.14     652   101681  170499 Krappe Joose                    9
D21A       11.11      56     6447  204035 Miettinen Tiia                 17
H70        12.02     312     8150  402936 Mäkipää Olli                   17
H35        11.20     107    30038  408819 Paukkunen Petri                17
D21A       11.29      65    28034  138128 Paukkunen Sanna                17
H70        11.30     296       15  207118 Peltola Tuomo                  17
H16        11.55     389    35359  411867 Piironen Konsta                12
H45        11.32     146    98087   93361 Piironen Timo                  17
H40        12.34     124    28815  184721 Rintala Veli-Matti             17
H21A       11.09       5    28847  198141 Ritasalo Timo                  17
H50        12.26     173     8416  198139 Ståhlström Janne               17
H70        11.46     304    22858   91998 Vannas Hannu                   17
H21A       11.31      16     3089  157580 Väisänen Henrik                17
                                                                        340

NiS - FIN



H65        11.32     255    17610  153126 Halkosaari Severi              17
                                                                         17

NOK - FIN



H65        12.04     271    24670  148717 Alexandersson Yngve            17
H65        11.40     259    27930  175186 Forsén Björn                   17
H65        12.20     279    20637   50157 Hertsbacka Karl-Gustav         17
H65        11.24     251    20646  199157 Norrgrann Karl Gustav          17
D65        11.35     474    20652  177893 Sandgren Ann-Mari              17
H70        11.24     293    20654  173493 Sandgren Lars                  17
H60        12.32     238    20663  167439 Svedström Mats                 17
                                                                        119

OH - FIN



H70        11.44     303    93103  193495 Siitonen Voitto                17
                                                                         17

OK77 - FIN



H16        11.53     388    35767  208059 Talja Eljas                    12
D55        12.06     432    39683  147908 Talja Katri                    17
H55        12.43     206    33496  196312 Talja Keijo                    17
                                                                         46

OrPo - FIN



H21A       11.43      22    32873  190552 Vartiainen Juha                17
                                                                         17

Palo-88 - FIN



H55        12.41     205    34474   54528 Ahto Pekka                     17
H70        11.36     299    37066   93029 Rintala Paavo                  17
H21C       12.27     105    22377   58666 Virtaniemi Saku                17
                                                                         51

PePo - FIN



D60        11.07     453    38940  170007 Illaru Sinikka                 17
                                                                         17

PertPe - FIN



H65        11.50     264    10656  201376 Tamminen Pentti                17
                                                                         17

PIF - FIN



D65        11.17     465    24619  213883 Alexandersson Gia              17
H45        11.54     157    27351  194035 Brink Anders                   17
D12        11.43     694    19881  194263 Brink Henrika                   9
D45        12.27     408    32482  183465 Brink Maria                    17
D40        11.09     404     2834  169656 Nymalm Sanna                   17
H45        11.12     136     2417  153284 Nymalm Sören                   17
                                                                         94

PR - FIN



D65        11.37     475    24242  195498 Mannervesi Helena              17
H65        11.18     248    24142   48064 Mannervesi Simo                17
D21A       11.41      71    32895  148725 Norrgrann Saara                17
H65        11.42     260    14411  145930 Pajunen Heikki                 17
D20        11.10     492    14158  192509 Reponen Niina                  12
H65        12.16     277    14414  180594 Röytiö Lauri                   17
H70        11.00     281    15690  182701 Sonkki Juhani                  17
H21A       11.01       1    33291  159983 Stenlund Daniel                17
D14        11.33     659    36311  129993 Väätäjä Milja                   9
                                                                        140

PudU - FIN



H40        12.36     125    14213  120195 Hiltula Hannu                  17
                                                                         17

PunKu - FIN



H60        11.56     220     5689  402476 Hirvelä Reijo                  17
H21AL      11.48      33    31725  161079 Hämäläinen Esa                 17
H60        12.06     225    18395  128006 Laakso Antero                  17
D35        12.17     397     7985  190971 Mäki-Laurila Anne              17
H10RR      11.22     656    90441  191159 Mäki-Laurila Anttoni            9
H60        12.28     236     2056  196090 Mäkiniemi Esko                 17
                                                                         94

PäLuLu - FIN



H45        11.44     152    13471  159577 Aho Jarmo                      17
                                                                         17

RaJu - FIN



H35        11.34     114    92322   57893 Länsiluoto Aapo                17
H45        11.26     143    28958  182826 Pasanen Jussi                  17
D18        11.53     496    10038  207096 Pasanen Pihla                  12
                                                                         46

RaLu - FIN



D12TR      11.55     700    90819  206629 Heinikangas Veera               9
H12TR      11.12     641    36595  189792 Kallioniemi Jami                9
H10RR      11.02     646    90824  109519 Kallioniemi Justus              9
H12TR      11.00     635    36571   45398 Kohonen Erkki                   9
D14        11.49     667    24450  197466 Kohonen Kerttu                  9
H14        11.15     608    36573  190965 Kyllästinen Iiro                9
D10RR      11.34     707    94587  199984 Kyllästinen Inka                9
H14        11.23     612    90829  173901 Lohtander Aleksi                9
D10RR      11.28     704    95453  202642 Lohtander Eerika                9
D12TR      11.59     702    90830  169776 Lohtander Ilona                 9
H12TR      11.18     644    99857  191569 Mäenpää Jesse                   9
H10RR      11.10     650    90833  180430 Niemensivu Roni                 9
H14        11.09     605    31454  190829 Niemensivu Timi                 9
H13        11.24     618    36569  182760 Pihala Jonne                    9
H10RR      11.24     657   100535  207039 Seppänen Juuna                  9
D13        11.50     673    95426  131920 Siivonen Alina                  9
D10RR      11.40     710    95725  205724 Siivonen Kerttu                 9
D14        11.41     663    13836  169905 Silander Iida-Maria             9
H12TR      11.06     638    36594  156367 Virtanen Joona                  9
                                                                        171

RaN - FIN



H21A       11.03       2      538  161085 Bruguière André                17
H18        12.01     359    37237  191840 Hakala Petteri                 12
H60        11.58     221    30249  183617 Hanttu Ari                     17
H16        11.41     382    99064  170032 Koivuniemi Sakari              12
D55        12.16     437    12533  195344 Toivanen Tuula                 17
                                                                         75

RaPi - FIN



H65        11.04     241    94035  179262 Aarnio Seppo                   17
H60        11.38     211    32436  208367 Käyhkö Jaakko                  17
H80        11.43     344    32287  208188 Pyökäri Antero                 17
D45        12.37     413    21916  214276 Pyökäri Susanna                17
H16        11.31     377    38376  184130 Päivike Jaakko                 12
H45        11.06     133    39760  195263 Päivike Johan                  17
D12        11.17     681    91069  193750 Vataa Aada                      9
H70        12.14     318    19493   42850 Vuorinen Ilkka                 17
D40        11.07     403    94293   70976 Väätäjä Marjo                  17
                                                                        140

RasKa - FIN



H21A       11.11       6      681   53829 Aalto Pekka                    17
H75        11.41     322     9745  312803 Aronen Osmo                    17
H35        11.32     113    97851  191463 Collander Tomi                 17
H21C       12.19     101    11568   95174 Eklund Ari                     17
D20        11.16     495    23856  128012 Haapakoski Tiina               12
H65        11.58     268   104520   46311 Haapanen Matti                 17
H80        11.33     339    18245  408121 Helariutta Eero                17
H21A       11.29      15    17202  188683 Holmberg Eetu                  17
H14        11.25     613    10506  189369 Imberg Viljami                  9
D20        11.06     490    10731   90808 Isolähteenmäki Pia             12
D21A       11.15      58     3062  177022 Jakobsson Laura                17
H60        12.14     229    31037  106390 Jakobsson Markus               17
H70        11.58     310    18286  188518 Jonkka Arvo                    17
D14        11.35     660    38783  195366 Jutila Iisa                     9
H14        11.07     604    38781  186678 Jutila Pietu                    9
D14        11.47     666    38782  208585 Jutila Pinja                    9
H45        11.34     147    98675  182533 Jutila Veli-Matti              17
H60        11.44     214    29508  112095 Järvinen Tapani                17
D21A       11.03      52      839  185124 Kaskinen Mira                  17
H16        11.35     379   101171  209211 Kesti Erik                     12
D12        11.19     682    95870  188608 Koivunen Jutta                  9
D16        11.12     514    98007  188516 Koivunen Nea                   12
D10RR      11.42     711    99340  199476 Koivunen Netta                  9
H21AL      11.50      34    25569  199477 Koivusalo Riku                 17
D21AL      12.23      81    23389  199478 Koivusalo Sanna                17
D21A       11.09      55    10733   83580 Kuusela Tuija                  17
D12        11.39     692    39740  165916 Lahti Iida                      9
H10RR      11.06     648    91317  190775 Lahti Paavo                     9
H13        11.22     617    39741  165915 Lahti Valtteri                  9
D75        12.22     482    18588  197496 Lehtikangas Mirja              17
H60        11.36     210    20611  168340 Lehtovirta Timo                17
D21C       12.36     394    28889   74497 Mäkivaara Jonna                17
H13        11.34     623    99092  193599 Nolvi Joona                     9
H50        12.28     174     5602  175171 Oksanen Immo                   17
H45        11.02     131    33504  205792 Oksanen Jukka                  17
D21A       11.35      68     9208   50516 Peltomäki Elli                 17
D70        12.09     477    18568   41818 Piiparinen Seija               17
H21A       11.47      24    28088   82895 Pöyhönen Petja                 17
D20        11.12     493    27996  199831 Pöyhönen Saina                 12
H80        11.49     347    21630  123323 Siivonen Jukka                 17
H70        11.34     298    35575  179691 Tiitola Tero                   17
H13        11.38     625    94973  209174 Willman Iivari                  9
H14        11.11     606    94972  193751 Willman Pyry                    9
D21A       11.25      63    25903   75845 Ylikylä Suvi                   17
                                                                        627

RasKe - FIN



H40        12.32     123    27908  177855 Savolainen Tomi                17
H70        11.08     285    35496  150657 Taipalus Esko                  17
                                                                         34

RasKu - FIN



H40        12.40     127    95020  189773 Isoluoma Jani                  17
H40        12.24     119    20114  152826 Karjanlahti Jari-Pekka         17
D12TR      11.49     697    91523  176977 Karjanlahti Sofia               9
D50        12.09     420    23505  191841 Mäkineste-Mäkelä Päivi         17
H45        12.00     160     4858  109801 Vainionpää Matti               17
                                                                         77

Rasti88 - FIN



D70        12.11     478    27740  197444 Eskola Pirkko                  17
D16        11.18     517    37888   58675 Jasu Anna                      12
H16        11.51     387    24409  191534 Korpela Arttu                  12
D20        11.04     489    24408  183527 Korpela Laura                  12
H50        12.10     165     1618  180976 Korpela Markku                 17
H45        11.58     159    35431  138067 Nokka Ilkka                    17
D40        11.05     402    34757  138216 Nokka Katja                    17
H16        11.17     370    35121  134853 Nokka Vesa                     12
D70        12.15     480    29539  209175 Rahkasuo Kaarina               17
H60        12.08     226    12198  193556 Tuomola Touko                  17
                                                                        150

RastiE4 - FIN



D55        12.26     442     8019  159229 Kihlström Kirsi                17
H40        12.38     126     7199  185154 Pietiläinen Juha               17
                                                                         34

RaTU - FIN



D75        12.26     484    32112  175518 Kallio Tuija                   17
H21C       12.25     104    10264   98254 Kenttä Jorma                   17
H70        11.32     297    28818   77484 Leppänen Hannu                 17
H70        12.16     319    18988   45421 Lindell Seppo                  17
                                                                         68

Raus - FIN



H60        12.30     237    20107  312884 Ahlqvist Hannu                 17
D60        11.15     457    17269  413381 Ahlqvist Kristiina             17
                                                                         34

SalVie - FIN



D65        11.31     472    17965  214021 Ojamaa Marja-Liisa             17
                                                                         17

SiikSi - FIN



D18        12.13     506    34364   89227 Hiltunen Emmi                  12
D10RR      11.30     705    99020   50529 Vehkala Anniina                 9
D16        11.02     509    10397   50541 Vehkala Eveliina               12
D13        11.44     670    12487   50520 Vehkala Katariina               9
                                                                         42

S-JKL - FIN



H21A       11.33      17    10122  409214 Heikkilä Mikko                 17
H16        11.05     364    27741  171997 Kaario Arttu                   12
H40        12.26     120     1165  190340 Kaario Kimmo                   17
H18        11.57     357    17439  412882 Kaario Otto                    12
H20        11.44     350    24926  208318 Sulkula Anton                  12
H18        11.49     353    24876  410895 Sulkula Paulus                 12
                                                                         82

SKUusi - FIN



D21AL      12.13      76    27469  119868 Korhonen Saara                 17
                                                                         17

SomEsa - FIN



D21AL      12.29      84    29959   40721 Karvonen Tiina                 17
D70        12.13     479    26860  130440 Kiiski Eira                    17
H70        11.10     286    13147  204180 Kiiski Osmo                    17
D55        12.38     448     5211   40697 Kuisma Tuula                   17
H70        11.52     307     7121  182874 Nuotio Olli                    17
                                                                         85

SuJu - FIN



H45        11.42     151    31829  411991 Kamila Kai                     17
H45        11.08     134    26666  408182 Kinnari Jukka                  17
D45        12.29     409    35291  201404 Korpela-Kamila Heidi           17
H65        12.22     280    25052   74183 Majasaari Kari                 17
                                                                         68

SuosmSa - FIN



D75        12.24     483    15419   59736 Erkkilä Aino                   17
H75        11.59     331    35414   45471 Erkkilä Raimo                  17
D75        12.28     485     5266   99756 Kirkkala Aino                  17
D55        12.32     445    16729   45234 Luovula Pia                    17
H60        11.42     213    32451   45456 Nurminen Markku                17
H21AL      11.56      37    22205  150642 Nurminen Ville-Veikko          17
