Satakunnan seura-cup 11.8.2015

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos

  1. Detkov Sergei               1-1.41       1-3.37       5-8.18       5-9.28      4-11.51      4-12.58      2-14.50      2-18.33      2-20.15      1-25.43      1-27.42      1-29.17      1-31.52      1-32.46      1-33.20      1-33.57      1-35.00      1-35.20     35.20    A3  Detkov Sergei
  2. Sychev Maxim                3-2.01       2-3.38       1-7.02       1-8.36      1-11.06      1-12.15      1-14.18      1-18.25      1-20.12      2-25.48      2-27.50      2-29.28      2-32.03      2-33.03      2-33.36      2-34.20      2-35.29      2-35.51     35.51    A2  Sychev Maxim
  3. Kaskinen Kare               5-2.15       4-3.50       3-7.37       2-9.10      2-11.41      2-12.51      3-14.55      3-19.21      4-21.15      4-27.46      3-29.49      3-31.28      3-34.17      3-35.23      3-35.59      3-36.46      3-37.52      3-38.10     38.10    A1  Kaskinen Kare
  4. Koskinen Roope              7-2.24       3-3.43       4-7.42       4-9.24      3-11.48      3-12.55      4-15.22      5-19.27      5-21.16      5-27.58      5-29.56      5-31.47      4-35.00      5-36.05      5-36.39      4-37.19      4-38.26      4-38.45     38.45    A1  Koskinen Roope
  5. Efimov Roman                8-2.37       6-4.00       6-8.19       6-9.32      6-11.57      6-13.27      6-15.31      4-19.25      3-21.12      3-27.43      4-29.52      4-31.32      5-35.09      4-36.02      4-36.37      5-37.27      5-38.37      5-39.00     39.00    A4  Efimov Roman
  6. Siivonen Rami               6-2.19       5-3.55       2-7.23       3-9.16      5-11.55      5-13.14      5-15.26      6-19.58      6-22.00      6-29.28      6-31.49      6-33.45      6-36.48      6-37.48      6-38.22      6-39.09      6-40.19      6-40.40     40.40    A2  Siivonen Rami
  7. Heinikangas Tero            4-2.03      12-4.55      11-9.03     11-10.23     10-12.51      7-14.10      7-16.20      7-21.00      7-23.20      7-30.23      9-33.28      7-35.22      7-38.36      7-39.42      7-40.21      7-41.07      7-42.22      7-42.45     42.45    A3  Heinikangas Tero
  8. Uotila Juho                 2-1.56       9-4.24       9-8.48      9-10.10      9-12.47      9-14.19      8-16.33     11-21.49     11-23.55     11-31.18     11-33.39      8-35.28      8-38.41      8-39.49      8-40.32      8-41.18      8-42.42      8-43.03     43.03    A3  Uotila Juho
  9. Seppälä Jussi              10-2.50       7-4.06      10-8.54     10-10.20     11-12.54     10-14.21     10-16.44      9-21.38     10-23.51     10-31.04      7-33.22     11-35.40     11-38.50     11-39.59     11-40.40     11-41.30      9-42.45      9-43.05     43.05    A4  Seppälä Jussi
 10. Kallioniemi Janne          13-2.57       8-4.22       8-8.30      7-10.00      7-12.38      8-14.15      9-16.40      8-21.34      8-23.47      9-30.49      8-33.26      9-35.35      9-38.45      9-39.54      9-40.36      9-41.26      9-42.45     10-43.06     43.06    A4  Kallioniemi Janne
 11. Kyllästinen Jyri            9-2.44      10-4.28       7-8.21      8-10.06      8-12.43     11-14.27     11-16.48     10-21.45      9-23.49      8-30.45     10-33.31     10-35.37     10-38.47     10-39.57     10-40.38     10-41.28     11-42.50     11-43.13     43.13    A1  Kyllästinen Jyri
 12. Ojala Marko                11-2.51      11-4.32     14-11.28     14-13.24     13-16.49     12-18.58     12-21.21     12-27.02     12-29.10     12-36.03     12-38.48     12-41.17     12-45.14     12-46.44     12-47.23     12-48.23     12-49.52     12-50.13     50.13    A2  Ojala Marko
 13. Keskitalo Jukka            14-3.38      14-5.58     13-11.00     13-13.22     14-17.06     13-19.04     13-22.17     13-28.36     13-31.36     13-40.13     13-43.35     13-46.38     13-50.47     13-52.11     13-53.01     13-54.00     13-55.34     13-56.00     56.00    A1  Keskitalo Jukka
 14. Varjonen Lasse             12-2.56      13-5.02     12-10.22     12-12.42     12-16.29     14-19.19     14-37.05     14-44.26     14-47.01     14-56.41     14-59.40   14-1.03.10   14-1.08.20   14-1.09.39   14-1.10.22   14-1.11.36   14-1.13.25   14-1.13.52   1.13.52    A2  Varjonen Lasse
 15. Nissilä Tero               15-5.22      15-7.43     15-25.59     15-27.56     15-31.49     15-37.22     15-40.25     15-46.39     15-49.20     15-58.19   15-1.01.47   15-1.05.28   15-1.10.24   15-1.11.57   15-1.12.50   15-1.14.04   15-1.15.41   15-1.16.08   1.16.08    A3  Nissilä Tero

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18       18-M      Tulos

  1. Detkov Sergei               1-1.41      10-1.56      10-4.41       1-1.10       1-2.23       1-1.07       1-1.52       1-3.43       1-1.42       1-5.28       2-1.59       1-1.35       1-2.35         2-54         2-34         1-37       1-1.03         3-20            -      35.20  Detkov Sergei
  2. Sychev Maxim                3-2.01       7-1.37       1-3.24       8-1.34       5-2.30       3-1.09       2-2.03       4-4.07       2-1.47       2-5.36       3-2.02       2-1.38       1-2.35       3-1.00         1-33         3-44       4-1.09         9-22            -      35.51  Sychev Maxim
  3. Kaskinen Kare               5-2.15       5-1.35       3-3.47       7-1.33       6-2.31       4-1.10       3-2.04       5-4.26       5-1.54       3-6.31       4-2.03       3-1.39       3-2.49       6-1.06         6-36         6-47       2-1.06         1-18            -      38.10  Kaskinen Kare
  4. Koskinen Roope              7-2.24       2-1.19       5-3.59       9-1.42       2-2.24       1-1.07      12-2.27       3-4.05       4-1.49       5-6.42       1-1.58       6-1.51       8-3.13       5-1.05         2-34         2-40       3-1.07         2-19            -      38.45  Koskinen Roope
  5. Efimov Roman                8-2.37       3-1.23       8-4.19       2-1.13       3-2.25       8-1.30       3-2.04       2-3.54       2-1.47       3-6.31       5-2.09       4-1.40      11-3.37         1-53         5-35         8-50       5-1.10        10-23            -      39.00  Efimov Roman
  6. Siivonen Rami               6-2.19       6-1.36       2-3.28      11-1.53      11-2.39       5-1.19       6-2.12       6-4.32       6-2.02      12-7.28       7-2.21       8-1.56       4-3.03       3-1.00         2-34         6-47       5-1.10         5-21            -      40.40  Siivonen Rami
  7. Heinikangas Tero            4-2.03      15-2.52       6-4.08       3-1.20       4-2.28       5-1.19       5-2.10       7-4.40      12-2.20       9-7.03      13-3.05       7-1.54      10-3.14       6-1.06         7-39         4-46       7-1.15        10-23            -      42.45  Heinikangas Tero
  8. Uotila Juho                 2-1.56      14-2.28       9-4.24       4-1.22       8-2.37       9-1.32       7-2.14      11-5.16       8-2.06      11-7.23       7-2.21       5-1.49       8-3.13       8-1.08        12-43         4-46      11-1.24         5-21            -      43.03  Uotila Juho
  9. Seppälä Jussi              10-2.50       1-1.16      11-4.48       5-1.26       7-2.34       7-1.27       9-2.23       8-4.54      10-2.13      10-7.13       6-2.18      11-2.18       5-3.10       9-1.09         9-41         8-50       7-1.15         3-20            -      43.05  Seppälä Jussi
 10. Kallioniemi Janne          13-2.57       4-1.25       6-4.08       6-1.30      10-2.38      10-1.37      11-2.25       8-4.54      10-2.13       8-7.02       9-2.37      10-2.09       5-3.10       9-1.09        11-42         8-50       9-1.19         5-21            -      43.06  Kallioniemi Janne
 11. Kyllästinen Jyri            9-2.44       9-1.44       4-3.53      10-1.45       8-2.37      11-1.44       8-2.21      10-4.57       7-2.04       7-6.56      11-2.46       9-2.06       5-3.10      11-1.10         9-41         8-50      10-1.22        10-23            -      43.13  Kyllästinen Jyri
 12. Ojala Marko                11-2.51       8-1.41      14-6.56      12-1.56      12-3.25      13-2.09       9-2.23      12-5.41       9-2.08       6-6.53      10-2.45      12-2.29      12-3.57      14-1.30         7-39      13-1.00      12-1.29         5-21            -      50.13  Ojala Marko
 13. Keskitalo Jukka            14-3.38      12-2.20      12-5.02      15-2.22      13-3.44      12-1.58      14-3.13      14-6.19      15-3.00      13-8.37      14-3.22      13-3.03      13-4.09      13-1.24        14-50        12-59      13-1.34        13-26            -      56.00  Keskitalo Jukka
 14. Varjonen Lasse             12-2.56      11-2.06      13-5.20      14-2.20      14-3.47      14-2.50     15-17.46      15-7.21      13-2.35      15-9.40      12-2.59      14-3.30      15-5.10      12-1.19        12-43      14-1.14      15-1.49        14-27            -    1.13.52  Varjonen Lasse
 15. Nissilä Tero               15-5.22      13-2.21     15-18.16      13-1.57      15-3.53      15-5.33      13-3.03      13-6.14      14-2.41      14-8.59      15-3.28      15-3.41      14-4.56      15-1.33        15-53      14-1.14      14-1.37        14-27            -    1.16.08  Nissilä Tero

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Mäkinen Tuukka              2-2.11       1-3.45       1-7.50       1-9.04      1-10.34      1-11.26      2-14.21      2-15.19      2-19.29      2-20.47      2-29.20      1-30.15      1-30.47      1-31.59      1-32.45      1-33.04     33.04    B2  Mäkinen Tuukka
  2. Huila Joona                 7-2.48       4-4.18       2-7.56       2-9.31      2-11.08      2-12.07      1-14.19      1-15.15      1-19.28      1-20.46      1-29.18      2-30.20      2-30.53      2-32.01      2-32.49      2-33.09     33.09    B4  Huila Joona
  3. Annila Veikka               1-2.05       5-4.35       3-8.26      3-10.14      5-14.32      5-15.53      5-17.34      5-18.33      5-24.27      5-26.13      4-36.00      4-37.21      4-37.58      4-39.34      4-40.15      3-40.35     40.35    B3  Annila Veikka
  4. Efimova Natalia             6-2.39       2-4.10       5-9.39      5-11.29      4-13.17      4-14.18      4-17.26      4-18.21      4-23.05      4-24.45      3-35.17      3-36.29      3-37.08      3-39.08      3-40.07      4-40.36     40.36    B1  Efimova Natalia
  5. Haikonen Jyrki              4-2.30       3-4.13       4-9.07      4-10.34      3-12.31      3-13.43      3-15.32      3-16.36      3-21.36      3-24.10      5-36.58      5-38.17      5-39.05      5-40.24      5-41.19      5-41.44     41.44    B2  Haikonen Jyrki
  6. Ruusunen Pyry              12-3.44      11-5.22     11-12.24     10-14.23     10-16.01      9-16.58     10-18.46     10-20.02      8-25.22      6-26.41      6-37.22      6-39.08      6-39.49      6-41.52      6-42.46      6-43.06     43.06    B1  Ruusunen Pyry
  7. Kuusholma Ari               3-2.23       9-5.05       6-9.48      6-12.18      7-14.58      8-16.12      8-18.20      9-19.58     10-25.28      8-27.14      7-38.17      7-39.41      7-40.26      7-41.59      7-42.53      7-43.17     43.17    B3  Kuusholma Ari
  8. Uusi-Pietilä Janne          9-3.12       8-5.04      9-11.32     11-14.27      9-15.59     10-17.09      9-18.42      8-19.57      9-25.25      9-27.19      8-39.50      8-40.59      8-41.34      8-43.17      8-44.06      8-44.29     44.29    B4  Uusi-Pietilä Janne
  9. Silander Mika               8-2.52       6-4.51      7-10.40      7-12.46      6-14.49      6-16.01      6-17.54      6-19.22      6-25.13      7-27.01     10-41.24     10-42.55     10-43.43      9-45.23      9-46.23      9-46.45     46.45    B2  Silander Mika
  9. Koivula Risto               5-2.35      10-5.15      8-10.57      8-13.10      8-15.01      7-16.09      7-18.00      7-19.28      7-25.16     10-27.22      9-41.21      9-42.53      9-43.37     10-45.26     10-46.25      9-46.45     46.45    B3  Koivula Risto
 11. Teerikoski Kaisa           11-3.30      12-5.33     10-12.02      9-14.17     12-17.43     12-18.43     12-20.32     12-21.36     12-27.55     11-29.54     11-41.41     11-42.58     11-43.45     11-45.30     11-46.40     11-47.07     47.07    B1  Teerikoski Kaisa
 12. Koskinen Sari              10-3.21       7-4.58     12-12.27     12-14.52     11-16.56     11-18.14     11-20.25     11-21.26     11-27.49     12-30.05     12-41.48     12-43.16     12-44.01     12-45.54     12-46.58     12-47.26     47.26    B4  Koskinen Sari
 13. Mattila Timo               15-5.17      15-8.04     13-21.48     14-24.26     15-30.07     13-31.19     14-35.19     14-37.09     14-48.29     14-50.53   13-1.04.11   14-1.05.56   14-1.06.42   13-1.10.41   13-1.12.11   13-1.12.37   1.12.37    B3  Mattila Timo
 14. Mansikka-aho Pietari       14-5.09      13-6.46     14-21.50     13-24.22     14-30.05     14-31.21     13-35.11     13-37.02     13-48.26     13-50.48   14-1.04.16   13-1.05.53   13-1.06.40   14-1.10.58   14-1.12.13   14-1.12.38   1.12.38    B4  Mansikka-aho Pietari
 15. Savolainen Heidi           13-4.58      14-7.54     15-21.53     15-24.34     13-29.13     15-31.27     15-35.25     15-37.13     15-48.35     15-51.01   15-1.07.15   15-1.09.43   15-1.10.36   15-1.14.13   15-1.16.13   15-1.16.42   1.16.42    B2  Savolainen Heidi

B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Mäkinen Tuukka              2-2.11       3-1.34       3-4.05       1-1.14       1-1.30         1-52      11-2.55         3-58       1-4.10       1-1.18       2-8.33         1-55         1-32       2-1.12         2-46         1-19            -      33.04  Mäkinen Tuukka
  2. Huila Joona                 7-2.48       1-1.30       1-3.38       3-1.35       3-1.37         3-59      10-2.12         2-56       2-4.13       1-1.18       1-8.32       2-1.02         2-33       1-1.08         3-48         2-20            -      33.09  Huila Joona
  3. Annila Veikka               1-2.05      11-2.30       2-3.51       4-1.48      12-4.18      14-1.21       2-1.41         4-59      10-5.54       5-1.46       3-9.47       7-1.21         4-37       5-1.36         1-41         2-20            -      40.35  Annila Veikka
  4. Efimova Natalia             6-2.39       2-1.31       6-5.29       5-1.50       5-1.48       5-1.01      12-3.08         1-55       3-4.44       4-1.40      4-10.32       4-1.12         5-39      11-2.00         8-59        14-29            -      40.36  Efimova Natalia
  5. Haikonen Jyrki              4-2.30       7-1.43       5-4.54       2-1.27       7-1.57       8-1.12       4-1.49       6-1.04       4-5.00      15-2.34     10-12.48       6-1.19        13-48       3-1.19         7-55         9-25            -      41.44  Haikonen Jyrki
  6. Ruusunen Pyry              12-3.44       6-1.38      11-7.02       6-1.59       4-1.38         2-57       3-1.48       9-1.16       5-5.20       3-1.19      5-10.41      14-1.46         6-41      12-2.03         5-54         2-20            -      43.06  Ruusunen Pyry
  7. Kuusholma Ari               3-2.23      13-2.42       4-4.43      11-2.30      10-2.40      11-1.14       8-2.08      12-1.38       7-5.30       5-1.46      6-11.03       8-1.24         8-45       4-1.33         5-54         8-24            -      43.17  Kuusholma Ari
  8. Uusi-Pietilä Janne          9-3.12       8-1.52       9-6.28      15-2.55       2-1.32       7-1.10       1-1.33       8-1.15       6-5.28       8-1.54      9-12.31       3-1.09         3-35       7-1.43         4-49         7-23            -      44.29  Uusi-Pietilä Janne
  9. Silander Mika               8-2.52       9-1.59       8-5.49       7-2.06       8-2.03       8-1.12       7-1.53      10-1.28       9-5.51       7-1.48     14-14.23      10-1.31        13-48       6-1.40      10-1.00         6-22            -      46.45  Silander Mika
  9. Koivula Risto               5-2.35      12-2.40       7-5.42       8-2.13       6-1.51       6-1.08       6-1.51      10-1.28       8-5.48      10-2.06     13-13.59      11-1.32         7-44       9-1.49         8-59         2-20            -      46.45  Koivula Risto
 11. Teerikoski Kaisa           11-3.30      10-2.03      10-6.29       9-2.15      11-3.26       4-1.00       4-1.49       6-1.04      11-6.19       9-1.59      8-11.47       5-1.17        11-47       8-1.45      12-1.10        12-27            -      47.07  Teerikoski Kaisa
 12. Koskinen Sari              10-3.21       4-1.37      12-7.29      10-2.25       9-2.04      13-1.18       9-2.11       5-1.01      12-6.23      11-2.16      7-11.43       9-1.28         8-45      10-1.53      11-1.04        13-28            -      47.26  Koskinen Sari
 13. Mattila Timo               15-5.17      14-2.47     13-13.44      13-2.38      14-5.41       8-1.12      15-4.00      14-1.50     13-11.20      13-2.24     11-13.18      13-1.45        10-46      14-3.59      14-1.30        11-26            -    1.12.37  Mattila Timo
 14. Mansikka-aho Pietari       14-5.09       4-1.37     15-15.04      12-2.32      15-5.43      12-1.16      13-3.50      15-1.51     15-11.24      12-2.22     12-13.28      12-1.37        11-47      15-4.18      13-1.15         9-25            -    1.12.38  Mansikka-aho Pietari
 15. Savolainen Heidi           13-4.58      15-2.56     14-13.59      14-2.41      13-4.39      15-2.14      14-3.58      13-1.48     14-11.22      14-2.26     15-16.14      15-2.28        15-53      13-3.37      15-2.00        14-29            -    1.16.42  Savolainen Heidi

C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Asikainen Timo              9-3.25       6-5.12       2-9.59      2-12.14      2-14.30      2-16.26      1-24.57      2-26.13      2-26.55      2-27.45      1-29.09      1-29.33     29.33    C1  Asikainen Timo
  2. Haikonen Aaro               1-2.02       2-4.43      4-10.14      3-12.21      3-14.43      1-16.23      2-25.01      1-26.09      1-26.52      1-27.39      2-29.14      2-29.36     29.36    C3  Haikonen Aaro
  3. Seppänen Katja              2-2.29       5-5.10      5-10.18      4-12.28      4-14.54      3-16.29      3-25.06      3-26.19      3-27.06      3-28.01      3-29.32      3-30.03     30.03    C3  Seppänen Katja
  4. Vuorinen Petteri            5-2.46       3-4.44       1-8.52      1-10.43      1-13.12      4-17.20      4-25.44      4-27.13      4-27.56      4-28.51      4-30.13      4-30.46     30.46    C2  Vuorinen Petteri
  5. Lohtander Aleksi           15-7.22      15-8.48     11-13.43     11-15.15     11-17.40     11-19.24      5-27.34      5-28.51      5-29.31      5-30.27      5-32.16      5-32.39     32.39    C4  Lohtander Aleksi
  6. Tiittanen Maija            11-3.38       8-5.16     10-12.39     10-14.20      7-17.07      8-18.48      6-27.48      6-29.15      6-29.56      6-31.10      6-32.48      6-33.08     33.08    C4  Tiittanen Maija
  7. Matintalo Terhi             6-3.13       9-5.21      9-11.44      9-13.55      6-17.05      7-18.47      7-28.09      7-29.35      7-30.19      7-31.23      7-32.58      7-33.24     33.24    C2  Matintalo Terhi
  8. Kaihtela Juuso              4-2.44       1-4.38      3-10.10      5-12.37      5-15.26      5-17.36      8-28.40      8-30.07      8-30.49      8-31.45      8-33.20      8-33.40     33.40    C1  Kaihtela Juuso
  9. Yli-Sipilä Kati             3-2.42      10-5.56      7-11.03      8-13.49     10-17.18     10-19.04      9-30.19      9-31.46      9-32.36     10-33.59      9-35.41      9-36.09     36.09    C3  Yli-Sipilä Kati
 10. Aho Susanna                 8-3.17       4-4.54      8-11.27      6-13.27      8-17.12      9-18.51     10-30.26     10-32.02     10-32.49      9-33.55     10-35.48     10-36.12     36.12    C4  Aho Susanna
 11. Lehtimäki Janne            10-3.33       7-5.14      6-10.49      7-13.40      9-17.14      6-18.40     11-30.45     11-32.53     11-33.31     11-34.25     11-35.53     11-36.15     36.15    C1  Lehtimäki Janne
 12. Ahonkivi Veera             12-3.56      11-6.31     12-15.52     12-19.02     12-22.50     12-25.26     12-38.12     12-39.51     12-40.43     12-41.39     12-43.24     12-43.53     43.53    C1  Ahonkivi Veera
 13. Pihala Jemina               6-3.13      12-7.10     13-18.16     13-20.56     13-24.28     13-27.15     13-41.26     13-43.01     13-43.52     13-45.16     13-47.30     13-47.59     47.59    C3  Pihala Jemina
 14. Uusi-Pietilä Säde          13-5.23      14-8.01     14-21.50     14-24.28     14-31.21     14-35.12     14-50.15     14-51.49     14-52.42     14-53.50     14-55.36     14-55.57     55.57    C2  Uusi-Pietilä Säde
 15. Savolainen Elina           14-6.12      13-8.00     15-21.57     15-24.32     15-31.24     15-35.31     15-50.20     15-51.59     15-52.46     15-53.53     15-55.40     15-56.07     56.07    C4  Savolainen Elina

C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Asikainen Timo              9-3.25       5-1.47       2-4.47       8-2.15       1-2.16       9-1.56       3-8.31       3-1.16         4-42         2-50       2-1.24         7-24            -      29.33  Asikainen Timo
  2. Haikonen Aaro               1-2.02      12-2.41       6-5.31       5-2.07       2-2.22       4-1.40       5-8.38       1-1.08         6-43         1-47       5-1.35         4-22            -      29.36  Haikonen Aaro
  3. Seppänen Katja              2-2.29      12-2.41       5-5.08       6-2.10       4-2.26       2-1.35       4-8.37       2-1.13         9-47         4-55       4-1.31        14-31            -      30.03  Seppänen Katja
  4. Vuorinen Petteri            5-2.46       8-1.58       1-4.08       3-1.51       5-2.29      15-4.08       2-8.24       9-1.29         6-43         4-55       1-1.22        15-33            -      30.46  Vuorinen Petteri
  5. Lohtander Aleksi           15-7.22       1-1.26       3-4.55       1-1.32       3-2.25       7-1.44       1-8.10       4-1.17         2-40         6-56      13-1.49         6-23            -      32.39  Lohtander Aleksi
  6. Tiittanen Maija            11-3.38       3-1.38      11-7.23       2-1.41       6-2.47       5-1.41       6-9.00       6-1.27         3-41      13-1.14       8-1.38         1-20            -      33.08  Tiittanen Maija
  7. Matintalo Terhi             6-3.13       9-2.08       9-6.23       7-2.11       8-3.10       6-1.42       7-9.22       5-1.26         8-44       9-1.04       5-1.35         9-26            -      33.24  Matintalo Terhi
  8. Kaihtela Juuso              4-2.44       7-1.54       7-5.32       9-2.27       7-2.49      10-2.10      8-11.04       6-1.27         4-42         6-56       5-1.35         1-20            -      33.40  Kaihtela Juuso
  9. Yli-Sipilä Kati             3-2.42      14-3.14       4-5.07      13-2.46       9-3.29       8-1.46      9-11.15       6-1.27        12-50      14-1.23       9-1.42        11-28            -      36.09  Yli-Sipilä Kati
 10. Aho Susanna                 8-3.17       2-1.37      10-6.33       4-2.00      12-3.45       3-1.39     10-11.35      12-1.36         9-47      10-1.06      14-1.53         7-24            -      36.12  Aho Susanna
 11. Lehtimäki Janne            10-3.33       4-1.41       8-5.35      14-2.51      11-3.34       1-1.26     11-12.05      15-2.08         1-38         3-54       3-1.28         4-22            -      36.15  Lehtimäki Janne
 12. Ahonkivi Veera             12-3.56      10-2.35      12-9.21      15-3.10      13-3.48      11-2.36     12-12.46      13-1.39        14-52         6-56      10-1.45        12-29            -      43.53  Ahonkivi Veera
 13. Pihala Jemina               6-3.13      15-3.57     13-11.06      12-2.40      10-3.32      12-2.47     13-14.11      11-1.35        13-51      15-1.24      15-2.14        12-29            -      47.59  Pihala Jemina
 14. Uusi-Pietilä Säde          13-5.23      11-2.38     14-13.49      11-2.38      15-6.53      13-3.51     15-15.03      10-1.34        15-53      12-1.08      11-1.46         3-21            -      55.57  Uusi-Pietilä Säde
 15. Savolainen Elina           14-6.12       6-1.48     15-13.57      10-2.35      14-6.52      14-4.07     14-14.49      13-1.39         9-47      11-1.07      12-1.47        10-27            -      56.07  Savolainen Elina

D Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Lehtimäki Juho             14-6.15      14-7.57      3-11.35      3-13.23      1-19.10      1-20.28      1-21.05      1-22.31      1-23.24      1-23.43     23.43    D1  Lehtimäki Juho
  2. Virtanen Jorma              2-2.44       5-5.43      1-10.59      1-13.16      3-19.40      3-20.59      3-21.45      2-23.07      2-23.59      2-24.21     24.21    D3  Virtanen Jorma
  3. Pelto-Huikko Anne           5-3.08       3-5.26      2-11.06      2-13.20      2-19.32      2-20.55      2-21.42      3-23.10      3-24.04      3-24.31     24.31    D2  Pelto-Huikko Anne
  4. Luoma Oona                  8-3.42       6-5.48     11-13.07      9-15.28      5-22.39      5-24.16      5-24.56      4-26.36      4-27.41      4-28.07     28.07    D1  Luoma Oona
  5. Haikonen Sanni              7-3.32       2-5.18      9-13.00      6-15.20      4-22.35      4-24.10      4-24.53      5-26.40      5-27.46      5-28.09     28.09    D4  Haikonen Sanni
  6. Mäkinen Tuuli               3-2.47       7-5.51     10-13.05     10-15.31      6-22.50      6-24.34      6-25.20      6-27.09      6-28.15      6-28.40     28.40    D3  Mäkinen Tuuli
  7. Tarkkanen Annika            6-3.18       4-5.40      4-11.54      4-14.21      7-23.10      7-24.45      7-25.32      7-27.13      7-28.25      7-28.50     28.50    D2  Tarkkanen Annika
  8. Seppälä Frans              15-7.41      15-9.29     15-14.14     13-16.48     10-24.48      9-26.16      9-27.04      8-29.00      8-29.56      8-30.24     30.24    D4  Seppälä Frans
  9. Seppälä Alvar               9-4.09      10-6.41      6-12.22     11-15.44      9-24.44      8-26.15      8-27.03      9-29.12      9-30.05      9-30.34     30.34    D1  Seppälä Alvar
 10. Reiman Päivi               11-4.56      13-7.50     12-13.14     12-16.05      8-24.34     10-26.22     10-27.13     10-29.22     10-30.21     10-30.54     30.54    D2  Reiman Päivi
 11. Kohonen Kerttu              4-2.56       8-6.24      7-12.30      7-15.23     13-27.57     14-30.06     13-30.56     13-33.00     12-34.09     11-34.32     34.32    D3  Kohonen Kerttu
 12. Valtonen Teuvo             13-5.10      11-7.29     14-13.57     15-17.38     12-27.13     12-29.45     12-30.47     12-32.58     12-34.09     12-34.36     34.36    D4  Valtonen Teuvo
 13. Rintala Pentti             11-4.56      12-7.39     13-13.47     14-16.49     11-27.06     11-29.29     11-30.33     11-32.45     11-34.00     13-34.37     34.37    D1  Rintala Pentti
 13. Annila Helmi               10-4.27       9-6.28      8-12.34      8-15.27     14-28.03     13-30.05     13-30.56     14-33.03     14-34.13     13-34.37     34.37    D4  Annila Helmi
 15. Niemensivu Timi             1-2.40       1-4.34      5-12.19      5-14.36     15-30.22     15-31.35     15-32.24     15-33.57     15-34.52     15-35.14     35.14    D2  Niemensivu Timi

D Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Lehtimäki Juho             14-6.15       1-1.42       1-3.38       1-1.48       1-5.47       2-1.18         1-37       2-1.26         2-53         1-19            -      23.43  Lehtimäki Juho
  2. Virtanen Jorma              2-2.44      13-2.59       3-5.16       3-2.17       3-6.24       3-1.19         4-46       1-1.22         1-52         2-22            -      24.21  Virtanen Jorma
  3. Pelto-Huikko Anne           5-3.08       7-2.18       5-5.40       2-2.14       2-6.12       4-1.23         6-47       3-1.28         4-54        10-27            -      24.31  Pelto-Huikko Anne
  4. Luoma Oona                  8-3.42       6-2.06      13-7.19       6-2.21       4-7.11       9-1.37         2-40       5-1.40       8-1.05         9-26            -      28.07  Luoma Oona
  5. Haikonen Sanni              7-3.32       2-1.46      14-7.42       5-2.20       5-7.15       7-1.35         3-43       7-1.47       9-1.06         4-23            -      28.09  Haikonen Sanni
  6. Mäkinen Tuuli               3-2.47      14-3.04      12-7.14       7-2.26       6-7.19      10-1.44         4-46       8-1.49       9-1.06         7-25            -      28.40  Mäkinen Tuuli
  7. Tarkkanen Annika            6-3.18       9-2.22      10-6.14       8-2.27       9-8.49       7-1.35         6-47       6-1.41      14-1.12         7-25            -      28.50  Tarkkanen Annika
  8. Seppälä Frans              15-7.41       3-1.48       2-4.45       9-2.34       7-8.00       5-1.28         8-48       9-1.56         6-56        12-28            -      30.24  Seppälä Frans
  9. Seppälä Alvar               9-4.09      10-2.32       6-5.41      14-3.22      10-9.00       6-1.31         8-48      12-2.09         2-53        13-29            -      30.34  Seppälä Alvar
 10. Reiman Päivi               11-4.56      12-2.54       4-5.24      10-2.51       8-8.29      11-1.48        12-51      12-2.09         7-59        14-33            -      30.54  Reiman Päivi
 11. Kohonen Kerttu              4-2.56      15-3.28       7-6.06      11-2.53     13-12.34      13-2.09        11-50      10-2.04      11-1.09         4-23            -      34.32  Kohonen Kerttu
