Tulokset 23.8.2017



D8RR

(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Oksa Jenni                    RasKa                              12.47          
   2. Kivioja Lotta                 NaWi                               13.52    +01.05
   3. Lehtonen Aurora               UlvUra                             14.15    +01.28
   4. Vuorela Sofia                 Palo-88                            14.41    +01.54
   5. Ahvenjärvi Säde               UlvUra                             16.17    +03.30
   6. Lahtinen Viivi                RaLu                               17.32    +04.45
   7. Linnala Helmiina              RaLu                               18.26    +05.39
   8. Rantala Martta                SuSe                               25.30    +12.43

H8RR

(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Välimaa Veikka                RaLu                               13.26          
   2. Lehtimäki Antti               RaLu                               14.08    +00.42
   3. Sulonen Eemil                 RaLu                               24.41    +11.15

D9RR

(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Laine Liina                   LLuja                              12.21          
   2. Sulonen Saana                 RaLu                               13.35    +01.14
   3. Henttonen Vuokko              ValSu                              17.37    +05.16
   4. Pohjolainen Eevi              LLuja                              18.25    +06.04
   5. Ahvenjärvi Lilja              UlvUra                             19.09    +06.48
   6. Ruotsalainen Minttu           UlvUra                             21.37    +09.16

H9RR

(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Joopi Lauri                   UlvUra                             12.58          

D10RR

(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Lohtander Eerika              RaLu                               09.35          
   2. Laino Siiri                   KanSu                              10.25    +00.50
   3. Raukola Venla                 KanSu                              13.26    +03.51
   4. Heinikangas Erin              RaLu                               15.10    +05.35
   5. Karvinen Reetta               RaLu                               18.17    +08.42
   6. Palomäki Emilia               UlvUra                             21.43    +12.08
   7. Oksa Siiri                    RasKa                              22.08    +12.33
   8. Silander Aada                 RaLu                               24.22    +14.47

H10RR

(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Kivioja Arttu                 NaWi                               10.02          
   2. Teerikoski Pyry               LLuja                              10.05    +00.03
   3. Ahlfors Aleksi                RaLu                               10.41    +00.39
   4. Hakanen Eliel                 RaLu                               11.30    +01.28
   5. Nurmo Olavi                   PunKu                              11.47    +01.45
   6. Koivula Lauri                 UlvUra                             14.11    +04.09
   7. Seppänen Juuna                RaLu                               14.50    +04.48
   8. Mettänen Aaro                 ValSu                              16.15    +06.13
   9. Horelli Romeo                 KoKV                               17.08    +07.06
  10. Pajunen Konsta                ValSu                              17.11    +07.09
  11. Kujansuu Lauri                RasKa                              21.29    +11.27

D11TR

(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Lehtimäki Aino-Maria          RaLu                               11.52          
   2. Lahtinen Siiri                RaLu                               17.55    +06.03
   3. Hall Ninni                    ValSu                              35.20    +23.28

H11TR

(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Hannula Sakari                RaLu                               13.35          
   2. Laine Severi                  LLuja                              14.00    +00.25
   3. Kallioniemi Justus            RaLu                               15.44    +02.09
   4. Lehtinen Verneri              LLuja                              15.57    +02.22
   5. Ahvenjärvi Onni               UlvUra                             17.41    +04.06
   6. Vähtäri Pekka                 RasKa                              17.58    +04.23
   7. Valtanen Lenni                RaLu                               21.20    +07.45
   8. Mustonen Ville                RaLu                               23.40    +10.05
      Välimaa Akusti                RaLu                                hyl.          

D12

(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Ahlfors Anni                  RaLu                               15.36          
   2. Kyllästinen Inka              RaLu                               15.47    +00.11
   3. Lehtonen Venla                UlvUra                             16.13    +00.37
   4. Koivunen Netta                RasKa                              21.05    +05.29
   5. Hyörtti Sini                  RaLu                               22.37    +07.01
   6. Lehtimäki Liisa               RaLu                               23.21    +07.45
   7. Ankelo Kaisla                 UlvUra                             35.39    +20.03
   8. Uus-Mäkelä Anniina            KiukU                              46.54    +31.18
   9. Alanen Jenny                  LLuja                            1.25.50  +1.10.14

H12

(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Mäki-Laurila Anttoni          PunKu                              13.39          
   2. Niemensivu Roni               RaLu                               13.57    +00.18
   3. Tuominen Rami                 KanSu                              14.49    +01.10
   4. Lahti Paavo                   RasKa                              14.58    +01.19
   5. Lehtilä Teemu                 PunKu                              17.01    +03.22
   6. Kujansuu Aaro                 RasKa                              18.54    +05.15
   7. Nurmi Onni                    KoKV                               25.38    +11.59

D13

(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Lohtander Ilona               RaLu                               20.53          
   2. Yli-Futka Amanda              UlvUra                             23.38    +02.45
   3. Heinikangas Veera             RaLu                               24.57    +04.04
   4. Nurmo Pauliina                PunKu                              35.30    +14.37
   5. Henttonen Kerttu              ValSu                              39.42    +18.49
   6. Myllykoski Venla              KanSu                            1.03.50    +42.57

H13

(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

   1. Palomäki Oskari               UlvUra                             30.45          
   2. Haikonen Ilmo                 UlvUra                             37.45    +07.00
   3. Arola Joona                   LLuja                              42.16    +11.31
   4. Maja Markus                   LLL                              1.17.06    +46.21
   5. Kivioja Lassi                 LLL                              1.19.04    +48.19
      Horelli Felix                 KoKV                                hyl.          
      Lehtonen Elias                UlvUra                              hyl.          

D14

(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Tuhkanen Suvi                 UlvUra                             46.04          
      Suominen Aada                 RaLu                                hyl.          

H14

(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Niemensivu Miki               RaLu                               30.33          
   2. Kallioniemi Jami              RaLu                               31.52    +01.19
   3. Nupponen Juho                 RaLu                               35.18    +04.45
   4. Havu Eero                     RasKa                              43.30    +12.57
   5. Knuutila Tomi                 KanSu                              44.04    +13.31
   6. Alanen  Akseli                LLuja                              54.05    +23.32

D16

(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Haunia Heta                   RasKa                              29.14          
   2. Jutila Iisa                   RasKa                              30.55    +01.41
   3. Tuominen Mari                 KanSu                              40.04    +10.50
   4. Koivunen Jutta                RasKa                              41.25    +12.11
   5. Hyörtti Maria                 RaLu                               42.50    +13.36
   6. Palomäki Susanna              UlvUra                             47.47    +18.33
   7. Nurmo Marjaana                PunKu                              58.45    +29.31

H16

(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Jutila Pietu                  RasKa                              28.45          
   2. Lahti Valtteri                RasKa                              33.30    +04.45
   3. Nolvi Joona                   RasKa                              41.11    +12.26
   4. Lehtimäki Eerik               RaLu                               42.31    +13.46
   5. Lehtimäki Juho                RaLu                               42.45    +14.00