Tarkasta oma emit-koodisi ja ilmoita puuttuva tai väärä tieto etukäteen tekstiviestinä 0500-790628. Muista myös varmistaa kortin toiminta ennen suoritustasi!
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 1 | 11.00 | 47507 | 500184 | Pihl Peeter | MSParma |
| 2 | 11.02 | 2017 | 408345 | Mattila Tomi | AngA |
| 3 | 11.04 | 28088 | 238994 | Pöyhönen Petja | RasKa |
| 4 | 11.06 | 12398 | 210663 | Hongisto Osmo | LoJa |
| 5 | 11.08 | 17516 | 208095 | Silvennoinen Santeri | KR |
| 6 | 11.10 | 30532 | 411897 | Ilmarinen Pyry | HiKi |
| 7 | 11.12 | 91941 | 189762 | Lohikoski Roope | RasKa |
| 8 | 11.14 | 38263 | 138361 | Huila Joona | Hiisi |
| 9 | 11.16 | 12666 | 504563 | Laaksonen Markku | Rasti88 |
| 10 | 11.18 | 26301 | 502454 | Niemi Topias | HS |
| 11 | 11.20 | 18625 | 221874 | Suominen Petteri | HPV |
| 12 | 11.22 | 110437 | 222234 | Levälehto Riku | TuMe |
| 13 | 11.24 | 10795 | 199772 | Koskinen Roope | KR |
| 14 | 11.26 | 3089 | 231157 | Väisänen Henrik | MSParma |
| 15 | 11.28 | 3687 | 214776 | Toivola Aleksi | KemKi |
| 16 | 11.30 | 35650 | 65793 | Detkov Sergei | Hiisi |
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 21 | 11.33 | 11174 | 501562 | Huhtanen Kiri | TP |
| 22 | 11.35 | 24409 | 191534 | Korpela Arttu | Rasti88 |
| 23 | 11.37 | 28244 | 51599 | Valtanen Juhani | HinnYr |
| 24 | 11.39 | 33129 | 503713 | Mäki Juho | Rasti88 |
| 25 | 11.41 | 15909 | 83983 | Leppimäki Ilari | EKU |
| 26 | 11.43 | 7479 | 202854 | Mäki Jarkko | Rasti88 |
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 51 | 12.10 | 4093 | 45629 | Saari Marko | L-LL |
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 52 | 11.32 | 22205 | 150642 | Nurminen Ville-Veikko | SuosmSa |
| 53 | 11.34 | 20451 | 232860 | Korpinen Taneli | TuMe |
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 54 | 11.16 | 97744 | 239272 | Nummela Ville | OrPo |
| 55 | 11.18 | 6891 | 52407 | Teerikoski Petri | LLuja |
| 56 | 11.20 | 103703 | 180277 | Joopi Juha | UlvUra |
| 57 | 11.22 | 8957 | 137704 | Pimiä Juuso | Koovee |
| 58 | 11.24 | 5024 | 201425 | Lehtonen Eero | UlvUra |
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 59 | 11.26 | 113005 | 53129 | Silvanto Juha | RasKa |
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 60 | 11.13 | 21549 | 235690 | Virta Marko | TuS |
| 61 | 11.15 | 18328 | 226521 | Jaakkola Jari | MaMa |
| 62 | 11.17 | 8418 | 59001 | Reiman Jarmo | AngA |
| 63 | 11.19 | 23911 | 148421 | Lammi Mika | LaJy |
| 64 | 11.21 | 136 | 109454 | Nurmela Timo | RasKu |
| 65 | 11.23 | 6897 | 113418 | Kujansuu Eero | MSParma |
| 66 | 11.25 | 33504 | 205792 | Oksanen Jukka | RasKa |
| 67 | 11.27 | 92867 | 227093 | Lehtonen Marko | RaTU |
| 68 | 11.29 | 492 | 215361 | Helin Timo | VaRa |
| 69 | 11.31 | 16232 | 197539 | Rokka Timo | LHR |
| 70 | 11.33 | 35431 | 503423 | Nokka Ilkka | Rasti88 |
| 71 | 11.35 | 13879 | 183747 | Kajavalta Jyrki | TuS |
| 72 | 11.37 | 36711 | 227101 | Lassila Petri | RasKa |
| 73 | 11.39 | 112668 | 229940 | Koivisto Timo | KoKV |
| 74 | 11.41 | 33349 | 181751 | Nurmo Mika | PunKu |
| 75 | 11.43 | 14781 | 226674 | Sinkkonen Juha | Rasti88 |
| 76 | 11.45 | 3120 | 51144 | Kuusholma Ari | Hiisi |
| 77 | 11.47 | 20082 | 501501 | Tarkkanen Matti | SuJu |
| 78 | 11.49 | 39763 | 166034 | Rantala Pekka | SuSe |
| 79 | 11.51 | 1618 | 180976 | Korpela Markku | Rasti88 |
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 80 | 11.45 | 18551 | 160297 | Mäkipää Kalevi | Hiisi |
| 81 | 11.47 | 5569 | 405733 | Valtonen Ossi | EuVe |
| 82 | 11.49 | 8173 | 237165 | Keskitalo Markku | MSParma |
| 83 | 11.51 | 32371 | 191140 | Mänty Pekka | HirvHe |
| 84 | 11.53 | 8385 | 210862 | Mänty Markku | MaMa |
| 85 | 11.55 | 7721 | 222090 | Lainema Timo | TuMe |
| 86 | 11.57 | 30358 | 189998 | Laukkarinen Kari | TVV |
| 87 | 11.59 | 4135 | 501567 | Teittinen Matti | KoKV |
| 88 | 12.01 | 7002 | 235499 | Elo Jussi | LaJy |
| 89 | 12.03 | 24388 | 502020 | Huhtanen Ossi | TP |
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 90 | 11.36 | 27535 | 503169 | Rautavuoma Tapani | ViPa |
| 91 | 11.38 | 104462 | 204033 | Lanne Vesa | Hiisi |
| 92 | 11.40 | 20611 | 168340 | Lehtovirta Timo | RasKa |
| 93 | 11.42 | 1051 | 197524 | Vuori Rauno | AngA |
| 94 | 11.44 | 18395 | 128722 | Laakso Antero | SuosmSa |
| 95 | 11.46 | 13547 | 113583 | Bärdèn Bror-Gustav | NOK |
| 96 | 11.48 | 1243 | 45625 | Knuutila Mikko | Hiisi |
| 97 | 11.50 | 34474 | 54528 | Ahto Pekka | Palo-88 |
| 98 | 11.52 | 22091 | 504817 | Pensas Esko | LaihLu |
| 99 | 11.54 | 1600 | 190515 | Lehtoruusu Aarno | LaJy |
| 100 | 11.56 | 27987 | 500932 | Routsi Jyrki | Hiisi |
| 101 | 11.58 | 8120 | 199346 | Keskitalo Jussi | MSParma |
| 102 | 12.00 | 6175 | 505674 | Helle Markku | SaPu |
| 103 | 12.02 | 5697 | 145921 | Nummi Esko | PunKu |
| 104 | 12.04 | 112795 | 51893 | asikainen timo | Hiisi |
| 105 | 12.06 | 8421 | 195400 | Saarimäki Ilkka | AngA |
| 106 | 12.08 | 30011 | 505050 | Arki Hannu | TuMe |
| 107 | 12.10 | 30890 | 45438 | Lehtinen Timo | RaTU |
| 108 | 12.12 | 1245 | 226671 | Laine Esa | TP |
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 109 | 11.27 | 20333 | 42326 | Rajala Olavi | KanSu |
| 110 | 11.29 | 12637 | 229727 | Suominen Risto | SuSi |
| 111 | 11.31 | 11679 | 199054 | Ritanotko Markku | TuMe |
| 112 | 11.33 | 32451 | 45456 | Nurminen Markku | SuosmSa |
| 113 | 11.35 | 30817 | 502727 | Halme Tapio | AngA |
| 114 | 11.37 | 23050 | 240291 | Peltola Oke | TuS |
| 115 | 11.39 | 13803 | 205522 | Lehtiniemi Pekka | SaSu |
| 116 | 11.41 | 1350 | 147681 | Järvistö Pertti | ValSu |
| 117 | 11.43 | 9968 | 411548 | Virtanen Jorma | Hiisi |
| 118 | 11.45 | 20637 | 226593 | Hertsbacka Karl-Gustav | NOK |
| 119 | 11.47 | 14414 | 180594 | Röytiö Lauri | PR |
| 120 | 11.49 | 24433 | 199055 | Salmenoja Pertti | HirvHe |
| 121 | 11.51 | 31037 | 106390 | Jakobsson Markus | RasKa |
| 122 | 11.53 | 5717 | 223400 | Inki Pekka | TuMe |
| 123 | 11.55 | 14404 | 181313 | Havia Jouko | PR |
| 124 | 11.57 | 2005 | 205369 | Etu-Huitti Arto | MSParma |
| 125 | 11.59 | 20663 | 235025 | Svedström Mats | NOK |
| 126 | 12.01 | 10944 | 189414 | Nurminen Hannu | Hiisi |
| 127 | 12.03 | 13816 | 42255 | Hakanen Kai | ValSu |
| 128 | 12.05 | 5689 | 56792 | Hirvelä Reijo | SuosmSa |
| 129 | 12.07 | 9097 | 503449 | Kares Olli | EuVe |
| 130 | 12.09 | 10656 | 201376 | Tamminen Pentti | PertPe |
| 131 | 12.11 | 9773 | 221081 | Virtanen Jari | PR |
| 132 | 12.13 | 12198 | 193556 | Tuomola Touko | Rasti88 |
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 133 | 11.28 | 4099 | 42367 | Jokinen Pentti | KanSu |
| 134 | 11.30 | 18148 | 170163 | Hedenström Rauno | MaMa |
| 135 | 11.32 | 5555 | 205045 | Jalonen Tarmo | EuVe |
| 136 | 11.34 | 572 | 208237 | Kuosa Harri | LoJa |
| 137 | 11.36 | 28015 | 488032 | Sipilä Seppo | RasKa |
| 138 | 11.38 | 37066 | 93029 | Rintala Paavo | Palo-88 |
| 139 | 11.40 | 1397 | 183059 | Hongisto Heimo | LoJa |
| 140 | 11.42 | 37287 | 203927 | Kykkänen Herkko | KaaRa |
| 141 | 11.44 | 19810 | 199365 | Rautarae Veikko | HirvHe |
| 142 | 11.46 | 20361 | 220498 | Hämäläinen Pentti | KanSu |
| 143 | 11.48 | 15884 | 112282 | Pitkänen Heikki | JRV |
| 144 | 11.50 | 27930 | 175186 | Forsén Björn | NOK |
| 145 | 11.52 | 18220 | 167572 | Euren Pertti | RasKa |
| 146 | 11.54 | 15 | 207118 | Peltola Tuomo | MSParma |
| 147 | 11.56 | 14411 | 214765 | Pajunen Heikki | PR |
| 148 | 11.58 | 21498 | 209968 | Paldanius Jorma | TuS |
| 149 | 12.00 | 21490 | 199707 | Viljanen Keijo | LoJa |
| 150 | 12.02 | 19493 | 504888 | Vuorinen Ilkka | RaPi |
| 151 | 12.04 | 28307 | 125462 | Sippola Teuvo | RaTU |
| 152 | 12.06 | 35575 | 179691 | Tiitola Tero | RasKa |
| 153 | 12.08 | 29899 | 240269 | Laine Jaakko | HS |
| 154 | 12.10 | 38458 | 229363 | Torpo Tapani | KanSu |
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 155 | 11.01 | 2947 | 157323 | Nurmo Heikki | PunKu |
| 156 | 11.03 | 7121 | 182874 | Nuotio Olli | SomEsa |
| 157 | 11.05 | 15690 | 182701 | Sonkki Juhani | PR |
| 158 | 11.07 | 35620 | 505627 | Rantala Heikki | EE |
| 159 | 11.09 | 18286 | 188518 | Jonkka Arvo | RasKa |
| 160 | 11.11 | 20654 | 220202 | Sandgren Lars | NOK |
| 161 | 11.13 | 11397 | 221972 | Mattsson Per-Åke | KSF |
| 162 | 11.15 | 18564 | 195572 | Mattila Kalervo | RasKa |
| 163 | 11.17 | 18150 | 183490 | Jokinen Juhani | MaMa |
| 164 | 11.19 | 24601 | 228602 | Grönroos Timo | MSParma |
| 165 | 11.21 | 30893 | 51896 | Rintala Pentti | Hiisi |
| 166 | 11.23 | 9745 | 232499 | Aronen Osmo | RasKa |
| 167 | 11.25 | 3884 | 191849 | Holmström Bengt | KSF |
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 168 | 11.53 | 18245 | 223442 | Helariutta Eero | RasKa |
| 169 | 11.55 | 30065 | 45254 | Rosenqvist Onni | SuosmSa |
| 170 | 11.57 | 18102 | 505756 | Joonas Risto | MaMa |
| 171 | 11.59 | 13852 | 170370 | Koskinen Jukka | Hiisi |
| 172 | 12.01 | 13794 | 153506 | Pelli Heikki | LoJa |
| 173 | 12.03 | 21630 | 123323 | Siivonen Jukka | RasKa |
| 174 | 12.05 | 18108 | 214763 | Tamminen Heikki | MaMa |
| 175 | 12.07 | 13801 | 42302 | Collin Matti | ValSu |
| 176 | 12.09 | 21424 | 185006 | Houni Mikko | EE |
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 177 | 11.00 | 443 | 199047 | Mård Leo | Kristina |
| 178 | 11.02 | 13854 | 131933 | Mikola Oiva | Hiisi |
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 179 | 11.09 | 32385 | 215493 | Mylläri Lucas | NOK |
| 180 | 11.11 | 38781 | 186678 | Jutila Pietu | RasKa |
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 181 | 11.16 | 99092 | 193599 | Nolvi Joona | RasKa |
| 182 | 11.18 | 35585 | 199779 | Rokka Tuomas | LHR |
| 183 | 11.20 | 94973 | 209174 | Willman Iivari | RasKa |
| 184 | 11.22 | 19905 | 222458 | Fingerroos Casper | PR |
| 185 | 11.24 | 39741 | 502882 | Lahti Valtteri | RasKa |
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 237 | 11.11 | 90832 | 48623 | Niemensivu Miki | RaLu |
| 238 | 11.13 | 94724 | 501286 | Axelin Eelis | PR |
| 239 | 11.15 | 36440 | 215420 | Lehtonen Elias | UlvUra |
| 240 | 11.17 | 104615 | 215136 | Salonen Niklas | Rasti88 |
| 241 | 11.19 | 37393 | 215239 | Haikonen Ilmo | UlvUra |
| 242 | 11.21 | 36595 | 189792 | Kallioniemi Jami | RaLu |
| 243 | 11.23 | 96468 | 168096 | Haapio Miikka | UlvUra |
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 245 | 11.27 | 90833 | 180430 | Niemensivu Roni | RaLu |
| 246 | 11.29 | 111864 | 232303 | Kuusisto Vilho | TuS |
| 247 | 11.31 | 91317 | 190775 | Lahti Paavo | RasKa |
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 263 | 11.24 | 103331 | 505384 | Mustonen Ville | RaLu |
| 264 | 11.26 | 106633 | 221983 | Koivula Lauri | UlvUra |
| 265 | 11.28 | 108491 | 501758 | Hannula Sakari | RaLu |
| 266 | 11.30 | 90824 | 196259 | Kallioniemi Justus | RaLu |
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 232 | 11.01 | 99731 | 189287 | Kujansuu Lauri | RasKa |
| 233 | 11.03 | 97557 | 82832 | Haapio Joona | UlvUra |
| 234 | 11.05 | 94728 | 221781 | Axelin Aatos | PR |
| 235 | 11.07 | 102852 | 238137 | Nurmo Olavi | PunKu |
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 251 | 11.00 | 108971 | 218697 | Söderman Hannes | NOK |
| 252 | 11.02 | 112416 | 500810 | Teerikoski Pyry | LLuja |
| 253 | 11.04 | 105742 | 153427 | Välimaa Veikka | RaLu |
| 254 | 11.06 | 112415 | 230834 | Joopi Lauri | UlvUra |
| 255 | 11.08 | 108436 | 74760 | Lehtimäki Antti | RaLu |
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 31 | 11.00 | 94687 | 140272 | Somova Inna | Hiisi |
| 32 | 11.02 | 7249 | 200098 | Saarimäki Heini | AngA |
| 33 | 11.04 | 21255 | 194146 | Koskinen Noora | MSParma |
| 34 | 11.06 | 8994 | 240853 | Kujansuu Ida | HiKi |
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 41 | 11.01 | 33303 | 205871 | Nurmi Sanna | AngA |
| 42 | 11.03 | 5953 | 199272 | Rantanen Emilia | MSParma |
| 43 | 11.05 | 24408 | 181088 | Korpela Laura | Rasti88 |
| 44 | 11.07 | 25904 | 500097 | Ylikylä Sanna | RasKa |
| 45 | 11.09 | 104426 | 209229 | Etu-Huitti Tanja | MaMa |
| 46 | 11.11 | 4776 | 189984 | Ritanotko Johanna | TP |
| 47 | 11.13 | 4966 | 42996 | Suntioinen Riina | AngA |
| 48 | 11.15 | 29703 | 222464 | Fingerroos Meri | PR |
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 186 | 12.06 | 30593 | 45366 | Tiusanen Maria | UlvUra |
| 187 | 12.08 | 28889 | 74497 | Mäkivaara Jonna | RasKa |
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 188 | 11.01 | 29959 | 222288 | Karvonen Tiina | SomEsa |
| 189 | 11.03 | 30085 | 58650 | Uusikartano Hanna | KodisjKa |
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 190 | 11.05 | 1361 | 483245 | Routsi Anastasia | Jyry |
| 191 | 11.07 | 29432 | 93077 | Perkola Pauliina | RasKa |
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 192 | 11.17 | 126 | 42095 | Koskivaara Eija | MSParma |
| 193 | 11.19 | 7006 | 42082 | Koskinen Sari | Hiisi |
| 194 | 11.21 | 873 | 188558 | Huhtanen Meri | TP |
| 195 | 11.23 | 4090 | 45633 | Isolähteenmäki Tiina | IkNV |
| 196 | 11.25 | 20463 | 183494 | Mäkelä Tiina | RaTU |
| 197 | 11.27 | 7168 | 222172 | Rokka Susanna | LHR |
| 198 | 11.29 | 4203 | 215518 | Tuumi-Niemi Leena-Riitta | HS |
| 199 | 11.31 | 17974 | 228700 | Reiman Anu | AngA |
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 200 | 11.30 | 7204 | 188560 | Nurmi Anne | AngA |
| 201 | 11.32 | 25737 | 50521 | Kallio Kaisa | SiikSi |
| 202 | 11.34 | 27326 | 110542 | Nummikoski Maarit | UlvUra |
| 203 | 11.36 | 5975 | 88517 | Tuuppa Riikka | EKU |
| 204 | 11.38 | 18374 | 200109 | Sulavuori Eija | TuMe |
| 205 | 11.40 | 4202 | 45617 | Kuusholma Tiina | Hiisi |
| 206 | 11.42 | 14473 | 96076 | Mylläri Britt-Marie | NOK |
| 207 | 11.44 | 23914 | 232052 | Annila Päivi | TP |
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 208 | 11.46 | 1809 | 87878 | Pelto-Huikko Anne | Hiisi |
| 209 | 11.48 | 11057 | 41819 | Ahonkivi Irma | RasKa |
| 210 | 11.50 | 38116 | 503134 | Saarimäki Helena | AngA |
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 211 | 11.52 | 25716 | 183869 | Salmenoja Hely | HirvHe |
| 212 | 11.54 | 9553 | 189413 | Nurminen Aila | Hiisi |
| 213 | 11.56 | 4959 | 505404 | Viitala Pirjo | TuMe |
| 214 | 11.58 | 34629 | 238442 | Rinne-Tamminen Pirkko | TuVi |
| 215 | 12.00 | 1114 | 42340 | Juura Maarit | KanSu |
| 216 | 12.02 | 7372 | 501911 | Lankia Hilkka | TP |
| 217 | 12.04 | 834 | 501652 | Metsämäki Leena | TuS |
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 218 | 11.06 | 18568 | 41818 | Piiparinen Seija | RasKa |
| 219 | 11.08 | 29539 | 209175 | Rahkasuo Kaarina | Rasti88 |
| 220 | 11.10 | 20652 | 177893 | Sandgren Ann-Mari | NOK |
| 221 | 11.12 | 27740 | 197444 | Eskola Pirkko | Rasti88 |
| 222 | 11.14 | 39292 | 503114 | Pitkänen Eila | JRV |
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 223 | 12.11 | 18563 | 206614 | Mattila Riitta | RasKa |
| 224 | 12.13 | 32112 | 45426 | Kallio Tuija | RaTU |
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 225 | 11.04 | 5266 | 99756 | Kirkkala Aino | SuosmSa |
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 226 | 11.08 | 26713 | 180519 | Mäkinen Tuuli | UlvUra |
| 227 | 11.10 | 28711 | 215517 | Tarkkanen Annika | UlvUra |
| 228 | 11.12 | 38782 | 208585 | Jutila Pinja | RasKa |
| 229 | 11.14 | 32801 | 179909 | Haikonen Sanni | UlvUra |
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 230 | 11.26 | 946 | 219589 | Nurmo Marjaana | PunKu |
| 231 | 11.28 | 36786 | 505021 | Koivula Lotta | UlvUra |
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 244 | 11.25 | 90440 | 169326 | Nurmo Pauliina | PunKu |
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 248 | 11.33 | 94587 | 199984 | Kyllästinen Inka | RaLu |
| 249 | 11.35 | 39736 | 199944 | Ankelo Kaisla | UlvUra |
| 250 | 11.37 | 99689 | 215278 | Lehtimäki Liisa | RaLu |
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 267 | 11.32 | 99690 | 215290 | Lehtimäki Aino-Maria | RaLu |
| 268 | 11.34 | 90926 | 197543 | Rokka Anni | LHR |
| 269 | 11.36 | 97582 | 180203 | Ojala Aura | UlvUra |
| 270 | 11.38 | 95453 | 202642 | Lohtander Eerika | RaLu |
