T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
| 1 | 14.05.00 | VAKANTTI | ||
| 2 | 14.05.30 | VAKANTTI | ||
| 3 | 14.06.00 | Inka Sulonen | ||
| 4 | 14.06.30 | Ndougou Héloïse | ||
| 5 | 14.07.00 | Junkkala Sofia | ||
| 6 | 14.07.30 | Majakulma Hulda | ||
| 7 | 14.08.00 | Hakanen Ellen |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
| 8 | 14.08.30 | VAKANTTI | ||
| 9 | 14.09.00 | VAKANTTI | ||
| 10 | 14.09.30 | Cudrnak Adam | ||
| 11 | 14.10.00 | Konsi Luka |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
| 12 | 14.10.30 | VAKANTTI | ||
| 13 | 14.11.00 | VAKANTTI | ||
| 14 | 14.11.30 | Mäkinen Teea | ||
| 15 | 14.12.00 | Cudrnak Ella | ||
| 16 | 14.12.30 | Junkkala Fanni | ||
| 17 | 14.13.00 | Dunyach Louise | ||
| 18 | 14.13.30 | Haapavuori Ida | ||
| 19 | 14.14.00 | Patkova Barbora | ||
| 20 | 14.14.30 | Mäkinen Tita | ||
| 21 | 14.15.00 | Majka Marlene | ||
| 22 | 14.15.30 | Liukas Emilia |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
| 23 | 14.16.00 | VAKANTTI | ||
| 24 | 14.16.30 | VAKANTTI | ||
| 25 | 14.17.00 | Honkaniemi Niko | ||
| 26 | 14.17.30 | Gouezel Arthur |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
| 27 | 14.18.00 | VAKANTTI | ||
| 28 | 14.18.30 | VAKANTTI | ||
| 29 | 14.19.00 | Aikko Hilda | ||
| 30 | 14.19.30 | Jaakkola Irene | ||
| 31 | 14.20.00 | Konsi Jade | ||
| 32 | 14.20.30 | Mehtonen Helmi-Sofia | ||
| 33 | 14.21.00 | Wellenius Liia | ||
| 34 | 14.21.30 | Korhonen Saana |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
| 35 | 14.22.00 | VAKANTTI | ||
| 36 | 14.22.30 | VAKANTTI | ||
| 37 | 14.23.00 | Tiusanen Eero | ||
| 38 | 14.23.30 | Salminen Iikka | ||
| 39 | 14.24.00 | Levo Juuso | ||
| 40 | 14.24.30 | Dunder Patrik |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
| 41 | 14.25.00 | VAKANTTI | ||
| 42 | 14.25.30 | VAKANTTI | ||
| 43 | 14.26.00 | Yrjölä Ida | ||
| 44 | 14.26.30 | Dunyach Manon |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
| 45 | 14.27.00 | VAKANTTI | ||
| 46 | 14.27.30 | VAKANTTI | ||
| 47 | 14.28.00 | Ndougou Lionel | ||
| 48 | 14.28.30 | Mäkinen Topi | ||
| 49 | 14.29.00 | Kuusisto Valtteri | ||
| 50 | 14.29.30 | Korhonen Niila |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
| 51 | 14.30.00 | VAKANTTI | ||
| 52 | 14.30.30 | VAKANTTI | ||
| 53 | 14.31.00 | Gouezel Marie | ||
| 54 | 14.31.30 | Liukas Alessia | ||
| 55 | 14.32.00 | Junkkala Iida | ||
| 56 | 14.32.30 | Hakanen Elsa |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
| 57 | 14.33.00 | VAKANTTI | ||
| 58 | 14.33.30 | VAKANTTI | ||
| 59 | 14.34.00 | Ikonen Otto | ||
| 60 | 14.34.30 | Patek Filip |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
| 61 | 14.35.00 | VAKANTTI | ||
| 62 | 14.35.30 | VAKANTTI | ||
| 63 | 14.36.00 | Kuusisto Elli | ||
| 64 | 14.36.30 | Tiusanen Essi | ||
| 65 | 14.37.00 | Wahlqvist Sanni |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
| 66 | 14.37.30 | VAKANTTI | ||
| 67 | 14.38.00 | VAKANTTI | ||
| 68 | 14.38.30 | Ndougou Clement | ||
| 69 | 14.39.00 | Eemil Sulonen | ||
| 70 | 14.39.30 | Laine Justus | ||
| 71 | 14.40.00 | Musoyan Leon |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
| 72 | 14.40.30 | VAKANTTI | ||
| 73 | 14.41.00 | VAKANTTI | ||
| 74 | 14.41.30 | Ahlfors Aino |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
| 75 | 14.42.00 | VAKANTTI | ||
| 76 | 14.42.30 | VAKANTTI | ||
| 77 | 14.43.00 | Liukas Eemeli | ||
| 78 | 14.43.30 | Niemonen Roope |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
| 79 | 14.44.00 | VAKANTTI | ||
| 80 | 14.44.30 | VAKANTTI | ||
| 81 | 14.45.00 | Peltola Milla | ||
| 82 | 14.45.30 | Tiusanen Saara | ||
| 83 | 14.46.00 | Saana Sulonen | ||
| 84 | 14.46.30 | Gouezel Eleonore | ||
| 85 | 14.47.00 | Gouezel Alix |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
| 86 | 14.47.30 | VAKANTTI | ||
| 87 | 14.48.00 | VAKANTTI | ||
| 88 | 14.48.30 | Ahlfors Aleksi | ||
| 89 | 14.49.00 | Tiira Matias |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
| 90 | 14.49.30 | VAKANTTI | ||
| 91 | 14.50.00 | VAKANTTI | ||
| 92 | 14.50.30 | Tiira Milja | ||
| 93 | 14.51.00 | Ahlfors Anni |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
| 94 | 14.51.30 | VAKANTTI | ||
| 95 | 14.52.00 | VAKANTTI | ||
| 96 | 14.52.30 | Niemensivu Roni | ||
| 97 | 14.53.00 | Peltola Joona | ||
| 98 | 14.53.30 | Suominen Ossi |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
| 99 | 14.54.00 | VAKANTTI | ||
| 100 | 14.54.30 | VAKANTTI |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
| 101 | 14.55.00 | VAKANTTI | ||
| 102 | 14.55.30 | VAKANTTI |