Orava-Cup 2019 21.08.2019 - Unaja




H11TR 1,63km

(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Elo Aukusti                   Ralu                               23.12          
   2. Lehtonen Valtteri             EKU                                53.26    +30.14
   3. Kulmala Lenni                                                  1.20.14    +57.02

D11TR 1,63km

(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Sulonen Saana                 RaLu                               13.16          
   2. Laine Liina                   LLuja                              13.47    +00.31
   3. Ahvenjärvi Lilja              UlvUra                             21.35    +08.19
   4. Pelkonen Emma                 KiukU                              23.38    +10.22
   5. Hohkuri Elli                  UlvUra                             25.20    +12.04
   6. Ruotsalainen Minttu           UlvUra                             27.25    +14.09
   7. Henttonen Vuokko              ValSu                              29.10    +15.54

H12 1,74km

(Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Ahlfors Aleksi                RaLu                               13.48          
   2. Kivioja Arttu                 RasKa                              14.27    +00.39
   3. Hakanen Eliel                 RaLu                               15.01    +01.13
   4. Joopi Lauri                   UlvUra                             21.54    +08.06
   5. Seppänen Juuna                RaLu                               22.16    +08.28
   6. Teerikoski Pyry               LLuja                              22.23    +08.35
   7. Kujansuu Lauri                RasKa                              23.11    +09.23
   8. Koivula Lauri                 UlvUra                             27.06    +13.18
   9. Pajunen Konsta                ValSu                              27.51    +14.03
  10. Mettänen Aaro                 UlvUra                             31.16    +17.28
  11. Kivimäki Venni                KoKV                               36.18    +22.30
  12. Luukkonen Veikka              RaLu                               37.34    +23.46
  13. Soe Erik                      ValSu                              46.23    +32.35

D12 1,74km

(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Lohtander Eerika              RaLu                               14.39          
   2. Määttänen Stella              RasKa                              16.15    +01.36
   3. Palomäki Emilia               UlvUra                             27.38    +12.59
   4. Oksa Siiri                    RasKa                              29.42    +15.03
   5. Koivurinne Iida               MUU                                46.21    +31.42
   6. Lähteenmäki Olga              Eku                                57.06    +42.27

R1 1,74km

(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

    Honkanen Oliver               RaLu                                      
    Iitti Niko                    RasKa                            
    Ruohomäki Waltteri            RasKa                            

H13 2,44km

(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Tuominen Rami                 KanSu                              19.04          
   2. Ahvenjärvi Onni               UlvUra                             23.53    +04.49
   3. Lehtinen Verneri              LLuja                              25.00    +05.56
   4. Kallioniemi Justus            RaLu                               26.56    +07.52
   5. Nurmo Olavi                   PunKu                              30.58    +11.54
   6. Tuominen Elmo                 RasKa                              31.24    +12.20
   7. Haapio Joona                  UlvUra                             59.25    +40.21
      Laine Severi                  LLuja                               hyl.          

D13 2,44km

(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Ojala Aura                    UlvUra                             29.34          
   2. Lehtimäki Aino-Maria          RaLu                               33.04    +03.30
   3. Hall Ninni                    ValSu                            1.58.01  +1.28.27

R2 2,44km

(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

    Kivikoski Onni                Ralu                                      

H14 2,89km

(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Lahti Paavo                   RasKa                              25.02          
   2. Niemensivu Roni               RaLu                               26.14    +01.12
   3. Kujansuu Aaro                 RasKa                              27.13    +02.11

D14 2,89km

(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Kyllästinen Inka              RaLu                               25.25          
   2. Hyörtti Sini                  RaLu                               32.59    +07.34
   3. Lehtimäki Liisa               RaLu                               39.28    +14.03
   4. Uus-Mäkelä Anniina            KiukU                              40.13    +14.48
   5. Ahlfors Anni                  RaLu                               48.26    +23.01
   6. Alanen Jenny                  Lluja                              49.53    +24.28
      Lähteenmäki Vilma             Eku                                 hyl.          

R3 2,89km

(Lähti: 0, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

H16 3,7km

(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Kallioniemi Jami              RaLu                               33.32          
   2. Niemensivu Miki               RaLu                               37.04    +03.32
   3. Palomäki Oskari               UlvUra                             40.22    +06.50
   4. Alanen Akseli                 LLuja                            1.30.19    +56.47
   5. Arola Joona                   LLuja                            1.48.55  +1.15.23
   6. Haapio Miikka                 UlvUra                           1.50.37  +1.17.05
      Lehtonen Elias                UlvUra                              hyl.          

D16 3,3km

(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Yli-Futka Amanda              UlvUra                             30.33          
   2. Nurmo Pauliina                PunKu                              37.02    +06.29
   3. Tuhkanen Suvi                 UlvUra                             41.38    +11.05
   4. Henttonen Kerttu              ValSu                            1.01.10    +30.37
   5. Myllykoski Venla              KanSu                            1.46.03  +1.15.30

H8RR 1,15km

(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Alin Topi                     KöLa                               16.22          
   2. Hynnä Jaakko                  Köla                               18.42    +02.20
   3. Kotta Miikka                  KanSu                              19.11    +02.49
   4. Gustafsson Tuomas             EuVe                               23.10    +06.48
   5. Närvä Mikko                   EKU                                25.31    +09.09

D8RR 1,15km

(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Haapio Neea                   UlvUra                             13.17          
   2. Koivusalo Elli                RasKa                              14.55    +01.38
   3. Hakanen Elsa                  RaLu                               15.18    +02.01
   4. Sköld Julia                   RaLu                               18.01    +04.44
   5. Miikkulainen Saratuulia       RaLu                               18.35    +05.18
   6. Rantala Martta                SuSe                               23.33    +10.16

RR1 1,15km

(Lähti: 25, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

    Seppänen Isla                 RaLu                                    
    Heikkilä Veeti                RasKa                              
    Saukko Alex                   RasKa                              
    Välimaa Verneri               RaLu                               
    Mäki Jiri                     KoKV                               
    Mäkinen Topi                  Ralu                               
    Hakanen Eevert                RaLu                               
    Lehtimäki Katri               RaLu                               
    Nieminen Mikael               RasKa                              
    Sköld Joanna                  RaLu                               
    Laitinen Tuomas                                                  
    Reich Hugo                    RaLu                               
    Miikkulainen Sannisofia                                          
    Koivusalo Peetu               RasKa                              
    Mannelin Lenni                RasKa                              
    Pajunen Emma                  RasKa                              
    Jaakkola Irene                RaLu                               
    Hohkuri Ville                 Ulvura                             
    Kujansuu Siiri                RasKa                              
    Välimäki Juho                 ValSu                              
    Heinilä Pinja                 RasKa                              
    Heinilä Touko                 RasKa                              
    Rantala Touko                 SuSe                               
    Ketonen Kristian              KiukU                              
    Leppikorpi Eino               RaLu                                

H9RR 1,4km

(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Sulonen Eemil                 RaLu                               12.57          
   2. Malinen Otto                  Kokv                               15.46    +02.49
   3. Ruusunen Nuutti               RaLu                               16.50    +03.53
   4. Mäki Jaajo                    KoKV                               23.55    +10.58

D9RR 1,4km

(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Lehtonen Aurora               UlvUra                             12.30          
   2. Ahvenjärvi Säde               UlvUra                             16.24    +03.54
   3. Poskiparta Iida               RasKa                              18.13    +05.43
   4. Ruotsalainen Miisa            UlvUra                             19.52    +07.22
   5. Kivimäki Liina                KoKV                               22.50    +10.20

H10RR 1,4km

(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Heinilä Pyry                  RasKa                              11.59          
   2. Knuutila Veikko               RaLu                               14.09    +02.10
   3. Lehtimäki Antti               RaLu                               14.37    +02.38
   4. Ojanen Arto                   RasKa                              14.40    +02.41
   5. Välimaa Veikka                RaLu                               15.29    +03.30
   6. Mäkelä Matias                 RasKa                              15.53    +03.54
   7. Riitaoja Niklas               KanSu                              17.33    +05.34
   8. Lehtimäki Miika               RaLu                               20.35    +08.36
   9. Lähteenmäki Akseli            Eku                                20.44    +08.45
  10. Koivurinne Ilkka              MUU                                23.55    +11.56

D10RR 1,4km

(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Kivioja Lotta                 RasKa                              12.13          
   2. Oksa Jenni                    RasKa                              12.18    +00.05
   3. Vuorela Sofia                 UlvUra                             13.16    +01.03
   4. Heikkilä Nella                RasKa                              14.40    +02.27
   5. Sköld Jenny                   RaLu                               15.31    +03.18
   6. Hautaniemi Reetta             KiukU                              17.55    +05.42
   7. Mannelin Neela                RasKa                              18.20    +06.07
   8. Alin Milja                    KöLa                               20.14    +08.01
   9. Soe Elise                     ValSu                              28.22    +16.09
  10. Miikkulainen Sallamaria       RaLu                               32.47    +20.34

RR2 1,4km

(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

    Viitanen Ilona                RasKa                                     
    Pelto-Huikko Eerika                                              

TR 1,63km

(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

    Vitikka Matilda               UlvUra                                
    Viitanen Matias               RasKa                              
    Iitti Sanni                   RasKa