Tarkasta oma emit-koodisi ja ilmoita puuttuva tai väärä tieto etukäteen tekstiviestinä 0500-790628. Muista myös varmistaa kortin toiminta ennen suoritustasi!
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14
| 1 | 21.46 | 28088 | 238994 | Pöyhönen Petja | AngA |
| 2 | 21.48 | 9025 | 179767 | Oksanen Tommi | HS |
| 3 | 21.50 | 14026 | 511948 | Kuukka Anton | TP |
| 4 | 21.52 | 6453 | 507281 | Hyvönen Pekka | AngA |
| 5 | 21.54 | 31454 | 500804 | Niemensivu Timi | RaLu |
| 6 | 21.56 | 47507 | 500184 | Pihl Peeter | MSParma |
| 7 | 21.58 | 11539 | 109876 | Mieskoski Kimmo | RaLu |
| 8 | 22.00 | 8892 | 501448 | Sirén Mikko | AngA |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14
| 9 | 21.31 | 110326 | 509642 | Pajunen Jari | PertPe |
| 10 | 21.33 | 22205 | 150642 | Nurminen Ville-Veikko | SuosmSa |
| 11 | 21.35 | 104352 | 511239 | Rostedt Teemu | Hiisi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14
| 12 | 22.18 | 107237 | 135334 | Kivioja Jussi | NaWi |
| 13 | 22.20 | 25823 | 59256 | Mikkola Tuomas | SuosmSa |
| 14 | 22.22 | 114659 | 507298 | Tranberg Saku | PR |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14
| 15 | 22.24 | 6891 | 52407 | Teerikoski Petri | LLuja |
| 16 | 22.26 | 114562 | 505978 | Virtanen Matti | TuNMKY |
| 17 | 22.28 | 5024 | 201425 | Lehtonen Eero | UlvUra |
| 18 | 22.30 | 21741 | 207215 | Määttä Mikko | MSParma |
| 19 | 22.32 | 9998 | 510474 | Kääriäinen Sami | TuMe |
| 20 | 22.34 | 100677 | 222272 | Toivio Matti | RaPi |
| 21 | 22.36 | 22773 | 52103 | Mikkola Marko | Hiisi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14
| 22 | 22.37 | 30333 | 217620 | Mäkelä Vesa | RasKa |
| 23 | 22.39 | 11024 | 183900 | Nappu Juha | TuNMKY |
| 24 | 22.41 | 24124 | 254411 | Mannervesi Mika | AngA |
| 25 | 22.43 | 4680 | 229872 | Puustinen Terho | RaPi |
| 26 | 22.45 | 27351 | 194035 | Brink Anders | PIF |
| 27 | 22.47 | 33349 | 181751 | Nurmo Mika | PunKu |
| 28 | 22.49 | 95156 | 245376 | Lehtinen Marko | SalVil |
| 29 | 22.51 | 492 | 215361 | Helin Timo | VaRa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14
| 30 | 21.31 | 100952 | 188682 | Lahdenmäki Pertti | UlvUra |
| 31 | 21.33 | 15724 | 504531 | Huhtala Ismo | YlKi |
| 32 | 21.35 | 23911 | 148421 | Lammi Mika | LaJy |
| 33 | 21.37 | 112668 | 229940 | Koivisto Timo | KoKV |
| 34 | 21.39 | 27011 | 245699 | Muhonen Arto | KR |
| 35 | 21.41 | 13031 | 506564 | Köyvönen Kimmo | MaMa |
| 36 | 21.43 | 7207 | 501445 | Vuorinen Petteri | Hiisi |
| 37 | 21.45 | 4135 | 501567 | Teittinen Matti | KoKV |
| 38 | 21.47 | 7002 | 235499 | Elo Jussi | LaJy |
| 39 | 21.49 | 19261 | 45612 | Ruuhiala Mika | Hiisi |
| 40 | 21.51 | 13779 | 236936 | Ylitalo Matti | LoJa |
| 41 | 21.53 | 12341 | 485652 | Uusikartano Simo | TuMe |
| 42 | 21.55 | 5724 | 201264 | Suominen Jukka | LaJy |
| 43 | 21.57 | 18551 | 160297 | Mäkipää Kalevi | Hiisi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14
| 44 | 21.57 | 22362 | 57021 | Tommila Timo | RasKa |
| 45 | 21.59 | 5799 | 74779 | Keskitalo Jukka | PunKu |
| 46 | 22.01 | 104462 | 204033 | Lanne Vesa | Hiisi |
| 47 | 22.03 | 36566 | 503368 | Salonen Matti | VaRa |
| 48 | 22.05 | 30011 | 505050 | Arki Hannu | TuMe |
| 49 | 22.07 | 30890 | 45438 | Lehtinen Timo | RaTU |
| 50 | 22.09 | 34474 | 54528 | Ahto Pekka | Palo-88 |
| 51 | 22.11 | 8423 | 501756 | Niinistö Harri | AngA |
| 52 | 22.13 | 18559 | 506565 | Vainio Kari | TuMe |
| 53 | 22.15 | 112795 | 508070 | Asikainen Timo | Hiisi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14
| 54 | 22.17 | 12756 | 186340 | Eklund Ralf | RaLu |
| 55 | 22.19 | 10002 | 510384 | Salonen Kauko | TuMe |
| 56 | 22.21 | 5697 | 145921 | Nummi Esko | PunKu |
| 57 | 22.23 | 18490 | 230314 | Koskialho Jouko | EuVe |
| 58 | 22.25 | 11679 | 199054 | Ritanotko Markku | TuMe |
| 59 | 22.27 | 31037 | 251908 | Jakobsson Markus | RasKa |
| 60 | 22.29 | 19473 | 214933 | Toivonen Esa | TarpSu |
| 61 | 22.31 | 6948 | 214152 | Heinikangas Pertti | RasKa |
| 62 | 22.33 | 2005 | 205369 | Etu-Huitti Arto | MSParma |
| 63 | 22.35 | 7099 | 44689 | Raula Jaakko | VaRa |
| 64 | 22.37 | 20611 | 168340 | Lehtovirta Timo | RasKa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14
| 65 | 22.26 | 22486 | 199643 | Tammisaari Pentti | HirvHe |
| 66 | 22.28 | 9097 | 503449 | Kares Olli | EuVe |
| 67 | 22.30 | 20370 | 166140 | Hämäläinen Seppo | KanSu |
| 68 | 22.32 | 7212 | 55686 | Hiirijoki Pentti | SuSe |
| 69 | 22.34 | 9968 | 411548 | Virtanen Jorma | Hiisi |
| 70 | 22.36 | 21490 | 199707 | Viljanen Keijo | LoJa |
| 71 | 22.38 | 30878 | 509325 | Lakkinen Keijo | SuSe |
| 72 | 22.40 | 20361 | 220498 | Hämäläinen Pentti | KanSu |
| 73 | 22.42 | 11028 | 510897 | Mäkelä Harri | SuSe |
| 74 | 22.44 | 572 | 208237 | Kuosa Harri | LoJa |
| 75 | 22.46 | 24142 | 222517 | Mannervesi Simo | RaLu |
| 76 | 22.48 | 24433 | 199055 | Salmenoja Pertti | HirvHe |
| 77 | 22.50 | 18220 | 167572 | Euren Pertti | RasKa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14
| 78 | 21.30 | 1397 | 509599 | Hongisto Heimo | LoJa |
| 79 | 21.32 | 18148 | 507006 | Hedenström Rauno | MaMa |
| 80 | 21.34 | 20367 | 199868 | Laine Erkki | AngA |
| 81 | 21.36 | 19810 | 199365 | Rautarae Veikko | HirvHe |
| 82 | 21.38 | 18564 | 195572 | Mattila Kalervo | RasKa |
| 83 | 21.40 | 7009 | 180562 | Verha Koitto | VaRa |
| 84 | 21.42 | 30258 | 507782 | Virtanen Kalle | RaLu |
| 85 | 21.44 | 30893 | 51896 | Rintala Pentti | Hiisi |
| 86 | 21.46 | 7234 | 45513 | Ketamo Juhani | SuSe |
| 87 | 21.48 | 35575 | 179691 | Tiitola Tero | RasKa |
| 88 | 21.50 | 21553 | 250453 | Moisio Kalevi | TuS |
| 89 | 21.52 | 12369 | 54534 | Rantanen Ismo | Palo-88 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14
| 90 | 22.21 | 7023 | 252020 | Eilu Kalevi | RaLu |
| 91 | 22.23 | 9745 | 232499 | Aronen Osmo | RasKa |
| 92 | 22.25 | 22499 | 199158 | Viiri Jyrki | HirvHe |
| 93 | 22.27 | 7181 | 245065 | Kuusisto Seppo | RaLu |
| 94 | 22.29 | 13761 | 190159 | Saario Pentti | LoJa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14
| 95 | 22.24 | 97994 | 510291 | Brysch Erik | MSParma |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14
| 96 | 21.54 | 36440 | 512063 | Lehtonen Elias | UlvUra |
| 97 | 21.56 | 90832 | 508530 | Niemensivu Miki | RaLu |
| 98 | 21.58 | 104131 | 510544 | Vaho Pyry | TuS |
| 99 | 22.00 | 36595 | 509527 | Kallioniemi Jami | RaLu |
| 100 | 22.02 | 91317 | 190775 | Lahti Paavo | RasKa |
| 101 | 22.04 | 108773 | 131902 | Palomäki Oskari | UlvUra |
| 102 | 22.06 | 99730 | 203084 | Kujansuu Aaro | RasKa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14
| 103 | 21.30 | 99731 | 189287 | Kujansuu Lauri | RasKa |
| 104 | 21.32 | 103331 | 505384 | Mustonen Ville | RaLu |
| 105 | 21.34 | 103956 | 218334 | Ruohonen Felix | TuS |
| 106 | 21.36 | 102852 | 238137 | Nurmo Olavi | PunKu |
| 107 | 21.38 | 106005 | 173721 | Kivioja Arttu | RasKa |
| 108 | 21.40 | 90824 | 249211 | Kallioniemi Justus | RaLu |
| 109 | 21.42 | 112415 | 230834 | Joopi Lauri | UlvUra |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14
| 110 | 22.02 | 28870 | 507148 | Autio Päivi | Hiisi |
| 111 | 22.04 | 28346 | 192045 | Jalava Enni | TuS |
| 112 | 22.06 | 23856 | 128012 | Haapakoski Tiina | RasKa |
| 113 | 22.08 | 25904 | 500097 | Ylikylä Sanna | AngA |
| 114 | 22.10 | 16202 | 218400 | Ajalin Riikka | TuS |
| 115 | 22.12 | 27396 | 253892 | Brink Johanna | PIF |
| 116 | 22.14 | 15197 | 505148 | Yliluikki Henna | AngA |
| 117 | 22.16 | 26638 | 189255 | Ruuhiala Sanni | Hiisi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14
| 118 | 21.37 | 4776 | 189984 | Ritanotko Johanna | TP |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14
| 119 | 22.31 | 25721 | 124254 | Kallioniemi Reija | RaLu |
| 120 | 22.33 | 1034 | 501760 | Liimatainen Anni | TuS |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14
| 121 | 22.35 | 94293 | 70976 | Väätäjä Marjo | RaPi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14
| 122 | 21.45 | 7006 | 510922 | Koskinen Sari | Hiisi |
| 123 | 21.47 | 102541 | 195609 | Ala-Nissilä Tiina | LoJa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14
| 124 | 21.49 | 25737 | 50521 | Kallio Kaisa | SiikSi |
| 125 | 21.51 | 18374 | 510888 | Sulavuori Eija | TuMe |
| 126 | 21.53 | 20463 | 506904 | Mäkelä Tiina | RaTU |
| 127 | 21.55 | 123 | 181475 | Sipponen Eija | PR |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14
| 128 | 22.16 | 5533 | 251652 | Miettinen Jaana | TuS |
| 129 | 22.18 | 1809 | 505552 | Pelto-Huikko Anne | Hiisi |
| 130 | 22.20 | 15191 | 504554 | Saari Marita | SuSe |
| 131 | 22.22 | 31449 | 501920 | Laine Kirsi | VaRa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14
| 132 | 21.59 | 1114 | 42340 | Juura Maarit | KanSu |
| 133 | 22.01 | 12146 | 508784 | Karru Sirja | VaRa |
| 134 | 22.03 | 25716 | 199149 | Salmenoja Hely | HirvHe |
| 135 | 22.05 | 7119 | 254048 | Suomela Margit | RaLu |
| 136 | 22.07 | 23748 | 510385 | Salonen Iiris | TuMe |
| 137 | 22.09 | 28394 | 501810 | Kalliola Pirkko | MaMa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14
| 138 | 22.11 | 18563 | 206614 | Mattila Riitta | RasKa |
| 139 | 22.13 | 7130 | 251171 | Nurmi Raija | RaLu |
| 140 | 22.15 | 22087 | 154088 | Verha Maija | VaRa |
| 141 | 22.17 | 24242 | 195498 | Mannervesi Helena | RaLu |
| 142 | 22.19 | 18568 | 41818 | Piiparinen Seija | RasKa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14
| 143 | 21.39 | 90830 | 243004 | Lohtander Ilona | RaLu |
| 144 | 21.41 | 946 | 219589 | Nurmo Marjaana | PunKu |
| 145 | 21.43 | 36786 | 505021 | Koivula Lotta | UlvUra |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14
| 146 | 22.08 | 94587 | 199984 | Kyllästinen Inka | RaLu |
| 147 | 22.10 | 90440 | 241983 | Nurmo Pauliina | PunKu |
| 148 | 22.12 | 106846 | 128642 | Uus-Mäkelä Anniina | KiukU |
| 149 | 22.14 | 91966 | 508401 | Lehtonen Venla | UlvUra |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14
| 150 | 21.44 | 102140 | 502834 | Kyläkoski Elli | TuS |