T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
| 3 | 18.06.30 | Uotila Justus | ||
| 4 | 18.07.00 | Pensikkala Patrik | ||
| 5 | 18.07.30 | Alanen Elias | ||
| 6 | 18.08.00 | Alanen Eemil | ||
| 7 | 18.08.30 | Lindén Evert | ||
| 8 | 18.09.00 | Valtonen Alex | ||
| 9 | 18.09.30 | Kirsilä Tiitus |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
| 11 | 18.10.30 | Valtanen Vilma | ||
| 12 | 18.11.00 | Aromaa Tuike | ||
| 13 | 18.11.30 | Takala Viivi |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
| 15 | 18.12.30 | Leino Vilho | ||
| 16 | 18.13.00 | Velazquez Luis | ||
| 17 | 18.13.30 | Pensikkala Niklas |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
| 19 | 18.14.30 | Kurkinen Aino | ||
| 20 | 18.15.00 | Salo Venla | ||
| 21 | 18.15.30 | Jaakkola Hilla | ||
| 22 | 18.16.00 | Palomäki Elina | ||
| 23 | 18.16.30 | Patjas Julia | ||
| 24 | 18.17.00 | Aalto Jasmin | ||
| 25 | 18.17.30 | Hoikkala Hilla |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
| 27 | 18.18.30 | Lindén Frans | ||
| 28 | 18.19.00 | Tapani Jami | ||
| 29 | 18.19.30 | Komulainen Sulo | ||
| 30 | 18.20.00 | Koivukangas Eepi | ||
| 31 | 18.20.30 | Salminen Veikka | ||
| 32 | 18.21.00 | Mäkinen Veeti |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
| 34 | 18.22.00 | Koivukangas Elma-Ingrid | ||
| 35 | 18.22.30 | Hallikainen Aada | ||
| 36 | 18.23.00 | Hakanen Ellen | ||
| 37 | 18.23.30 | Koskinen Helmi | ||
| 38 | 18.24.00 | Lamminen Minka |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
| 40 | 18.25.00 | Virta Mikael | ||
| 41 | 18.25.30 | Laakso Elias | ||
| 42 | 18.26.00 | Uotila Rasmus | ||
| 43 | 18.26.30 | Eskola Frans | ||
| 44 | 18.27.00 | Heinonen Nils | ||
| 45 | 18.27.30 | Valtonen Eemil | ||
| 46 | 18.28.00 | Cudrnak Adam | ||
| 47 | 18.28.30 | Valtanen Veeti |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
| 49 | 18.29.30 | Leppikorpi Siiri | ||
| 50 | 18.30.00 | Koitila Kerttu | ||
| 51 | 18.30.30 | Aalto Helmi |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
| 53 | 18.31.30 | Koskinen Elian | ||
| 54 | 18.32.00 | Linnala Arttu | ||
| 55 | 18.32.30 | Kauko Kosti | ||
| 56 | 18.33.00 | Koivukangas Valde |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
| 58 | 18.34.00 | Cudrnak Ella | ||
| 59 | 18.34.30 | Mäkeläinen Sade | ||
| 60 | 18.35.00 | Patkova Barborka |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
| 62 | 18.36.00 | Kurkinen Heikki | ||
| 63 | 18.36.30 | Leppikorpi Eino |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
| 65 | 18.37.30 | Ruohola Noora | ||
| 66 | 18.38.00 | Raitanen Julia | ||
| 67 | 18.38.30 | Asikainen Veera | ||
| 68 | 18.39.00 | Aikko Hilda | ||
| 69 | 18.39.30 | Jaakkola Irene | ||
| 70 | 18.40.00 | Velazquez Emilie | ||
| 71 | 18.40.30 | Korhonen Saana | ||
| 72 | 18.41.00 | Tuomensaari Lilja | ||
| 73 | 18.41.30 | Saarinen Jessi |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
| 75 | 18.42.30 | Hakanen Eevert |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
| 77 | 18.43.30 | Yrjölä Ida | ||
| 78 | 18.44.00 | Seppänen Isla | ||
| 79 | 18.44.30 | Koskinen Sylvia | ||
| 80 | 18.45.00 | Hakanen Elsa |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
| 82 | 18.46.00 | Patek Filip | ||
| 83 | 18.46.30 | Kauko Kaarlo | ||
| 84 | 18.47.00 | Tomminen Viljo | ||
| 85 | 18.47.30 | Koitila Sisu | ||
| 86 | 18.48.00 | Tomminen Kaarlo |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
| 88 | 18.49.00 | Ahtiainen Venla | ||
| 89 | 18.49.30 | Kauko Olga | ||
| 90 | 18.50.00 | Rohila Anni |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
| 93 | 18.51.30 | Mäenpää Nelli | ||
| 94 | 18.52.00 | Mäenpää Ida | ||
| 95 | 18.52.30 | Hilakari Jenna | ||
| 96 | 18.53.00 | Kossi Amanda |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
| 98 | 18.54.00 | Heinonen Tomas | ||
| 99 | 18.54.30 | Ahlfors Aleksi |