T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
| 1 | 18.06.30 | VAKANTTI | ||
| 2 | 18.07.00 | Aalto Jadessa | ||
| 3 | 18.07.30 | Valtanen Venla | ||
| 4 | 18.08.00 | Mattila Matilda |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
| 5 | 18.08.30 | VAKANTTI | ||
| 6 | 18.09.00 | Tapani Jose | ||
| 7 | 18.09.30 | Palomäki Aapo | ||
| 8 | 18.10.00 | Pátek Oliver | ||
| 9 | 18.10.30 | Leino Vertti | ||
| 10 | 18.11.00 | Pensikkala Patrik | ||
| 11 | 18.11.30 | Palomäki Tuomas | ||
| 12 | 18.12.00 | Teini Oliwer | ||
| 13 | 18.12.30 | Leppänen Noel | ||
| 14 | 18.13.00 | Mäkeläinen Otso | ||
| 15 | 18.13.30 | Peltoniemi Otto | ||
| 16 | 18.14.00 | Duran Eeli | ||
| 17 | 18.14.30 | Kirsilä Julius |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
| 18 | 18.15.00 | VAKANTTI | ||
| 19 | 18.15.30 | Pihala Aleksandra | ||
| 20 | 18.16.00 | Rikkinen Liina | ||
| 21 | 18.16.30 | Grundström Saimi | ||
| 22 | 18.17.00 | Mieskoski Milja |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
| 23 | 18.17.30 | VAKANTTI | ||
| 24 | 18.18.00 | Rantanen Oskari | ||
| 25 | 18.18.30 | Uotila Justus | ||
| 26 | 18.19.00 | Kirsilä Tiitus |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
| 27 | 18.19.30 | VAKANTTI | ||
| 28 | 18.20.00 | Aromaa Tuike | ||
| 29 | 18.20.30 | Takala Viivi | ||
| 30 | 18.21.00 | Valtanen Vilma |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
| 31 | 18.21.30 | VAKANTTI | ||
| 32 | 18.22.00 | Leino Vilho | ||
| 33 | 18.22.30 | Mäkilä Aimo | ||
| 34 | 18.23.00 | Kiiskilä Kristian | ||
| 35 | 18.23.30 | Pensikkala Niklas | ||
| 36 | 18.24.00 | Velazquez Luis | ||
| 37 | 18.24.30 | Peltoniemi Iivo |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
| 38 | 18.25.00 | VAKANTTI | ||
| 39 | 18.25.30 | Aalto Jasmin | ||
| 40 | 18.26.00 | Patjas Julia | ||
| 41 | 18.26.30 | Jaakkola Hilla | ||
| 42 | 18.27.00 | Salo Venla | ||
| 43 | 18.27.30 | Palomäki Elina | ||
| 44 | 18.28.00 | Kurkinen Aino |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
| 45 | 18.28.30 | VAKANTTI | ||
| 46 | 18.29.00 | Salminen Veikka | ||
| 47 | 18.29.30 | Mieskoski Veini | ||
| 48 | 18.30.00 | Komulainen Sulo | ||
| 49 | 18.30.30 | Lähdemäki Niilo |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
| 50 | 18.31.00 | VAKANTTI | ||
| 51 | 18.31.30 | Lamminen Minka | ||
| 52 | 18.32.00 | Hakanen Ellen | ||
| 53 | 18.32.30 | Hallikainen Aada |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
| 54 | 18.33.00 | VAKANTTI | ||
| 55 | 18.33.30 | Virta Mikael | ||
| 56 | 18.34.00 | Cudrnak Adam | ||
| 57 | 18.34.30 | Heinonen Nils | ||
| 58 | 18.35.00 | Valtanen Veeti | ||
| 59 | 18.35.30 | Uotila Rasmus |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
| 60 | 18.36.00 | VAKANTTI | ||
| 61 | 18.36.30 | Leppikorpi Siiri | ||
| 62 | 18.37.00 | Koitila Kerttu | ||
| 63 | 18.37.30 | Sköld Joanna |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
| 64 | 18.38.00 | VAKANTTI | ||
| 65 | 18.38.30 | Laitonen Viljami |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
| 66 | 18.39.00 | VAKANTTI | ||
| 67 | 18.39.30 | Pátková Barborka | ||
| 68 | 18.40.00 | Mäkeläinen Sade | ||
| 69 | 18.40.30 | Cudrnak Ella |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
| 70 | 18.41.00 | VAKANTTI | ||
| 71 | 18.41.30 | Leppikorpi Eino | ||
| 72 | 18.42.00 | Kurkinen Heikki |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
| 73 | 18.42.30 | VAKANTTI | ||
| 74 | 18.43.00 | Seppänen Isla | ||
| 75 | 18.43.30 | Korhonen Saana | ||
| 76 | 18.44.00 | Velazquez Emilie | ||
| 77 | 18.44.30 | Saarinen Jessi | ||
| 78 | 18.45.00 | Ruohola Noora |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
| 79 | 18.45.30 | VAKANTTI | ||
| 80 | 18.46.00 | Nurmi Onni | ||
| 81 | 18.46.30 | Kylliäinen Vilho | ||
| 82 | 18.47.00 | Paturi Aapo | ||
| 83 | 18.47.30 | Hakanen Eevert | ||
| 84 | 18.48.00 | Koitila Sisu | ||
| 85 | 18.48.30 | Tainio Alex | ||
| 86 | 18.49.00 | Haaslahti Eemeli | ||
| 87 | 18.49.30 | Kauko Kaarlo |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
| 88 | 18.50.00 | VAKANTTI | ||
| 89 | 18.50.30 | Hakanen Elsa | ||
| 90 | 18.51.00 | Kauko Olga |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
| 91 | 18.51.30 | VAKANTTI | ||
| 92 | 18.52.00 | Ruusunen Nuutti | ||
| 93 | 18.52.30 | Pátek Filip |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
| 94 | 18.53.00 | VAKANTTI | ||
| 95 | 18.53.30 | Ahtiainen Venla | ||
| 96 | 18.54.00 | Hilakari Jenna |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
| 97 | 18.54.30 | VAKANTTI |