T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
1 | 18.05.30 | VAKANTTI | ||
2 | 18.06.00 | Rinne Lumi | ||
3 | 18.06.30 | Aalto Jadessa | ||
4 | 18.07.00 | Grundström Seela | ||
5 | 18.07.30 | Valtanen Venla |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
6 | 18.08.00 | VAKANTTI | ||
7 | 18.08.30 | Teini Oliwer |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
8 | 18.09.00 | VAKANTTI | ||
9 | 18.09.30 | Pihlavamäki Vivian | ||
10 | 18.10.00 | Mattila Matilda | ||
11 | 18.10.30 | Rantanen Aurora |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
12 | 18.11.00 | VAKANTTI | ||
13 | 18.11.30 | Leino Vertti | ||
14 | 18.12.00 | Laine Matti | ||
15 | 18.12.30 | Perhe Oliver | ||
16 | 18.13.00 | Palomäki Aapo | ||
17 | 18.13.30 | Palomäki Tuomas | ||
18 | 18.14.00 | Mäkeläinen Otso | ||
19 | 18.14.30 | Parjanen Vihtori | ||
20 | 18.15.00 | Pensikkala Patrik |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
21 | 18.15.30 | VAKANTTI | ||
22 | 18.16.00 | Kukkola Stella | ||
23 | 18.16.30 | Pihala Aleksandra | ||
24 | 18.17.00 | Grundström Saimi | ||
25 | 18.17.30 | Saarenheimo Senni | ||
26 | 18.18.00 | Aaltonen Nella | ||
27 | 18.18.30 | Puhakka Malva |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
28 | 18.19.00 | VAKANTTI | ||
29 | 18.19.30 | Given Alfred | ||
30 | 18.20.00 | Partanen Lenni | ||
31 | 18.20.30 | Rantanen Oskari | ||
32 | 18.21.00 | Uotila Justus |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
33 | 18.21.30 | VAKANTTI | ||
34 | 18.22.00 | Aromaa Tuike | ||
35 | 18.22.30 | Valtanen Vilma |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
36 | 18.23.00 | VAKANTTI | ||
37 | 18.23.30 | Tainio Max | ||
38 | 18.24.00 | Leino Vilho | ||
39 | 18.24.30 | Kiiskilä Kristian | ||
40 | 18.25.00 | Pensikkala Niklas | ||
41 | 18.25.30 | Laine Vilho |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
42 | 18.26.00 | VAKANTTI | ||
43 | 18.26.30 | Kukkola Fiia | ||
44 | 18.27.00 | Aalto Jasmin | ||
45 | 18.27.30 | Patjas Julia | ||
46 | 18.28.00 | Palomäki Elina | ||
47 | 18.28.30 | Salo Venla | ||
48 | 18.29.00 | Kurkinen Aino |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
49 | 18.29.30 | VAKANTTI | ||
50 | 18.30.00 | Komulainen Sulo | ||
51 | 18.30.30 | Parjanen August |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
52 | 18.31.00 | VAKANTTI | ||
53 | 18.31.30 | vakantti |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
54 | 18.32.00 | VAKANTTI | ||
55 | 18.32.30 | Heinonen Nils | ||
56 | 18.33.00 | Uotila Rasmus | ||
57 | 18.33.30 | Given Oskar | ||
58 | 18.34.00 | Valtanen Veeti |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
59 | 18.34.30 | VAKANTTI | ||
60 | 18.35.00 | Latva Linnea | ||
61 | 18.35.30 | Leppikorpi Siiri | ||
62 | 18.36.00 | Pihlavamäki Mila |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
63 | 18.36.30 | VAKANTTI | ||
64 | 18.37.00 | Laine Olavi |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
65 | 18.37.30 | VAKANTTI | ||
66 | 18.38.00 | Laine Hilda |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
67 | 18.38.30 | VAKANTTI | ||
68 | 18.39.00 | Kurkinen Heikki | ||
69 | 18.39.30 | Leppikorpi Eino | ||
70 | 18.40.00 | Uotila Niklas |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
71 | 18.40.30 | VAKANTTI | ||
72 | 18.41.00 | Seppänen Isla |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
73 | 18.41.30 | VAKANTTI | ||
74 | 18.42.00 | Paturi Aapo | ||
75 | 18.42.30 | Kauko Kaarlo | ||
76 | 18.43.00 | Kylliäinen Vilho |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
77 | 18.43.30 | VAKANTTI | ||
78 | 18.44.00 | Kauko Olga |
T4 P4 T5 P5 T6 P6 T7 P7 T8 P8 T9 P9 T10 P10 T12 P12 T14 P14 T16 P16
79 | 18.44.30 | VAKANTTI | ||
80 | 18.45.00 | Ruusunen Nuutti |