Tarkasta oma emit-koodisi ja ilmoita puuttuva tai väärä tieto etukäteen tekstiviestinä 0500-790628. Muista myös varmistaa kortin toiminta ennen suoritustasi!
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR
101 | 11.00 | 3687 | 521061 | Toivola Aleksi | KemKi |
102 | 11.02 | 22295 | 50523 | Salo Riku | SiikSi |
103 | 11.04 | 97851 | 279621 | Collander Tomi | SuosmSa |
104 | 11.06 | 107630 | 257099 | Asikainen Vesa | KaJu |
105 | 11.08 | 3459 | 259173 | Juhala Riku | EuVe |
106 | 11.10 | 2813 | 269230 | Jokela Ville | SuSe |
107 | 11.12 | 33187 | 85543 | Vainio Antti | MSParma |
108 | 11.14 | 32609 | 524400 | Oikarinen Lauri | TP |
109 | 11.16 | 35205 | 515132 | Markkila Eero | RasKu |
110 | 11.18 | 94666 | 533774 | Ankelo Jussi | MSParma |
111 | 11.20 | 23047 | 516405 | Portin Fredric | Brahe |
112 | 11.22 | 17885 | 525898 | Viilo Tommi | TP |
113 | 11.24 | 34323 | 531285 | Suominen Paavo | LaJy |
114 | 11.26 | 14968 | 506859 | Niskanen Teemu | LS-37 |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR
134 | 12.05 | 25569 | 262826 | Koivusalo Riku | RasKa |
135 | 12.07 | 11096 | 257465 | Smeds Kenneth | NOK |
136 | 12.09 | 32459 | 517241 | Lassila Juha | VetU |
137 | 12.11 | 34860 | 258347 | Vuorela Veli-Matti | UlvUra |
138 | 12.13 | 113473 | 529504 | Oksman Jukka | Pohjant |
139 | 12.15 | 22205 | 533659 | Nurminen Ville-Veikko | SuosmSa |
140 | 12.17 | 119063 | 514820 | Granlund Christian | NOK |
141 | 12.19 | 15688 | 518210 | Bäckström Anders | Femman |
142 | 12.21 | 117518 | 275428 | Heinilä Perttu | RasKa |
143 | 12.23 | 39756 | 515366 | Lauronen Jarkko | LaihLu |
144 | 12.25 | 15663 | 517746 | Alasuvanto Joni | KaJu |
145 | 12.27 | 111955 | 532321 | Lamminpää Mikko | TP |
146 | 12.29 | 14787 | 237149 | Korhonen Heikki | RaPi |
147 | 12.31 | 110326 | 524026 | Pajunen Jari | PertPe |
148 | 12.33 | 20451 | 536699 | Korpinen Taneli | TuMe |
149 | 12.35 | 112368 | 535756 | Aho Mika | Pohjant |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR
150 | 11.00 | 29521 | 514259 | Laakso Juha-Matti | RasKu |
151 | 11.02 | 122505 | 525022 | Jokinen Timo | LoJa |
152 | 11.04 | 94735 | 276443 | Velema Hans-Paul | Rasti88 |
153 | 11.06 | 28076 | 524431 | Rosenblad Kalle | HiKi |
154 | 11.08 | 6383 | 515105 | Pasonen Kai | RaN |
155 | 11.10 | 103703 | 527042 | Joopi Juha | UlvUra |
156 | 11.12 | 5758 | 516363 | Asikainen Saku | EuVe |
157 | 11.14 | 115737 | 527501 | Toivo Marko | LLuja |
158 | 11.16 | 97744 | 239272 | Nummela Ville | OrPo |
159 | 11.18 | 12398 | 523441 | Hongisto Osmo | LoJa |
160 | 11.20 | 19893 | 252091 | Hertsbacka Johan | NOK |
161 | 11.22 | 118865 | 518269 | Räsänen Mikko | MaMa |
162 | 11.24 | 5024 | 513832 | Lehtonen Eero | UlvUra |
163 | 11.26 | 116753 | 521994 | Takanen Jari | KuortKu |
164 | 11.28 | 25823 | 59256 | Mikkola Tuomas | SuosmSa |
165 | 11.30 | 118973 | 531412 | Paasikivi Mikko | TuMe |
166 | 11.32 | 12753 | 241508 | Paavola Jarno | PR |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR
167 | 11.09 | 11977 | 539068 | Lehtinen Juhani | KauKa |
168 | 11.11 | 10991 | 257013 | Lauronen Petteri | TP |
169 | 11.13 | 15799 | 505730 | Nurminen Petri | TuMe |
170 | 11.15 | 28815 | 276188 | Rintala Veli-Matti | MSParma |
171 | 11.17 | 28807 | 517684 | Rintala Rami | EuVe |
172 | 11.19 | 104929 | 515279 | Helander Mika | MSParma |
173 | 11.21 | 14213 | 120195 | Hiltula Hannu | PudU |
174 | 11.23 | 5754 | 538779 | Lehtonen Tero | SuSi |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR
175 | 11.25 | 92888 | 268343 | Karru Antti | VaRa |
176 | 11.27 | 31829 | 411991 | Kamila Kai | SuJu |
177 | 11.29 | 24275 | 259117 | Hiukka Petri | Rasti88 |
178 | 11.31 | 31555 | 266201 | Numminen Mika | LoJa |
179 | 11.33 | 18328 | 266375 | Jaakkola Jari | MaMa |
180 | 11.35 | 5681 | 538337 | Yliluikki Matti | SuSi |
181 | 11.37 | 26666 | 408182 | Kinnari Jukka | SuJu |
182 | 11.39 | 33504 | 514411 | Oksanen Jukka | RasKa |
183 | 11.41 | 97224 | 184210 | Repo Vesa | RaPi |
184 | 11.43 | 9133 | 83494 | Niemi Ismo | PoRa |
185 | 11.45 | 35431 | 518063 | Nokka Ilkka | Rasti88 |
186 | 11.47 | 492 | 523852 | Helin Timo | VaRa |
187 | 11.49 | 18231 | 531393 | Ankelo Jyrki | MSParma |
188 | 11.51 | 109730 | 529788 | Tenhunen Joni | TuMe |
189 | 11.53 | 330 | 260433 | Kuusisto Seppo | Koovee |
190 | 11.55 | 106148 | 525287 | Lappalainen Jari | RasKa |
191 | 11.57 | 33349 | 259093 | Nurmo Mika | PunKu |
192 | 11.59 | 5020 | 531310 | Nieminen Jyrki | LHR |
193 | 12.01 | 739 | 258214 | Pohjonen Jukka | IkNV |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR
194 | 11.00 | 8036 | 263344 | Mehto Harri | VaajTe |
195 | 11.02 | 13879 | 527075 | Kajavalta Jyrki | EKU |
196 | 11.04 | 18551 | 534126 | Mäkipää Kalevi | Hiisi |
197 | 11.06 | 27856 | 519737 | Laasonen Mauri | TP |
198 | 11.08 | 134 | 535858 | Laaksonen Petri | SWE |
199 | 11.10 | 5724 | 520966 | Suominen Jukka | LaJy |
200 | 11.12 | 13031 | 517664 | Köyvönen Kimmo | MaMa |
201 | 11.14 | 13742 | 278480 | Järvinen Seppo | SaPu |
202 | 11.16 | 7207 | 525918 | Vuorinen Petteri | Hiisi |
203 | 11.18 | 7270 | 519793 | Liukkonen Jari | IHR |
204 | 11.20 | 7220 | 531809 | Seppälä Lasse | HiKi |
205 | 11.22 | 20500 | 521016 | Nyholm Thomas | Trian |
206 | 11.24 | 104526 | 513774 | Ranta Olli | PäLuLu |
207 | 11.26 | 19546 | 533020 | Tuomisto Juha | VaaSu |
208 | 11.28 | 344 | 265079 | Syrjänen Jukka | Koovee |
209 | 11.30 | 4887 | 246426 | Kuoppala Esa | RasKu |
210 | 11.32 | 12341 | 514915 | Uusikartano Simo | TuMe |
211 | 11.34 | 39763 | 257010 | Rantala Pekka | SuSe |
212 | 11.36 | 1205 | 532038 | Hokkanen Arto | TarpSu |
213 | 11.38 | 112668 | 229940 | Koivisto Timo | KoKV |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR
214 | 11.40 | 104462 | 517953 | Lanne Vesa | Hiisi |
215 | 11.42 | 6596 | 526136 | Andersson Bror | KSF |
216 | 11.44 | 29386 | 535755 | Vehmaa Hannu | EE |
217 | 11.46 | 709 | 529917 | Viitasalo Harri | RiSu |
218 | 11.48 | 15507 | 534829 | Virnala Jukka | JalJa |
219 | 11.50 | 27170 | 514784 | Kuivala Juha | TuVi |
220 | 11.52 | 312 | 266213 | Saarinen Teuvo | Koovee |
221 | 11.54 | 34474 | 110498 | Ahto Pekka | EuVe |
222 | 11.56 | 9697 | 528495 | Mäkelä Markku | RasKa |
223 | 11.58 | 32410 | 536756 | Kukkola Pauli | Trian |
224 | 12.00 | 30011 | 523655 | Arki Hannu | TuMe |
225 | 12.02 | 112795 | 508070 | Asikainen Timo | Hiisi |
226 | 12.04 | 7005 | 532745 | Toivonen Jari | EE |
227 | 12.06 | 94338 | 509887 | Lundell Yrjö | RaPi |
228 | 12.08 | 30358 | 519302 | Laukkarinen Kari | YlKi |
229 | 12.10 | 11090 | 538770 | Granholm Tommi | EE |
230 | 12.12 | 30904 | 276584 | Valtanen Simo | HinnYr |
231 | 12.14 | 15398 | 535165 | Kurkela Reino | OH |
232 | 12.16 | 8120 | 257304 | Keskitalo Jussi | MSParma |
233 | 12.18 | 124740 | 537212 | Hirvi Hannu | RAPSU |
234 | 12.20 | 28178 | 261730 | Helkkula Rainer | TuMe |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR
235 | 12.01 | 17345 | 515134 | Laine Harri | KauKa |
236 | 12.03 | 8999 | 530353 | Rauhamäki Kimmo | JRV |
237 | 12.05 | 5689 | 518872 | Hirvelä Reijo | SuosmSa |
238 | 12.07 | 12198 | 257529 | Tuomola Touko | Rasti88 |
239 | 12.09 | 39131 | 519194 | Paunonen Hannu | Koovee |
240 | 12.11 | 11679 | 514948 | Ritanotko Markku | TuMe |
241 | 12.13 | 24437 | 521597 | Kuivala Hannu | TuVi |
242 | 12.15 | 10944 | 265350 | Nurminen Hannu | Hiisi |
243 | 12.17 | 21894 | 535966 | Nyystilä Jukka | LaihLu |
244 | 12.19 | 13625 | 274056 | Sundelin Rolf-Erik | GIF |
245 | 12.21 | 32451 | 264997 | Nurminen Markku | SuosmSa |
246 | 12.23 | 20611 | 271796 | Lehtovirta Timo | RasKa |
247 | 12.25 | 19473 | 517286 | Toivonen Esa | TarpSu |
248 | 12.27 | 19457 | 536975 | Kalliomaa Lasse | LaihLu |
249 | 12.29 | 8421 | 514780 | Saarimäki Ilkka | AngA |
250 | 12.31 | 5697 | 538778 | Nummi Esko | PunKu |
251 | 12.33 | 30249 | 506906 | Hanttu Ari | RaN |
252 | 12.35 | 19127 | 532662 | Hongisto Keijo | LoJa |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR
253 | 11.13 | 5717 | 519121 | Inki Pekka | TuMe |
254 | 11.15 | 29899 | 516200 | Laine Jaakko | HS |
255 | 11.17 | 1444 | 530460 | Keränen Kauko | UrjU |
256 | 11.19 | 13833 | 525659 | Lavikainen Jussi | KangSK |
257 | 11.21 | 13816 | 264000 | Hakanen Kai | ValSu |
258 | 11.23 | 4099 | 266138 | Jokinen Pentti | KanSu |
259 | 11.25 | 21490 | 536114 | Viljanen Keijo | LoJa |
260 | 11.27 | 23050 | 520539 | Peltola Oke | TuS |
261 | 11.29 | 109274 | 530019 | Pajamäki Kalevi | SäynSa |
262 | 11.31 | 20634 | 273230 | Eklund Sven | NOK |
263 | 11.33 | 15252 | 536961 | Turunen Erkki | SuSe |
264 | 11.35 | 1805 | 201670 | Roivas Matti | PirHi |
265 | 11.37 | 5555 | 275446 | Jalonen Tarmo | EuVe |
266 | 11.39 | 33497 | 523222 | Ovaska Ari | EE |
267 | 11.41 | 31065 | 532423 | Turpeinen Timo | VaajTe |
268 | 11.43 | 13727 | 523434 | Koistinen Leo | VaRa |
269 | 11.45 | 5747 | 518163 | Lainema Ilkka | TuMe |
270 | 11.47 | 572 | 514742 | Kuosa Harri | LoJa |
271 | 11.49 | 9333 | 535977 | Engström Berndt | PIF |
272 | 11.51 | 5019 | 538330 | Vesterinen Paavo | LHR |
273 | 11.53 | 22126 | 519175 | Ylikoski Erkki | EE |
274 | 11.55 | 7212 | 532010 | Hiirijoki Pentti | SuSe |
275 | 11.57 | 9968 | 515142 | Virtanen Jorma | KoKV |
276 | 11.59 | 27930 | 530486 | Forsén Björn | NOK |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR
277 | 11.34 | 38458 | 531283 | Torpo Tapani | KanSu |
278 | 11.36 | 711 | 531298 | Jylhä Keijo | JRV |
279 | 11.38 | 7009 | 261676 | Verha Koitto | VaRa |
280 | 11.40 | 21616 | 517680 | Lehtinen Olli | TuS |
281 | 11.42 | 18150 | 531418 | Jokinen Juhani | MaMa |
282 | 11.44 | 5510 | 536056 | Rusko Heikki | VaajTe |
283 | 11.46 | 20654 | 268740 | Sandgren Lars | NOK |
284 | 11.48 | 13147 | 522684 | Kiiski Osmo | SomEsa |
285 | 11.50 | 31011 | 265708 | Kärkkäinen Eero | EsSu |
286 | 11.52 | 1397 | 532258 | Hongisto Heimo | LoJa |
287 | 11.54 | 21553 | 537096 | Moisio Kalevi | TuS |
288 | 11.56 | 18522 | 530556 | Nyman Per | RasKa |
289 | 11.58 | 29954 | 539287 | Karvonen Raimo | SuSi |
290 | 12.00 | 7121 | 254152 | Nuotio Olli | SomEsa |
291 | 12.02 | 37287 | 278488 | Kykkänen Herkko | KaaRa |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR
292 | 11.28 | 13761 | 516093 | Saario Pentti | LoJa |
293 | 11.30 | 3884 | 517676 | Holmström Bengt | KSF |
294 | 11.32 | 30065 | 45254 | Rosenqvist Onni | SuosmSa |
295 | 11.34 | 9745 | 312803 | Aronen Osmo | RasKa |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR
296 | 11.53 | 124217 | 532247 | Vesterinen Topias | LHR |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR
297 | 11.55 | 107891 | 279281 | Kärkkäinen Eliel | IkNV |
298 | 11.57 | 102852 | 276100 | Nurmo Olavi | PunKu |
299 | 11.59 | 103518 | 531332 | Mattila Ato | KangSK |
300 | 12.01 | 119149 | 526505 | Åbacka Petter | NOK |
301 | 12.03 | 94667 | 526183 | Ankelo Tuomas | MSParma |
302 | 12.05 | 106005 | 536767 | Kivioja Arttu | RasKa |
303 | 12.07 | 111980 | 525924 | Yrjans Johan | NOK |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR
304 | 11.52 | 113794 | 239970 | Smeds Linus | NOK |
305 | 11.54 | 110800 | 242970 | Pohjonen Samra | IkNV |
306 | 11.56 | 108972 | 525963 | Hertsbacka Isak | NOK |
307 | 11.58 | 113612 | 530120 | Oiva Niilo | RaPi |
308 | 12.00 | 106378 | 536030 | Lähteenmäki Akseli | RaLu |
309 | 12.02 | 111337 | 516391 | Kullberg Adam | NOK |
310 | 12.04 | 116325 | 510974 | Kalliomäki Konsta | KauKa |
311 | 12.06 | 111979 | 532493 | Yrjans Pontus | NOK |
312 | 12.08 | 107892 | 527595 | Kärkkäinen Linus | IkNV |
313 | 12.10 | 116777 | 519318 | Krook Elliot | NOK |
314 | 12.12 | 101158 | 536043 | Samposalo Rasmus | TP |
315 | 12.14 | 105068 | 242169 | Heinilä Pyry | RasKa |
316 | 12.16 | 108971 | 262802 | Söderman Hannes | NOK |
317 | 12.18 | 116323 | 533013 | Haapamäki Aaro | KauKa |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR
1 | __.__ | 118107 | 263489 | Ala-Äijälä Teevi | EsAk |
2 | __.__ | 116879 | 514949 | Granlund Casper | NOK |
3 | __.__ | 118116 | 532660 | Hohkuri Ville | RasKa |
4 | __.__ | 113496 | 531431 | Kotta Miikka | KanSu |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR
5 | __.__ | 119058 | 516409 | Gulin Liam | NOK |
6 | __.__ | 113786 | 525749 | Kauko Kaarlo | RaLu |
7 | __.__ | 117801 | 273928 | Koota Niilo | KyRa |
8 | __.__ | 107611 | 276410 | Korpinen Veikko | AnttU |
9 | __.__ | 115935 | 276422 | Kärkkäinen Aarni | IkNV |
10 | __.__ | 116157 | 532640 | Niemi Lenni | RasKa |
11 | __.__ | 113570 | 280750 | Nieminen Mikael | RasKa |
12 | __.__ | 124850 | 259109 | Paturi Aapo | RaLu |
13 | __.__ | 113587 | 534701 | Ylä-Tuuhonen Tarmo | TP |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR
14 | __.__ | 116146 | 263674 | Heinilä Touko | RasKa |
15 | __.__ | 115956 | 271792 | Koivusalo Peetu | RasKa |
16 | __.__ | 119687 | 243582 | Nieminen Eemil | RasKa |
17 | __.__ | 119103 | 522406 | Pärkö Voitto | VaRa |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR
18 | __.__ | 118670 | 252092 | Granlund Cornelis | NOK |
19 | __.__ | 119454 | 263333 | Hakanen Eevert | RaLu |
20 | __.__ | 117588 | 531410 | Karjalainen Sauli | TP |
21 | __.__ | 118930 | 279324 | Kivioja Otto | RasKa |
22 | __.__ | 116097 | 275176 | Niittymäki Frans | TuS |
23 | __.__ | 124839 | 280021 | Pertola Emil | RaLu |
24 | __.__ | 119914 | 276083 | Smeds Leo | NOK |
25 | __.__ | 119122 | 262806 | Sved Noah | NOK |
26 | __.__ | 119419 | 266414 | Vilkka Oiva | RaN |
27 | __.__ | 120029 | 514912 | Visuri Leevi | TuS |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR
28 | __.__ | 113083 | 535763 | Bäckström Max | Femman |
29 | __.__ | 124772 | 272064 | Given Oskar | RaLu |
30 | __.__ | 124211 | 534745 | Haapoja Oliver | RaJu |
31 | __.__ | 116068 | 524399 | Helamaa Aku | TP |
32 | __.__ | 119686 | 271795 | Koivusalo Venni | RasKa |
33 | __.__ | 118955 | 526177 | Laine Akseli | LoJa |
34 | __.__ | 121463 | 266382 | Nepponen Väinö | LoJa |
35 | __.__ | 121415 | 256978 | Smeds Felix | NOK |
36 | __.__ | 123108 | 275310 | Väisänen Artturi | MSParma |
37 | __.__ | 124844 | 242950 | Väisänen Tiitus | MSParma |
38 | __.__ | 116128 | 517853 | Ylä-Tuuhonen Urho | TP |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR
115 | 11.01 | 95517 | 533515 | Kuusikko Kiia | Pohjant |
116 | 11.03 | 1405 | 518119 | Sandelin Caroline | NOK |
117 | 11.05 | 110762 | 261122 | Kuoppala Saana | RasKu |
118 | 11.07 | 105817 | 525721 | Rantanen Annika | Koovee |
119 | 11.09 | 25894 | 82805 | Isokallio Pauliina | L-LL |
120 | 11.11 | 939 | 242883 | Nurmo Katariina | PunKu |
121 | 11.13 | 111465 | 531300 | Oksa Jenni | RasKa |
122 | 11.15 | 116923 | 250462 | Buchberger Lina | KR |
123 | 11.17 | 25455 | 268870 | Uurasjärvi Emilia | TP |
124 | 11.19 | 32397 | 525940 | Niemi Tiina | RasKa |
125 | 11.21 | 17341 | 252072 | Asukas Varpu | KanSu |
126 | 11.23 | 36311 | 517839 | Väätäjä Milja | PR |
127 | 11.25 | 3310 | 257613 | Lauronen Sirkka-Liisa | TP |
128 | 11.27 | 28870 | 530771 | Autio Päivi | YlKi |
129 | 11.29 | 839 | 528555 | Kaskinen Mira | RasKa |
130 | 11.31 | 36909 | 522779 | Auramo Melina | TP |
131 | 11.33 | 20523 | 239100 | Heikkonen Anni | MSParma |
132 | 11.35 | 37737 | 261615 | Tenho Sanni | L-LL |
133 | 11.37 | 90440 | 241983 | Nurmo Pauliina | PunKu |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR
318 | 12.30 | 17671 | 518288 | Salmi Anna | MaMa |
319 | 12.32 | 123566 | 276328 | Vilkka Tuula | RaN |
320 | 12.34 | 124805 | 539526 | Leino Annamari | VaRa |
321 | 12.36 | 692 | 534503 | Portin Laura | Minken |
322 | 12.38 | 32895 | 148725 | Norrgrann Saara | PR |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR
323 | 11.39 | 5241 | 523228 | Kangasaho Essi | HiKi |
324 | 11.41 | 15576 | 531426 | Sundelin Ann-Sofie | Botnia |
325 | 11.43 | 13319 | 518580 | Kaukolinna Tuuli | Koovee |
326 | 11.45 | 116638 | 257707 | Sundholm Ingrid | NOK |
327 | 11.47 | 35323 | 517672 | Laine Sanna | LoJa |
328 | 11.49 | 3486 | 521624 | Autio Mari | YlKi |
329 | 11.51 | 31883 | 271826 | Smeds Heidi | NOK |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR
330 | 11.01 | 92889 | 75636 | Karru Tuulikki | VaRa |
331 | 11.03 | 6685 | 526428 | Gustafsson Leena | Hiisi |
332 | 11.05 | 104649 | 515267 | Seppänen Minna | Rasti88 |
333 | 11.07 | 116621 | 531250 | Helamaa Anna | TP |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR
334 | 12.22 | 8075 | 273139 | Hildén Tiina | JäPa |
335 | 12.24 | 103698 | 250575 | Hirvonen Riitta | VaRa |
336 | 12.26 | 27892 | 519316 | Lehtinen Anne | KauKa |
337 | 12.28 | 23819 | 538327 | Ahti Tiina | TP |
338 | 12.30 | 94293 | 184106 | Väätäjä Marjo | RaPi |
339 | 12.32 | 6490 | 533669 | Toivonen Sirra | KangSK |
340 | 12.34 | 33589 | 242829 | Björndahl Lilian | Falken |
341 | 12.36 | 118262 | 523838 | Tenhunen Oxana | TuMe |
342 | 12.38 | 119956 | 268293 | Myllymäki Johanna | RaPi |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR
343 | 12.09 | 30301 | 279622 | Blomqvist Marika | PIF |
344 | 12.11 | 102541 | 524429 | Ala-Nissilä Tiina | LoJa |
345 | 12.13 | 35447 | 273194 | Saarijärvi Sari | RaN |
346 | 12.15 | 24598 | 523033 | Viitanen Kirsi | OH |
347 | 12.17 | 106023 | 518202 | Aho Johanna | MSParma |
348 | 12.19 | 92717 | 129992 | Repo Pauliina | RaPi |
349 | 12.21 | 7006 | 536754 | Koskinen Sari | Hiisi |
350 | 12.23 | 13753 | 530579 | Tupitsa Nina | HS |
351 | 12.25 | 35291 | 515106 | Korpela-Kamila Heidi | SuJu |
352 | 12.27 | 19277 | 264671 | Holm Riikka | KangSK |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR
353 | 12.29 | 5975 | 532420 | Tuuppa Riikka | EKU |
354 | 12.31 | 7204 | 506162 | Nurmi Anne | AngA |
355 | 12.33 | 125 | 523595 | Viilo Annika | TP |
356 | 12.35 | 25737 | 50521 | Kallio Kaisa | SiikSi |
357 | 12.37 | 7216 | 526167 | Nyholm Satu | RaN |
358 | 12.39 | 124 | 532152 | Äijälä Tiina | KangSK |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR
359 | 11.01 | 4724 | 539038 | Paunonen Silva | Koovee |
360 | 11.03 | 6915 | 269502 | Laasonen Kirsi | TP |
361 | 11.05 | 7008 | 261036 | Toivonen Merja | EE |
362 | 11.07 | 1809 | 529933 | Pelto-Huikko Anne | Hiisi |
363 | 11.09 | 18526 | 517307 | Kokkila Marita | EsSu |
364 | 11.11 | 99071 | 532203 | Kallio Arja | RiSu |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR
365 | 12.04 | 2442 | 539041 | Turunen Päivi-Kaarina | KoS |
366 | 12.06 | 765 | 516422 | Saari Irmeli | HirvHe |
367 | 12.08 | 375 | 515059 | Moilanen Kirsti | MaMa |
368 | 12.10 | 28694 | 519174 | Kajaala-Ylikoski Helena | EE |
