Rasti-Lukon kevätkansalliset 13.4.2025
KR - AUT
D21 | 11.15 | 122 | 116923 | 250462 | Buchberger Lina |
AngA - FIN
D60 | 12.31 | 354 | 7204 | 506162 | Nurmi Anne |
D12 | __.__ | 62 | 121631 | 272255 | Pajunen Julia |
D13 | __.__ | 50 | 121630 | 272374 | Pajunen Noora |
H70 | 12.29 | 249 | 8421 | 514780 | Saarimäki Ilkka |
AnttU - FIN
D16 | 12.26 | 389 | 107612 | 529901 | Korpinen Elli |
H13 | __.__ | 8 | 107611 | 276410 | Korpinen Veikko |
Botnia - FIN
D40 | 11.41 | 324 | 15576 | 531426 | Sundelin Ann-Sofie |
Brahe - FIN
H21 | 11.20 | 111 | 23047 | 516405 | Portin Fredric |
EE - FIN
H65 | 12.10 | 229 | 11090 | 538770 | Granholm Tommi |
D70 | 12.10 | 368 | 28694 | 519174 | Kajaala-Ylikoski Helena |
H75 | 11.39 | 266 | 33497 | 523222 | Ovaska Ari |
D80 | 11.44 | 381 | 22761 | 275448 | Ruusunen Marja-Liisa |
H65 | 12.04 | 226 | 7005 | 532745 | Toivonen Jari |
D65 | 11.05 | 361 | 7008 | 261036 | Toivonen Merja |
H65 | 11.44 | 216 | 29386 | 535755 | Vehmaa Hannu |
H75 | 11.53 | 273 | 22126 | 519175 | Ylikoski Erkki |
EKU - FIN
H60 | 11.02 | 195 | 13879 | 527075 | Kajavalta Jyrki |
D60 | 12.29 | 353 | 5975 | 532420 | Tuuppa Riikka |
EsAk - FIN
H14 | __.__ | 1 | 118107 | 263489 | Ala-Äijälä Teevi |
EsSu - FIN
D65 | 11.09 | 363 | 18526 | 517307 | Kokkila Marita |
H80 | 11.50 | 285 | 31011 | 265708 | Kärkkäinen Eero |
EuVe - FIN
H65 | 11.54 | 221 | 34474 | 110498 | Ahto Pekka |
H45 | 11.12 | 156 | 5758 | 516363 | Asikainen Saku |
H75 | 11.37 | 265 | 5555 | 275446 | Jalonen Tarmo |
H21 | 11.08 | 105 | 3459 | 259173 | Juhala Riku |
H50 | 11.17 | 171 | 28807 | 517684 | Rintala Rami |
Falken - FIN
D50 | 12.34 | 340 | 33589 | 242829 | Björndahl Lilian |
Femman - FIN
H40 | 12.19 | 141 | 15688 | 518210 | Bäckström Anders |
H10RR | __.__ | 28 | 113083 | 535763 | Bäckström Max |
GIF - FIN
H70 | 12.19 | 244 | 13625 | 274056 | Sundelin Rolf-Erik |
Hiisi - FIN
H65 | 12.02 | 225 | 112795 | 508070 | Asikainen Timo |
D45 | 11.03 | 331 | 6685 | 526428 | Gustafsson Leena |
D55 | 12.21 | 349 | 7006 | 536754 | Koskinen Sari |
H65 | 11.40 | 214 | 104462 | 517953 | Lanne Vesa |
H60 | 11.04 | 196 | 18551 | 534126 | Mäkipää Kalevi |
D70 | 12.14 | 370 | 9553 | 264635 | Nurminen Aila |
H70 | 12.15 | 242 | 10944 | 265350 | Nurminen Hannu |
D65 | 11.07 | 362 | 1809 | 529933 | Pelto-Huikko Anne |
H60 | 11.16 | 202 | 7207 | 525918 | Vuorinen Petteri |
HiKi - FIN
D40 | 11.39 | 323 | 5241 | 523228 | Kangasaho Essi |
H45 | 11.06 | 153 | 28076 | 524431 | Rosenblad Kalle |
H60 | 11.20 | 204 | 7220 | 531809 | Seppälä Lasse |
HinnYr - FIN
H65 | 12.12 | 230 | 30904 | 276584 | Valtanen Simo |
HirvHe - FIN
D70 | 12.06 | 366 | 765 | 516422 | Saari Irmeli |
HS - FIN
H75 | 11.15 | 254 | 29899 | 516200 | Laine Jaakko |
D55 | 12.23 | 350 | 13753 | 530579 | Tupitsa Nina |
IHR - FIN
H60 | 11.18 | 203 | 7270 | 519793 | Liukkonen Jari |
IkNV - FIN
H13 | __.__ | 9 | 115935 | 276422 | Kärkkäinen Aarni |
H18 | 11.55 | 297 | 107891 | 279281 | Kärkkäinen Eliel |
H16 | 12.08 | 312 | 107892 | 527595 | Kärkkäinen Linus |
D18 | 12.26 | 384 | 95602 | 527792 | Niemenmaa Meeri |
D14 | __.__ | 42 | 113516 | 514803 | Niemenmaa Reetta |
H55 | 12.01 | 193 | 739 | 258214 | Pohjonen Jukka |
D12 | __.__ | 63 | 112856 | 275842 | Pohjonen Saara |
H16 | 11.54 | 305 | 110800 | 242970 | Pohjonen Samra |
D16 | 12.34 | 393 | 108696 | 533495 | Talonen Elsa |
JalJa - FIN
H65 | 11.48 | 218 | 15507 | 534829 | Virnala Jukka |
JRV - FIN
H80 | 11.36 | 278 | 711 | 531298 | Jylhä Keijo |
H70 | 12.03 | 236 | 8999 | 530353 | Rauhamäki Kimmo |
JäPa - FIN
D50 | 12.22 | 334 | 8075 | 273139 | Hildén Tiina |
KaaRa - FIN
H80 | 12.02 | 291 | 37287 | 278488 | Kykkänen Herkko |
KaJu - FIN
H40 | 12.25 | 144 | 15663 | 517746 | Alasuvanto Joni |
H21 | 11.06 | 104 | 107630 | 257099 | Asikainen Vesa |
KangSK - FIN
D55 | 12.27 | 352 | 19277 | 264671 | Holm Riikka |
H75 | 11.19 | 256 | 13833 | 525659 | Lavikainen Jussi |
D70 | 12.12 | 369 | 15167 | 525658 | Lavikainen Pirjo |
H18 | 11.59 | 299 | 103518 | 531332 | Mattila Ato |
D50 | 12.32 | 339 | 6490 | 533669 | Toivonen Sirra |
D60 | 12.39 | 358 | 124 | 532152 | Äijälä Tiina |
KanSu - FIN
D21 | 11.21 | 125 | 17341 | 252072 | Asukas Varpu |
H75 | 11.23 | 258 | 4099 | 266138 | Jokinen Pentti |
D70 | 12.20 | 373 | 1114 | 517275 | Juura Maarit |
H14 | __.__ | 4 | 113496 | 531431 | Kotta Miikka |
H80 | 11.34 | 277 | 38458 | 531283 | Torpo Tapani |
KauKa - FIN
H16 | 12.18 | 317 | 116323 | 533013 | Haapamäki Aaro |
H16 | 12.04 | 310 | 116325 | 510974 | Kalliomäki Konsta |
H70 | 12.01 | 235 | 17345 | 515134 | Laine Harri |
D50 | 12.26 | 336 | 27892 | 519316 | Lehtinen Anne |
H50 | 11.09 | 167 | 11977 | 539068 | Lehtinen Juhani |
KemKi - FIN
H21 | 11.00 | 101 | 3687 | 521061 | Toivola Aleksi |
KoKV - FIN
H60 | 11.38 | 213 | 112668 | 229940 | Koivisto Timo |
H75 | 11.57 | 275 | 9968 | 515142 | Virtanen Jorma |
Koovee - FIN
D40 | 11.43 | 325 | 13319 | 518580 | Kaukolinna Tuuli |
H55 | 11.53 | 189 | 330 | 260433 | Kuusisto Seppo |
H70 | 12.09 | 239 | 39131 | 519194 | Paunonen Hannu |
D65 | 11.01 | 359 | 4724 | 539038 | Paunonen Silva |
D21 | 11.07 | 118 | 105817 | 525721 | Rantanen Annika |
H65 | 11.52 | 220 | 312 | 266213 | Saarinen Teuvo |
H60 | 11.28 | 208 | 344 | 265079 | Syrjänen Jukka |
KoS - FIN
D70 | 12.04 | 365 | 2442 | 539041 | Turunen Päivi-Kaarina |
KSF - FIN
H65 | 11.42 | 215 | 6596 | 526136 | Andersson Bror |
H85 | 11.30 | 293 | 3884 | 517676 | Holmström Bengt |
KuortKu - FIN
H45 | 11.26 | 163 | 116753 | 521994 | Takanen Jari |
KyRa - FIN
H13 | __.__ | 7 | 117801 | 273928 | Koota Niilo |
D16 | 12.28 | 390 | 104901 | 532015 | Pyhtilä Vilma |
LaihLu - FIN
H70 | 12.27 | 248 | 19457 | 536975 | Kalliomaa Lasse |
H40 | 12.23 | 143 | 39756 | 515366 | Lauronen Jarkko |
H70 | 12.17 | 243 | 21894 | 535966 | Nyystilä Jukka |
LaJy - FIN
H60 | 11.10 | 199 | 5724 | 520966 | Suominen Jukka |
H21 | 11.24 | 113 | 34323 | 531285 | Suominen Paavo |
LapVi - FIN
D18 | 12.24 | 383 | 102489 | 530198 | Sikkilä Iines |
D20 | 12.22 | 382 | 98941 | 533523 | Sikkilä Peppi |
LHR - FIN
H55 | 11.59 | 192 | 5020 | 531310 | Nieminen Jyrki |
H75 | 11.51 | 272 | 5019 | 538330 | Vesterinen Paavo |
H20 | 11.53 | 296 | 124217 | 532247 | Vesterinen Topias |
L-LL - FIN
D21 | 11.09 | 119 | 25894 | 82805 | Isokallio Pauliina |
D21 | 11.35 | 132 | 37737 | 261615 | Tenho Sanni |
LLuja - FIN
H45 | 11.14 | 157 | 115737 | 527501 | Toivo Marko |
LoJa - FIN
D55 | 12.11 | 344 | 102541 | 524429 | Ala-Nissilä Tiina |
H80 | 11.52 | 286 | 1397 | 532258 | Hongisto Heimo |
H70 | 12.35 | 252 | 19127 | 532662 | Hongisto Keijo |
H45 | 11.18 | 159 | 12398 | 523441 | Hongisto Osmo |
H45 | 11.02 | 151 | 122505 | 525022 | Jokinen Timo |
D80 | 11.38 | 378 | 11887 | 532211 | Ketola Paula |
H75 | 11.47 | 270 | 572 | 514742 | Kuosa Harri |
H10RR | __.__ | 33 | 118955 | 526177 | Laine Akseli |
D10RR | __.__ | 67 | 121347 | 277109 | Laine Emilia |
D40 | 11.47 | 327 | 35323 | 517672 | Laine Sanna |
D12TR | __.__ | 59 | 118956 | 525272 | Nepponen Aino |
H10RR | __.__ | 34 | 121463 | 266382 | Nepponen Väinö |
H55 | 11.31 | 178 | 31555 | 266201 | Numminen Mika |
H85 | 11.28 | 292 | 13761 | 516093 | Saario Pentti |
H75 | 11.25 | 259 | 21490 | 536114 | Viljanen Keijo |
LS-37 - FIN
H21 | 11.26 | 114 | 14968 | 506859 | Niskanen Teemu |
MaMa - FIN
H55 | 11.33 | 179 | 18328 | 266375 | Jaakkola Jari |
H80 | 11.42 | 281 | 18150 | 531418 | Jokinen Juhani |
H60 | 11.12 | 200 | 13031 | 517664 | Köyvönen Kimmo |
D70 | 12.08 | 367 | 375 | 515059 | Moilanen Kirsti |
H45 | 11.22 | 161 | 118865 | 518269 | Räsänen Mikko |
D35 | 12.30 | 318 | 17671 | 518288 | Salmi Anna |
Minken - FIN
D12 | __.__ | 64 | 116193 | 256436 | Portin Amelie |
D35 | 12.36 | 321 | 692 | 534503 | Portin Laura |
MSParma - FIN
D55 | 12.17 | 347 | 106023 | 518202 | Aho Johanna |
H21 | 11.18 | 110 | 94666 | 533774 | Ankelo Jussi |
H55 | 11.49 | 187 | 18231 | 531393 | Ankelo Jyrki |
H18 | 12.03 | 301 | 94667 | 526183 | Ankelo Tuomas |
D21 | 11.33 | 131 | 20523 | 239100 | Heikkonen Anni |
H50 | 11.19 | 172 | 104929 | 515279 | Helander Mika |
D16 | 12.32 | 392 | 104525 | 279623 | Karru Johanna |
H65 | 12.16 | 232 | 8120 | 257304 | Keskitalo Jussi |
D80 | 11.40 | 379 | 5743 | 258903 | Lainema Maija |
H50 | 11.15 | 170 | 28815 | 276188 | Rintala Veli-Matti |
H21 | 11.12 | 107 | 33187 | 85543 | Vainio Antti |
H10RR | __.__ | 36 | 123108 | 275310 | Väisänen Artturi |
H10RR | __.__ | 37 | 124844 | 242950 | Väisänen Tiitus |
NOK - FIN
H75 | 11.31 | 262 | 20634 | 273230 | Eklund Sven |
H75 | 11.59 | 276 | 27930 | 530486 | Forsén Björn |
H14 | __.__ | 2 | 116879 | 514949 | Granlund Casper |
H40 | 12.17 | 140 | 119063 | 514820 | Granlund Christian |
H12 | __.__ | 18 | 118670 | 252092 | Granlund Cornelis |
H13 | __.__ | 5 | 119058 | 516409 | Gulin Liam |
H16 | 11.56 | 306 | 108972 | 525963 | Hertsbacka Isak |
H45 | 11.20 | 160 | 19893 | 252091 | Hertsbacka Johan |
D13 | __.__ | 47 | 116776 | 252090 | Hertsbacka Linnea |
D12TR | __.__ | 57 | 118647 | 277784 | Ingberg Isa |
D14 | __.__ | 40 | 116773 | 257019 | Ingberg Leah |
H16 | 12.10 | 313 | 116777 | 519318 | Krook Elliot |
H16 | 12.02 | 309 | 111337 | 516391 | Kullberg Adam |
D12 | __.__ | 61 | 120389 | 262794 | Näs Emma |
D21 | 11.03 | 116 | 1405 | 518119 | Sandelin Caroline |
D75 | 11.50 | 376 | 20652 | 533518 | Sandgren Ann-Mari |
H80 | 11.46 | 283 | 20654 | 268740 | Sandgren Lars |
H10RR | __.__ | 35 | 121415 | 256978 | Smeds Felix |
D40 | 11.51 | 329 | 31883 | 271826 | Smeds Heidi |
H40 | 12.07 | 135 | 11096 | 257465 | Smeds Kenneth |
D13 | __.__ | 51 | 116464 | 246734 | Smeds Klara |
H12 | __.__ | 24 | 119914 | 276083 | Smeds Leo |
H16 | 11.52 | 304 | 113794 | 239970 | Smeds Linus |
D13 | __.__ | 52 | 116779 | 257014 | Smeds Maya |
D13 | __.__ | 53 | 114510 | 518596 | Snickars Maja |
D13 | __.__ | 54 | 114598 | 532131 | Snickars Melinda |
D40 | 11.45 | 326 | 116638 | 257707 | Sundholm Ingrid |
D14 | __.__ | 44 | 113847 | 525959 | Sved Ines |
H12 | __.__ | 25 | 119122 | 262806 | Sved Noah |
H16 | 12.16 | 316 | 108971 | 262802 | Söderman Hannes |
H18 | 12.07 | 303 | 111980 | 525924 | Yrjans Johan |
H16 | 12.06 | 311 | 111979 | 532493 | Yrjans Pontus |
H18 | 12.01 | 300 | 119149 | 526505 | Åbacka Petter |
OH - FIN
H65 | 12.14 | 231 | 15398 | 535165 | Kurkela Reino |
D55 | 12.15 | 346 | 24598 | 523033 | Viitanen Kirsi |
OrPo - FIN
H45 | 11.16 | 158 | 97744 | 239272 | Nummela Ville |
PertPe - FIN
H40 | 12.31 | 147 | 110326 | 524026 | Pajunen Jari |
PIF - FIN
D55 | 12.09 | 343 | 30301 | 279622 | Blomqvist Marika |
H75 | 11.49 | 271 | 9333 | 535977 | Engström Berndt |
PirHi - FIN
H75 | 11.35 | 264 | 1805 | 201670 | Roivas Matti |
Pohjant - FIN
H40 | 12.35 | 149 | 112368 | 535756 | Aho Mika |
D21 | 11.01 | 115 | 95517 | 533515 | Kuusikko Kiia |
H40 | 12.13 | 138 | 113473 | 529504 | Oksman Jukka |
PoRa - FIN
H55 | 11.43 | 184 | 9133 | 83494 | Niemi Ismo |
PR - FIN
D35 | 12.38 | 322 | 32895 | 148725 | Norrgrann Saara |
H45 | 11.32 | 166 | 12753 | 241508 | Paavola Jarno |
D10RR | __.__ | 69 | 123140 | 275783 | Pihlava Juulia |
D13 | __.__ | 56 | 115706 | 272192 | Velema Signe |
D21 | 11.23 | 126 | 36311 | 517839 | Väätäjä Milja |
PudU - FIN
H50 | 11.21 | 173 | 14213 | 120195 | Hiltula Hannu |
PunKu - FIN
H70 | 12.31 | 250 | 5697 | 538778 | Nummi Esko |
D21 | 11.11 | 120 | 939 | 242883 | Nurmo Katariina |
H55 | 11.57 | 191 | 33349 | 259093 | Nurmo Mika |
H18 | 11.57 | 298 | 102852 | 276100 | Nurmo Olavi |
D21 | 11.37 | 133 | 90440 | 241983 | Nurmo Pauliina |
PäLuLu - FIN
H60 | 11.24 | 206 | 104526 | 513774 | Ranta Olli |
RaJu - FIN
H10RR | __.__ | 30 | 124211 | 534745 | Haapoja Oliver |
RaLu - FIN
H10RR | __.__ | 29 | 124772 | 272064 | Given Oskar |
H12 | __.__ | 19 | 119454 | 263333 | Hakanen Eevert |
D14 | __.__ | 39 | 117154 | 250842 | Hakanen Elsa |
H13 | __.__ | 6 | 113786 | 525749 | Kauko Kaarlo |
H16 | 12.00 | 308 | 106378 | 536030 | Lähteenmäki Akseli |
H13 | __.__ | 12 | 124850 | 259109 | Paturi Aapo |
H12 | __.__ | 23 | 124839 | 280021 | Pertola Emil |
RaN - FIN
H70 | 12.33 | 251 | 30249 | 506906 | Hanttu Ari |
D60 | 12.37 | 357 | 7216 | 526167 | Nyholm Satu |
H45 | 11.08 | 154 | 6383 | 515105 | Pasonen Kai |
D55 | 12.13 | 345 | 35447 | 273194 | Saarijärvi Sari |
D10RR | __.__ | 70 | 119420 | 266722 | Vilkka Kerttu |
H12 | __.__ | 26 | 119419 | 266414 | Vilkka Oiva |
D35 | 12.32 | 319 | 123566 | 276328 | Vilkka Tuula |
RaPi - FIN
H40 | 12.29 | 146 | 14787 | 237149 | Korhonen Heikki |
H65 | 12.06 | 227 | 94338 | 509887 | Lundell Yrjö |
D50 | 12.38 | 342 | 119956 | 268293 | Myllymäki Johanna |
H16 | 11.58 | 307 | 113612 | 530120 | Oiva Niilo |
D55 | 12.19 | 348 | 92717 | 129992 | Repo Pauliina |
H55 | 11.41 | 183 | 97224 | 184210 | Repo Vesa |
D50 | 12.30 | 338 | 94293 | 184106 | Väätäjä Marjo |
RAPSU - FIN
H65 | 12.18 | 233 | 124740 | 537212 | Hirvi Hannu |
RasKa - FIN
H85 | 11.34 | 295 | 9745 | 312803 | Aronen Osmo |
D10RR | __.__ | 65 | 120094 | 257717 | Gustafsson Saimi |
H40 | 12.21 | 142 | 117518 | 275428 | Heinilä Perttu |
D13 | __.__ | 46 | 110977 | 273783 | Heinilä Pinja |
H16 | 12.14 | 315 | 105068 | 242169 | Heinilä Pyry |
H12TR | __.__ | 14 | 116146 | 263674 | Heinilä Touko |
D10RR | __.__ | 66 | 122939 | 266363 | Hohkuri Aino |
H14 | __.__ | 3 | 118116 | 532660 | Hohkuri Ville |
D21 | 11.29 | 129 | 839 | 528555 | Kaskinen Mira |
H18 | 12.05 | 302 | 106005 | 536767 | Kivioja Arttu |
H12 | __.__ | 21 | 118930 | 279324 | Kivioja Otto |
D14 | __.__ | 41 | 108186 | 257132 | Koivusalo Elli |
H12TR | __.__ | 15 | 115956 | 271792 | Koivusalo Peetu |
H40 | 12.05 | 134 | 25569 | 262826 | Koivusalo Riku |
H10RR | __.__ | 32 | 119686 | 271795 | Koivusalo Venni |
D13 | __.__ | 49 | 108187 | 520083 | Kujansuu Siiri |
H55 | 11.55 | 190 | 106148 | 525287 | Lappalainen Jari |
H70 | 12.23 | 246 | 20611 | 271796 | Lehtovirta Timo |
H65 | 11.56 | 222 | 9697 | 528495 | Mäkelä Markku |
H13 | __.__ | 10 | 116157 | 532640 | Niemi Lenni |
D21 | 11.19 | 124 | 32397 | 525940 | Niemi Tiina |
H12TR | __.__ | 16 | 119687 | 243582 | Nieminen Eemil |
H13 | __.__ | 11 | 113570 | 280750 | Nieminen Mikael |
H80 | 11.56 | 288 | 18522 | 530556 | Nyman Per |
D21 | 11.13 | 121 | 111465 | 531300 | Oksa Jenni |
H55 | 11.39 | 182 | 33504 | 514411 | Oksanen Jukka |
D13 | __.__ | 55 | 116164 | 279326 | Tuohimaa Jadelle |
D16 | 12.24 | 388 | 108323 | 533489 | Varesvuo Siiri |
RasKu - FIN
H60 | 11.30 | 209 | 4887 | 246426 | Kuoppala Esa |
D21 | 11.05 | 117 | 110762 | 261122 | Kuoppala Saana |
H45 | 11.00 | 150 | 29521 | 514259 | Laakso Juha-Matti |
H21 | 11.16 | 109 | 35205 | 515132 | Markkila Eero |
Rasti88 - FIN
H55 | 11.29 | 177 | 24275 | 259117 | Hiukka Petri |
H55 | 11.45 | 185 | 35431 | 518063 | Nokka Ilkka |
D80 | 11.36 | 377 | 29539 | 265113 | Rahkasuo Kaarina |
D45 | 11.05 | 332 | 104649 | 515267 | Seppänen Minna |
H70 | 12.07 | 238 | 12198 | 257529 | Tuomola Touko |
H45 | 11.04 | 152 | 94735 | 276443 | Velema Hans-Paul |
RiSu - FIN
D65 | 11.11 | 364 | 99071 | 532203 | Kallio Arja |
H65 | 11.46 | 217 | 709 | 529917 | Viitasalo Harri |
SaPu - FIN
H60 | 11.14 | 201 | 13742 | 278480 | Järvinen Seppo |
SiikSi - FIN
D60 | 12.35 | 356 | 25737 | 50521 | Kallio Kaisa |
H21 | 11.02 | 102 | 22295 | 50523 | Salo Riku |
SomEsa - FIN
H80 | 11.48 | 284 | 13147 | 522684 | Kiiski Osmo |
H80 | 12.00 | 290 | 7121 | 254152 | Nuotio Olli |
SuJu - FIN
H55 | 11.27 | 176 | 31829 | 411991 | Kamila Kai |
H55 | 11.37 | 181 | 26666 | 408182 | Kinnari Jukka |
D55 | 12.25 | 351 | 35291 | 515106 | Korpela-Kamila Heidi |
SuosmSa - FIN
H21 | 11.04 | 103 | 97851 | 279621 | Collander Tomi |
H70 | 12.05 | 237 | 5689 | 518872 | Hirvelä Reijo |
D80 | 11.42 | 380 | 5266 | 99756 | Kirkkala Aino |
H45 | 11.28 | 164 | 25823 | 59256 | Mikkola Tuomas |
H70 | 12.21 | 245 | 32451 | 264997 | Nurminen Markku |
H40 | 12.15 | 139 | 22205 | 533659 | Nurminen Ville-Veikko |
H85 | 11.32 | 294 | 30065 | 45254 | Rosenqvist Onni |
SuSe - FIN
H75 | 11.55 | 274 | 7212 | 532010 | Hiirijoki Pentti |
H21 | 11.10 | 106 | 2813 | 269230 | Jokela Ville |
H60 | 11.34 | 211 | 39763 | 257010 | Rantala Pekka |
H75 | 11.33 | 263 | 15252 | 536961 | Turunen Erkki |
SuSi - FIN
H80 | 11.58 | 289 | 29954 | 539287 | Karvonen Raimo |
H50 | 11.23 | 174 | 5754 | 538779 | Lehtonen Tero |
H55 | 11.35 | 180 | 5681 | 538337 | Yliluikki Matti |
SWE - FIN
H60 | 11.08 | 198 | 134 | 535858 | Laaksonen Petri |
SäynSa - FIN
D70 | 12.18 | 372 | 115445 | 520012 | Hiltunen Maija |
H75 | 11.29 | 261 | 109274 | 530019 | Pajamäki Kalevi |
TarpSu - FIN
H60 | 11.36 | 212 | 1205 | 532038 | Hokkanen Arto |
H70 | 12.25 | 247 | 19473 | 517286 | Toivonen Esa |
TP - FIN
D13 | __.__ | 45 | 110122 | 530803 | Ahti Salla |
D50 | 12.28 | 337 | 23819 | 538327 | Ahti Tiina |
D21 | 11.31 | 130 | 36909 | 522779 | Auramo Melina |
H10RR | __.__ | 31 | 116068 | 524399 | Helamaa Aku |
D45 | 11.07 | 333 | 116621 | 531250 | Helamaa Anna |
D13 | __.__ | 48 | 116034 | 529460 | Karjalainen Milla |
H12 | __.__ | 20 | 117588 | 531410 | Karjalainen Sauli |
D16 | 12.22 | 387 | 116035 | 273204 | Karjalainen Sonja |
D65 | 11.03 | 360 | 6915 | 269502 | Laasonen Kirsi |
H60 | 11.06 | 197 | 27856 | 519737 | Laasonen Mauri |
D10RR | __.__ | 68 | 121539 | 525960 | Lamminpää Iida |
H40 | 12.27 | 145 | 111955 | 532321 | Lamminpää Mikko |
D12TR | __.__ | 58 | 121538 | 532326 | Lamminpää Neea |
D75 | 11.46 | 374 | 7372 | 530802 | Lankia Hilkka |
D16 | 12.36 | 394 | 104450 | 527815 | Lauronen Anni |
D12 | __.__ | 60 | 109997 | 529969 | Lauronen Elina |
H50 | 11.11 | 168 | 10991 | 257013 | Lauronen Petteri |
D21 | 11.25 | 127 | 3310 | 257613 | Lauronen Sirkka-Liisa |
H21 | 11.14 | 108 | 32609 | 524400 | Oikarinen Lauri |
H16 | 12.12 | 314 | 101158 | 536043 | Samposalo Rasmus |
D21 | 11.17 | 123 | 25455 | 268870 | Uurasjärvi Emilia |
D60 | 12.33 | 355 | 125 | 523595 | Viilo Annika |
H21 | 11.22 | 112 | 17885 | 525898 | Viilo Tommi |
H13 | __.__ | 13 | 113587 | 534701 | Ylä-Tuuhonen Tarmo |
H10RR | __.__ | 38 | 116128 | 517853 | Ylä-Tuuhonen Urho |
Trian - FIN
H65 | 11.58 | 223 | 32410 | 536756 | Kukkola Pauli |
H60 | 11.22 | 205 | 20500 | 521016 | Nyholm Thomas |
TuMe - FIN
H65 | 12.00 | 224 | 30011 | 523655 | Arki Hannu |
H65 | 12.20 | 234 | 28178 | 261730 | Helkkula Rainer |
H75 | 11.13 | 253 | 5717 | 519121 | Inki Pekka |
H40 | 12.33 | 148 | 20451 | 536699 | Korpinen Taneli |
H75 | 11.45 | 269 | 5747 | 518163 | Lainema Ilkka |
H50 | 11.13 | 169 | 15799 | 505730 | Nurminen Petri |
H45 | 11.30 | 165 | 118973 | 531412 | Paasikivi Mikko |
H70 | 12.11 | 240 | 11679 | 514948 | Ritanotko Markku |
H55 | 11.51 | 188 | 109730 | 529788 | Tenhunen Joni |
D50 | 12.36 | 341 | 118262 | 523838 | Tenhunen Oxana |
H60 | 11.32 | 210 | 12341 | 514915 | Uusikartano Simo |
TuS - FIN
H80 | 11.40 | 280 | 21616 | 517680 | Lehtinen Olli |
H80 | 11.54 | 287 | 21553 | 537096 | Moisio Kalevi |
H12 | __.__ | 22 | 116097 | 275176 | Niittymäki Frans |
H75 | 11.27 | 260 | 23050 | 520539 | Peltola Oke |
H12 | __.__ | 27 | 120029 | 514912 | Visuri Leevi |
D10RR | __.__ | 71 | 120865 | 257363 | Visuri Liinu |
TuVi - FIN
H70 | 12.13 | 241 | 24437 | 521597 | Kuivala Hannu |
H65 | 11.50 | 219 | 27170 | 514784 | Kuivala Juha |
UlvUra - FIN
H45 | 11.10 | 155 | 103703 | 527042 | Joopi Juha |
D16 | 12.30 | 391 | 109675 | 530116 | Lehtonen Aurora |
H45 | 11.24 | 162 | 5024 | 513832 | Lehtonen Eero |
D18 | 12.28 | 385 | 106010 | 526111 | Tiusanen Saara |
D16 | 12.20 | 386 | 115549 | 535981 | Vuorela Sofia |
H40 | 12.11 | 137 | 34860 | 258347 | Vuorela Veli-Matti |
UrjU - FIN
H75 | 11.17 | 255 | 1444 | 530460 | Keränen Kauko |
VaajTe - FIN
H60 | 11.00 | 194 | 8036 | 263344 | Mehto Harri |
H80 | 11.44 | 282 | 5510 | 536056 | Rusko Heikki |
H75 | 11.41 | 267 | 31065 | 532423 | Turpeinen Timo |
VaaSu - FIN
H60 | 11.26 | 207 | 19546 | 533020 | Tuomisto Juha |
ValSu - FIN
H75 | 11.21 | 257 | 13816 | 264000 | Hakanen Kai |
VaRa - FIN
H55 | 11.47 | 186 | 492 | 523852 | Helin Timo |
D50 | 12.24 | 335 | 103698 | 250575 | Hirvonen Riitta |
H55 | 11.25 | 175 | 92888 | 268343 | Karru Antti |
D70 | 12.16 | 371 | 12146 | 508784 | Karru Sirja |
D45 | 11.01 | 330 | 92889 | 75636 | Karru Tuulikki |
H75 | 11.43 | 268 | 13727 | 523434 | Koistinen Leo |
D35 | 12.34 | 320 | 124805 | 539526 | Leino Annamari |
D14 | __.__ | 43 | 116658 | 274357 | Pärkö Viola |
H12TR | __.__ | 17 | 119103 | 522406 | Pärkö Voitto |
H80 | 11.38 | 279 | 7009 | 261676 | Verha Koitto |
D75 | 11.48 | 375 | 22087 | 523365 | Verha Maija |
VetU - FIN
H40 | 12.09 | 136 | 32459 | 517241 | Lassila Juha |
YlKi - FIN
D40 | 11.49 | 328 | 3486 | 521624 | Autio Mari |
D21 | 11.27 | 128 | 28870 | 530771 | Autio Päivi |
H65 | 12.08 | 228 | 30358 | 519302 | Laukkarinen Kari |