Rasti-Lukon kevätkansalliset 13.4.2025
H21 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | Tulos |
1. | Portin Fredric | 1. | 2:05 | 1. | 4:58 | 1. | 6:24 | 1. | 7:39 | 1. | 10:04 | 1. | 13:37 | 1. | 14:55 | 1. | 15:44 | 1. | 17:51 | 1. | 19:34 | 1. | 22:02 | 1. | 24:09 | 1. | 26:19 | 1. | 29:19 | 1. | 30:45 | 1. | 32:16 | 1. | 32:40 | 33:06 |
2. | Ankelo Jussi | 2. | 2:18 | 2. | 5:18 | 2. | 6:50 | 2. | 8:11 | 2. | 10:45 | 2. | 14:24 | 2. | 15:54 | 2. | 16:50 | 2. | 19:11 | 2. | 21:04 | 2. | 24:04 | 2. | 26:12 | 2. | 28:25 | 2. | 31:13 | 2. | 32:42 | 2. | 34:14 | 2. | 34:39 | 35:05 |
3. | Oikarinen Lauri | 3. | 2:34 | 3. | 5:54 | 3. | 7:38 | 3. | 9:12 | 3. | 12:08 | 3. | 16:10 | 3. | 17:42 | 3. | 18:39 | 3. | 21:05 | 3. | 23:04 | 3. | 26:03 | 3. | 28:32 | 3. | 31:07 | 3. | 33:42 | 3. | 35:24 | 3. | 36:54 | 3. | 37:22 | 37:53 |
4. | Markkila Eero | 6. | 2:53 | 4. | 6:15 | 4. | 8:01 | 4. | 9:39 | 4. | 12:32 | 4. | 16:44 | 4. | 18:16 | 4. | 19:11 | 4. | 21:46 | 4. | 23:39 | 4. | 29:50 | 4. | 32:26 | 4. | 34:54 | 4. | 37:22 | 4. | 39:03 | 4. | 40:40 | 4. | 41:12 | 41:39 |
5. | Toivola Aleksi | 4. | 2:39 | 5. | 6:28 | 5. | 8:23 | 5. | 9:51 | 5. | 13:06 | 5. | 17:36 | 5. | 19:16 | 5. | 21:01 | 5. | 23:44 | 5. | 26:04 | 5. | 31:18 | 6. | 34:54 | 5. | 37:32 | 5. | 40:19 | 5. | 42:19 | 5. | 43:52 | 5. | 44:26 | 44:58 |
6. | Juhala Riku | 5. | 2:52 | 6. | 6:55 | 6. | 9:03 | 6. | 11:01 | 6. | 14:30 | 6. | 19:45 | 6. | 21:33 | 6. | 22:39 | 6. | 25:44 | 6. | 28:11 | 6. | 31:53 | 5. | 34:48 | 6. | 37:58 | 6. | 41:08 | 6. | 42:54 | 6. | 44:50 | 6. | 45:28 | 46:02 |
7. | Salo Riku | 9. | 3:13 | 7. | 7:16 | 8. | 11:47 | 8. | 13:38 | 9. | 17:47 | 9. | 24:03 | 9. | 26:09 | 9. | 27:30 | 8. | 30:53 | 8. | 33:42 | 8. | 38:15 | 7. | 41:43 | 7. | 45:14 | 8. | 48:25 | 7. | 50:32 | 7. | 52:26 | 7. | 52:55 | 53:33 |
8. | Asikainen Vesa | 7. | 2:59 | 11. | 9:48 | 10. | 12:33 | 10. | 14:06 | 8. | 17:29 | 7. | 22:17 | 7. | 23:58 | 8. | 26:19 | 9. | 32:04 | 9. | 34:13 | 9. | 38:47 | 9. | 42:15 | 8. | 45:18 | 7. | 48:12 | 8. | 50:38 | 8. | 53:31 | 8. | 54:04 | 54:48 |
9. | Viilo Tommi | 8. | 3:07 | 8. | 7:26 | 7. | 9:50 | 7. | 11:30 | 7. | 15:57 | 8. | 22:49 | 8. | 24:53 | 7. | 26:17 | 7. | 29:50 | 7. | 33:16 | 7. | 37:22 | 8. | 42:07 | 9. | 45:52 | 9. | 49:52 | 9. | 51:53 | 9. | 53:53 | 9. | 54:46 | 55:22 |
10. | Jokela Ville | 11. | 4:48 | 10. | 9:09 | 11. | 14:10 | 11. | 15:48 | 11. | 19:29 | 11. | 25:57 | 11. | 29:36 | 11. | 30:56 | 11. | 33:58 | 11. | 36:45 | 10. | 40:31 | 10. | 43:51 | 10. | 47:35 | 10. | 50:12 | 10. | 52:17 | 10. | 54:12 | 10. | 54:47 | 55:24 |
11. | Vainio Antti | 10. | 3:30 | 9. | 8:50 | 9. | 12:06 | 9. | 13:53 | 10. | 17:50 | 10. | 25:26 | 10. | 27:42 | 10. | 29:02 | 10. | 32:55 | 10. | 36:34 | 11. | 41:49 | 11. | 46:42 | 11. | 51:50 | 11. | 56:09 | 11. | 59:00 | 11. | 1:01:35 | 11. | 1:02:27 | 1:03:12 |
12. | Suominen Paavo | 12. | 5:54 | 13. | 12:31 | 13. | 15:09 | 13. | 17:53 | 12. | 22:09 | 13. | 30:23 | 12. | 32:48 | 12. | 34:28 | 12. | 38:28 | 12. | 41:01 | 12. | 47:49 | 12. | 51:18 | 12. | 54:52 | 12. | 59:28 | 12. | 1:01:41 | 12. | 1:03:35 | 12. | 1:04:21 | 1:04:47 |
13. | Collander Tomi | 13. | 7:04 | 12. | 12:25 | 12. | 14:51 | 12. | 16:51 | 13. | 23:28 | 12. | 29:56 | 13. | 33:36 | 13. | 35:35 | 13. | 42:25 | 13. | 45:37 | 13. | 51:11 | 13. | 55:23 | 13. | 59:05 | 13. | 1:03:37 | 13. | 1:06:16 | 13. | 1:08:10 | 13. | 1:08:46 | 1:09:24 |
H21 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | Tulos |
1. | Portin Fredric | 1. | 2:05 | 1. | 2:53 | 1. | 1:26 | 1. | 1:15 | 1. | 2:25 | 1. | 3:33 | 1. | 1:18 | 1. | 49 | 1. | 2:07 | 1. | 1:43 | 1. | 2:28 | 1. | 2:07 | 1. | 2:10 | 7. | 3:00 | 1. | 1:26 | 2. | 1:31 | 1. | 24 | 1. | 26 | 33:06 |
2. | Ankelo Jussi | 2. | 2:18 | 2. | 3:00 | 2. | 1:32 | 2. | 1:21 | 2. | 2:34 | 2. | 3:39 | 2. | 1:30 | 3. | 56 | 2. | 2:21 | 2. | 1:53 | 3. | 3:00 | 2. | 2:08 | 2. | 2:13 | 5. | 2:48 | 2. | 1:29 | 3. | 1:32 | 2. | 25 | 1. | 26 | 35:05 |
3. | Oikarinen Lauri | 3. | 2:34 | 3. | 3:20 | 3. | 1:44 | 5. | 1:34 | 4. | 2:56 | 3. | 4:02 | 3. | 1:32 | 4. | 57 | 3. | 2:26 | 4. | 1:59 | 2. | 2:59 | 3. | 2:29 | 4. | 2:35 | 2. | 2:35 | 4. | 1:42 | 1. | 1:30 | 3. | 28 | 5. | 32 | 37:53 |
4. | Markkila Eero | 6. | 2:53 | 4. | 3:22 | 4. | 1:46 | 6. | 1:38 | 3. | 2:53 | 4. | 4:12 | 3. | 1:32 | 2. | 55 | 4. | 2:35 | 2. | 1:53 | 12. | 6:11 | 4. | 2:36 | 3. | 2:28 | 1. | 2:28 | 3. | 1:41 | 5. | 1:37 | 5. | 32 | 4. | 27 | 41:39 |
5. | Toivola Aleksi | 4. | 2:39 | 5. | 3:49 | 5. | 1:55 | 3. | 1:28 | 5. | 3:15 | 5. | 4:30 | 5. | 1:40 | 11. | 1:45 | 5. | 2:43 | 6. | 2:20 | 9. | 5:14 | 10. | 3:36 | 5. | 2:38 | 4. | 2:47 | 6. | 2:00 | 4. | 1:33 | 7. | 34 | 5. | 32 | 44:58 |
6. | Juhala Riku | 5. | 2:52 | 6. | 4:03 | 6. | 2:08 | 11. | 1:58 | 7. | 3:29 | 7. | 5:15 | 7. | 1:48 | 5. | 1:06 | 7. | 3:05 | 7. | 2:27 | 4. | 3:42 | 5. | 2:55 | 7. | 3:10 | 8. | 3:10 | 5. | 1:46 | 10. | 1:56 | 10. | 38 | 7. | 33 | 46:02 |
7. | Salo Riku | 9. | 3:13 | 6. | 4:03 | 12. | 4:31 | 10. | 1:51 | 10. | 4:09 | 8. | 6:16 | 9. | 2:06 | 8. | 1:21 | 8. | 3:23 | 10. | 2:49 | 7. | 4:33 | 7. | 3:28 | 8. | 3:31 | 9. | 3:11 | 9. | 2:07 | 6. | 1:54 | 4. | 29 | 11. | 38 | 53:33 |
8. | Asikainen Vesa | 7. | 2:59 | 13. | 6:49 | 10. | 2:45 | 4. | 1:33 | 6. | 3:23 | 6. | 4:48 | 6. | 1:41 | 13. | 2:21 | 12. | 5:45 | 5. | 2:09 | 8. | 4:34 | 7. | 3:28 | 6. | 3:03 | 6. | 2:54 | 11. | 2:26 | 13. | 2:53 | 6. | 33 | 12. | 44 | 54:48 |
9. | Viilo Tommi | 8. | 3:07 | 8. | 4:19 | 7. | 2:24 | 8. | 1:40 | 12. | 4:27 | 11. | 6:52 | 8. | 2:04 | 9. | 1:24 | 9. | 3:33 | 12. | 3:26 | 6. | 4:06 | 12. | 4:45 | 12. | 3:45 | 10. | 4:00 | 7. | 2:01 | 11. | 2:00 | 13. | 53 | 8. | 36 | 55:22 |
10. | Jokela Ville | 11. | 4:48 | 9. | 4:21 | 13. | 5:01 | 6. | 1:38 | 8. | 3:41 | 9. | 6:28 | 12. | 3:39 | 6. | 1:20 | 6. | 3:02 | 9. | 2:47 | 5. | 3:46 | 6. | 3:20 | 11. | 3:44 | 3. | 2:37 | 8. | 2:05 | 9. | 1:55 | 8. | 35 | 8. | 36 | 55:24 |
11. | Vainio Antti | 10. | 3:30 | 10. | 5:20 | 11. | 3:16 | 9. | 1:47 | 9. | 3:57 | 12. | 7:36 | 10. | 2:16 | 6. | 1:20 | 10. | 3:53 | 13. | 3:39 | 10. | 5:15 | 13. | 4:53 | 13. | 5:08 | 11. | 4:19 | 13. | 2:51 | 12. | 2:35 | 12. | 52 | 13. | 45 | 1:03:12 |
12. | Suominen Paavo | 12. | 5:54 | 12. | 6:37 | 9. | 2:38 | 13. | 2:44 | 11. | 4:16 | 13. | 8:14 | 11. | 2:25 | 10. | 1:40 | 11. | 4:00 | 8. | 2:33 | 13. | 6:48 | 9. | 3:29 | 9. | 3:34 | 13. | 4:36 | 10. | 2:13 | 6. | 1:54 | 11. | 46 | 1. | 26 | 1:04:47 |
13. | Collander Tomi | 13. | 7:04 | 11. | 5:21 | 8. | 2:26 | 12. | 2:00 | 13. | 6:37 | 9. | 6:28 | 13. | 3:40 | 12. | 1:59 | 13. | 6:50 | 11. | 3:12 | 11. | 5:34 | 11. | 4:12 | 10. | 3:42 | 12. | 4:32 | 12. | 2:39 | 6. | 1:54 | 9. | 36 | 10. | 37 | 1:09:24 |
H40 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | Tulos |
1. | Bäckström Anders | 3. | 2:17 | 2. | 5:57 | 2. | 8:22 | 1. | 9:29 | 1. | 12:50 | 1. | 17:15 | 1. | 19:54 | 1. | 22:18 | 1. | 23:03 | 1. | 25:16 | 1. | 27:51 | 1. | 30:42 | 1. | 32:28 | 1. | 34:05 | 1. | 34:36 | 35:09 |
2. | Alasuvanto Joni | 2. | 2:07 | 4. | 6:12 | 4. | 8:43 | 3. | 9:53 | 2. | 13:00 | 2. | 17:24 | 2. | 19:57 | 2. | 22:21 | 2. | 23:09 | 2. | 25:21 | 2. | 28:04 | 2. | 30:43 | 2. | 32:33 | 2. | 34:14 | 2. | 34:42 | 35:11 |
3. | Korpinen Taneli | 1. | 1:57 | 1. | 5:18 | 1. | 7:42 | 5. | 10:19 | 4. | 13:34 | 4. | 18:00 | 4. | 20:29 | 4. | 22:46 | 3. | 23:37 | 3. | 25:52 | 3. | 28:40 | 3. | 31:01 | 3. | 32:57 | 3. | 34:32 | 3. | 35:02 | 35:33 |
4. | Lassila Juha | 5. | 2:26 | 4. | 6:12 | 5. | 8:44 | 4. | 9:54 | 5. | 13:36 | 5. | 18:07 | 3. | 20:25 | 3. | 22:43 | 4. | 23:39 | 4. | 26:02 | 4. | 28:42 | 4. | 31:17 | 4. | 33:18 | 4. | 35:14 | 4. | 35:46 | 36:21 |
5. | Smeds Kenneth | 4. | 2:22 | 4. | 6:12 | 6. | 9:08 | 6. | 10:23 | 7. | 14:15 | 6. | 19:26 | 6. | 22:14 | 5. | 24:51 | 5. | 25:42 | 5. | 28:21 | 5. | 31:20 | 5. | 34:10 | 6. | 36:24 | 6. | 38:24 | 6. | 38:58 | 39:33 |
6. | Lauronen Jarkko | 8. | 2:39 | 7. | 6:29 | 8. | 9:32 | 8. | 10:52 | 8. | 14:33 | 7. | 19:32 | 5. | 22:12 | 6. | 24:57 | 6. | 25:55 | 6. | 28:27 | 6. | 31:23 | 6. | 34:11 | 5. | 36:13 | 5. | 38:16 | 5. | 38:53 | 39:34 |
7. | Pajunen Jari | 9. | 2:56 | 9. | 7:03 | 9. | 9:39 | 12. | 12:26 | 10. | 15:52 | 9. | 21:16 | 8. | 23:58 | 8. | 26:48 | 8. | 27:47 | 7. | 30:20 | 7. | 33:37 | 8. | 36:26 | 7. | 38:18 | 7. | 40:10 | 7. | 40:41 | 41:17 |
8. | Vuorela Veli-Matti | 10. | 3:07 | 8. | 6:33 | 7. | 9:14 | 7. | 10:30 | 6. | 13:53 | 8. | 20:50 | 7. | 23:25 | 7. | 25:58 | 7. | 27:43 | 8. | 30:22 | 8. | 33:50 | 7. | 36:10 | 8. | 38:26 | 8. | 40:58 | 8. | 41:31 | 42:26 |
9. | Aho Mika | 11. | 3:15 | 11. | 7:34 | 12. | 10:58 | 11. | 12:22 | 11. | 16:07 | 11. | 21:41 | 10. | 24:46 | 9. | 27:37 | 9. | 28:26 | 9. | 31:05 | 9. | 34:43 | 9. | 37:26 | 9. | 39:43 | 9. | 41:32 | 9. | 42:09 | 42:40 |
10. | Korhonen Heikki | 7. | 2:32 | 10. | 7:25 | 10. | 10:21 | 9. | 11:40 | 9. | 15:43 | 10. | 21:21 | 9. | 24:42 | 10. | 28:06 | 10. | 29:10 | 10. | 31:43 | 10. | 35:00 | 10. | 38:25 | 10. | 40:22 | 10. | 42:13 | 10. | 42:49 | 43:25 |
11. | Lamminpää Mikko | 12. | 3:17 | 13. | 8:10 | 13. | 12:23 | 13. | 13:42 | 13. | 18:03 | 13. | 23:24 | 11. | 26:39 | 12. | 30:04 | 12. | 31:13 | 11. | 33:44 | 11. | 36:57 | 12. | 40:28 | 12. | 42:25 | 11. | 44:15 | 11. | 44:50 | 45:19 |
12. | Granlund Christian | 14. | 3:50 | 12. | 8:00 | 11. | 10:37 | 10. | 11:45 | 12. | 17:03 | 12. | 23:06 | 12. | 26:43 | 11. | 29:45 | 11. | 30:48 | 11. | 33:44 | 12. | 37:19 | 11. | 40:08 | 11. | 42:16 | 12. | 44:23 | 12. | 44:57 | 45:36 |
13. | Nurminen Ville-Veikko | 6. | 2:27 | 3. | 6:08 | 3. | 8:33 | 2. | 9:41 | 3. | 13:20 | 3. | 17:59 | 14. | 30:48 | 14. | 33:18 | 14. | 34:17 | 14. | 36:34 | 14. | 39:12 | 13. | 41:33 | 13. | 43:27 | 13. | 45:02 | 13. | 45:35 | 46:03 |
14. | Oksman Jukka | 15. | 7:07 | 15. | 11:52 | 15. | 14:33 | 15. | 15:52 | 15. | 19:54 | 14. | 25:45 | 13. | 28:23 | 13. | 31:29 | 13. | 32:43 | 13. | 35:18 | 13. | 38:36 | 14. | 42:06 | 14. | 44:15 | 14. | 46:42 | 14. | 47:15 | 47:48 |
15. | Heinilä Perttu | 13. | 3:21 | 14. | 8:54 | 14. | 13:10 | 14. | 14:46 | 14. | 19:36 | 15. | 27:53 | 15. | 31:14 | 15. | 34:46 | 15. | 35:53 | 15. | 39:14 | 15. | 46:05 | 15. | 50:06 | 15. | 52:25 | 15. | 56:34 | 15. | 57:17 | 57:56 |
H40 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | Tulos |
1. | Bäckström Anders | 3. | 2:17 | 3. | 3:40 | 2. | 2:25 | 1. | 1:07 | 3. | 3:21 | 2. | 4:25 | 6. | 2:39 | 3. | 2:24 | 1. | 45 | 2. | 2:13 | 1. | 2:35 | 11. | 2:51 | 1. | 1:46 | 3. | 1:37 | 3. | 31 | 6. | 32 | 35:09 |
2. | Alasuvanto Joni | 2. | 2:07 | 8. | 4:05 | 4. | 2:31 | 4. | 1:10 | 1. | 3:07 | 1. | 4:24 | 3. | 2:33 | 3. | 2:24 | 2. | 48 | 1. | 2:12 | 4. | 2:43 | 5. | 2:39 | 2. | 1:50 | 4. | 1:41 | 1. | 28 | 3. | 30 | 35:11 |
3. | Korpinen Taneli | 1. | 1:57 | 1. | 3:21 | 1. | 2:24 | 14. | 2:37 | 2. | 3:15 | 3. | 4:26 | 2. | 2:29 | 1. | 2:17 | 4. | 51 | 3. | 2:15 | 5. | 2:48 | 2. | 2:21 | 5. | 1:56 | 1. | 1:35 | 2. | 30 | 3. | 30 | 35:33 |
4. | Lassila Juha | 5. | 2:26 | 5. | 3:46 | 5. | 2:32 | 4. | 1:10 | 8. | 3:42 | 4. | 4:31 | 1. | 2:18 | 2. | 2:18 | 6. | 56 | 5. | 2:23 | 3. | 2:40 | 4. | 2:35 | 8. | 2:01 | 9. | 1:56 | 5. | 32 | 8. | 35 | 36:21 |
5. | Smeds Kenneth | 4. | 2:22 | 6. | 3:50 | 10. | 2:56 | 6. | 1:15 | 10. | 3:52 | 7. | 5:11 | 9. | 2:48 | 7. | 2:37 | 4. | 51 | 11. | 2:39 | 7. | 2:59 | 10. | 2:50 | 12. | 2:14 | 10. | 2:00 | 9. | 34 | 10. | 36 | 39:33 |
6. | Lauronen Jarkko | 8. | 2:39 | 6. | 3:50 | 12. | 3:03 | 11. | 1:20 | 7. | 3:41 | 6. | 4:59 | 7. | 2:40 | 8. | 2:45 | 7. | 58 | 7. | 2:32 | 6. | 2:56 | 7. | 2:48 | 9. | 2:02 | 11. | 2:03 | 13. | 37 | 14. | 41 | 39:34 |
7. | Pajunen Jari | 9. | 2:56 | 9. | 4:07 | 6. | 2:36 | 15. | 2:47 | 5. | 3:26 | 9. | 5:24 | 8. | 2:42 | 9. | 2:50 | 8. | 59 | 8. | 2:33 | 9. | 3:17 | 8. | 2:49 | 3. | 1:52 | 8. | 1:52 | 3. | 31 | 8. | 35 | 41:17 |
8. | Vuorela Veli-Matti | 10. | 3:07 | 2. | 3:26 | 8. | 2:41 | 7. | 1:16 | 4. | 3:23 | 14. | 6:57 | 4. | 2:35 | 6. | 2:33 | 15. | 1:45 | 11. | 2:39 | 12. | 3:28 | 1. | 2:20 | 13. | 2:16 | 14. | 2:32 | 6. | 33 | 15. | 55 | 42:26 |
9. | Aho Mika | 11. | 3:15 | 11. | 4:19 | 13. | 3:24 | 12. | 1:24 | 9. | 3:45 | 10. | 5:34 | 10. | 3:05 | 10. | 2:51 | 3. | 49 | 11. | 2:39 | 14. | 3:38 | 6. | 2:43 | 14. | 2:17 | 5. | 1:49 | 13. | 37 | 3. | 30 | 42:40 |
10. | Korhonen Heikki | 7. | 2:32 | 13. | 4:53 | 10. | 2:56 | 8. | 1:19 | 12. | 4:03 | 11. | 5:38 | 12. | 3:21 | 13. | 3:24 | 11. | 1:04 | 8. | 2:33 | 9. | 3:17 | 12. | 3:25 | 6. | 1:57 | 7. | 1:51 | 12. | 36 | 10. | 36 | 43:25 |
11. | Lamminpää Mikko | 12. | 3:17 | 13. | 4:53 | 14. | 4:13 | 8. | 1:19 | 13. | 4:21 | 8. | 5:21 | 11. | 3:15 | 14. | 3:25 | 13. | 1:09 | 6. | 2:31 | 8. | 3:13 | 14. | 3:31 | 6. | 1:57 | 6. | 1:50 | 11. | 35 | 2. | 29 | 45:19 |
12. | Granlund Christian | 14. | 3:50 | 10. | 4:10 | 7. | 2:37 | 2. | 1:08 | 15. | 5:18 | 13. | 6:03 | 14. | 3:37 | 11. | 3:02 | 10. | 1:03 | 14. | 2:56 | 13. | 3:35 | 8. | 2:49 | 10. | 2:08 | 12. | 2:07 | 9. | 34 | 12. | 39 | 45:36 |
13. | Nurminen Ville-Veikko | 6. | 2:27 | 4. | 3:41 | 2. | 2:25 | 2. | 1:08 | 6. | 3:39 | 5. | 4:39 | 15. | 12:49 | 5. | 2:30 | 8. | 59 | 4. | 2:17 | 2. | 2:38 | 2. | 2:21 | 4. | 1:54 | 1. | 1:35 | 6. | 33 | 1. | 27 | 46:03 |
14. | Oksman Jukka | 15. | 7:07 | 12. | 4:45 | 8. | 2:41 | 8. | 1:19 | 11. | 4:02 | 12. | 5:51 | 5. | 2:38 | 12. | 3:06 | 14. | 1:14 | 10. | 2:35 | 11. | 3:18 | 13. | 3:30 | 11. | 2:09 | 13. | 2:27 | 6. | 33 | 6. | 32 | 47:48 |
15. | Heinilä Perttu | 13. | 3:21 | 15. | 5:33 | 15. | 4:16 | 13. | 1:36 | 14. | 4:50 | 15. | 8:17 | 12. | 3:21 | 15. | 3:32 | 12. | 1:07 | 15. | 3:21 | 15. | 6:51 | 15. | 4:01 | 15. | 2:19 | 15. | 4:09 | 15. | 43 | 12. | 39 | 57:56 |
H45 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | Tulos |
1. | Lehtonen Eero | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 1. | 20:02 | 1. | 22:59 | 1. | 25:16 | 1. | 27:58 | 1. | 30:24 | 1. | 32:22 | 1. | 34:09 | 1. | 34:41 | 35:14 |
2. | Hongisto Osmo | 5. | 3:09 | 3. | 6:51 | 3. | 8:35 | 3. | 9:38 | 3. | 13:28 | 2. | 18:16 | 3. | 20:39 | 2. | 23:24 | 2. | 25:45 | 2. | 28:25 | 2. | 31:20 | 2. | 33:13 | 2. | 34:59 | 2. | 35:32 | 36:07 |
3. | Asikainen Saku | 1. | 2:22 | 1. | 6:00 | 1. | 8:10 | 1. | 9:03 | 1. | 13:09 | 1. | 17:54 | 2. | 20:32 | 2. | 23:24 | 3. | 25:54 | 3. | 28:54 | 3. | 31:29 | 3. | 33:31 | 3. | 35:19 | 3. | 35:56 | 36:33 |
4. | Pasonen Kai | 3. | 2:26 | 2. | 6:16 | 2. | 8:12 | 2. | 9:15 | 2. | 13:20 | 2. | 18:16 | 4. | 20:52 | 4. | 23:47 | 4. | 26:13 | 4. | 29:10 | 4. | 32:06 | 4. | 34:12 | 4. | 36:02 | 4. | 36:36 | 37:11 |
5. | Paavola Jarno | 2. | 2:24 | 4. | 6:57 | 4. | 9:07 | 4. | 10:53 | 4. | 16:06 | 4. | 21:59 | 5. | 25:09 | 5. | 28:22 | 5. | 30:55 | 6. | 34:06 | 6. | 37:12 | 6. | 39:14 | 5. | 41:07 | 5. | 41:43 | 42:17 |
6. | Takanen Jari | 11. | 6:08 | 10. | 10:33 | 7. | 12:59 | 6. | 13:51 | 7. | 18:31 | 5. | 23:06 | 6. | 25:32 | 6. | 28:59 | 6. | 31:15 | 5. | 33:59 | 5. | 37:01 | 5. | 39:13 | 6. | 41:17 | 6. | 41:53 | 42:22 |
7. | Hertsbacka Johan | 4. | 3:04 | 5. | 7:40 | 5. | 11:12 | 5. | 12:28 | 6. | 17:43 | 6. | 23:48 | 7. | 26:56 | 7. | 30:27 | 7. | 33:15 | 7. | 36:45 | 7. | 40:04 | 7. | 42:34 | 7. | 45:07 | 7. | 45:49 | 46:35 |
8. | Joopi Juha | 13. | 8:53 | 12. | 13:16 | 11. | 15:35 | 9. | 16:52 | 9. | 21:47 | 8. | 27:49 | 8. | 30:52 | 9. | 35:23 | 9. | 38:35 | 9. | 42:04 | 8. | 45:17 | 8. | 47:46 | 9. | 51:14 | 8. | 51:47 | 52:25 |
9. | Nummela Ville | 10. | 5:17 | 7. | 9:10 | 10. | 15:23 | 8. | 16:37 | 8. | 21:18 | 11. | 31:27 | 10. | 34:30 | 10. | 38:30 | 10. | 41:12 | 10. | 44:31 | 10. | 47:59 | 10. | 50:31 | 10. | 52:45 | 10. | 53:30 | 54:04 |
10. | Räsänen Mikko | 12. | 8:04 | 13. | 14:27 | 13. | 16:49 | 10. | 17:54 | 10. | 22:34 | 9. | 28:16 | 12. | 36:35 | 12. | 42:01 | 11. | 44:56 | 11. | 48:29 | 11. | 51:43 | 11. | 54:39 | 11. | 57:06 | 11. | 57:42 | 58:15 |
11. | Jokinen Timo | 8. | 4:01 | 11. | 11:33 | 12. | 16:22 | 12. | 24:57 | 13. | 29:31 | 12. | 36:44 | 13. | 39:34 | 13. | 42:56 | 13. | 46:02 | 12. | 50:00 | 12. | 52:44 | 12. | 55:07 | 12. | 58:56 | 12. | 59:36 | 1:00:12 |
12. | Velema Hans-Paul | 9. | 4:29 | 9. | 10:06 | 8. | 13:48 | 11. | 23:29 | 12. | 27:56 | 13. | 37:26 | 14. | 40:11 | 14. | 44:31 | 14. | 48:16 | 14. | 52:48 | 14. | 56:08 | 13. | 58:25 | 13. | 1:00:24 | 13. | 1:00:56 | 1:01:35 |
13. | Rosenblad Kalle | 7. | 3:54 | 8. | 9:55 | 9. | 13:54 | 7. | 15:17 | 11. | 22:58 | 10. | 31:20 | 11. | 36:14 | 11. | 41:44 | 12. | 45:46 | 13. | 50:37 | 13. | 55:13 | 14. | 58:46 | 14. | 1:01:41 | 14. | 1:02:36 | 1:03:28 |
HYL | Laakso Juha-Matti | | - | | - | 14. | 42:48 | | - | | - | 14. | 51:13 | 15. | 53:31 | | - | | - | | - | | - | | - | 15. | 1:07:07 | | - | |
HYL | Paasikivi Mikko | 6. | 3:27 | 6. | 8:28 | 6. | 11:16 | | - | 5. | 16:29 | 7. | 27:44 | 9. | 31:03 | 8. | 35:03 | 8. | 38:03 | 8. | 41:44 | 9. | 45:42 | 9. | 48:19 | 8. | 51:08 | 9. | 51:48 | |
H45 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | Tulos |
1. | Lehtonen Eero | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 4. | 2:57 | 2. | 2:17 | 2. | 2:42 | 1. | 2:26 | 2. | 1:58 | 2. | 1:47 | 1. | 32 | 3. | 34 | 35:14 |
2. | Hongisto Osmo | 5. | 3:09 | 2. | 3:42 | 1. | 1:44 | 3. | 1:03 | 1. | 3:50 | 3. | 4:48 | 2. | 2:23 | 1. | 2:45 | 3. | 2:21 | 1. | 2:40 | 4. | 2:55 | 1. | 1:53 | 1. | 1:46 | 3. | 33 | 5. | 35 | 36:07 |
3. | Asikainen Saku | 1. | 2:22 | 1. | 3:38 | 3. | 2:10 | 2. | 53 | 3. | 4:06 | 2. | 4:45 | 5. | 2:38 | 2. | 2:52 | 5. | 2:30 | 5. | 3:00 | 2. | 2:35 | 3. | 2:02 | 3. | 1:48 | 9. | 37 | 10. | 37 | 36:33 |
4. | Pasonen Kai | 3. | 2:26 | 3. | 3:50 | 2. | 1:56 | 3. | 1:03 | 2. | 4:05 | 4. | 4:56 | 4. | 2:36 | 3. | 2:55 | 4. | 2:26 | 4. | 2:57 | 5. | 2:56 | 5. | 2:06 | 4. | 1:50 | 5. | 34 | 5. | 35 | 37:11 |
5. | Paavola Jarno | 2. | 2:24 | 7. | 4:33 | 3. | 2:10 | 10. | 1:46 | 10. | 5:13 | 6. | 5:53 | 11. | 3:10 | 5. | 3:13 | 6. | 2:33 | 6. | 3:11 | 7. | 3:06 | 3. | 2:02 | 5. | 1:53 | 6. | 36 | 3. | 34 | 42:17 |
