Lähtölista seuroittain

Seura Sarja Lisenssinumero Nimi Emit
EKU D8RR 0 Närvä Aino 42402
EKU H11TR 0 Närvä Mikko 42400
EuVe H11TR 116516 Gustafsson Tuomas 143285
KanSu D13 113502 Salomaa Aino 253866
KanSu H10RR 113503 Salomaa Paavo 249439
KanSu H11TR 113496 Kotta Miikka 242567
KanSu H13 118636 Riitaoja Niklas 249540
KiukU RR2 0 Sainio Väinö 45616
KiukU RR2 0 Sainio Aada 51138
KiukU H14 0 Lehtonen Valtteri 167883
KoKV RR2 0 Valtamo Ossi 148856
KoKV RR2 0 Valtamo Heli 135024
KoKV H12 107687 Malinen Otto 217311
KoKV H16 0 Kivimäki Venni 135184
KöLa RR1 0 Väinölä Veera 138576
KöLa RR1 0 Väinölä Roosa 50018
KöLa D10RR 0 Väinölä Ronja 517791
LLuja RR1 0 Toivo Elsa 236964
LLuja RR1 0 Ranta Lilli 124435
LLuja D11TR 0 Ranta Tytti 257487
LLuja D14 0 Laine Liina 124430
LLuja H9RR 0 Kemppi Eelis 514402
LLuja H16 0 Teerikoski Pyry 500810
PunKu H16 0 Nurmo Olavi 238137
RaLu RR1 0 Stenroos Laura 0
RaLu RR1 0 Stenroos Jenna 0
RaLu RR1 0 Sippola Joel 0
RaLu RR1 0 Päivöke Minja 0
RaLu RR1 0 Pertola Emil 0
RaLu RR1 0 Nupponen Ida 509782
RaLu RR1 0 Niemi Samuel 0
RaLu RR1 0 Niemi Joonas 0
RaLu RR1 0 Levonen Lotte 0
RaLu RR1 0 Laivola Severi 505388
RaLu RR1 0 Laitonen Elmeri 0
RaLu RR1 0 Laitinen Tuomas 0
RaLu RR1 0 Knuutila Nooa 0
RaLu RR1 0 Kauko Kosti 521285
RaLu RR1 0 Karpeeki Jalo 70612
RaLu RR1 0 Inkinen Liina 0
RaLu RR1 120140 Hakanen Ellen 74467
RALU RR1 0 Asikainen Siiri 0
RALU RR1 0 Asikainen Aada 0
RALU RR1 0 Värre Henrik 0
RaLu RR2 0 Karpeeki Niila 68178
RaLu D8RR 0 Sulonen Inka 58780
RaLu D8RR 0 Jäpölä Stella 68261
RaLu D9RR 0 Jaakkola Irene 517652
RaLu D10RR 108441 Seppänen Isla 232333
RaLu D10RR 0 Lehtimäki Katri 199773
RaLu D10RR 0 Jäpölä Olivia 45406
RaLu D11TR 0 Hakanen Elsa 250842
RaLu D12 0 Pelto-Huikko Eerika 109519
RaLu D13 0 Valtonen Emilia 511673
RaLu D14 99701 Sulonen Saana 512253
RaLu D16 99690 Lehtimäki Aino-Maria 516396
RaLu H8RR 0 Laitonen Viljami 0
RaLu H9RR 119454 Hakanen Eevert 263333
RaLu H11TR 0 Välimaa Verneri 258586
RaLu H11TR 0 Tuomola Waltter 55363
RaLu H11TR 113786 Kauko Kaarlo 501960
RaLu H12 0 Ruusunen Nuutti 0
RaLu H12 107959 Koivurinne Ilkka 257491
RaLu H16 90824 Kallioniemi Justus 513650
RaLu H16 0 Hakanen Eliel 234830
RasKa RR1 118928 Vehkalahti Hilma 243483
RasKa RR1 117878 Saukko Milena 514192
RasKa RR1 119687 Nieminen Eemil 243588
RasKa RR1 117877 Kuusiniemi Maija 243576
RasKa RR1 119686 Koivusalo Venni 131644
RasKa RR1 0 Anttila Jiia 243623
RasKa D9RR 118927 Vehkalahti Heta 258783
RasKa D9RR 118111 Maljanen Linda 243674
RasKa D10RR 108187 Kujansuu Siiri 520083
RasKa D11TR 115951 Sinisalo Oona 258609
RasKa D11TR 110990 Ojanen Siiri 243680
RasKa D11TR 108186 Koivusalo Elli 257132
RasKa D12 108323 Varesvuo Siiri 510539
RasKa D12 112284 Poskiparta Iida 131811
RasKa D13 110976 Heikkilä Nella 257812
RasKa D14 111465 Oksa Jenni 504827
RasKa D16 111466 Oksa Siiri 507418
RasKa D16 108206 Määttänen Stella 514777
RasKa H8RR 117631 Määttänen Roope 228054
RasKa H8RR 118930 Kivioja Otto 514262
RasKa H9RR 115956 Koivusalo Peetu 147314
RasKa H10RR 113570 Nieminen Mikael 199165
RasKa H10RR 116157 Niemi Lenni 254164
RasKa H10RR 118187 Kallio Jare 258610
RasKa H13 110987 Mäkelä Matias 254268
RasKa H16 110995 Tuominen Elmo 244206
RasKa H16 99731 Kujansuu Lauri 513835
RasKa H16 106005 Kivioja Arttu 512880
UlvUra D16 108908 Palomäki Emilia 41022
UlvUra RR1 0 Hohkuri Aino 204068
UlvUra D11TR 0 Haapio Neea 87428
UlvUra D12 0 Ruotsalainen Miisa 215365
UlvUra D13 0 Vuorela Sofia 85353
UlvUra D13 0 Lehtonen Aurora 509938
UlvUra D14 0 Ruotsalainen Minttu 128922
UlvUra D16 0 Ojala Aura 180203
UlvUra H11TR 0 Hohkuri Ville 249479
UlvUra H16 112415 Joopi Lauri 515155
UlvUra H16 0 Haapio Joona 82832
ValSu D13 115058 Soe Elise 254970
ValSu H11TR 0 Välimäki Juho 125228
ValSu H11TR 0 Ruotsalainen Juha 512882
ValSu H16 115057 Soe Erik 254968