Puistohiihdot 2. osa
Puistohiihto osa 2, 8.2.2018 - Ei aikaa, osallistujat paremmuusjärjestyksessä
Tytöt 4v 2014 ja nuoremmat,200m
Tilanne 08.57.39
| 14 | Junkkala Fanni | |
| 21 | Lehti Miila | |
| 16 | Liukas Emilia | |
| 15 | Sköld Joanna | |
| 20 | Sulonen Inka | |
| 19 | Nieminen Eevi | |
| 17 | Junkkala Sofia | |
| 22 | Haapavuori Ida | |
| 7 | Raivio Elsa | |
| 9 | Stenroos Jenna | |
| 18 | Reich Mila |
Pojat 4v 2014 ja nuoremmat,200m
Tilanne 08.57.39
| 33 | Heikola Jyri | |
| 32 | Tauluvuori Vilho | |
| 29 | Suominen Eetu | |
| 36 | Kylliäinen Niilo | |
| 38 | Kauko Kosti | |
| 30 | Tulosmaa Olli |
Tytöt 5v 2013,200m
Tilanne 08.57.39
| 47 | Pärssinen Venla | |
| 42 | Aikko Hilda | |
| 44 | ruohola Noora | |
| 50 | Vahanto Venla | |
| 45 | Tapani Neea |
Pojat 2013,200m
Tilanne 08.57.39
| 55 | Mäkitalo Aatu | |
| 59 | Lehtonen Joona |
Tytöt 6v 2012,300m
Tilanne 08.57.39
| 69 | Seppänen Isla | |
| 74 | Saarenheimo Aada | |
| 73 | Nevalainen Elsa | |
| 66 | Karvinen Ruut | |
| 72 | Yrjölä Ida | |
| 67 | Suominen Sara | |
| 70 | Nieminen Emmi | |
| 75 | Levonen Ina | |
| 65 | Lehti Neela |
Pojat 6v 2012,300m
Tilanne 08.57.39
| 86 | Mäkinen Topi | |
| 82 | Kauko Kaarlo | |
| 80 | Kylliäinen Vilho | |
| 81 | Suokanto Lasse | |
| 79 | Koitila Sisu | |
| 85 | Reich Hugo | |
| 91 | Ajanko Alvar | |
| 87 | Kivirauma Aleksis |
Tytöt 7v 2011,900m
Tilanne 08.57.39
| 108 | Pärssinen Miisa | |
| 117 | Miikkulainen Saratuulia | |
| 100 | Sköld Julia | |
| 101 | Repo Sohvi | |
| 110 | Siivonen Vilma | |
| 112 | Sinisalo Venla | |
| 109 | Junkkala Iida | |
| 99 | Valma Sanni | |
| 115 | Haapiainen Ebba | |
| 113 | Aromaa Iisa | |
| 105 | Alitalo Olivia | |
| 102 | Cederberg Fanni | |
| 97 | Viinikkala Neea | |
| 98 | Varho Sara | |
| 107 | Tauluvuori Sylvi | |
| 106 | Hautakoski Aino |
Pojat 7v 2011,900m
Tilanne 08.57.39
| 129 | Paassilta Eemi | |
| 120 | Halme Akseli | |
| 125 | Suokanto Juho | |
| 128 | Koski Martti | |
| 122 | Välimaa Verneri |
Tytöt 8v 2010,900m
Tilanne 08.57.39
| 140 | Kauko Olga | |
| 146 | Wahlqvist Sanni | |
| 134 | Ihamäki Lumia | |
| 148 | Heinonen Josefiina | |
| 144 | Pelto-Huikko Eerika | |
| 136 | Pelto-Huikko Alisa | |
| 139 | Peltonen Elma | |
| 133 | Bindar Greta | |
| 142 | Helander Meeri | |
| 138 | Kuusisto Elli | |
| 147 | Ranta Nuppu | |
| 145 | Vuori Anni | |
| 143 | Hyvärinen Neela |
Pojat 8v 2010,900m
Tilanne 08.57.39
| 157 | Heinonen Lukas | |
| 161 | Ruusunen Nuutti | |
| 153 | Laine Justus | |
| 158 | Aalto Max | |
| 163 | Kaskinen Tuukka | |
| 166 | Sarkkinen Pyry | |
| 162 | Suomi Veikko | |
| 164 | Sulonen Eemil | |
| 152 | Heikola Jarkko | |
| 155 | Laine Iivari | |
| 160 | Tuominen Otto | |
| 151 | Laurila Viljami |
Puistohiihto osa 2, 8.2.2018 - Tulokset
Tytöt 9v 2009, 1,1km
Tilanne 19.54.21
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0 Avoinna: 2| 1. | 180 | Rohila Anni | 3:38,0 | ||
| 2. | 173 | Sköld Jenny | 4:32,0 | +54,0 | |
| 3. | 177 | Miikkulainen Sallamaria | 5:42,0 | +2:04,0 | |
| 4. | 175 | Niemi Iida | 6:15,0 | +2:37,0 | |
| 5. | 174 | Ahlfors Aino | 6:31,0 | +2:53,0 | |
| 6. | 178 | Suominen Aino | 6:34,0 | +2:56,0 | |
| 7. | 176 | Eloranta Nelli | 9:12,0 | +5:34,0 |
Pojat 9v 2009, 1,1km
Tilanne 19.54.21
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0 Avoinna: 4| 1. | 188 | Lehtinen Niklas | 3:44,0 | ||
| 2. | 192 | Alitalo Kasper | 5:43,0 | +1:59,0 | |
| 3. | 193 | Välimaa Veikka | 6:25,0 | +2:41,0 | |
| 4. | 195 | Niemonen Roope | 7:06,0 | +3:22,0 | |
| 5. | 194 | Paassilta Evert | 7:15,0 | +3:31,0 | |
| 6. | 184 | Cederberg Leo | 7:42,0 | +3:58,0 | |
| 7. | 191 | Valma Samuli | 8:05,0 | +4:21,0 | |
| 8. | 185 | Lehtonen Otto | 8:23,0 | +4:39,0 |
Tytöt 10v 2008, 1,1km
Tilanne 19.54.21
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0 Avoinna: 6| 1. | 206 | Ihamäki Aurora | 4:10,0 | ||
| 2. | 203 | Mustalampi Hilma | 5:20,0 | +1:10,0 | |
| 3. | 209 | Peltola Milla | 5:27,0 | +1:17,0 | |
| 4. | 207 | Vahanto Sara | 5:46,0 | +1:36,0 | |
| 5. | 205 | Sulonen Saana | 6:17,0 | +2:07,0 | |
| 6. | 211 | Salo Saara | 7:15,0 | +3:05,0 | |
| 7. | 204 | Salo Alisa | 7:27,0 | +3:17,0 |
Pojat 10v 2008, 1,km
Tilanne 19.54.21
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0 Avoinna: 1| 1. | 215 | Tiira Matias | 3:38,0 | ||
| 2. | 218 | Saarela Robert | 3:51,0 | +13,0 | |
| 3. | 216 | Silander Eero | 4:55,0 | +1:17,0 | |
| 4. | 214 | Kulmala Lenni | 8:30,0 | +4:52,0 | |
| 5. | 219 | Dumarcher Tony | 8:43,0 | +5:05,0 |
Tytöt 12v 2006-07, 2km
Tilanne 19.54.21
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0 Avoinna: 4| 1. | 233 | Tiira Milja | 7:05,0 | ||
| 2. | 230 | Mäenpää Nelli | 7:13,0 | +8,0 | |
| 3. | 223 | Mäenpää Ida | 7:32,0 | +27,0 | |
| 4. | 227 | Ruusunen Kaisla | 9:02,0 | +1:57,0 | |
| 5. | 226 | Sarkkinen Pinja | 9:21,0 | +2:16,0 | |
| 6. | 225 | Haatainen Ella-Mari | 9:35,0 | +2:30,0 | |
| 7. | 232 | Silander Aada | 10:19,0 | +3:14,0 | |
| 8. | 231 | Heinonen Matilda | 11:51,0 | +4:46,0 |
Pojat 12v 2006-07, 2km
Tilanne 19.54.21
Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0 Avoinna: 3| 1. | 239 | Lehtinen Luukas | 6:09,0 | ||
| 2. | 245 | Ahlfors Aleksi | 6:30,0 | +21,0 | |
| 3. | 242 | Peltola Joona | 6:48,0 | +39,0 | |
| 4. | 241 | Siivonen Niilo | 7:41,0 | +1:32,0 | |
| 5. | 249 | Lehtinen Ville | 7:55,0 | +1:46,0 | |
| 6. | 248 | Suominen Ossi | 8:06,0 | +1:57,0 | |
| 7. | 244 | Vahanto Topias | 8:10,0 | +2:01,0 | |
| 8. | 240 | Nousiainen Elmo | 8:31,0 | +2:22,0 | |
| 9. | 250 | Välimaa Akusti | 9:12,0 | +3:03,0 | |
| 10. | 252 | Jokinen Kaapo | 10:09,0 | +4:00,0 | |
| 11. | 243 | Seppänen Juuna | 10:11,0 | +4:02,0 | |
| 12. | 251 | Ståhl Kasper | 10:31,0 | +4:22,0 | |
| 13. | 246 | Suomi Akusti | 15:03,0 | +8:54,0 |
Tytöt 14v 2004-05,2km
Tilanne 19.54.21
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0 Avoinna: 1| 1. | 259 | Patrikainen Emmi | 6:36,0 | ||
| 2. | 260 | Niemi Noora | 8:20,0 | +1:44,0 | |
| 3. | 258 | Jokinen Julia | 9:41,0 | +3:05,0 |
Pojat 14v 2004-05 2km
Tilanne 19.54.21
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0 Avoinna: 1| 1. | 265 | Siivonen Juhana | 6:23,0 | ||
| 2. | 266 | Niemensivu Roni | 9:11,0 | +2:48,0 |
Pojat 16v 2002-03, 2km
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 274 | Hilanto Eemeli | 6:15,0 | ||
| 2. | 275 | Karlund Matias | 6:21,0 | +6,0 |