Puistohiihto 4.osa

28.2.2012 Puistohiihdot

4.osakilpailu
Tyyli: Vapaa
Kilpailijoita: 193


Tyt�t 4v 2008->, 300m
---------------------

1	Fanni Koponen			1.55,1
2	Saana Sulonen			2.16,9
3	Ebba-Sofia Siivonen		3.35,0
4	Liinu Salmi			4.02,5
5	Sara Vahanto			4.19,7
6	Vilma Lehtinen			4.56,8
7	Hilkka Salo			5.00,8

Pojat 4v 2008->, 300m
---------------------

1	Elias Heino			2.07,4
2	Veeti H�m�l�inen		2.28,8
3	Roobert Saarela			2.30,2
4	Edvin Sundman			2.49,6
5	Matias Tiira			3.00,0
6	Elias Ojanen			3.09,8
7	Eero Silander			3.21,5
8	Rasmus Voutilainen		5.48,7
9	Heikki Vartila			6.39,3

Tyt�t 6v 2006-07, 300m
----------------------

1	Erica Rosendahl			1.09,7
2	Ester Sundman			1.12,2
3	Enni Leino			1.14,8
4	Eerika Lohtander		1.15,6
5	Veera Jalonen			1.26,7
6	Halla Leino			1.31,4
7	Mette Anttila			1.31,5
8	Aada Silander			1.31,6
9	Salli Esko			1.33,0
10	Sara-Olivia Voutilainen		1.35,0
11	Milja Tiira			1.37,3
12	Viivi Alho			1.40,1
13	Saimi Aitavaara			1.41,9
14	Emma-Sofia Paasila		1.45,4
15	Lotta Ilom�ki			1.48,4
16	Lotta Salmi			1.48,6
17	Juulia Koivuniemi		1.51,8
18	Alisa Halme			1.57,4
19	Ida M�enp��			1.58,3
20	Iina-Kaisa Salminen		2.00,5
21	Sara Vene			2.01,4
22	Reetta Karvinen			2.02,8
23	Nelli M�enp��			2.08,1
24	Amanda Haakana			2.14,8
25	Malva Mattila			2.19,5
26	Neea �sterman			2.24,1
27	Inka Ailanen			2.25,5
28	Laura Haaslahti			2.41,6

Pojat 6v 2006-07, 300m
----------------------

1	Miika St�hl			1.20,7
2	Lauri Anttila			1.21,0
3	Valtteri H�m�l�inen		1.21,5
4	Justus Kallioniemi		1.22,5
5	Arttu Leino			1.22,9
6	Luukas Lehtinen			1.24,3
7	Arttu V�lil�			1.26,7
8	Ville Lehtinen			1.29,8
9	Aarne Heino			1.30,7
10	Ilmari Niemi			1.35,0
11	Atte Haapanen			1.35,7
12	Toivo J�schke			1.40,4
13	Akusti V�limaa			1.40,7
14	Aatu Raivonen			1.40,8
14	Topias Vahanto			1.40,8
16	Eliel Hakanen			1.41,1
17	Ossi Suominen			1.43,4
18	Otto Pettinen			1.44,3
19	Niklas Joutsenvuori		1.49,6
20	Miro Koistinen			1.51,0
21	Tomas Heinonen			1.54,9
22	Antti Peni			1.55,8
22	Justus Halminen			1.55,8
24	Otto Alapeteri			1.56,7
25	Eeli Heikel�			1.57,4
26	Kaarlo P�rssinen		2.01,4
27	Kaapo Jokinen			2.07,6
28	Osmo Pursiheimo			2.09,3
29	Lassi Railo			2.12,5
30	Aleksi Savolainen		2.14,5
31	Kasper St�hl			2.20,6
32	Akusti Suomi			2.23,6
33	Totti Kaskinen			2.30,9
34	Eeli Kaunisvirta		2.31,4
35	Aleksi Virta			2.36,9
36	Juuna Sepp�nen			2.39,6
37	Emil Palom�ki			2.41,5
38	Vilho Haapanen			2.51,3
39	Erkki Heino			3.23,6

Tyt�t 8v 2004-05, 800m
----------------------

1	Ilona Lohtander			3.54,4
2	Carolina Gr�nroos		4.19,2
3	Kerttu Siivonen			4.34,1
4	Emmi Patrikainen		4.38,0
5	Jemina Karlund			4.53,8
6	Noora Niemi			5.18,1
7	Alisa Ailanen			5.19,2
8	Iida Lehtonen			5.27,6
9	Janna Aalto			6.19,0
10	Anni Ahlfors			6.22,2
11	Anni-Ilona Paasila		6.34,3
12	Sofia Saarela			6.43,8
13	Julia Jokinen			6.50,7
14	Inka Kyll�stinen		7.10,6
15	Sara S Tuominen			7.14,2
16	Essi Lindqvist			7.18,7
17	Olivia Uusitorppa		7.26,1
18	Anni T�rm�nen			7.26,4
19	Elli Koivunen			7.35,0
20	Peppiina M�nnist�		7.41,1
21	Nea Ylikippari			7.41,3
22	Vilma Tahvanainen		8.47,4
23	Tilda Huunonen			8.49,9
24	Jessica Per�l�			9.17,9
25	Emma Aitavaara			9.27,1
26	Sofia J�rviluoma		10.15,9

Pojat 8v 2004-05, 800m
----------------------

1	Julius Halminen			5.09,3
2	Tomi Cederberg			5.13,1
3	Eemil Alapeteri			5.15,7
4	Eemil Leino			5.20,1
5	Jami Kallioniemi		5.25,2
6	Tuomas Haapiainen		5.32,8
7	Emil Salhstedt			5.44,4
8	Miro Honkaniemi			5.48,8
9	Juuso Alho			5.49,9
10	Vilho Suomi			6.10,8
11	Antti Mynttinen			6.19,3
12	Jasper Valtanen			6.20,6
13	Iiro Peni			6.22,4
14	Vilho Leino			6.27,8
15	Veikka M�kel�			7.02,6
16	Tommi Salonen			7.07,6
17	Matias Babb			7.28,1
18	Arttu Savolainen		7.56,5
19	Antti Mustonen			8.24,8
20	Aaron Siivonen			10.17,0
21	Eeki �sterman			10.56,0

Tyt�t 10v 2002-03, 800m
-----------------------

1	Laura Koivukoski		3.17,6
2	Alina Siivonen			3.19,8
3	Elli-Maria Lehtonen		3.43,1
4	Ida Gr�nroos			3.46,1
5	Elina Aalto			3.46,8
6	Tuuli Helenius			4.13,2
7	Ninni Mynttinen			4.15,1
8	Hertta Esko			4.38,7
9	Siiri Hiltunen			4.45,0
10	Riina Korri			4.50,9
11	Emma Lindgren			4.54,7
12	Iida Haakana			4.58,8
13	Alina Rosendahl			5.33,7
14	Nea Raivonen			5.34,3
15	Nea Lamppu			5.43,2
16	Iina Ojanen			6.34,5
17	Saimi Virtanen			6.34,8
18	Essi Arponen			7.31,9
19	Emma Akkanen			8.46,0

Pojat 10v 2002-03, 1500m
------------------------

1	Eemil Repo			5.52,0
2	Matias Karlund			5.53,6
3	Patrik Vainio			6.38,3
4	Antti Siivonen			7.01,4
5	Tim Heininen			7.01,5
6	Jake Cederberg			7.46,0
7	Aku-Ville Miettinen		8.57,5
8	Viljami Teini			9.02,4
9	Kaapo Elomaa			9.31,2
10	Jesse Koski			9.41,5
11	Oscar Lamminen			9.41,6
12	Markus Babb			10.09,4
13	Erkki Kohonen			11.32,3

Tyt�t 12v 2000-01, 1500m
------------------------

1	Tinja T�yryl�			5.18,6
2	Jasmin Karlund			5.57,6
3	Aino-Maria Engblom		6.18,9
4	Reeta-Mari Miettinen		6.23,6
5	Iida-Maria Silander		6.56,8
6	Isla Halminen			7.09,3
7	Mette Henriksson		7.14,8
8	Julia Valtanen			7.17,9
9	Delia Halminen			7.50,9
10	Tiia-Maria Toivonen		8.15,4
11	Iris Nordman			8.21,1
12	Henna M�nnist�			9.15,2
13	Tytti Mustonen			10.46,3

Pojat 12v 2000-01, 2800m
------------------------

1	Aleksi Lohtander		10.22,4
2	Markus M�kel�			10.45,9
3	Taneli Teini			11.12,1
4	Jasper Ahonen			11.41,3
5	Iiro Kyll�stinen		11.57,1
6	Jami Alho			12.23,9
7	Samu Laaksovirta		17.51,6

Tyt�t 14v 1998-99, 2800m
------------------------

1	Venla Olli			9.19,2
2	Ruut Vuola			10.11,1
3	Sonja T�yryl�			11.10,0

Pojat 14v 1998-99, 2800m
------------------------

1	Oskari Hareja			9.54,9
2	Severi Salo			10.35,5
3	Joonas Hareja			10.41,7
4	Juuso Kaihtela			11.19,1

Pojat 16v 1996-97, 2800m
------------------------

1	Ville-Veikko Olli		7.34,7
2	Lauri Engblom			9.44,9
3	Eemil Varho			9.47,3
4	Antero Kaskinen			10.35,8