Puistohiihto harj.kilp.

15.1.2013 Puistohiihdot

Harjoituskilpailu
Tyyli: Vapaa
Kilpailijoita: 131


Tytöt 4v 2009->, 300m
---------------------

1	Viivi Lahtinen			2.27,1
2	Hilkka Salo			3.16,0
3	Sanni Mäkinen			4.14,1
4	Aino Suominen			4.37,3
5	Vilma Uskali			5.13,2
6	Elsa Ailanen			5.40,2
7	Siiri Tuominen			6.16,0
8	Aada Kuromaa			6.18,6
9	Elsa Akkanen			12.24,3

Pojat 4v 2009->, 300m
---------------------

1	Niklas Lehtinen			2.31,4
2	Roope Niemonen			3.35,7
3	Hannes Heino			5.13,1
4	Pyry Sarkkinen			6.22,2
5	Paavo Ahonen			6.25,3
6	Toivo Väinölä			6.28,0
7	Lukas Heinonen			10.39,2
8	Veikko Suomi			11.41,0

Tytöt 6v 2007-08, 300m
----------------------

1	Eerika Lohtander		59,1
2	Alisa Halme			1.16,0
3	Nelli Mäenpää			1.22,4
4	Aamu Mokka			1.24,6
5	Aada Silander			1.28,7
6	Emma-Sofia Paasila		1.33,5
7	Saana Sulonen			1.38,4
8	Inka Ailanen			1.48,8
9	Fanni Koponen			1.53,9
10	Ida Mäenpää			1.54,0
11	Sara Vahanto			2.21,0
12	Nella Takalo			2.34,8
13	Krista Wahlbäck			3.59,2
14	Vilma Lehtinen			4.14,2

Pojat 6v 2007-08, 300m
----------------------

1	Luukas Lehtinen			1.11,2
2	Eetu Lähteenmäki		1.17,6
3	Tomas Heinonen			1.21,8
4	Matti Lundell			1.33,4
5	Niklas Joutsenvuori		1.35,5
6	Antti Peni			1.36,7
7	Juho Lundell			1.37,0
8	Justus Halminen			1.41,5
9	Miska Toivola			1.48,6
10	Elmo Nousiainen			1.49,0
11	Matias Tiira			1.51,5
12	Elias Heino			1.57,3
13	Kaapo Jokinen			1.57,7
14	Robert Saarela			1.58,4
15	Aleksi Virta			1.59,1
16	Eero Silander			2.10,2
17	Niilo Valanne			2.29,3
18	Veeti Hämäläinen		2.32,6
19	Onni Väinölä			2.39,6
20	Eemil Takalo			2.42,8
21	Onni Vuorenmaa			3.05,6
22	Heikki Vartila			4.36,9
23	Kalle Ahonen			4.54,3

Tytöt 8v 2005-06, 800m
----------------------

1	Jemina Karlund			3.47,1
2	Kerttu Siivonen			4.07,7
3	Emmi Patrikainen		4.44,5
4	Janna Aalto			5.35,8
5	Sini Hyörtti			5.38,6
6	Inka Kyllästinen		6.07,2
7	Sofia Saarela			6.21,6
8	Siiri Lahtinen			6.40,8
9	Salli Esko			6.45,7
10	Milja Tiira			6.57,2
11	Essi Lindqvist			6.58,5
12	Nora Toivola			7.13,0
13	Mette Anttila			7.15,6
14	Vilma Tahvanainen		7.19,6
15	Ella Lehtonen			7.24,1
16	Sara S Tuominen			7.45,0
17	Anni Silander			8.07,5
18	Ilona Räsänen			8.08,3
19	Anna Järvinen			8.42,4
20	Pinja Sarkkinen			12.12,7

Pojat 8v 2005-06, 800m
----------------------

1	Oliver Repo			4.27,0
2	Julius Halminen			4.43,1
3	Oiva Aalto			6.25,3
4	Tuomas Mäkinen			6.28,4
5	Lauri Anttila			6.48,4
6	Aarne Heino			6.58,4
7	Justus Kallioniemi		6.59,9
8	Topias Vahanto			7.34,7
9	Vilho Okkonen			7.49,1
10	Arttu Välilä			7.50,1
11	Sakari Korri			8.39,9

Tytöt 10v 2003-04, 800m
-----------------------

1	Carolina Grönroos		3.41,5
2	Ilona Lohtander			3.54,1
3	Hertta Esko			4.26,5
4	Alisa Ailanen			4.37,4
5	Siiri Salo			5.09,3
6	Anni-Ilona Paasila		5.25,3
7	Nea Raivonen			5.42,8
8	Iida Lehtonen			5.46,6
9	Julia Jokinen			6.49,9
10	Ellen Lähteenmäki		7.10,1
11	Tuuli Helenius			7.28,9
12	Emma Akkanen			7.51,9

Pojat 10v 2003-04, 1500m
------------------------

1	Antti Siivonen			6.01,5
2	Tim Heininen			6.31,5
3	Aku-Ville Miettinen		8.30,1
4	Tomi Cederberg			8.43,1
5	Jami Kallioniemi		8.52,5
6	Nico Tapio			9.34,6
7	Miro Honkaniemi			9.37,4
8	Erkki Kohonen			9.44,4
9	Iiro Peni			11.15,6
10	Vilho Suomi			11.25,8
11	Heimo Saarinen			11.35,9

Tytöt 12v 2001-02, 1500m
------------------------

1	Alina Siivonen			5.42,8
2	Elli-Maria Lehtonen		5.56,4
3	Ida Grönroos			6.08,1
4	Elina Aalto			6.33,9
5	Maria Hyörtti			6.37,3
6	Aino Saarinen			6.45,4
7	Iida-Maria Silander		7.08,1
8	Delia Halminen			7.10,3
9	Aino Tanhua			8.58,2

Pojat 12v 2001-02, 2800m
------------------------

1	Eemil Repo			9.40,1
2	Aleksi Lohtander		10.45,1
3	Iiro Kyllästinen		11.12,5
4	Lauri Silander			13.40,8
5	Jake Cederberg			13.48,7

Tytöt 14v 1999-00, 2800m
------------------------

1	Jasmin Karlund			9.53,8
2	Reeta-Mari Miettinen		11.16,9
3	Aino-Maria Engblom		11.21,3
4	Isla Halminen			12.19,5

Pojat 14v 1999-00, 2800m
------------------------

1	Aksel Nyman			10.57,0
2	Tuomas Malo			11.33,1

Tytöt 16v 1997-98, 2800m
------------------------

1	Johanna Alho			10.01,1

Pojat 16v 1997-98, 2800m
------------------------

1	Eemil Varho			8.32,7
2	Antero Kaskinen			10.01,8