Tulokset

RASTI-LUKON KEVÄTKANSALLISET 16.4.2000

RASTI-LUKON KEVÄTKANSALLISET 16.4.2000
TULOKSET

Selvitys tulosten viivästymiseen:
Maalikelloon kytketyn PC:n (vanha kone) levy täyttyi ja lopulta rikkoutui. Tämän jälkeen kilpailija saattoi saada virheellisen maaliajan.
Tulospalvelu korjasi käsin Emit-tarkistusliuskojen ja maalikellon nauhan avulla kunkin kilpailijan ajan oikeaksi eli
NÄMÄ TULOKSET OVAT OIKEITA.
Jakamatta jääneet palkinnot toimitetaan seurojen kautta voittajille.
Rasti-Lukko pahoittelee tapahtunutta.

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

H21A : 10,8 km

 (Lähti: 48, Keskeytti: 2, Hylätty: 2)

  1.   Vladimir Kozlov             HlS                 1.06.09             
  2.   Antti Ryynänen              PR                  1.06.10         +1  
  3.   Petri Saari                 Femman              1.06.43        +34  
  4.   Timo Asikainen              Hiisi               1.08.10      +2.01  
  5.   Jarmo Reiman                AngA                1.08.33      +2.24  
  6.   Alexei Pavilainen           LHR                 1.08.51      +2.42  
  7.   Olli Mattila                Hiisi               1.09.10      +3.01  
  8.   Jyrki Lammila               LaJy                1.09.26      +3.17  
  9.   Risto Kivinen               AngA                1.09.33      +3.24  
 10.   Timo Sivill                 S-101               1.09.45      +3.36  
 11.   Anders Hjerpe               Femman              1.09.49      +3.40  
 12.   Mika Huhtanen               RasKa               1.09.55      +3.46  
 13.   Keijo Parkkinen             Pohjant             1.10.10      +4.01  
 14.   Magnus Torrkulla            Femman              1.10.15      +4.06  
 15.   Lasse Lempainen             Hiisi               1.10.19      +4.10  
 16.   Vesa Koskinen               PIF                 1.10.31      +4.22  
 16.   Timo Parttimaa              AngA                1.10.31      +4.22  
 18.   Evgeny Fadeev               LHR                 1.10.51      +4.42  
 19.   Jani Vahala                 Hiisi               1.11.13      +5.04  
 20.   Marko Suuronen              MSParma             1.11.51      +5.42  
 21.   Petri Heliö                 KooVee              1.12.03      +5.54  
 22.   Simo Syrjänen               IkNV                1.12.22      +6.13  
 23.   Maxim Davidov               HlS                 1.13.05      +6.56  
 24.   Ilkka Mikkola               LapVi               1.14.18      +8.09  
 25.   Jari Jonkka                 RasKa               1.14.19      +8.10  
 26.   Niklas Björkqvist           HlS                 1.15.22      +9.13  
 27.   Antti Tolonen               KR                  1.15.28      +9.19  
 28.   Mathias Forss               Femman              1.15.47      +9.38  
 29.   Jan Vesterback              Femman              1.17.14     +11.05  
 30.   Jussi Elo                   LaJy                1.18.17     +12.08  
 31.   Jan Torrkulla               Femman              1.19.04     +12.55  
 32.   Kai Pasonen                 KooVee              1.20.06     +13.57  
 33.   Timo Kauppila               KooVee              1.20.25     +14.16  
 34.   Sami Isoherranen            OK77                1.20.42     +14.33  
 35.   Juha-Matti Suominen         LaJy                1.21.15     +15.06  
 36.   Olli-Jussi Korpinen         KR                  1.22.05     +15.56  
 37.   Timo Narvinen               IkNV                1.22.11     +16.02  
 38.   Teemu Katajisto             KanSu               1.22.25     +16.16  
 39.   Mika Ketola                 KooVee              1.23.17     +17.08  
 40.   Mikko Ääri                  TuMe                1.23.25     +17.16  
 41.   Visa Koponen                SuSi                1.24.27     +18.18  
 42.   Tomi Savolainen             RasKe               1.27.09     +21.00  
 43.   Saku Asikainen              Hiisi               1.30.46     +24.37  
 44.   Timo Ritasalo               MSParma             1.36.44     +30.35  
       Mikko Kero                  Hiisi                 Kesk.             
       Mika Rantanen               KooVee                Kesk.             
       Tapio Jakobsson             RasKa                  Hyl.             
       Sami Rantanen               KooVee                 Hyl.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

H21AL : 7,16 km

 (Lähti: 19, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Lassi Virtanen              Hiisi                 45.50             
  2.   Timo Torpo                  Hiisi                 46.17        +27  
  3.   Tapio Pöysti                RasKa                 49.39      +3.49  
  4.   Juha Vaininen               TuS                   50.18      +4.28  
  5.   Harri Mäki                  TY                    51.09      +5.19  
  6.   Janne Joensivu              IkNV                  51.23      +5.33  
  7.   Jussi Mäkelä                SuSe                  52.39      +6.49  
  8.   Jukka Oksanen               SuosmSa             1.01.18     +15.28  
  9.   Petteri Suominen            RaN                 1.02.11     +16.21  
 10.   Marko Mikkola               Hiisi               1.02.31     +16.41  
 11.   Jani Jauhiainen             TY                  1.02.33     +16.43  
 12.   Mika Nevala                 Hiisi               1.09.16     +23.26  
 13.   Mikko Vainio                KooVee              1.10.04     +24.14  
 14.   Risto Ruohola               SuosmSa             1.14.52     +29.02  
 15.   Aki Tapper                  Hiisi               1.15.32     +29.42  
 16.   Orvo Moisio                 TuS                 1.16.50     +31.00  
 17.   Samuli Koskialho            Hiisi               1.17.11     +31.21  
 18.   Ismo Heino                  RasKa               1.35.54     +50.04  
       Jukka Salminen              USU                   Kesk.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

H21C : 5,97 km

 (Lähti: 16, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Timo Helin                  VaRa                  45.09             
  2.   Marko Saari                 LLL                   48.58      +3.49  
  3.   Vesa Mattila                Hiisi                 51.05      +5.56  
  4.   Marko Ilomäki               Hiisi                 52.55      +7.46  
  5.   Jussi Myllys                RaKaS                 53.22      +8.13  
  6.   Ville-Veikko Nurminen       SuosmSa               59.36     +14.27  
  7.   Petri Järvinen              EKU                 1.03.09     +18.00  
  8.   Tuomas Koskialho            Hiisi               1.05.07     +19.58  
  9.   Simo Mäkinen                RasKa               1.19.21     +34.12  
 10.   Heikki Virtanen             SuosmSa             1.20.13     +35.04  
 11.   Timo Lammi                  RaTU                1.21.49     +36.40  
 12.   Juha-Pekka Salminen         USU                 1.23.59     +38.50  
 13.   Matti Sundell               Hiisi               1.27.00     +41.51  
 14.   Markus Virtanen             SuosmSa             1.31.44     +46.35  
       Juha Helava                 NaWi                  Kesk.             
       Esko Priia                  ValSu                  Hyl.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

H35 : 9,23 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Teuvo Pöysti                RasKa               1.06.14             
  2.   Mika Ruuhiala               Hiisi               1.09.29      +3.15  
  3.   Immo Oksanen                SuosmSa             1.19.50     +13.36  
  4.   Mikko Annila                KooVee              1.24.02     +17.48  
  5.   Riku Salomaa                TP                  1.26.42     +20.28  
  6.   Markku Mänty                TuMe                1.28.22     +22.08  
  7.   Jukka Halme                 SuosmSa             1.29.01     +22.47  
  8.   Timo Pirilä                 VaRa                1.36.34     +30.20  
  9.   Ari Kuusholma               Hiisi               1.36.53     +30.39  
       Tapio Järvensivu            TuMe                   Hyl.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

H40 : 8,36 km

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Esa Helin                   Hiisi                 51.42             
  2.   Veli-Pekka Vänni            LLL                   57.46      +6.04  
  3.   Simo Valtanen               HinnYr              1.04.16     +12.34  
  3.   Hannu Tamminen              SuJu                1.04.16     +12.34  
  5.   Timo Penttilä               VaRa                1.05.39     +13.57  
  6.   Hannu Arki                  TuMe                1.09.53     +18.11  
  7.   Heikki Tamminen             SuJu                1.11.32     +19.50  
  8.   Jukka Koivumäki             SiikSi              1.19.54     +28.12  
  9.   Pekka Ahto                  Palo-88             1.20.21     +28.39  
 10.   Jouni Hakala                RaiKu               1.20.58     +29.16  
 11.   Pekka Ylijoki               HinnYr              1.22.28     +30.46  
 12.   Kari Mikkola                LiePa               1.23.31     +31.49  
 13.   Jari Turto                  KoKV                1.26.11     +34.29  
 14.   Jarmo Hyvönen               KuPe                1.27.45     +36.03  
 15.   Timo Tommila                RasKa               1.29.34     +37.52  
 16.   Jorma Nieminen              RaN                 1.37.43     +46.01  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

H45 : 7,62 km

 (Lähti: 36, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Markku Ritanotko            MaMa                  58.04             
  2.   Osmo Sivén                  ÄhtU                  58.09         +5  
  3.   Pertti Puro                 EE                    59.21      +1.17  
  4.   Rauli Helkkula              TuMe                  59.49      +1.45  
  5.   Hannu Matikainen            RasKe               1.00.17      +2.13  
  6.   Jaakko Raula                VaRa                1.00.38      +2.34  
  7.   Matti Valkeapää             TuVi                1.01.34      +3.30  
  8.   Mikko Toivanen              RasKa               1.02.39      +4.35  
  9.   Juha Reiman                 Hiisi               1.03.43      +5.39  
 10.   Jouni Saario                TuS                 1.03.45      +5.41  
 11.   Mikko Knuutila              LLL                 1.04.42      +6.38  
 12.   Reijo Hirvelä               PunKu               1.04.53      +6.49  
 13.   Esa Toivonen                TarpSu              1.05.31      +7.27  
 14.   Markku Nurminen             SuosmSa             1.10.12     +12.08  
 15.   Ari Kartaslammi             IkNV                1.10.15     +12.11  
 16.   Keijo Hongisto              LoJa                1.10.22     +12.18  
 17.   Jukka Katajisto             KanSu               1.10.29     +12.25  
 18.   Kauko Vainiomäki            SuSe                1.11.29     +13.25  
 19.   Hannu Paunonen              KooVee              1.12.32     +14.28  
 20.   Esko Nummi                  PunKu               1.12.40     +14.36  
 21.   Veijo Aho                   ÄhtU                1.13.18     +15.14  
 22.   Markus Jakobsson            RasKa               1.15.13     +17.09  
 23.   Pentti Kuusela              PunKu               1.15.22     +17.18  
 24.   Jukka Jokisalo              SuosmSa             1.15.29     +17.25  
 25.   Teppo Lanne                 RasKa               1.16.08     +18.04  
 26.   Arto Ahokas                 RasKa               1.16.31     +18.27  
 27.   Risto Suominen              TarpSu              1.22.33     +24.29  
 28.   Pekka Salminen              USU                 1.22.52     +24.48  
 29.   Hannu Uotila                HinnYr              1.23.49     +25.45  
 30.   Reijo Saine                 ValSu               1.24.25     +26.21  
 31.   Jouko Koskialho             Hiisi               1.24.40     +26.36  
 32.   Tapani Rautavuoma           VaRa                1.28.39     +30.35  
 33.   Olavi Vartiamäki            RasKe               1.29.00     +30.56  
 34.   Tuomo Vehkamäki             RasKa               1.29.22     +31.18  
 35.   Tapio Lahtinen              ParkU               1.32.13     +34.09  
 36.   Juhani Pörsti               SuosmSa             2.40.03   +1.41.59  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

H50 : 6,62 km

 (Lähti: 40, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Raimo Jalonen               LiePa                 46.18             
  2.   Pentti Hämäläinen           KanSu                 48.52      +2.34  
  3.   Pentti Jokinen              KanSu                 50.34      +4.16  
  4.   Erkki Turunen               KauKa                 50.58      +4.40  
  5.   Unto Tanttu                 KeU                   51.07      +4.49  
  6.   Kari Majasaari              SuJu                  51.57      +5.39  
  7.   Pekka Nuutamo               Hiisi                 53.25      +7.07  
  8.   Teemu Nukki                 TuMe                  53.49      +7.31  
  9.   Pekka Inki                  TuMe                  54.07      +7.49  
 10.   Jussi Lavikainen            KangSK                54.34      +8.16  
 11.   Jouko Mäki                  TY                    54.48      +8.30  
 12.   Heikki Järvenpää            TarpSu                55.14      +8.56  
 13.   Oke Peltola                 TuS                   56.07      +9.49  
 14.   Tauno Saari                 SuSe                  56.18     +10.00  
 15.   Pentti Tamminen             PertPe                56.22     +10.04  
 16.   Matti Ritasalo              VaRa                  56.29     +10.11  
 17.   Kalle Heino                 EE                    56.36     +10.18  
 18.   Heimo Välimäki              TuVi                  56.37     +10.19  
 19.   Matti Mäkilä                Delta                 57.02     +10.44  
 20.   Pentti Hiirijoki            SuSe                  57.09     +10.51  
 21.   Reino Muro                  TarpSu                58.19     +12.01  
 22.   Matti Valta                 JRV                   58.46     +12.28  
 23.   Heikki Hakala               LoJa                  58.49     +12.31  
 24.   Seppo Sipilä                RasKa               1.02.12     +15.54  
 25.   Tarmo Jalonen               Hiisi               1.03.20     +17.02  
 26.   Teuvo Sippola               RaTU                1.03.48     +17.30  
 27.   Veikko Lehtola              LiePa               1.04.21     +18.03  
 28.   Pekka Kurikka               UrjU                1.04.59     +18.41  
 29.   Sulo Rimpelä                RasKa               1.07.17     +20.59  
 30.   Tapio Leino                 EsSu                1.07.32     +21.14  
 31.   Pentti Laakso               SuosmSa             1.08.24     +22.06  
 32.   Harri Mäkelä                SuSe                1.09.26     +23.08  
 33.   Ingmar Bäckström            Femman              1.11.29     +25.11  
 34.   Pentti Tammisaari           HirvHe              1.11.54     +25.36  
 35.   Veijo Puhjo                 RasKa               1.12.06     +25.48  
 36.   Jorma Virtanen              Hiisi               1.17.07     +30.49  
 37.   Erkki Katajisto             KanSu               1.17.16     +30.58  
 38.   Matti Sarmanne              RiSu                1.38.10     +51.52  
       Seppo Kaarnijärvi           EE                     Hyl.             
       Matti Mäntyniemi            TY                     Hyl.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

H55 : 6,16 km

 (Lähti: 41, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)

  1.   Seppo Jukkola               RasKa                 44.49             
  2.   Juhani Jokinen              MaMa                  46.18      +1.29  
  3.   Tuomo Peltola               LiePa                 47.42      +2.53  
  4.   Kari Koskinen               EE                    47.52      +3.03  
  5.   Timo Grönroos               LiePa                 48.11      +3.22  
  6.   Matti Nurminen              LaLu                  48.22      +3.33  
  7.   Matti Rajamäki              IkNV                  50.16      +5.27  
  8.   Jorma Mäkelä                KeuKi                 51.03      +6.14  
  9.   Matti Leijola               Delta                 51.15      +6.26  
 10.   Raimo Karsikas              RaiKu                 51.21      +6.32  
 11.   Seppo Tammela               LaukU                 51.26      +6.37  
 12.   Arvo Jonkka                 RasKa                 51.36      +6.47  
 13.   Koitto Verha                VaRa                  52.55      +8.06  
 14.   Pentti Mikkola              RasKa                 53.01      +8.12  
 15.   Olavi Mäkivaara             RasKa                 53.42      +8.53  
 16.   Timo Vienanlinna            TuS                   53.51      +9.02  
 17.   Toivo Punkero               AR                    55.39     +10.50  
 18.   Ilkka Vuorinen              PiKe                  55.43     +10.54  
 19.   Mikko Loukkalahti           KanSu                 56.39     +11.50  
 20.   Juhani Ketamo               SuSe                  57.35     +12.46  
 21.   Rauno Hedenström            MaMa                  59.10     +14.21  
 22.   Seppo Heino                 RasKa                 59.34     +14.45  
 23.   Oiva Kaasalainen            SuSe                  59.45     +14.56  
 24.   Markku Suikkanen            Hiisi                 59.58     +15.09  
 25.   Frans Pått                  Minken              1.00.07     +15.18  
 26.   Kalervo Mattila             RasKa               1.00.57     +16.08  
 27.   Antti Mäkelä                SuSe                1.02.36     +17.47  
 28.   Tauno Sved                  RaTU                1.04.00     +19.11  
 29.   Lars Sandgren               NOK                 1.04.23     +19.34  
 30.   Vesa Paavola                EE                  1.05.19     +20.30  
 31.   Heimo Hongisto              LoJa                1.06.25     +21.36  
 32.   Paavo Rintala               Palo-88             1.06.48     +21.59  
 33.   Kauko Hakala                Hiisi               1.06.54     +22.05  
 34.   Jorma Paldanius             TuS                 1.07.09     +22.20  
 35.   Hannu Leppänen              RaTU                1.12.18     +27.29  
 36.   Jaakko Teppo                ValSu               1.14.11     +29.22  
 37.   Lauri Hieta                 KanSu               1.18.03     +33.14  
 38.   Jorma Kivelä                PR                  1.39.04     +54.15  
       Keijo Jylhä                 RaJu                  Kesk.             
       Lasse Peltola               SuJu                  Kesk.             
       Tapani Torpo                KanSu                 Kesk.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

H60 : 5,37 km

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Pekka Paukku                VaRa                  44.21             
  2.   Matti Rantala               TPU                   48.32      +4.11  
  3.   Risto Kaitio                LiePa                 49.08      +4.47  
  4.   Erik Eklund                 NOK                   49.26      +5.05  
  5.   Tauno Jokinen               ValSu                 53.09      +8.48  
  6.   Heikki Tamminen             MaMa                  53.44      +9.23  
  7.   Taisto Haapamäki            SuSe                  54.49     +10.28  
  8.   Matti Laavainen             MS-52                 55.59     +11.38  
  9.   Auvo Laaksonen              MaMa                  56.09     +11.48  
 10.   Seppo Paavola               EE                    56.27     +12.06  
 11.   Kari Grönroos               VaRa                1.00.01     +15.40  
 12.   Pentti Oksanen              RaTU                1.00.44     +16.23  
 13.   Harri Hoffman               Femman              1.03.47     +19.26  
 14.   Ilmari Ojanen               TuS                 1.04.07     +19.46  
 15.   Onni Rosenqvist             SuosmSa             1.17.30     +33.09  
       Kari Honkanen               VaRa                   Hyl.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

H65 : 4,32 km

 (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Arvo Mikkonen               EE                    38.44             
  2.   Jaakko Lammensalo           Hiisi                 40.41      +1.57  
  3.   Teuvo Jokinen               ValSu                 41.27      +2.43  
  4.   Pentti Heino                RasKa                 45.14      +6.30  
  5.   Eero Liski                  LHR                   47.33      +8.49  
  6.   Johan Nordback              NOK                   49.10     +10.26  
  7.   Olli Ylijoki                PunKu                 49.14     +10.30  
  8.   Pertti Kipinoinen           AuVa                  49.29     +10.45  
  9.   Jorma Laine                 TuS                   50.30     +11.46  
 10.   Helge Virta                 RasKa                 51.57     +13.13  
 11.   Antti Laine                 LiePa                 52.06     +13.22  
 12.   Tauno Ilonen                TY                    52.08     +13.24  
 13.   Olavi Huhtala               Hiisi                 54.51     +16.07  
 14.   Pentti Lohikoski            KanSu                 57.58     +19.14  
 15.   Heikki Suominen             LaJy                1.00.04     +21.20  
 16.   Torsten Silvola             MS-52               1.03.46     +25.02  
 17.   Matti Isaksson              LaJy                1.05.49     +27.05  
       Eero Helariutta             RasKa                  Hyl.             
       Jukka Koskinen              Hiisi                  Hyl.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

H70 : 3,49 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Ensio Lappi                 AuVa                  36.38             
  2.   Viljo Nokelainen            JRV                   40.49      +4.11  
  3.   Väinö Villgren              UlvUra                40.54      +4.16  
  4.   Erkki Lätti                 LHR                   42.58      +6.20  
  5.   Pekka Knaapi                TuS                   43.34      +6.56  
  6.   Eino Enqvist                JRV                   46.49     +10.11  
  7.   Matti Kivinen               VaRa                  48.30     +11.52  
  8.   Risto Rinne                 MaMa                  52.23     +15.45  
  9.   Usko Mäkelä                 RasKa               1.00.15     +23.37  
       Valter Hirvonen             VaRa                   Hyl.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

H20 : 9,23 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sebastian Wester            Femman                58.13             
  2.   Ove Haldin                  Femman              1.01.40      +3.27  
  3.   Henri Eskola                TuMe                1.06.32      +8.19  
  4.   Vesa-Matti Routsi           Hiisi               1.09.24     +11.11  
  5.   Jukka-Pekka Katajisto       KanSu               1.09.41     +11.28  
  6.   Ilari Nummi                 RasKa               1.12.42     +14.29  
  7.   Jukka Aho                   ÄhtU                1.22.25     +24.12  
  8.   Jarkko Leppihalme           KanSu               1.23.11     +24.58  
  9.   Keijo Lehtikangas           RasKa               1.28.01     +29.48  
 10.   jussi Kesälä                VaRa                1.31.26     +33.13  
 11.   Matti Riihimäki             KooVee              1.41.45     +43.32  
 12.   Joni Heino                  RasKa               2.13.13   +1.15.00  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

H18 : 7,59 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Vesa Taanila                KanSu                 52.41             
  2.   Anders Bäckström            Femman                55.55      +3.14  
  3.   Jyri Rantala                KooVee                57.50      +5.09  
  4.   Hannu Sillanpää             KooVee              1.01.50      +9.09  
  5.   Antti-Ville Vaden           KooVee              1.02.23      +9.42  
  6.   Aleksi Aaltonen             Hiisi               1.03.10     +10.29  
  7.   Tuomas Asikainen            Hiisi               1.04.44     +12.03  
  8.   Santeri Vaara               KanSu               1.05.12     +12.31  
  9.   Ville Siven                 ÄhtU                1.07.04     +14.23  
 10.   Tatu Saari                  SuSe                1.07.07     +14.26  
 11.   Iiro Toivonen               TarpSu              1.21.02     +28.21  
 12.   Ilkka Anttonen              LaukU               1.32.41     +40.00  
 13.   Tapio Jokinen               RaN                 1.46.02     +53.21  
       Viktor Forss                Femman                 Hyl.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

H16 : 5,39 km

 (Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Miika Järvinen              KooVee                43.54             
  2.   Juha Tommila                RasKa                 43.57         +3  
  3.   Aleksi Mattila              TuS                   46.16      +2.22  
  4.   Robin Bäckström             Femman                47.35      +3.41  
  5.   Henrik Stång                KooVee                49.02      +5.08  
  6.   Jussi Simula                Hiisi                 49.14      +5.20  
  7.   Matti Sillanpää             KooVee                50.12      +6.18  
  8.   Henri Taanila               KanSu                 50.27      +6.33  
  9.   Antti Anttonen              LaukU                 51.55      +8.01  
 10.   Antti Kuusela               LHR                   52.50      +8.56  
 11.   Olli Koivumäki              RasKa                 53.31      +9.37  
 12.   Riku Koivusalo              RasKa                 54.18     +10.24  
 13.   Vitali Harin                HirvHe              1.01.17     +17.23  
 14.   Ville Hyvönen               KuPe                1.03.01     +19.07  
 15.   Ville Maljanen              KanSu               1.04.44     +20.50  
 16.   Heikki Wilen                KooVee              1.04.54     +21.00  
 17.   Pekka Toivanen              RasKa               1.06.00     +22.06  
 18.   Jaakko Mäkelä               SuSe                1.06.21     +22.27  
 19.   Jussi Nokelainen            JRV                 1.09.50     +25.56  
 20.   Ville Mäkelä                SuSe                1.15.27     +31.33  
 21.   Sami Malinen                KuPe                1.16.57     +33.03  
 22.   Lassi Valtanen              HinnYr              1.35.11     +51.17  
       Joona Järvinen              KooVee                 Hyl.             
       Petteri Leino               HirvHe                 Hyl.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

H14A : 3,62 km

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Teppo Tommila               RasKa                 30.20             
  2.   Ville Hyvönen               NaWi                  35.32      +5.12  
  3.   Joonas Koivuniemi           KiikKi                36.24      +6.04  
  4.   Juho Uotila                 Hiisi                 37.34      +7.14  
  5.   Markus Annila               KooVee                37.58      +7.38  
  6.   Juhani Penttilä             VaRa                  39.17      +8.57  
  7.   Petri Annila                KooVee                41.01     +10.41  
  8.   Juho Saarikko               TP                    42.03     +11.43  
  9.   Mikko Hyvönen               KuPe                  42.21     +12.01  
 10.   Jens Jern                   Femman                49.24     +19.04  
 11.   Tuomo Tamminen              SuJu                  51.34     +21.14  
 12.   Tero Toivonen               TarpSu                51.53     +21.33  
 13.   Kimmo Suominen              RaN                   56.21     +26.01  
 14.   Markus Ylijoki              RaLu                1.00.24     +30.04  
 15.   Ilari Vaara                 KanSu               1.05.42     +35.22  
 16.   Tero Ruohonen               RaLu                2.17.11   +1.46.51  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

H14B : 2,63 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Miika Teini                 EKU                   50.18             
  2.   Jussi Hietakangas           RasKe               1.24.01     +33.43  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

H12 : 1,81 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juuso Helava                NaWi                  17.16             
  2.   Ilkka Luukkonen             ValSu                 21.57      +4.41  
  3.   Teppo-Tapio Smirnov         KooVee                24.03      +6.47  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

H12TR : 2,0 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juha Erkkilä                ValSu                 18.37             
  2.   Ilkka Penttilä              VaRa                  19.00        +23  
  3.   Pekka Ojala                 KoKV                  21.00      +2.23  
  4.   Tomi Heino                  Hiisi                 21.29      +2.52  
  5.   Pekka Aalto                 RasKa                 23.49      +5.12  
  6.   Mikko Niemi                 KiikKi                25.53      +7.16  
  7.   Juhani Valtanen             HinnYr                26.19      +7.42  
  8.   Jaakko Erkkilä              ValSu                 26.55      +8.18  
  9.   Ilmari Aaltonen             Hiisi                 27.07      +8.30  
 10.   Kalle Hyvönen               NaWi                  30.12     +11.35  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

H10RR : 2,5 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Antti Vainio                MS-52                 14.03             
  2.   Peter Sundelin              Femman                16.25      +2.22  
  3.   Samuel Järvinen             KooVee                16.47      +2.44  
  4.   Ville Kosola                Hiisi                 17.16      +3.13  
