Tulokset

Rasti-Lukon Kevätkansalliset 29.4.2001

Rasti-Lukon Kevätkansalliset 29.4.2001

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H21A : 10,0 km

 (Lähti: 20, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Tapio Pöysti                RasKa               1.05.10             
  2.   Pasi Kiema                  OrPo                1.06.20      +1.10  
  3.   Jani Jauhiainen             TY                  1.08.59      +3.49  
  4.   Osmo Hongisto               Rasti88             1.13.30      +8.20  
  5.   Jussi Mäkelä                SuSe                1.14.41      +9.31  
  6.   Pasi Jokelainen             KaSu                1.15.13     +10.03  
  7.   Jari Vihakara               KanSu               1.15.38     +10.28  
  8.   Arto Muhonen                KR                  1.16.11     +11.01  
  9.   Vesa Taanila                KanSu               1.16.15     +11.05  
 10.   Markku Laaksonen            Rasti88             1.16.16     +11.06  
 11.   Teemu Katajisto             KanSu               1.18.42     +13.32  
 12.   Tero Kopra                  OrPo                1.21.16     +16.06  
 13.   Jussi Jalkanen              TuMe                1.23.42     +18.32  
 14.   Jari Jonkka                 RasKa               1.31.43     +26.33  
 15.   Janne Kaarto                Rasti88             1.31.57     +26.47  
 16.   Riku Kopra                  OrPo                1.43.45     +38.35  
 17.   Keijo Lehtikangas           RasKa               1.44.36     +39.26  
 18.   Jukka Jarva                 OrPo                1.44.51     +39.41  
       Mika Lammi                  LaJy                  Kesk.             
       Kalevi Mäkipää              Jyry                   Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H21B : 7,93 km

 (Lähti: 16, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Mikko Kero                  Hiisi               1.06.35             
  2.   Pirkka Annila               KooVee              1.08.17      +1.42  
  3.   Janne Asukas                KanSu               1.09.26      +2.51  
  4.   Mika Numminen               UrjU                1.10.01      +3.26  
  5.   Arto Nissinen               IlU                 1.10.36      +4.01  
  6.   Juha Siljander              KyRa                1.12.24      +5.49  
  7.   Jouko Huuhka                LLL                 1.12.36      +6.01  
  8.   Aki Tapper                  PiKa                1.16.17      +9.42  
  9.   Fredrik Sandgren            NOK                 1.20.30     +13.55  
 10.   Tuomo Vuorenpää             MS-52               1.23.06     +16.31  
 11.   Markku Korpela              LoJa                1.23.32     +16.57  
 12.   Samuli Koskialho            Hiisi               1.25.19     +18.44  
 13.   Marko Ilomäki               Hiisi               1.26.28     +19.53  
 14.   Ari Havia                   MaMa                1.40.31     +33.56  
 15.   Juho Lavikainen             KangSK              1.46.40     +40.05  
       Juha-Matti Saario           TuS                   Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H21C : 5,99 km

 (Lähti: 17, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Timo Helin                  VaRa                  47.32             
  2.   Vesa Mattila                Hiisi                 53.33      +6.01  
  3.   Rauno Raitanen              KanSu                 59.34     +12.02  
  4.   Matti Kangasniemi           KanSu               1.04.41     +17.09  
  5.   Ilmo Nummi                  PunKu               1.04.48     +17.16  
  6.   Ari Eklund                  Roamers             1.09.45     +22.13  
  7.   Heimo Verkama               TY                  1.10.39     +23.07  
  8.   Timo Lammi                  RaTU                1.10.46     +23.14  
  9.   Sulo Rimpelä                RasKa               1.16.52     +29.20  
 10.   Jari Toivonen               EE                  1.17.23     +29.51  
 11.   Simo Mäkinen                RasKa               1.19.23     +31.51  
 12.   Juha Helava                 NaWi                1.19.52     +32.20  
 13.   Ville-Veikko Nurminen       SuosmSa             1.24.23     +36.51  
 14.   Esko Priia                  ValSu               1.50.46   +1.03.14  
 15.   Jorma Kenttä                RaTU                1.57.13   +1.09.41  
       Kari Kulmala                NaWi                  Kesk.             
       Matti Sundell               Hiisi                 Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H35 : 8,63 km

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kari Laiho                  LaJy                1.01.58             
  2.   Reima Rantanen              MS-52               1.04.55      +2.57  
  3.   Jarmo Karjala               Delta               1.05.19      +3.21  
  4.   Marko Virta                 TuS                 1.07.23      +5.25  
  5.   Markku Mänty                TuMe                1.07.45      +5.47  
  6.   Jukka Oksanen               SuosmSa             1.10.43      +8.45  
  7.   Mauri Laasonen              KR                  1.12.03     +10.05  
  8.   Bo-Göran Sund               NOK                 1.16.34     +14.36  
  9.   Mika Nevala                 Hiisi               1.19.13     +17.15  
 10.   Matti Nummi                 VaKa                1.19.49     +17.51  
 11.   Immo Oksanen                SuosmSa             1.21.54     +19.56  
 12.   Risto Härkönen              EnonkU              1.22.37     +20.39  
 13.   Teppo Valtonen              HlT                 1.23.45     +21.47  
 14.   Ari Kuusholma               Hiisi               1.35.39     +33.41  
 15.   Jukka Koskiniemi            HSU                 1.38.34     +36.36  
 16.   Petri Järvinen              EKU                 1.45.33     +43.35  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H40 : 7,95 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Raimo Joensuu               KooVee                56.39             
  2.   Veli-Pekka Vänni            LLL                   58.22      +1.43  
  3.   Taisto Salo                 SiikSi                59.15      +2.36  
  4.   Timo Penttilä               VaRa                1.00.08      +3.29  
  5.   Jari Turto                  KoKV                1.02.51      +6.12  
  6.   Markku Mäkelä               RasKa               1.04.20      +7.41  
  7.   Antti Uotila                OrPo                1.04.42      +8.03  
  8.   Jouni Hakala                RaiKu               1.07.51     +11.12  
  9.   Pekka Ahto                  Palo-88             1.13.48     +17.09  
 10.   Jarmo Hyvönen               KuPe                1.14.13     +17.34  
 11.   Asko Vainio                 MS-52               1.14.17     +17.38  
 12.   Stefan Weckström            KooVee              2.00.02   +1.03.23  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H45 : 7,36 km

 (Lähti: 35, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Juha Reiman                 EKU                   55.11             
  2.   Markku Ritanotko            TuMe                  55.33        +22  
  3.   Pertti Puro                 EE                    56.18      +1.07  
  4.   Simo Valtanen               HinnYr                56.43      +1.32  
  5.   Jouko Nurminen              TP                    56.49      +1.38  
  6.   Esko Nummi                  PunKu                 58.28      +3.17  
  7.   Arhi Tervo                  ONMKY                 58.39      +3.28  
  8.   Jaakko Raula                VaRa                  58.56      +3.45  
  9.   Teuvo Hämäläinen            MaMa                  59.09      +3.58  
 10.   Heikki Vänni                LLL                 1.00.39      +5.28  
 11.   Tuomo Koskinen              SuSe                1.04.29      +9.18  
 12.   Keijo Hongisto              LoJa                1.04.43      +9.32  
 13.   Mats Svedström              NOK                 1.05.06      +9.55  
 14.   Ari Hanttu                  RaN                 1.05.34     +10.23  
 15.   Ari Kartaslammi             IkNV                1.05.49     +10.38  
 16.   Mikko Toivanen              RasKa               1.06.05     +10.54  
 17.   Timo Lehtovirta             RasKa               1.06.10     +10.59  
 18.   Tore Högnäs                 Pihkan              1.07.33     +12.22  
 19.   Pekka Ylijoki               HinnYr              1.07.45     +12.34  
 20.   Timo Tommila                RasKa               1.09.45     +14.34  
 21.   Aimo Peltomäki              SiikSi              1.09.46     +14.35  
 22.   Kari Mikkola                LiePa               1.10.05     +14.54  
 23.   Tuomo Vehkamäki             RasKa               1.10.26     +15.15  
 24.   Arto Ahokas                 RasKa               1.10.42     +15.31  
 25.   Raimo Hannukainen           KanSu               1.12.26     +17.15  
 26.   Harri Lukander              PiKa                1.12.38     +17.27  
 27.   Teppo Lanne                 RasKa               1.13.18     +18.07  
 28.   Arto Mäkilä                 EKU                 1.19.36     +24.25  
 29.   Rauno Mannelin              RasKa               1.20.12     +25.01  
 30.   Jouko Koskialho             Hiisi               1.22.51     +27.40  
 31.   Jukka Katajisto             KanSu               1.30.54     +35.43  
 32.   Timo Korpio                 VaHa                1.34.59     +39.48  
 33.   Hannu Nurminen              Hiisi               1.40.43     +45.32  
       Reijo Hirvelä               PunKu                  Hyl.             
       Antti Mustonen              LaJy                   Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H50 : 6,67 km

 (Lähti: 45, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heino Pakarinen             TuMe                  49.01             
  1.   Pentti Jokinen              KanSu                 49.01             
  3.   Matti Valkeapää             TuVi                  49.56        +55  
  4.   Raimo Jalonen               LiePa                 50.04      +1.03  
  5.   Pentti Hämäläinen           KanSu                 50.08      +1.07  
  6.   Ola Ritala                  EE                    52.09      +3.08  
  7.   Touko Tuomola               Rasti88               53.16      +4.15  
  8.   Kari Venho                  MaMa                  54.20      +5.19  
  9.   Tauno Saari                 SuSe                  55.44      +6.43  
 10.   Oke Peltola                 TuS                   55.49      +6.48  
 11.   Pentti Hiirijoki            SuSe                  55.55      +6.54  
 12.   Pekka Kurikka               UrjU                  56.08      +7.07  
 13.   Heikki Hakala               LoJa                  56.16      +7.15  
 14.   Hannu Siuko                 SuSe                  56.59      +7.58  
 15.   Risto Jarva                 OrPo                  57.44      +8.43  
 16.   Aarne Hurskainen            VaHa                1.00.04     +11.03  
 17.   Jussi Lavikainen            KangSK              1.00.43     +11.42  
 18.   Olavi Kinnunen              OrPo                1.01.04     +12.03  
 19.   Kaj Koskinen                VaHa                1.02.05     +13.04  
 20.   Pekka Raula                 VaRa                1.02.06     +13.05  
 21.   Seppo Sipilä                RasKa               1.03.33     +14.32  
 22.   Jorma Virtanen              Hiisi               1.03.37     +14.36  
 23.   Jouko Mäki                  TY                  1.03.39     +14.38  
 24.   Markku Nurminen             SuosmSa             1.06.36     +17.35  
 25.   Keijo Lakkinen              SuSe                1.07.08     +18.07  
 26.   Heimo Välimäki              TuVi                1.07.52     +18.51  
 27.   Pentti Tamminen             PertPe              1.08.46     +19.45  
 28.   Unto Hongisto               LoJa                1.09.37     +20.36  
 29.   Kalervo Tontti              ValSu               1.10.58     +21.57  
 30.   Raimo Ylis-Junttila         TurSa               1.12.17     +23.16  
 31.   Rune Lindstedt              Kristina            1.13.26     +24.25  
 32.   Reino Kaskinen              Palo-88             1.13.45     +24.44  
 33.   Antti Kangasniemi           KanSu               1.14.22     +25.21  
 34.   Kauko Keränen               UrjU                1.14.45     +25.44  
 35.   Harri Mäkelä                SuSe                1.15.18     +26.17  
 36.   Pentti Karru                SauvU               1.16.17     +27.16  
 37.   Tauno Asukas                KanSu               1.17.42     +28.41  
 38.   Olavi Pajunen               OrPo                1.18.14     +29.13  
 39.   Markku Kuusiniemi           LLL                 1.18.32     +29.31  
 40.   Veikko Lehtola              LiePa               1.20.06     +31.05  
 41.   Kai Hakanen                 ValSu               1.20.42     +31.41  
 42.   Markku Leppäalho            TP                  1.23.55     +34.54  
 43.   Veijo Puhjo                 RasKa               1.27.14     +38.13  
 44.   Heimo Vartiainen            TP                  1.29.46     +40.45  
 45.   Unto Tyyskänen              MS-52               1.42.34     +53.33  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H55 : 5,97 km

 (Lähti: 38, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juhani Jokinen              MaMa                  42.48             
  2.   Olli Lehtinen               TuS                   43.42        +54  
  3.   Seppo Kaarnijärvi           EE                    43.54      +1.06  
  4.   Raimo Karsikas              RaiKu                 46.04      +3.16  
  5.   Pentti Tammisaari           HirvHe                47.37      +4.49  
  6.   Timo Grönroos               LiePa                 47.47      +4.59  
  7.   Matti Nurminen              LaLu                  48.31      +5.43  
  8.   Koitto Verha                VaRa                  49.35      +6.47  
  9.   Antti Mäkelä                SuSe                  49.49      +7.01  
 10.   Arvo Jonkka                 RasKa                 50.21      +7.33  
 11.   Reino Ansamaa               RaN                   51.29      +8.41  
 11.   Juhani Ketamo               SuSe                  51.29      +8.41  
 13.   Heimo Hongisto              LoJa                  51.37      +8.49  
 14.   Urpo Hiiri                  PR                    51.55      +9.07  
 15.   Olavi Mäkivaara             RasKa                 51.56      +9.08  
 16.   Veijo Nurmi                 VaRa                  52.59     +10.11  
 17.   Jorma Seppänen              RasKa                 53.01     +10.13  
 18.   Vesa Paavola                EE                    53.25     +10.37  
 19.   Ilkka Vuorinen              PiKe                  54.01     +11.13  
 20.   Paavo Rintala               Palo-88               54.42     +11.54  
 21.   Matti Tiiva                 KangSK                55.33     +12.45  
 22.   Keijo Jylhä                 RaJu                  55.51     +13.03  
 23.   Jorma Mäki                  TY                    57.06     +14.18  
 24.   Kalervo Mattila             RasKa                 57.26     +14.38  
 25.   Mikko Loukkalahti           KanSu                 58.29     +15.41  
 26.   Oiva Kaasalainen            SuSe                  58.38     +15.50  
 27.   Pertti Havia                MaMa                  59.11     +16.23  
 28.   Tauno Sved                  RaTU                  59.38     +16.50  
 29.   Seppo Heino                 RasKa               1.00.31     +17.43  
 30.   Olli Mäkipää                MS-52               1.00.38     +17.50  
 31.   Tapani Torpo                KanSu               1.00.54     +18.06  
 32.   Simo Mannervesi             PR                  1.01.33     +18.45  
 33.   Rauno Hedenström            MaMa                1.02.35     +19.47  
 34.   Pauli Lahma                 JRV                 1.05.47     +22.59  
 35.   Timo Latvala                EE                  1.06.04     +23.16  
 36.   Lars Sandgren               NOK                 1.06.31     +23.43  
 37.   Lauri Hieta                 KanSu               1.09.33     +26.45  
 38.   Hannu Leppänen              RaTU                1.22.11     +39.23  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H60 : 5,46 km

 (Lähti: 37, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Risto Kaitio                LiePa                 46.31             
  2.   Auvo Laaksonen              MaMa                  49.00      +2.29  
  3.   Niilo Tuominen              R-P                   49.15      +2.44  
  4.   Olavi Erkkilä               HlS                   49.38      +3.07  
  5.   Pentti Rintala              Hiisi                 50.07      +3.36  
  6.   Pekka Paukku                VaRa                  50.48      +4.17  
  7.   Rauno Hakala                EE                    50.58      +4.27  
  8.   Matti Rantala               TPU                   51.40      +5.09  
  9.   Aarno Hovikorpi             MaMa                  51.47      +5.16  
 10.   Heikki Tamminen             MaMa                  54.43      +8.12  
 11.   Jyrki Viiri                 HirvHe                55.32      +9.01  
 12.   Tauno Jokinen               ValSu                 57.05     +10.34  
 13.   Pentti Ruponen              Hiisi                 57.12     +10.41  
 14.   Pentti Saario               LoJa                  57.39     +11.08  
 15.   Pentti Karppinen            ONMKY                 57.45     +11.14  
 16.   Untamo Eerola               TP                    57.53     +11.22  
 17.   Osmo Aronen                 RasKa                 58.50     +12.19  
 18.   Manu Heikkilä               RasKa               1.00.34     +14.03  
 19.   Eljas Peltomaa              KanSu               1.00.47     +14.16  
 20.   Jukka Vapanen               RasKa               1.01.29     +14.58  
 21.   Seppo Paavola               EE                  1.01.45     +15.14  
 22.   Onni Rosenqvist             SuosmSa             1.01.47     +15.16  
 23.   Jouko Ranta                 RaN                 1.02.06     +15.35  
 24.   Pentti Oksanen              RaTU                1.03.04     +16.33  
 25.   Mauno Iivonen               Eräp                1.03.06     +16.35  
 26.   Ahti Kauppi                 LiePa               1.03.24     +16.53  
 27.   Kari Honkanen               VaRa                1.03.52     +17.21  
 27.   Ilmari Ojanen               TuS                 1.03.52     +17.21  
 29.   Ahti Iso-Somppi             LoJa                1.04.20     +17.49  
 30.   Aapo Paananen               R-P                 1.05.28     +18.57  
 31.   Jouko Myöhänen              VaRa                1.13.56     +27.25  
 32.   Seppo Heinilä               AuVa                1.20.31     +34.00  
 33.   Taisto Helppolainen         EKU                 1.21.30     +34.59  
 34.   Aimo Mattila                Hiisi               1.24.08     +37.37  
 35.   Jorma Kivelä                PR                  1.35.09     +48.38  
 36.   Matti Isotalo               AuVa                1.40.29     +53.58  
 37.    Veijo Viitasalo            MS-52               2.09.00   +1.22.29  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H65 : 4,51 km

 (Lähti: 34, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Risto Joonas                MaMa                  41.08             
  2.   Raimo Reunanen              VaRa                  41.56        +48  
  3.   Esko Rantanen               KooVee                42.46      +1.38  
  4.   Kalervo Laurila             KangSK                43.06      +1.58  
  5.   Arvo Mikkonen               EE                    43.22      +2.14  
  6.   Taisto Moilanen             KooVee                43.45      +2.37  
  7.   Pentti Ljungqvist           PIF                   44.47      +3.39  
  8.   Jukka Siivonen              TuS                   46.15      +5.07  
  9.   Olli Ylijoki                PunKu                 47.07      +5.59  
 10.   Markku Teräsmaa             KangSK                48.42      +7.34  
 11.   Pekka Valtonen              HlS                   48.59      +7.51  
 12.   Erik Pahlman                PIF                   49.07      +7.59  
 13.   Heikki Suominen             LaJy                  49.37      +8.29  
 14.   Mikko Heikkilä              HPV                   49.41      +8.33  
 15.   Matti Laavainen             MS-52                 50.15      +9.07  
 16.   Johan Nordback              NOK                   50.48      +9.40  
 17.   Mauri Ylikoski              SuSe                  51.10     +10.02  
 18.   Jukka Koskinen              Hiisi                 51.15     +10.07  
 19.   Simo Ruusunen               EE                    52.34     +11.26  
 20.   Oiva Mikola                 Hiisi                 52.59     +11.51  
 21.   Tauno Ilonen                TY                    54.14     +13.06  
 22.   Pentti Lohikoski            KanSu                 56.09     +15.01  
 23.   Urho Lepistö                KuortKu               56.28     +15.20  
 24.   Raimo Erkkilä               SuosmSa               56.48     +15.40  
 25.   Pentti Heino                RasKa                 58.26     +17.18  
 26.   Kalevi Tarvainen            KR                    58.30     +17.22  
 27.   Jarno Laine                 KooVee                58.31     +17.23  
 28.   Eero Helariutta             RasKa                 58.36     +17.28  
 29.   Jussi Kallio                HinnYr              1.00.42     +19.34  
 30.   Pertti Kipinoinen           AuVa                1.04.49     +23.41  
 31.   Olavi Huhtala               Hiisi               1.06.20     +25.12  
 32.   Erik Eklund                 NOK                 1.08.35     +27.27  
 33.   Arvo Ali-Rantala            LoJa                1.09.10     +28.02  
 34.   Kalevi Lehmus               EKU                 1.11.08     +30.00  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H70 : 3,78 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Mauri Rantala               TPU                   41.29             
  2.   Erkki Lätti                 LHR                   41.51        +22  
  3.   Eero Liski                  LHR                   43.20      +1.51  
  4.   Toivo Paunuvuori            SuSe                  43.48      +2.19  
  5.   Väinö Paunuvuori            SuSe                  49.27      +7.58  
  6.   Reino Kupiainen             RaTU                  50.22      +8.53  
  7.   Risto Rinne                 MaMa                  52.53     +11.24  
  8.   Usko Mäkelä                 RasKa                 53.07     +11.38  
  9.   Pertti Vahtera              TuS                   54.19     +12.50  
 10.   Matti Kivinen               VaRa                  55.52     +14.23  
 11.   Torsten Silvola             MS-52                 58.33     +17.04  
       Ensio Lappi                 AuVa                  Kesk.             
       Pekka Knaapi                TuS                    Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H20 : 8,63 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pekka Verkama               TY                  1.10.22             
  2.   Aleksi Aaltonen             Hiisi               1.10.44        +22  
  3.   Pasi Lahtinen               SuSe                1.10.53        +31  
  4.   Jukka-Pekka Katajisto       KanSu               1.14.37      +4.15  
  5.   Tatu Saari                  SuSe                1.23.36     +13.14  
  6.   Ville-Veikk Hannukainen     KanSu               1.47.21     +36.59  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H18 : 7,22 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Matti Lindstedt             RasKa                 51.13             
  2.   Pekka Toivanen              RasKa                 52.05        +52  
  3.   Ville Hyvönen               KuPe                  52.50      +1.37  
  4.   Juha Tommila                RasKa                 53.37      +2.24  
  5.   Santeri Vaara               KanSu                 58.57      +7.44  
  6.   Olli Siuko                  SuSe                  59.07      +7.54  
  7.   Jaakko Hannukainen          KanSu               1.01.00      +9.47  
  8.   Olli Koivumäki              RasKa               1.01.58     +10.45  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H16 : 4,95 km

 (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Valtteri Ylinen             OrPo                  39.54             
  2.   Juho Koota                  ValSu                 44.53      +4.59  
  3.   Simo Marila                 Hiisi                 45.18      +5.24  
  4.   Joonas Juura                KanSu                 46.35      +6.41  
  5.   Touko Erämaja               PiKe                  47.53      +7.59  
  6.   Teemu Vuorinen              PiKe                  48.37      +8.43  
  7.   Ville Ruokamo               ONMKY                 49.36      +9.42  
  8.   Jaakko Juura                KanSu                 51.51     +11.57  
  9.   Ville Hyvönen               NaWi                  52.49     +12.55  
 10.   Juho Marila                 Hiisi                 53.01     +13.07  
 11.   Viljami Salmi               SuSe                  56.40     +16.46  
 12.   Lauri Kortelainen           ONMKY                 57.02     +17.08  
 13.   Jani Nummi                  ONMKY                 59.51     +19.57  
 14.   Kimmo Leppänen              KooVee              1.03.37     +23.43  
 15.   Kristian Karru              SauvU               1.05.11     +25.17  
 16.   Jarkko Mäntysaari           ValSu               1.05.21     +25.27  
 17.   Mika Kinnunen               OrPo                1.06.16     +26.22  
 18.   Kai Koistinen               VaRa                1.13.50     +33.56  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H14 : 3,18 km

 (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Teppo Tommila               RasKa                 29.19             
  2.   Timo Koota                  ValSu                 30.31      +1.12  
  3.   Juhani Penttilä             VaRa                  35.10      +5.51  
  4.   Joonas Koivuniemi           KiikKi                37.58      +8.39  
  5.   Johan Sund                  NOK                   38.53      +9.34  
  6.   Antti Luotonen              VaRa                  41.19     +12.00  
  7.   Matti Leinonen              TuS                   42.38     +13.19  
  8.   Juuso Helava                NaWi                  47.04     +17.45  
  9.   Tuomas Hautala              KauKa                 47.49     +18.30  
 10.   Eero Mänty                  HirvHe                49.12     +19.53  
 11.   Atte Järvinen               MS-52                 50.49     +21.30  
 12.   Miika Teini                 EKU                   53.02     +23.43  
 13.   Simo Keuramo                RaLu                  53.26     +24.07  
 14.   Jukka Huhtasaari            KauKa                 55.13     +25.54  
 15.   Pekka Aalto                 RasKa                 58.35     +29.16  
 16.   Juhani Valtanen             HinnYr              1.10.09     +40.50  
 17.   Joni Lintunen               Hiisi               1.15.23     +46.04  
 18.   Tomas Snellman              RaLu                1.19.34     +50.15  
       Ari-Pekka Asikainen         Hiisi                  Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H12 : 2,18 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Antti Vainio                MS-52                 16.46             
  2.   Juha Erkkilä                ValSu                 18.59      +2.13  
  3.   Elmeri Juura                KanSu                 22.13      +5.27  
  4.   Ilkka Penttilä              VaRa                  22.46      +6.00  
  5.   Jaakko Erkkilä              ValSu                 26.52     +10.06  
  6.   Aatu Varjonen               RaLu                  27.04     +10.18  
  7.   Ilmari Aaltonen             Hiisi                 47.13     +30.27  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H12TR : 1,69 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Eetu Moisio                 KoKV                  15.01             
  2.   Heikki Soini                KauKa                 15.36        +35  
  3.   Jesper Pahlman              PIF                   16.11      +1.10  
  4.   Tatu Piiroinen              TuS                   17.57      +2.56  
  5.   Eero Turto                  KoKV                  18.22      +3.21  
  6.   Pekka Niemi                 KiikKi                19.31      +4.30  
  7.   Pekka Ojala                 KoKV                  19.32      +4.31  
  8.   Valtteri Itäranta           VaRa                  19.34      +4.33  
  9.   Jesse Martelius             MS-52                 20.19      +5.18  
 10.   Joonas Puro                 KooVee                21.46      +6.45  
 11.   Tomi Heino                  Hiisi                 23.19      +8.18  
 12.   Sami Valtonen               RaLu                  23.29      +8.28  
 13.   Ville Kosola                Hiisi                 25.38     +10.37  
       Tomi-Jussi Hautala          KauKa                  Hyl.             
       Jari Hirvelä                PunKu                  Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H10RR : 2,20 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Sami Hämäläinen             MaMa                  11.49             
  2.   Ilari Pohjala               KiikKi                12.47        +58  
  3.   Antti Alppi                 KanSu                 13.20      +1.31  
  4.   Eero-Matti Vainio           MS-52                 13.53      +2.04  
  5.   Kare Kaskinen               UlvUra                13.55      +2.06  
  6.   Lauri Nuuttila              KauKa                 14.03      +2.14  
  7.   Kalle Peltomäki             SiikSi                14.39      +2.50  
  8.   Jukka-Pekka Seppänen        RasKa                 18.02      +6.13  
  9.   Jonne Mäkinen               RasKa                 18.05      +6.16  
 10.   Teemu Teini                 EKU                   18.12      +6.23  
 11.   Tuomas Kuoppala             KauKa                 20.23      +8.34  
